Le plus haut simple de chaque programme parmi les joueurs participants · montant partagé en cas d'égalité
| Rg | Joueur | PHS gagnés | Meilleur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Poudrier | 4 | 300 | 140 $ |
| 2 | Erik Langevin | 3 | 300 | 103 $ |
| 3 | Gaetan Rochon | 3 | 300 | 101 $ |
| 4 | France Langevin | 2 | 300 | 70 $ |
| 4 | Mario Vezina | 2 | 289 | 70 $ |
| 6 | M Poulin/A Paquet | 1 | 300 | 38 $ |
| 7 | Alain Lecours | 1 | 279 | 35 $ |
| 7 | Claude Fournier | 1 | 299 | 35 $ |
| 7 | Dany Paquet | 1 | 300 | 35 $ |
| 7 | M Vezina/J Poudrier | 1 | 299 | 35 $ |
| 7 | Odilon Legare | 1 | 290 | 35 $ |
| 7 | Pierre Paquet | 1 | 279 | 35 $ |
| 7 | Real Vallieres | 1 | 300 | 35 $ |
| 7 | Rudy Dorion | 1 | 300 | 35 $ |
| 7 | Simon Tanguay | 1 | 280 | 35 $ |
| 16 | M Poulin/G Pilote | 1 | 300 | 34 $ |
| 17 | PMichaud/FFiset/CBouffard | 1 | 279 | 33 $ |
| 17 | Pierre Michaud | 1 | 288 | 33 $ |
| 19 | Jacques Plamondon | 1 | 287 | 32 $ |
| Total · 19 gagnants | 28 | 969 $ |
| Prog. | Gagnant | Allées | PHS | Montant |
|---|---|---|---|---|
| #1 31 août | Jacques Plamondon | 3-4 | 287 | 32 $ |
| #2 7 sept. | Erik Langevin | 11-12 | 300 | 33 $ |
| #3 14 sept. | Gaetan Rochon | 9-10 | 290 | 34 $ |
| #4 21 sept. | Gaetan Rochon | 11-12 | 300 | 32 $ |
| #5 28 sept. | Pierre Michaud | 5-6 | 288 | 33 $ |
| #6 5 oct. | Claude Fournier | 9-10 | 299 | 35 $ |
| #7 12 oct. | Alain Lecours | 5-6 | 279 | 35 $ |
| #8 19 oct. | Jacques Poudrier | 9-10 | 300 | 32 $ |
| #9 26 oct. | M Poulin/A Paquet | 3-4 | 300 | 38 $ |
| #10 2 nov. | Jacques Poudrier | 3-4 | 300 | 38 $ |
| #11 9 nov. | Rudy Dorion | 11-12 | 300 | 35 $ |
| #12 16 nov. | PMichaud/FFiset/CBouffard | 9-10 | 279 | 33 $ |
| #13 23 nov. | Mario Vezina | 7-8 | 269 | 35 $ |
| #14 30 nov. | Pierre Paquet | 11-12 | 279 | 35 $ |
| #15 7 déc. | Gaetan Rochon | 3-4 | 280 | 35 $ |
| #16 14 déc. | Erik Langevin | 11-12 | 300 | 35 $ |
| #17 21 déc. | Simon Tanguay | 9-10 | 280 | 35 $ |
| #18 4 janv. | Mario Vezina | 5-6 | 289 | 35 $ |
| #19 11 janv. | Odilon Legare | 3-4 | 290 | 35 $ |
| #20 18 janv. | Real Vallieres | 11-12 | 300 | 35 $ |
| #21 25 janv. | M Vezina/J Poudrier | 5-11 | 299 | 35 $ |
| #22 1 févr. | Dany Paquet | 3-4 | 300 | 35 $ |
| #23 8 févr. | Jacques Poudrier | 3-4 | 300 | 35 $ |
| #24 15 févr. | France Langevin | 7-8 | 300 | 35 $ |
| #25 22 févr. | Erik Langevin | 3-4 | 300 | 35 $ |
| #26 29 févr. | France Langevin | 3-4 | 275 | 35 $ |
| #27 7 mars | Jacques Poudrier | 9-10 | 300 | 35 $ |
| #28 14 mars | M Poulin/G Pilote | 9-11 | 300 | 34 $ |
| Allées | PHS gagnés | Montant |
|---|---|---|
| 3-4 | 9 | 318 $ |
| 5-6 | 3 | 103 $ |
| 5-11 | 1 | 35 $ |
| 7-8 | 2 | 70 $ |
| 9-10 | 6 | 204 $ |
| 9-11 | 1 | 34 $ |
| 11-12 | 6 | 205 $ |
Les gagnants sont inscrits par l'administrateur après chaque programme · à égalité, chaque gagnant reçoit sa part du montant · cliquez sur un joueur pour voir sa fiche