Le plus haut simple de chaque programme parmi les joueurs participants · montant partagé en cas d'égalité
| Rg | Joueur | PHS gagnés | Meilleur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Paquet | 3 | 300 | 122 $ |
| 2 | Alain Lecours | 3 | 299 | 120 $ |
| 2 | Mario Vezina | 3 | 290 | 120 $ |
| 2 | Odilon Legare | 3 | 300 | 120 $ |
| 5 | Erik Langevin | 2 | 300 | 82 $ |
| 6 | Gaetan Rochon | 2 | 300 | 80 $ |
| 6 | Rudy Dorion | 2 | 300 | 80 $ |
| 8 | Michel Poulin | 1 | 278 | 43 $ |
| 9 | Gilles Deschenes | 1 | 300 | 41 $ |
| 10 | Andre Chamberland | 1 | 279 | 40 $ |
| 10 | Annette Fournier | 1 | 279 | 40 $ |
| 10 | Claude Fournier | 1 | 300 | 40 $ |
| 10 | Gaetan Pilote | 1 | 279 | 40 $ |
| 10 | R Dorion/C Fournier | 1 | 268 | 40 $ |
| 10 | R Lallemand/ N Garneau | 1 | 266 | 40 $ |
| 10 | Richard Lallemand | 1 | 279 | 40 $ |
| 10 | Robert Bouchard | 1 | 299 | 40 $ |
| 18 | M Poulin/O Legare | 1 | 279 | 39 $ |
| 19 | Pierre Robitaille | 1 | 300 | 38 $ |
| 19 | S Pelletier/R Dumoulin | 1 | 289 | 38 $ |
| 21 | G Rochon/M Poulin | 1 | 279 | 30 $ |
| Total · 21 gagnants | 32 | 1 273 $ |
| Prog. | Gagnant | Allées | PHS | Montant |
|---|---|---|---|---|
| #1 1 sept. | G Rochon/M Poulin | 3-11 | 279 | 30 $ |
| #2 8 sept. | S Pelletier/R Dumoulin | 3-4 | 289 | 38 $ |
| #3 15 sept. | Erik Langevin | 5-6 | 289 | 40 $ |
| #4 22 sept. | Mario Vezina | 5-6 | 290 | 40 $ |
| #5 29 sept. | Pierre Robitaille | 7-8 | 300 | 38 $ |
| #6 6 oct. | Gilles Deschenes | 3-4 | 300 | 41 $ |
| #7 13 oct. | Erik Langevin | 1-2 | 300 | 42 $ |
| #8 20 oct. | Pierre Paquet | 1-2 | 300 | 42 $ |
| #9 27 oct. | Gaetan Rochon | 1-2 | 300 | 40 $ |
| #10 3 nov. | R Lallemand/ N Garneau | 5-6 | 266 | 40 $ |
| #11 10 nov. | Odilon Legare | 9-10 | 300 | 42 $ |
| #12 17 nov. | Rudy Dorion | 11-12 | 300 | 40 $ |
| #13 24 nov. | Michel Poulin | 7-8 | 278 | 43 $ |
| #14 1 déc. | Claude Fournier | 9-10 | 300 | 40 $ |
| #15 8 déc. | Alain Lecours | 11-12 | 299 | 40 $ |
| #16 15 déc. | Rudy Dorion | 3-4 | 279 | 40 $ |
| #17 22 déc. | Odilon Legare | 11-12 | 289 | 40 $ |
| #18 5 janv. | R Dorion/C Fournier | 7-9 | 268 | 40 $ |
| #19 12 janv. | Mario Vezina | 11-12 | 290 | 40 $ |
| #20 19 janv. | Gaetan Rochon | 9-10 | 279 | 40 $ |
| #21 26 janv. | Odilon Legare | 5-6 | 279 | 38 $ |
| #22 2 févr. | Pierre Paquet | 7-8 | 300 | 40 $ |
| #23 9 févr. | Richard Lallemand | 7-8 | 279 | 40 $ |
| #24 16 févr. | Alain Lecours | 1-2 | 292 | 40 $ |
| #25 23 févr. | Annette Fournier | 3-4 | 279 | 40 $ |
| #26 2 mars | Gaetan Pilote | 15-16 | 279 | 40 $ |
| #27 9 mars | Andre Chamberland | 11-12 | 279 | 40 $ |
| #28 16 mars | Robert Bouchard | 11-12 | 299 | 40 $ |
| #29 23 mars | Alain Lecours | 13-14 | 279 | 40 $ |
| #30 30 mars | Mario Vezina | 3-4 | 289 | 40 $ |
| #31 6 avr. | M Poulin/O Legare | 7-11 | 279 | 39 $ |
| #32 13 avr. | Pierre Paquet | 9-10 | 281 | 40 $ |
| Allées | PHS gagnés | Montant |
|---|---|---|
| 1-2 | 4 | 164 $ |
| 3-11 | 1 | 30 $ |
| 3-4 | 5 | 199 $ |
| 5-6 | 4 | 158 $ |
| 7-8 | 4 | 161 $ |
| 7-9 | 1 | 40 $ |
| 7-11 | 1 | 39 $ |
| 9-10 | 4 | 162 $ |
| 11-12 | 6 | 240 $ |
| 13-14 | 1 | 40 $ |
| 15-16 | 1 | 40 $ |
Les gagnants sont inscrits par l'administrateur après chaque programme · à égalité, chaque gagnant reçoit sa part du montant · cliquez sur un joueur pour voir sa fiche