Le plus haut simple de chaque programme parmi les joueurs participants · montant partagé en cas d'égalité
| Rg | Joueur | PHS gagnés | Meilleur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Robitaille | 5 | 280 | 200 $ |
| 2 | Alain Lecours | 3 | 279 | 121 $ |
| 3 | Erik Langevin | 3 | 300 | 117 $ |
| 4 | Odilon Legare | 2 | 288 | 83 $ |
| 5 | Gaetan Rochon | 2 | 286 | 80 $ |
| 5 | Michel Picard | 2 | 283 | 80 $ |
| 7 | Pierre Michaud | 2 | 280 | 75 $ |
| 8 | Claude Bouffard | 1 | 272 | 45 $ |
| 9 | R Dorion / J Plamondon | 1 | 289 | 41 $ |
| 10 | Donald McLean | 1 | 289 | 40 $ |
| 10 | Francois Fiset | 1 | 279 | 40 $ |
| 10 | Frederic Roy | 1 | 279 | 40 $ |
| 10 | Gaetan Pilote | 1 | 279 | 40 $ |
| 10 | Jean-Guy Giguere | 1 | 279 | 40 $ |
| 10 | Mario Vezina | 1 | 300 | 40 $ |
| 10 | R Dorion / M Ratte | 1 | 267 | 40 $ |
| 10 | R Dorion/D Pearson | 1 | 268 | 40 $ |
| 18 | Richard Lallemand | 1 | 290 | 38 $ |
| 18 | Serge Pelletier | 1 | 268 | 38 $ |
| 20 | Jean-Marc Ouellet | 1 | 279 | 35 $ |
| Total · 20 gagnants | 32 | 1 273 $ |
| Prog. | Gagnant | Allées | PHS | Montant |
|---|---|---|---|---|
| #1 2 sept. | Pierre Michaud | 7-8 | 280 | 35 $ |
| #2 9 sept. | Alain Lecours | 9-10 | 248 | 39 $ |
| #3 16 sept. | Richard Lallemand | 7-8 | 290 | 38 $ |
| #4 23 sept. | Erik Langevin | 5-6 | 300 | 38 $ |
| #5 30 sept. | R Dorion / J Plamondon | 3-11 | 289 | 41 $ |
| #6 7 oct. | Jean-Guy Giguere | 5-6 | 279 | 40 $ |
| #7 14 oct. | Odilon Legare | 1-2 | 288 | 43 $ |
| #8 21 oct. | Mario Vezina | 11-12 | 300 | 40 $ |
| #9 28 oct. | R Dorion / M Ratte | 3-5 | 267 | 40 $ |
| #10 4 nov. | Claude Bouffard | 5-6 | 272 | 45 $ |
| #11 11 nov. | Michel Picard | 11-12 | 279 | 40 $ |
| #12 18 nov. | Erik Langevin | 11-12 | 299 | 39 $ |
| #13 25 nov. | Alain Lecours | 7-8 | 279 | 42 $ |
| #14 2 déc. | Pierre Robitaille | 7-8 | 280 | 40 $ |
| #15 9 déc. | Pierre Robitaille | 15-16 | 278 | 40 $ |
| #16 16 déc. | Pierre Robitaille | 11-12 | 278 | 40 $ |
| #17 23 déc. | Gaetan Rochon | 11-12 | 286 | 40 $ |
| #18 6 janv. | Frederic Roy | 11-12 | 279 | 40 $ |
| #19 13 janv. | Serge Pelletier | 11-12 | 268 | 38 $ |
| #20 20 janv. | Pierre Robitaille | 13-14 | 279 | 40 $ |
| #21 27 janv. | Jean-Marc Ouellet | 9-10 | 279 | 35 $ |
| #22 3 févr. | R Dorion/D Pearson | 9-10 | 268 | 40 $ |
| #23 10 févr. | Donald McLean | 11-12 | 289 | 40 $ |
| #24 17 févr. | Pierre Robitaille | 5-6 | 268 | 40 $ |
| #25 24 févr. | Erik Langevin | 11-12 | 269 | 40 $ |
| #26 3 mars | Michel Picard | 1-2 | 283 | 40 $ |
| #27 10 mars | Gaetan Rochon | 13-14 | 279 | 40 $ |
| #28 17 mars | Alain Lecours | 1-2 | 277 | 40 $ |
| #29 24 mars | Francois Fiset | 13-14 | 279 | 40 $ |
| #30 31 mars | Pierre Michaud | 15-16 | 274 | 40 $ |
| #31 7 avr. | Odilon Legare | 5-6 | 279 | 40 $ |
| #32 14 avr. | Gaetan Pilote | 13-14 | 279 | 40 $ |
| Allées | PHS gagnés | Montant |
|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 123 $ |
| 3-11 | 1 | 41 $ |
| 3-5 | 1 | 40 $ |
| 5-6 | 5 | 203 $ |
| 7-8 | 4 | 155 $ |
| 9-10 | 3 | 114 $ |
| 11-12 | 9 | 357 $ |
| 13-14 | 4 | 160 $ |
| 15-16 | 2 | 80 $ |
Les gagnants sont inscrits par l'administrateur après chaque programme · à égalité, chaque gagnant reçoit sa part du montant · cliquez sur un joueur pour voir sa fiche