32 programmes · 2 demi-saisons · 16 équipes
| Prog. | Date | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5 sept. 2020 | 1 – 21 – 2 | 3 – 41 – 2 | 5 – 63 – 0 | 7 – 83 – 0 | 9 – 103 – 0 | 11 – 122 – 1 | 13 – 141 – 2 | 15 – 160 – 3 |
| #2 | 12 sept. 2020 | 13 – 122 – 1 | 6 – 151 – 2 | 8 – 30 – 3 | 10 – 50 – 3 | 11 – 71 – 2 | 9 – 22 – 1 | 1 – 162 – 1 | 4 – 141 – 2 |
| #3 | 19 sept. 2020 | 9 – 161 – 2 | 8 – 141 – 2 | 15 – 102 – 1 | 11 – 32 – 1 | 5 – 21 – 2 | 7 – 132 – 1 | 4 – 120 – 3 | 1 – 61 – 2 |
| #4 | 26 sept. 2020 | 7 – 41 – 2 | 1 – 101 – 2 | 14 – 111 – 2 | 15 – 23 – 0 | 3 – 132 – 1 | 16 – 52 – 1 | 6 – 92 – 1 | 12 – 81 – 2 |
| #5 Prochain | 3 oct. 2020 | 8 – 5 | 2 – 12 | 13 – 1 | 14 – 16 | 15 – 4 | 6 – 3 | 10 – 7 | 9 – 11 |
| #6 | 10 oct. 2020 | 10 – 3 | 9 – 13 | 12 – 16 | 4 – 1 | 6 – 14 | 15 – 8 | 5 – 11 | 2 – 7 |
| #7 | 17 oct. 2020 | 15 – 11 | 7 – 16 | 4 – 9 | 12 – 6 | 8 – 1 | 10 – 14 | 3 – 2 | 13 – 5 |
| #8 | 24 oct. 2020 | 6 – 7 | 11 – 1 | 2 – 14 | 8 – 9 | 10 – 12 | 5 – 4 | 15 – 13 | 16 – 3 |
| #9 | 31 oct. 2020 | 4 – 13 | 15 – 3 | 11 – 8 | 1 – 14 | 2 – 16 | 12 – 9 | 7 – 5 | 6 – 10 |
| #10 | 7 nov. 2020 | 12 – 1 | 10 – 8 | 3 – 5 | 2 – 4 | 14 – 9 | 13 – 16 | 11 – 6 | 7 – 15 |
| #11 | 14 nov. 2020 | 11 – 10 | 13 – 2 | 16 – 4 | 5 – 15 | 7 – 3 | 8 – 6 | 9 – 1 | 14 – 12 |
| #12 | 21 nov. 2020 | 2 – 6 | 4 – 11 | 9 – 15 | 3 – 12 | 13 – 8 | 14 – 7 | 16 – 10 | 5 – 1 |
| #13 | 28 nov. 2020 | 5 – 9 | 12 – 7 | 6 – 13 | 16 – 11 | 1 – 15 | 4 – 10 | 14 – 3 | 8 – 2 |
| #14 | 5 déc. 2020 | 14 – 15 | 16 – 6 | 1 – 7 | 13 – 10 | 12 – 5 | 2 – 11 | 8 – 4 | 3 – 9 |
| #15 | 12 déc. 2020 | 16 – 8 | 14 – 5 | 10 – 2 | 9 – 7 | 4 – 6 | 3 – 1 | 12 – 15 | 11 – 13 |
| Matchs de position | 15e c. 16e | 11e c. 12e | 7e c. 8e | 3e c. 4e | 1e c. 2e | 5e c. 6e | 9e c. 10e | 13e c. 14e | |
| #16 | 19 déc. 2020 | à placer | à placer | à placer | à placer | à placer | à placer | à placer | à placer |
| #17 | 9 janv. 2021 | 4 – 3 | 12 – 11 | 14 – 13 | 16 – 15 | 2 – 1 | 8 – 7 | 10 – 9 | 6 – 5 |
| #18 | 16 janv. 2021 | 15 – 6 | 2 – 9 | 16 – 1 | 14 – 4 | 12 – 13 | 5 – 10 | 7 – 11 | 3 – 8 |
| #19 | 23 janv. 2021 | 14 – 8 | 13 – 7 | 12 – 4 | 6 – 1 | 16 – 9 | 3 – 11 | 2 – 5 | 10 – 15 |
| #20 | 30 janv. 2021 | 10 – 1 | 5 – 16 | 9 – 6 | 8 – 12 | 4 – 7 | 2 – 15 | 13 – 3 | 11 – 14 |
| #21 | 6 févr. 2021 | 12 – 2 | 3 – 6 | 7 – 10 | 11 – 9 | 5 – 8 | 16 – 14 | 4 – 15 | 1 – 13 |
| #22 | 13 févr. 2021 | 13 – 9 | 8 – 15 | 11 – 5 | 7 – 2 | 3 – 10 | 1 – 4 | 14 – 6 | 16 – 12 |
| #23 | 20 févr. 2021 | 16 – 7 | 14 – 10 | 2 – 3 | 5 – 13 | 11 – 15 | 6 – 12 | 1 – 8 | 9 – 4 |
| #24 | 27 févr. 2021 | 1 – 11 | 4 – 5 | 13 – 15 | 3 – 16 | 7 – 6 | 9 – 8 | 12 – 10 | 14 – 2 |
| #25 | 6 mars 2021 | 3 – 15 | 9 – 12 | 5 – 7 | 10 – 6 | 13 – 4 | 14 – 1 | 16 – 2 | 8 – 11 |
| #26 | 13 mars 2021 | 8 – 10 | 16 – 13 | 6 – 11 | 15 – 7 | 1 – 12 | 4 – 2 | 9 – 14 | 5 – 3 |
| #27 | 20 mars 2021 | 2 – 13 | 6 – 8 | 1 – 9 | 12 – 14 | 10 – 11 | 15 – 5 | 3 – 7 | 4 – 16 |
| #28 | 27 mars 2021 | 11 – 4 | 7 – 14 | 10 – 16 | 1 – 5 | 6 – 2 | 12 – 3 | 8 – 13 | 15 – 9 |
| #29 | 3 avr. 2021 | 7 – 12 | 10 – 4 | 3 – 14 | 2 – 8 | 9 – 5 | 11 – 16 | 15 – 1 | 13 – 6 |
| #30 | 10 avr. 2021 | 6 – 16 | 11 – 2 | 4 – 8 | 9 – 3 | 15 – 14 | 10 – 13 | 5 – 12 | 7 – 1 |
| #31 | 17 avr. 2021 | 5 – 14 | 1 – 3 | 15 – 12 | 13 – 11 | 8 – 16 | 7 – 9 | 6 – 4 | 2 – 10 |
| Matchs de position | 13e c. 14e | 9e c. 10e | 5e c. 6e | 1e c. 2e | 3e c. 4e | 7e c. 8e | 11e c. 12e | 15e c. 16e | |
| #32 | 24 avr. 2021 | à placer | à placer | à placer | à placer | à placer | à placer | à placer | à placer |
Chaque case : équipe visiteuse (allée impaire) – équipe receveuse (allée paire) · programmes joués : points obtenus, cliquez pour la feuille de rencontre · les programmes 16 et 32 terminent une demi-saison par des matchs de position
Visiteur (allée impaire) – receveur (allée paire) · programmes 16 et 32 : matchs de position selon le classement
| # | Équipe | Capitaine | Moy. capitaine | Moy. équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Manzerolle | Gaston Manzerolle | 212.0 | 978.0 |
| 2 | Jacques Poudrier | Jacques Poudrier | 224.0 | 982.0 |
| 3 | Gaetan Rochon | Gaetan Rochon | 220.0 | 974.0 |
| 4 | Gaetan Pilote | Gaetan Pilote | 224.0 | 970.0 |
| 5 | Richard Lallemand | Richard Lallemand | 204.0 | 966.0 |
| 6 | Dany Paquet | Dany Paquet | 205.0 | 971.0 |
| 7 | Manon Thibault | Manon Thibault | 186.0 | 980.0 |
| 8 | Jean-Francois Roy | Jean-Francois Roy | 213.0 | 968.0 |
| 9 | Erik Langevin | Erik Langevin | 223.0 | 980.0 |
| 10 | Mario Vezina | Mario Vezina | 208.0 | 976.0 |
| 11 | Alain Lecours | Alain Lecours | 214.0 | 980.0 |
| 12 | Pierre Paquet | Pierre Paquet | 211.0 | 981.0 |
| 13 | Michel Poulin | Michel Poulin | 211.0 | 978.0 |
| 14 | Pierre Robitaille | Pierre Robitaille | 215.0 | 980.0 |
| 15 | Louis Piche | Louis Piche | 201.0 | 965.0 |
| 16 | Claude Fournier | Claude Fournier | 216.0 | 995.0 |