Klassic du Vanier Saison 2009-2010 Après le programme #29 de 29
Cédule · Saison 2009-2010

La cédule de jeu

29 programmes · 2 demi-saisons · 14 équipes

Klassic du Vanier · Cédule de la saison 2009-2010
— Saison régulière terminée
29 / 29 Programmes joués
12 sept. Début de la saison
27 mars Dernier programme

Toute la saison

Visiteur – receveur sur chaque paire d'allées
Prog. Date 1-23-45-67-89-1011-1213-14
#1 12 sept. 2009 1 – 21 – 2 3 – 43 – 0 5 – 62 – 1 7 – 80 – 3 9 – 101 – 2 11 – 123 – 0 13 – 142 – 1
#2 19 sept. 2009 8 – 53 – 0 7 – 100 – 3 2 – 112 – 1 3 – 11 – 2 14 – 40 – 3 6 – 131 – 2 9 – 122 – 1
#3 26 sept. 2009 7 – 62 – 1 8 – 92 – 1 1 – 123 – 0 4 – 22 – 1 13 – 31 – 2 5 – 140 – 3 11 – 100 – 3
#4 3 oct. 2009 12 – 42 – 1 13 – 22 – 1 14 – 73 – 0 9 – 63 – 0 8 – 112 – 1 10 – 12 – 1 3 – 50 – 3
#5 10 oct. 2009 2 – 91 – 2 1 – 140 – 3 8 – 132 – 1 10 – 51 – 2 12 – 72 – 1 3 – 110 – 3 4 – 62 – 1
#6 17 oct. 2009 13 – 102 – 1 5 – 122 – 1 9 – 33 – 0 2 – 72 – 1 1 – 62 – 1 4 – 81 – 2 14 – 111 – 2
#7 24 oct. 2009 6 – 82 – 1 9 – 72 – 1 4 – 100 – 3 1 – 112 – 1 3 – 142 – 1 13 – 52 – 1 12 – 22 – 1
#8 31 oct. 2009 5 – 11 – 2 10 – 61 – 2 3 – 82 – 1 12 – 132 – 1 11 – 92 – 1 14 – 22 – 1 7 – 43 – 0
#9 7 nov. 2009 3 – 121 – 2 11 – 132 – 1 7 – 12 – 1 6 – 142 – 1 5 – 23 – 0 9 – 43 – 0 10 – 81 – 2
#10 14 nov. 2009 4 – 110 – 3 14 – 83 – 0 6 – 21 – 2 5 – 91 – 2 10 – 122 – 1 7 – 32 – 1 1 – 132 – 1
#11 14 nov. 2009 9 – 142 – 1 4 – 12 – 1 11 – 52 – 1 8 – 121 – 2 7 – 130 – 3 2 – 101 – 2 6 – 33 – 0
#12 21 nov. 2009 10 – 30 – 3 6 – 111 – 2 12 – 142 – 1 13 – 42 – 1 2 – 80 – 3 1 – 92 – 1 5 – 73 – 0
#13 28 nov. 2009 11 – 71 – 2 2 – 30 – 3 13 – 90 – 3 14 – 100 – 3 4 – 51 – 2 12 – 61 – 2 8 – 11 – 2
#14 5 déc. 2009 13 – 33 – 0 14 – 62 – 1 9 – 112 – 1 10 – 82 – 1 5 – 13 – 0 12 – 22 – 1 7 – 41 – 2
#15 12 déc. 2009 14 – 131 – 2 10 – 93 – 0 2 – 12 – 1 6 – 52 – 1 8 – 72 – 1 4 – 32 – 1 12 – 111 – 2
Matchs de position 11e c. 12e7e c. 8e3e c. 4e1e c. 2e5e c. 6e9e c. 10e13e c. 14e
#16 19 déc. 2009 12 – 91 – 2 4 – 141 – 2 5 – 83 – 0 11 – 22 – 1 1 – 31 – 2 10 – 70 – 3 13 – 62 – 1
#17 9 janv. 2010 10 – 110 – 3 3 – 132 – 1 6 – 71 – 2 12 – 10 – 3 2 – 40 – 3 9 – 81 – 2 14 – 50 – 3
#18 16 janv. 2010 5 – 33 – 0 11 – 82 – 1 4 – 121 – 2 7 – 143 – 0 6 – 92 – 1 2 – 130 – 3 1 – 102 – 1
#19 16 janv. 2010 6 – 41 – 2 7 – 122 – 1 9 – 22 – 1 13 – 82 – 1 5 – 103 – 0 14 – 13 – 0 11 – 32 – 1
#20 23 janv. 2010 11 – 142 – 1 6 – 12 – 1 10 – 130 – 3 3 – 91 – 2 7 – 23 – 0 12 – 53 – 0 8 – 41 – 2
#21 30 janv. 2010 2 – 123 – 0 14 – 33 – 0 8 – 62 – 1 10 – 42,5 – 0,5 11 – 11 – 2 7 – 91 – 2 5 – 132 – 1
#22 6 févr. 2010 4 – 73 – 0 9 – 110 – 3 1 – 52 – 1 8 – 31 – 2 13 – 122 – 1 6 – 103 – 0 2 – 143 – 0
#23 13 févr. 2010 8 – 103 – 0 2 – 50 – 3 12 – 32 – 1 1 – 72 – 1 14 – 61 – 2 13 – 112 – 1 4 – 91 – 2
#24 20 févr. 2010 13 – 11 – 2 12 – 103 – 0 11 – 42 – 1 2 – 61 – 2 9 – 50 – 3 8 – 142 – 1 3 – 71 – 2
#25 27 févr. 2010 3 – 62 – 1 13 – 72 – 1 14 – 92 – 1 5 – 111 – 2 12 – 83 – 0 1 – 42 – 1 10 – 21 – 2
#26 6 mars 2010 7 – 52 – 1 8 – 21 – 2 3 – 102 – 1 14 – 121 – 2 4 – 133 – 0 11 – 62 – 1 9 – 12 – 1
#27 13 mars 2010 1 – 81 – 2 5 – 41 – 2 7 – 110 – 3 9 – 132 – 1 10 – 141 – 2 3 – 21 – 2 6 – 122 – 1
#28 20 mars 2010 3 – 101 – 2 1 – 93 – 0 12 – 80 – 3 11 – 51 – 2 4 – 62 – 1 13 – 73 – 0 14 – 22 – 1
#29 27 mars 2010 3 – 23 – 0 12 – 42,5 – 0,5 8 – 11 – 2 11 – 51 – 2 13 – 90 – 3 6 – 143 – 0 10 – 71 – 2

Chaque case : équipe visiteuse (allée impaire) – équipe receveuse (allée paire) · programmes joués : points obtenus, cliquez pour la feuille de rencontre · les programmes 16 et 32 terminent une demi-saison par des matchs de position

Visiteur (allée impaire) – receveur (allée paire) · programmes 16 et 32 : matchs de position selon le classement

  1. #1 Denis Lavoie
  2. #2 Raynald Chabot
  3. #3 Donald Mclean
  4. #4 Gaétan Turmel
  5. #5 Claude Fournier
  6. #6 Yves Michaud
  7. #7 Gervais Fournier
  8. #8 Louis Piché
  9. #9 Michel Poulin
  10. #10 Raynald Légaré
  11. #11 Richard Lallemand
  12. #12 Dany Paquet
  13. #13 Marc Morel
  14. #14 Gaston Manzerolle
Code QR : www.quebecquilles.comquebecquilles.com

Les équipes

Capitaine, moyenne du capitaine et moyenne de l'équipe
# Équipe Capitaine Moy. capitaine Moy. équipe
1 Denis Lavoie Denis Lavoie 198.0 946.0
2 Raynald Chabot Raynald Chabot 188.0 945.0
3 Donald Mclean Donald Mclean 209.0 944.0
4 Gaétan Turmel Gaétan Turmel 215.0 945.0
5 Claude Fournier Claude Fournier 211.0 948.0
6 Yves Michaud Yves Michaud 187.0 949.0
7 Gervais Fournier Gervais Fournier 185.0 944.0
8 Louis Piché Louis Piché 211.0 946.0
9 Michel Poulin Michel Poulin 210.0 939.0
10 Raynald Légaré Raynald Légaré 181.0 943.0
11 Richard Lallemand Richard Lallemand 190.0 952.0
12 Dany Paquet Dany Paquet 190.0 944.0
13 Marc Morel Marc Morel 172.0 942.0
14 Gaston Manzerolle Gaston Manzerolle 203.0 944.0