Klassic du Vanier Saison 2006-2007 Après le programme #29 de 29
Cédule · Saison 2006-2007

La cédule de jeu

29 programmes · 2 demi-saisons · 14 équipes

Klassic du Vanier · Cédule de la saison 2006-2007
— Saison régulière terminée
29 / 29 Programmes joués
9 sept. Début de la saison
24 mars Dernier programme

Toute la saison

Visiteur – receveur sur chaque paire d'allées
Prog. Date 1-23-45-67-89-1011-1213-14
#1 9 sept. 2006 1 – 22 – 1 3 – 41 – 2 5 – 63 – 0 7 – 83 – 0 9 – 100 – 3 11 – 123 – 0 13 – 140 – 3
#2 16 sept. 2006 8 – 52 – 1 7 – 103 – 0 2 – 111 – 2 3 – 11 – 2 14 – 40 – 3 6 – 131 – 2 9 – 123 – 0
#3 23 sept. 2006 7 – 62 – 1 8 – 92 – 1 1 – 123 – 0 4 – 21 – 2 13 – 32 – 1 5 – 142 – 1 11 – 101 – 2
#4 30 sept. 2006 12 – 42 – 1 13 – 21 – 2 14 – 71 – 2 9 – 62 – 1 8 – 112 – 1 10 – 11 – 2 3 – 50 – 3
#5 7 oct. 2006 2 – 91 – 2 1 – 142 – 1 8 – 130 – 3 10 – 51 – 2 12 – 73 – 0 3 – 111 – 2 4 – 62 – 1
#6 14 oct. 2006 13 – 103 – 0 5 – 120 – 3 9 – 32 – 1 2 – 72 – 1 1 – 60 – 3 4 – 82 – 1 14 – 111,5 – 1,5
#7 21 oct. 2006 6 – 83 – 0 9 – 71 – 2 4 – 103 – 0 1 – 112 – 1 3 – 140 – 3 13 – 52 – 1 12 – 21 – 2
#8 28 oct. 2006 5 – 12 – 1 10 – 62 – 1 3 – 82 – 1 12 – 131 – 2 11 – 93 – 0 14 – 21 – 2 7 – 41 – 2
#9 4 nov. 2006 3 – 120 – 3 11 – 132 – 1 7 – 11 – 2 6 – 143 – 0 5 – 20 – 3 9 – 43 – 0 10 – 83 – 0
#10 11 nov. 2006 4 – 112 – 1 14 – 81 – 2 6 – 23 – 0 5 – 92 – 1 10 – 123 – 0 7 – 32 – 1 1 – 132 – 1
#11 18 nov. 2006 9 – 142 – 1 4 – 11 – 2 11 – 51 – 2 8 – 122 – 1 7 – 132 – 1 2 – 101 – 2 6 – 30 – 3
#12 25 nov. 2006 10 – 32 – 1 6 – 112 – 1 12 – 142 – 1 13 – 43 – 0 2 – 81 – 2 1 – 92 – 1 5 – 73 – 0
#13 2 déc. 2006 11 – 71 – 2 2 – 32 – 1 13 – 93 – 0 14 – 102 – 1 4 – 53 – 0 12 – 61 – 2 8 – 11 – 2
#14 9 déc. 2006 11 – 90 – 3 5 – 72 – 1 1 – 131 – 2 4 – 61 – 2 10 – 23 – 0 12 – 142 – 1 3 – 82 – 1
#15 16 déc. 2006 14 – 133 – 0 10 – 92 – 1 2 – 12 – 1 6 – 52 – 1 8 – 71 – 2 4 – 32,5 – 0,5 12 – 113 – 0
Matchs de position 11e c. 12e7e c. 8e3e c. 4e1e c. 2e5e c. 6e9e c. 10e13e c. 14e
#16 23 déc. 2006 12 – 91 – 2 4 – 143 – 0 5 – 82 – 1 11 – 20 – 3 1 – 31 – 2 10 – 71 – 2 13 – 60 – 3
#17 30 déc. 2006 10 – 110 – 3 3 – 130 – 3 6 – 71 – 2 12 – 11 – 2 2 – 40 – 3 9 – 80 – 3 14 – 51 – 2
#18 6 janv. 2007 5 – 32 – 1 11 – 83 – 0 4 – 120 – 3 7 – 141 – 2 6 – 92 – 1 2 – 132 – 1 1 – 102 – 1
#19 13 janv. 2007 6 – 42 – 1 7 – 122 – 1 9 – 20 – 3 13 – 82 – 1 5 – 103 – 0 14 – 11 – 2 11 – 32 – 1
#20 20 janv. 2007 11 – 142 – 1 6 – 12 – 1 10 – 131 – 2 3 – 91 – 2 7 – 21 – 2 12 – 52 – 1 8 – 40 – 3
#21 20 janv. 2007 2 – 121 – 2 14 – 31 – 2 8 – 60 – 3 10 – 42 – 1 11 – 12 – 1 7 – 91 – 2 5 – 133 – 0
#22 27 janv. 2007 4 – 71 – 2 9 – 112 – 1 1 – 51 – 2 8 – 32 – 1 13 – 120 – 3 6 – 102 – 1 2 – 140 – 3
#23 3 févr. 2007 8 – 100 – 3 2 – 52 – 1 12 – 32,5 – 0,5 1 – 70 – 3 14 – 61 – 2 13 – 111 – 2 4 – 92 – 1
#24 10 févr. 2007 13 – 10 – 3 12 – 102 – 1 11 – 40 – 3 2 – 62 – 1 9 – 50 – 3 8 – 141 – 2 3 – 70 – 3
#25 17 févr. 2007 3 – 61 – 2 13 – 71 – 2 14 – 92 – 1 5 – 113 – 0 12 – 81 – 2 1 – 42 – 1 10 – 22 – 1
#26 24 févr. 2007 7 – 51 – 2 8 – 22 – 1 3 – 101 – 2 14 – 120 – 3 4 – 132 – 1 11 – 62 – 1 9 – 11 – 2
#27 3 mars 2007 1 – 83 – 0 5 – 41 – 2 7 – 111 – 2 9 – 131 – 2 10 – 143 – 0 3 – 21 – 2 6 – 121 – 2
#28 10 mars 2007 8 – 32 – 1 9 – 131 – 2 6 – 21 – 2 5 – 72 – 1 12 – 41 – 2 1 – 113 – 0 10 – 142 – 1
#29 24 mars 2007 8 – 30 – 3 13 – 113 – 0 12 – 70 – 3 5 – 42 – 1 1 – 63 – 0 10 – 21 – 2 9 – 141 – 2

Chaque case : équipe visiteuse (allée impaire) – équipe receveuse (allée paire) · programmes joués : points obtenus, cliquez pour la feuille de rencontre · les programmes 16 et 32 terminent une demi-saison par des matchs de position

Visiteur (allée impaire) – receveur (allée paire) · programmes 16 et 32 : matchs de position selon le classement

  1. #1 Marc Morel
  2. #2 Dany Paquet
  3. #3 Gaétan Hamel
  4. #4 Raynald Chabot
  5. #5 Gaston Manzerolle
  6. #6 Réjean Paquet
  7. #7 Gervais Fournier
  8. #8 Michel Poulin
  9. #9 Denis Petitclerc
  10. #10 Claude Fournier
  11. #11 Donald Mclean
  12. #12 Louis Piché
  13. #13 Frédéric Maltais
  14. #14 Gaétan Turmel
Code QR : www.quebecquilles.comquebecquilles.com

Les équipes

Capitaine, moyenne du capitaine et moyenne de l'équipe
# Équipe Capitaine Moy. capitaine Moy. équipe
1 Marc Morel Marc Morel 187.0 971.0
2 Dany Paquet Dany Paquet 187.0 944.0
3 Gaétan Hamel Gaétan Hamel 192.0 966.0
4 Raynald Chabot Raynald Chabot 189.0 978.0
5 Gaston Manzerolle Gaston Manzerolle 198.0 963.0
6 Réjean Paquet Réjean Paquet 199.0 955.0
7 Gervais Fournier Gervais Fournier 200.0 971.0
8 Michel Poulin Michel Poulin 206.0 966.0
9 Denis Petitclerc Denis Petitclerc 206.0 955.0
10 Claude Fournier Claude Fournier 206.0 984.0
11 Donald Mclean Donald Mclean 206.0 971.0
12 Louis Piché Louis Piché 216.0 958.0
13 Frédéric Maltais Frédéric Maltais 229.0 965.0
14 Gaétan Turmel Gaétan Turmel 219.0 959.0