Équipe #1 · 5e au classement
| Prog. | Rang | Rencontre | Allées | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Adv. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 12 sept. | 8 | #1 vs Raynald Chabot #2 | 1-2 | 849 D | 1031 V | 926 D | 2806 | 2742 | 1 |
| #2 19 sept. | 7 | Donald Mclean #3 vs #1 | 7-8 | 1083 V | 957 V | 973 D | 3013 | 2825 | 2 |
| #3 26 sept. | 3 | #1 vs Dany Paquet #12 | 5-6 | 963 V | 1006 V | 969 V | 2938 | 2717 | 3 |
| #4 3 oct. | 3 | Raynald Légaré #10 vs #1 | 11-12 | 1033 D | 999 V | 1006 D | 3038 | 3000 | 1 |
| #5 10 oct. | 8 | #1 vs Gaston Manzerolle #14 | 3-4 | 951 D | 870 D | 921 D | 2742 | 2973 | 0 |
| #6 17 oct. | 8 | #1 vs Yves Michaud #6 | 9-10 | 1017 V | 853 D | 951 V | 2821 | 2665 | 2 |
| #7 24 oct. | 6 | #1 vs Richard Lallemand #11 | 7-8 | 952 V | 1133 V | 938 D | 3023 | 2811 | 2 |
| #8 31 oct. | 5 | Claude Fournier #5 vs #1 | 1-2 | 1028 V | 1024 V | 885 D | 2937 | 2970 | 2 |
| #9 7 nov. | 7 | Gervais Fournier #7 vs #1 | 5-6 | 842 D | 954 D | 958 V | 2754 | 2918 | 1 |
| #10 14 nov. | 6 | #1 vs Marc Morel #13 | 13-14 | 811 D | 952 V | 925 V | 2688 | 2888 | 2 |
| #11 14 nov. | 7 | Gaétan Turmel #4 vs #1 | 3-4 | 778 D | 932 V | 898 D | 2608 | 2747 | 1 |
| #12 21 nov. | 8 | #1 vs Michel Poulin #9 | 11-12 | 1027 V | 1074 V | 1016 D | 3117★ | 3137 | 2 |
| #13 28 nov. | 6 | Louis Piché #8 vs #1 | 13-14 | 903 D | 963 V | 1034 V | 2900 | 2915 | 2 |
| #14 5 déc. | 8 | Claude Fournier #5 vs #1 | 9-10 | 900 D | 923 D | 922 D | 2745 | 3222 | 0 |
| #15 12 déc. | 8 | Raynald Chabot #2 vs #1 | 5-6 | 771 D | 846 D | 917 V | 2534 | 2663 | 1 |
| #16 19 déc. | 8 | #1 vs Donald Mclean #3 | 9-10 | 1000 D | 933 V | 866 D | 2799 | 2888 | 1 |
| #17 9 janv. | 7 | Dany Paquet #12 vs #1 | 7-8 | 974 V | 893 V | 981 V | 2848 | 2668 | 3 |
| #18 16 janv. | 7 | #1 vs Raynald Légaré #10 | 13-14 | 944 V | 895 D | 986 V | 2825 | 2798 | 2 |
| #19 16 janv. | 7 | Gaston Manzerolle #14 vs #1 | 11-12 | 1012 D | 963 D | 995 D | 2970 | 3087 | 0 |
| #20 23 janv. | 8 | Yves Michaud #6 vs #1 | 3-4 | 879 D | 847 D | 974 V | 2700 | 2783 | 1 |
| #21 30 janv. | 8 | Richard Lallemand #11 vs #1 | 9-10 | 920 D | 1073 V | 1036 V | 3029 | 2784 | 2 |
| #22 6 févr. | 6 | #1 vs Claude Fournier #5 | 5-6 | 1026 V | 934 D | 920 V | 2880 | 2671 | 2 |
| #23 13 févr. | 6 | #1 vs Gervais Fournier #7 | 7-8 | 1070 V | 1114 V | 930 D | 3114 | 2820 | 2 |
| #24 20 févr. | 6 | Marc Morel #13 vs #1 | 1-2 | 1007 V | 911 D | 897 V | 2815 | 2788 | 2 |
| #25 27 févr. | 5 | #1 vs Gaétan Turmel #4 | 11-12 | 1038 V | 765 D | 971 V | 2774 | 2789 | 2 |
| #26 6 mars | 5 | Michel Poulin #9 vs #1 | 13-14 | 778 D | 971 V | 864 D | 2613 | 2668 | 1 |
| #27 13 mars | 6 | #1 vs Louis Piché #8 | 1-2 | 936 D | 877 D | 892 V | 2705 | 2668 | 1 |
| #28 20 mars | 6 | #1 vs Michel Poulin #9 | 3-4 | 904 V | 931 V | 907 V | 2742 | 2715 | 3 |
| #29 27 mars | 5 | Louis Piché #8 vs #1 | 5-6 | 1031 V | 910 D | 970 V | 2911 | 2769 | 2 |
V victoire N nulle D défaite · Rencontre : visiteur (allée impaire) vs receveur (allée paire) · Allées : l'allée de départ est en gras · Adv. : triple de l'adversaire · ★ plus haut triple de la saison
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Victoires | 14 / 29 | 16 / 29 | 16 / 29 | 46 / 87 |
| Quilles abattues | 27427 | 27534 | 27428 | 82389 |
| Moyenne | 945.8 | 949.4 | 945.8 | 947.0 |
| Simples | Parties | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 900 | 21 | 24 % | |
| 900 à 999 | 43 | 49 % | |
| 1000 à 1099 | 21 | 24 % | |
| 1100 à 1199 | 2 | 2 % | |
| 1200 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 87 | 100 % |
| Triples | Triples | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 2900 | 18 | 62 % | |
| 2900 à 2999 | 5 | 17 % | |
| 3000 à 3199 | 6 | 21 % | |
| 3200 à 3399 | 0 | 0 % | |
| 3400 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 29 | 100 % |
Pointages de l'équipe à chaque partie et à chaque programme (en rouge : 1100 et plus au simple, 3200 et plus au triple)
Moyenne de la saison 947.0 Moyenne de début de saison 946.0 Meilleur programme Sous la moyenne de début de saison
Triple moyen de la saison 2841 Triple moyen de début de saison 2838 Meilleur triple Sous le triple de début de saison
| Prog. | Rencontre | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 vs Raynald Chabot #2 | 2806 - 2742 | ||||||
| #2 | Donald Mclean #3 vs #1 | 2825 - 3013 | ||||||
| #3 | #1 vs Dany Paquet #12 | 2938 - 2717 | ||||||
| #4 | Raynald Légaré #10 vs #1 | 3000 - 3038 | ||||||
| #5 | #1 vs Gaston Manzerolle #14 | 2742 - 2973 | ||||||
| #6 | #1 vs Yves Michaud #6 | 2821 - 2665 | ||||||
| #7 | #1 vs Richard Lallemand #11 | 3023 - 2811 | ||||||
| #8 | Claude Fournier #5 vs #1 | 2970 - 2937 | ||||||
| #9 | Gervais Fournier #7 vs #1 | 2918 - 2754 | ||||||
| #10 | #1 vs Marc Morel #13 | 2688 - 2888 | ||||||
| #11 | Gaétan Turmel #4 vs #1 | 2747 - 2608 | ||||||
| #12 | #1 vs Michel Poulin #9 | 3117 - 3137★ | ||||||
| #13 | Louis Piché #8 vs #1 | 2915 - 2900 | ||||||
| #14 | Claude Fournier #5 vs #1 | 3222 - 2745 | ||||||
| #15 | Raynald Chabot #2 vs #1 | 2663 - 2534 | ||||||
| #16 | #1 vs Donald Mclean #3 | 2799 - 2888 | ||||||
| #17 | Dany Paquet #12 vs #1 | 2668 - 2848 | ||||||
| #18 | #1 vs Raynald Légaré #10 | 2825 - 2798 | ||||||
| #19 | Gaston Manzerolle #14 vs #1 | 3087 - 2970 | ||||||
| #20 | Yves Michaud #6 vs #1 | 2783 - 2700 | ||||||
| #21 | Richard Lallemand #11 vs #1 | 2784 - 3029 | ||||||
| #22 | #1 vs Claude Fournier #5 | 2880 - 2671 | ||||||
| #23 | #1 vs Gervais Fournier #7 | 3114 - 2820 | ||||||
| #24 | Marc Morel #13 vs #1 | 2788 - 2815 | ||||||
| #25 | #1 vs Gaétan Turmel #4 | 2774 - 2789 | ||||||
| #26 | Michel Poulin #9 vs #1 | 2668 - 2613 | ||||||
| #27 | #1 vs Louis Piché #8 | 2705 - 2668 | ||||||
| #28 | #1 vs Michel Poulin #9 | 2742 - 2715 | ||||||
| #29 | Louis Piché #8 vs #1 | 2769 - 2911 | ||||||
| Moyennes (par paire d'allées) | ||||||||
| Par programme (triple) : | 2815 | 2698 | 2803 | 2999 | 2848 | 2974 | 2756 | |
| Par partie : | 938.5 | 899.3 | 934.4 | 999.8 | 949.5 | 991.5 | 918.8 | |
| Points (obtenus / possibles) : | 6 / 12 | 5 / 12 | 9 / 15 | 9 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 | 7 / 12 | |
| Records (par paire d'allées) | ||||||||
| Haut triple : | 2937 #8 | 2742 #5 | 2938 #3 | 3114 #23 | 3029 #21 | 3117 #12 | 2900 #13 | |
| Haute partie : | 1031 #1 | 974 #20 | 1031 #29 | 1133 #7 | 1073 #21 | 1074 #12 | 1034 #13 | |
Dans la colonne de la paire : triple du visiteur - triple du receveur (celui de l'équipe souligné) · cliquez sur la rencontre pour voir sa feuille · ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record · en couleur : la paire où l'équipe a la meilleure moyenne
| Joueur | PJ | Quilles | Moyenne | Début | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Denis Lavoie (C) | 78 | 15653 | 200.7 | 198.0 | +2.7 |
| Robert Bouchard | 84 | 16693 | 198.7 | 196.0 | +2.7 |
| Marcel Lajeunesse | 69 | 12864 | 186.4 | 191.0 | −4.6 |
| Annette Fournier | 84 | 15503 | 184.6 | 187.0 | −2.4 |
| Jean-Claude Frechette | 78 | 13879 | 177.9 | 174.0 | +3.9 |
PJ : parties jouées · Début : moyenne de début de saison · (C) capitaine