Équipe #1 · 3e au classement
| Prog. | Rang | Rencontre | Allées | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Adv. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 8 sept. | 2 | #1 vs Raynald Légaré #2 | 1-2 | 846 V | 918 N | 909 V | 2673 | 2646 | 2,5 |
| #2 15 sept. | 8 | Raynald Chabot #3 vs #1 | 7-8 | 907 D | 917 D | 955 D | 2779 | 3182 | 0 |
| #3 22 sept. | 4 | #1 vs Claude Fournier #12 | 5-6 | 889 V | 904 V | 927 V | 2720 | 2592 | 3 |
| #4 29 sept. | 4 | Jean Guy Giguère #10 vs #1 | 11-12 | 938 D | 1048 V | 1072 V | 3058 | 2712 | 2 |
| #5 6 oct. | 4 | #1 vs Gaétan Turmel #14 | 3-4 | 937 V | 898 D | 1024 V | 2859 | 2672 | 2 |
| #6 13 oct. | 4 | #1 vs Jean Claude Fradette #6 | 9-10 | 927 V | 946 V | 888 D | 2761 | 2579 | 2 |
| #7 20 oct. | 2 | #1 vs Michel Poulin #11 | 7-8 | 1146 V | 1023 V | 1017 V | 3186★ | 2938 | 3 |
| #8 27 oct. | 2 | Gervais Fournier #5 vs #1 | 1-2 | 956 D | 1008 V | 967 D | 2931 | 2873 | 1 |
| #9 3 nov. | 2 | Louis Piché #7 vs #1 | 5-6 | 932 D | 944 V | 846 D | 2722 | 2898 | 1 |
| #10 10 nov. | 2 | #1 vs Donald Mclean #13 | 13-14 | 1075 V | 1006 D | 1013 D | 3094 | 3140 | 1 |
| #11 17 nov. | 4 | Yves Michaud #4 vs #1 | 3-4 | 963 N | 797 D | 1010 V | 2770 | 2704 | 1,5 |
| #12 24 nov. | 3 | #1 vs Gaston Manzerolle #9 | 11-12 | 989 V | 994 V | 865 D | 2848 | 2881 | 2 |
| #13 8 déc. | 1 | Dany Paquet #8 vs #1 | 13-14 | 976 V | 1145 V | 981 D | 3102 | 2933 | 2 |
| #14 15 déc. | 4 | #1 vs Gervais Fournier #5 | 5-6 | 841 D | 932 D | 847 D | 2620 | 2799 | 0 |
| #15 22 déc. | 6 | Raynald Légaré #2 vs #1 | 5-6 | 838 D | 857 V | 834 D | 2529 | 2577 | 1 |
| #16 29 déc. | 5 | #1 vs Raynald Chabot #3 | 9-10 | 897 D | 1056 V | 980 V | 2933 | 2834 | 2 |
| #17 5 janv. | 3 | Claude Fournier #12 vs #1 | 7-8 | 1022 V | 1033 V | 933 V | 2988 | 2701 | 3 |
| #18 12 janv. | 2 | #1 vs Jean Guy Giguère #10 | 13-14 | 998 V | 1052 V | 983 D | 3033 | 2880 | 2 |
| #19 12 janv. | 4 | Gaétan Turmel #14 vs #1 | 11-12 | 993 V | 887 D | 917 D | 2797 | 3035 | 1 |
| #20 19 janv. | 4 | Jean Claude Fradette #6 vs #1 | 3-4 | 963 V | 942 D | 971 V | 2876 | 2937 | 2 |
| #21 26 janv. | 1 | Michel Poulin #11 vs #1 | 9-10 | 853 V | 981 V | 955 V | 2789 | 2629 | 3 |
| #22 2 févr. | 1 | #1 vs Gervais Fournier #5 | 5-6 | 953 V | 900 V | 946 D | 2799 | 2712 | 2 |
| #23 9 févr. | 1 | #1 vs Louis Piché #7 | 7-8 | 958 V | 1001 V | 917 D | 2876 | 2926 | 2 |
| #24 16 févr. | 2 | Donald Mclean #13 vs #1 | 1-2 | 892 D | 1001 V | 926 D | 2819 | 3012 | 1 |
| #25 23 févr. | 3 | #1 vs Yves Michaud #4 | 11-12 | 863 D | 891 D | 908 V | 2662 | 2725 | 1 |
| #26 1 mars | 2 | Gaston Manzerolle #9 vs #1 | 13-14 | 986 V | 950 V | 1000 V | 2936 | 2732 | 3 |
| #27 8 mars | 2 | #1 vs Dany Paquet #8 | 1-2 | 1020 V | 975 D | 1041 D | 3036 | 2949 | 1 |
| #28 15 mars | 2 | #1 vs Michel Poulin #11 | 11-12 | 943 V | 855 D | 1030 V | 2828 | 2739 | 2 |
| #29 22 mars | 3 | Louis Piché #7 vs #1 | 7-8 | 947 V | 903 D | 998 D | 2848 | 3096 | 1 |
V victoire N nulle D défaite · Rencontre : visiteur (allée impaire) vs receveur (allée paire) · Allées : l'allée de départ est en gras · Adv. : triple de l'adversaire · ★ plus haut triple de la saison
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Victoires | 19,5 / 29 | 17,5 / 29 | 13 / 29 | 50 / 87 |
| Quilles abattues | 27448 | 27764 | 27660 | 82872 |
| Moyenne | 946.5 | 957.4 | 953.8 | 952.6 |
| Simples | Parties | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 900 | 19 | 22 % | |
| 900 à 999 | 46 | 53 % | |
| 1000 à 1099 | 20 | 23 % | |
| 1100 à 1199 | 2 | 2 % | |
| 1200 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 87 | 100 % |
| Triples | Triples | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 2900 | 19 | 66 % | |
| 2900 à 2999 | 4 | 14 % | |
| 3000 à 3199 | 6 | 21 % | |
| 3200 à 3399 | 0 | 0 % | |
| 3400 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 29 | 100 % |
Pointages de l'équipe à chaque partie et à chaque programme (en rouge : 1100 et plus au simple, 3200 et plus au triple)
Moyenne de la saison 952.5 Moyenne de début de saison 940.0 Meilleur programme Sous la moyenne de début de saison
Triple moyen de la saison 2857 Triple moyen de début de saison 2820 Meilleur triple Sous le triple de début de saison
| Prog. | Rencontre | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 vs Raynald Légaré #2 | 2673 - 2646 | ||||||
| #2 | Raynald Chabot #3 vs #1 | 3182 - 2779 | ||||||
| #3 | #1 vs Claude Fournier #12 | 2720 - 2592 | ||||||
| #4 | Jean Guy Giguère #10 vs #1 | 2712 - 3058 | ||||||
| #5 | #1 vs Gaétan Turmel #14 | 2859 - 2672 | ||||||
| #6 | #1 vs Jean Claude Fradette #6 | 2761 - 2579 | ||||||
| #7 | #1 vs Michel Poulin #11 | 3186 - 2938★ | ||||||
| #8 | Gervais Fournier #5 vs #1 | 2873 - 2931 | ||||||
| #9 | Louis Piché #7 vs #1 | 2898 - 2722 | ||||||
| #10 | #1 vs Donald Mclean #13 | 3094 - 3140 | ||||||
| #11 | Yves Michaud #4 vs #1 | 2704 - 2770 | ||||||
| #12 | #1 vs Gaston Manzerolle #9 | 2848 - 2881 | ||||||
| #13 | Dany Paquet #8 vs #1 | 2933 - 3102 | ||||||
| #14 | #1 vs Gervais Fournier #5 | 2620 - 2799 | ||||||
| #15 | Raynald Légaré #2 vs #1 | 2577 - 2529 | ||||||
| #16 | #1 vs Raynald Chabot #3 | 2933 - 2834 | ||||||
| #17 | Claude Fournier #12 vs #1 | 2701 - 2988 | ||||||
| #18 | #1 vs Jean Guy Giguère #10 | 3033 - 2880 | ||||||
| #19 | Gaétan Turmel #14 vs #1 | 3035 - 2797 | ||||||
| #20 | Jean Claude Fradette #6 vs #1 | 2937 - 2876 | ||||||
| #21 | Michel Poulin #11 vs #1 | 2629 - 2789 | ||||||
| #22 | #1 vs Gervais Fournier #5 | 2799 - 2712 | ||||||
| #23 | #1 vs Louis Piché #7 | 2876 - 2926 | ||||||
| #24 | Donald Mclean #13 vs #1 | 3012 - 2819 | ||||||
| #25 | #1 vs Yves Michaud #4 | 2662 - 2725 | ||||||
| #26 | Gaston Manzerolle #9 vs #1 | 2732 - 2936 | ||||||
| #27 | #1 vs Dany Paquet #8 | 3036 - 2949 | ||||||
| #28 | #1 vs Michel Poulin #11 | 2828 - 2739 | ||||||
| #29 | Louis Piché #7 vs #1 | 3096 - 2848 | ||||||
| Moyennes (par paire d'allées) | ||||||||
| Par programme (triple) : | 2864 | 2835 | 2678 | 2935 | 2827 | 2838 | 3041 | |
| Par partie : | 954.9 | 945.0 | 892.6 | 978.4 | 942.5 | 946.2 | 1013.7 | |
| Points (obtenus / possibles) : | 5,5 / 12 | 5,5 / 9 | 7 / 15 | 9 / 15 | 7 / 9 | 8 / 15 | 8 / 12 | |
| Records (par paire d'allées) | ||||||||
| Haut triple : | 3036 #27 | 2876 #20 | 2799 #22 | 3186 #7 | 2933 #16 | 3058 #4 | 3102 #13 | |
| Haute partie : | 1041 #27 | 1024 #5 | 953 #22 | 1146 #7 | 1056 #16 | 1072 #4 | 1145 #13 | |
Dans la colonne de la paire : triple du visiteur - triple du receveur (celui de l'équipe souligné) · cliquez sur la rencontre pour voir sa feuille · ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record · en couleur : la paire où l'équipe a la meilleure moyenne
| Joueur | PJ | Quilles | Moyenne | Début | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Michel Villeneuve | 68 | 15197 | 223.5 | 212.0 | +11.5 |
| Real Bourget | 87 | 17268 | 198.5 | 197.0 | +1.5 |
| Jacques Labbe | 63 | 11382 | 180.7 | 180.0 | +0.7 |
| André Dubuc | 18 | 3161 | 175.6 | 175.0 | +0.6 |
| Rejean Gauthier a quitté | 59 | 10350 | 175.4 | 178.0 | −2.6 |
| Marc Morel (C) | 84 | 14617 | 174.0 | 176.0 | −2.0 |
PJ : parties jouées · Début : moyenne de début de saison · (C) capitaine