
KLASSIC DE ST-PASCAL - STATISTIQUES SAISON 2024-2025 | STATISTIQUES DE ALAIN BLANCHETTE (ÉQ #8) |


Prg | Rng | Allées | 1/PA | 2/PA | 3/PA | PJ | P1 | P2 | P3 | Triple | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 23-24 | P | P | P | 3 | 246 | 188 | 197 | 631 | 210.3 |
2 | 51 | 21-22 | P | P | P | 3 | 226 | 164 | 218 | 608 | 202.7 |
3 | 54 | 19-20 | A | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 37 | 31-32 | P | P | P | 3 | 258 | 252 | 227 | 737 | 245.7 |
5 | 42 | 17-18 | P | P | P | 3 | 231 | 182 | 219 | 632 | 210.7 |
6 | 40 | 27-28 | P | P | P | 3 | 185 | 216 | 268 | 669 | 223.0 |
7 | 29 | 25-26 | P | P | P | 3 | 260 | 230 | 281 | 771 | 257.0 |
8 | 29 | 23-24 | P | P | P | 3 | 216 | 245 | 212 | 673 | 224.3 |
9 | 18 | 21-22 | P | P | P | 3 | 258 | 256 | 248 | 762 | 254.0 |
10 | 21 | 19-20 | P | P | P | 3 | 220 | 207 | 227 | 654 | 218.0 |
11 | 23 | 27-28 | P | P | P | 3 | 238 | 225 | 177 | 640 | 213.3 |
12 | 21 | 25-26 | P | P | P | 3 | 205 | 233 | 247 | 685 | 228.3 |
13 | 18 | 31-32 | P | P | P | 3 | 210 | 258 | 279 | 747 | 249.0 |
14 | 23 | 29-30 | P | P | P | 3 | 169 | 239 | 185 | 593 | 197.7 |
15 | 23 | 17-18 | P | P | P | 3 | 229 | 231 | 218 | 678 | 226.0 |
16 | 25 | 23-24 | P | P | P | 3 | 211 | 206 | 236 | 653 | 217.7 |
17 | 21 | 27-28 | P | P | P | 3 | 215 | 200 | 268 | 683 | 227.7 |
18 | 21 | 31-32 | P | P | P | 3 | 257 | 200 | 218 | 675 | 225.0 |
19 | 16 | 17-18 | P | P | P | 3 | 206 | 279 | 260 | 745 | 248.3 |
20 | 18 | 23-24 | P | P | P | 3 | 203 | 229 | 234 | 666 | 222.0 |
21 | 16 | 25-26 | P | P | P | 3 | 201 | 268 | 208 | 677 | 225.7 |
22 | 16 | 19-20 | P | P | P | 3 | 289 | 223 | 219 | 731 | 243.7 |
23 | 16 | 29-30 | P | P | P | 3 | 266 | 227 | 259 | 752 | 250.7 |
24 | 15 | 27-28 | P | P | P | 3 | 237 | 245 | 204 | 686 | 228.7 |
25 | 17 | 31-32 | P | P | P | 3 | 245 | 194 | 208 | 647 | 215.7 |
26 | 17 | 17-18 | P | P | P | 3 | 248 | 246 | 236 | 730 | 243.3 |
27 | 17 | 19-20 | P | P | P | 3 | 259 | 194 | 223 | 676 | 225.3 |
28 | 16 | 29-30 | P | P | P | 3 | 237 | 232 | 180 | 649 | 216.3 |
29 | 16 | 23-24 | P | P | P | 3 | 202 | 212 | 249 | 663 | 221.0 |
30 | 18 | 21-22 | P | P | P | 3 | 225 | 207 | 232 | 664 | 221.3 |
31 | 16 | 25-26 | P | P | P | 3 | 279 | 279 | 224 | 782 | 260.7 |
32 | 19 | 23-24 | P | P | P | 3 | 215 | 213 | 220 | 648 | 216.0 |
Les cumulatifs | P1/T | P2/T | P3/T | TOT | Moy/P1 | Moy/P2 | Moy/P3 | Moy/Tr | Moy | ||
31/32 | 31/32 | 31/32 | 93/96 | 230.5 | 225.2 | 228.4 | 684.1 | 228.0 | |||
PH1 | PH2 | PH3 | PHT | PHM | |||||||
289 | 279 | 281 | 782 | 260.7 |


Programmes | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme #1 | 631 | |||||||||||||||
Programme #2 | 608 | |||||||||||||||
Programme #3 | abs | |||||||||||||||
Programme #4 | 737 | |||||||||||||||
Programme #5 | 632 | |||||||||||||||
Programme #6 | 669 | |||||||||||||||
Programme #7 | 771 | |||||||||||||||
Programme #8 | 673 | |||||||||||||||
Programme #9 | 762 | |||||||||||||||
Programme #10 | 654 | |||||||||||||||
Programme #11 | 640 | |||||||||||||||
Programme #12 | 685 | |||||||||||||||
Programme #13 | 747 | |||||||||||||||
Programme #14 | 593 | |||||||||||||||
Programme #15 | 678 | |||||||||||||||
Programme #16 | 653 | |||||||||||||||
Programme #17 | 683 | |||||||||||||||
Programme #18 | 675 | |||||||||||||||
Programme #19 | 745 | |||||||||||||||
Programme #20 | 666 | |||||||||||||||
Programme #21 | 677 | |||||||||||||||
Programme #22 | 731 | |||||||||||||||
Programme #23 | 752 | |||||||||||||||
Programme #24 | 686 | |||||||||||||||
Programme #25 | 647 | |||||||||||||||
Programme #26 | 730 | |||||||||||||||
Programme #27 | 676 | |||||||||||||||
Programme #28 | 649 | |||||||||||||||
Programme #29 | 663 | |||||||||||||||
Programme #30 | 664 | |||||||||||||||
Programme #31 | 782 | |||||||||||||||
Programme #32 | 648 | |||||||||||||||
Moyennes (par paire d'allées) | ||||||||||||||||
Par programme : | 696 | 687 | 678 | 655 | 728 | 669 | 664 | 701 | ||||||||
Par partie : | 232 | 229 | 226 | 218 | 242 | 223 | 221 | 233 | ||||||||
Records (par paire d'allées) | ||||||||||||||||
Haut triple : | 745(19) | 731(22) | 762(9) | 673(8) | 782(31) | 686(24) | 752(23) | 747(13) | ||||||||
Haut simple : | 279(19) | 289(22) | 258(9) | 249(29) | 281(7) | 268(6) | 266(23) | 279(13) |


Demi saison | NP | QA | Moy |
---|---|---|---|
1ere demi saison | 45 | 10133 | 225.2 |
2eme demi saison | 48 | 11074 | 230.7 |
Global | 93 | 21207 | 228.0 |


