Équipe #7 · Gervais Fournier
| Prog. | Rang | Allées | Présence | PJ | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 12 sept. | 1 | 7-8 | 3 | 247 | 248 | 275 | 770★ | 256.7 | |
| #2 19 sept. | 1 | 3-4 | 3 | 236 | 205 | 241 | 682 | 227.3 | |
| #3 26 sept. | 2 | 1-2 | 3 | 233 | 195 | 186 | 614 | 204.7 | |
| #4 3 oct. | 2 | 5-6 | 3 | 192 | 257 | 258 | 707 | 235.7 | |
| #5 10 oct. | 2 | 9-10 | 3 | 284 | 248 | 223 | 755 | 251.7 | |
| #6 17 oct. | 1 | 7-8 | 3 | 230 | 225 | 200 | 655 | 218.3 | |
| #7 24 oct. | 1 | 3-4 | 3 | 192 | 221 | 198 | 611 | 203.7 | |
| #8 31 oct. | 2 | 13-14 | 3 | 201 | 185 | 219 | 605 | 201.7 | |
| #9 7 nov. | 2 | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #10 14 nov. | 1 | 11-12 | 3 | 290 | 213 | 237 | 740 | 246.7 | |
| #11 14 nov. | 1 | 9-10 | 3 | 216 | 228 | 245 | 689 | 229.7 | |
| #12 21 nov. | 1 | 13-14 | 3 | 219 | 205 | 203 | 627 | 209.0 | |
| #13 28 nov. | 1 | 1-2 | 3 | 233 | 248 | 198 | 679 | 226.3 | |
| #14 5 déc. | 1 | 13-14 | 3 | 263 | 197 | 200 | 660 | 220.0 | |
| #15 12 déc. | 1 | 9-10 | 3 | 204 | 197 | 215 | 616 | 205.3 | |
| #16 19 déc. | 1 | 11-12 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #17 9 janv. | 1 | 5-6 | 3 | 198 | 247 | 167 | 612 | 204.0 | |
| #18 16 janv. | 1 | 7-8 | 3 | 206 | 249 | 170 | 625 | 208.3 | |
| #19 16 janv. | 2 | 3-4 | 2 | abs | 137 | 149 | 286 | 143.0 | |
| #20 23 janv. | 3 | 9-10 | 3 | 198 | 181 | 200 | 579 | 193.0 | |
| #21 30 janv. | 2 | 11-12 | 3 | 233 | 258 | 224 | 715 | 238.3 | |
| #22 6 févr. | 2 | 1-2 | 3 | 219 | 182 | 224 | 625 | 208.3 | |
| #23 13 févr. | 2 | 7-8 | 3 | 216 | 214 | 216 | 646 | 215.3 | |
| #24 20 févr. | 3 | 13-14 | 3 | 221 | 235 | 227 | 683 | 227.7 | |
| #25 27 févr. | 2 | 3-4 | 3 | 229 | 187 | 229 | 645 | 215.0 | |
| #26 6 mars | 2 | 1-2 | 3 | 195 | 215 | 236 | 646 | 215.3 | |
| #27 13 mars | 3 | 5-6 | 3 | 192 | 182 | 147 | 521 | 173.7 | |
| #28 20 mars | 3 | 11-12 | 3 | 197 | 223 | 205 | 625 | 208.3 | |
| #29 27 mars | 3 | 13-14 | 3 | 179 | 235 | 228 | 642 | 214.0 |
présent absent 300★ partie parfaite ★ plus haut triple de la saison · Allées : l'allée de départ est en gras · Rang : rang du joueur au classement des joueurs à ce programme · #N : voir la rencontre de l'équipe
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Parties jouées | 26 / 29 | 27 / 29 | 27 / 29 | 80 / 87 |
| Quilles abattues | 5723 | 5817 | 5720 | 17260 |
| Moyenne | 220.1 | 215.4 | 211.9 | 215.8 |
| Plus haut | 290 | 258 | 275 | 770 triple |
| Simples | Parties | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 150 | 3 | 4 % | |
| 150 à 199 | 21 | 26 % | |
| 200 à 249 | 49 | 61 % | |
| 250 à 299 | 7 | 9 % | |
| 300 | 0 | 0 % | |
| Total | 80 | 100 % |
| Triples | Triples | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 400 | 0 | 0 % | |
| 400 à 499 | 0 | 0 % | |
| 500 à 599 | 2 | 8 % | |
| 600 à 699 | 19 | 73 % | |
| 700 à 799 | 5 | 19 % | |
| 800 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 26 | 100 % |
Simples : parties jouées seulement (pas les absences) · Triples : seulement les programmes où le joueur a joué les 3 parties
Moyenne de la saison 215.7 Moyenne de début de saison 212.0 Meilleur programme Sous la moyenne de début de saison
Triple moyen de la saison 647 Triple moyen de début de saison 636 Meilleur triple Sous le triple de début de saison
| Programme | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| #1 12 sept. | 770★ | |||||||||||||
| #2 19 sept. | 682 | |||||||||||||
| #3 26 sept. | 614 | |||||||||||||
| #4 3 oct. | 707 | |||||||||||||
| #5 10 oct. | 755 | |||||||||||||
| #6 17 oct. | 655 | |||||||||||||
| #7 24 oct. | 611 | |||||||||||||
| #8 31 oct. | 605 | |||||||||||||
| #9 7 nov. | abs | |||||||||||||
| #10 14 nov. | 740 | |||||||||||||
| #11 14 nov. | 689 | |||||||||||||
| #12 21 nov. | 627 | |||||||||||||
| #13 28 nov. | 679 | |||||||||||||
| #14 5 déc. | 660 | |||||||||||||
| #15 12 déc. | 616 | |||||||||||||
| #16 19 déc. | abs | |||||||||||||
| #17 9 janv. | 612 | |||||||||||||
| #18 16 janv. | 625 | |||||||||||||
| #19 16 janv. | 286 * | |||||||||||||
| #20 23 janv. | 579 | |||||||||||||
| #21 30 janv. | 715 | |||||||||||||
| #22 6 févr. | 625 | |||||||||||||
| #23 13 févr. | 646 | |||||||||||||
| #24 20 févr. | 683 | |||||||||||||
| #25 27 févr. | 645 | |||||||||||||
| #26 6 mars | 646 | |||||||||||||
| #27 13 mars | 521 | |||||||||||||
| #28 20 mars | 625 | |||||||||||||
| #29 27 mars | 642 | |||||||||||||
| Programmes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Moy. / triple | 630 | 652 | 580 | 628 | 521 | 659 | 697 | 650 | 634 | 685 | 727 | 625 | 632 | 650 |
| Moy. / partie | 210.0 | 217.3 | 193.6 | 209.3 | 173.6 | 219.8 | 232.5 | 216.8 | 211.3 | 228.5 | 242.5 | 208.3 | 210.8 | 216.8 |
| Haut triple | 646 #26 | 679 #13 | 682 #2 | 645 #25 | 521 #27 | 707 #4 | 770 #1 | 655 #6 | 689 #11 | 755 #5 | 740 #10 | 625 #28 | 660 #14 | 683 #24 |
| Haut simple | 236 #26 | 248 #13 | 241 #2 | 229 #25 | 192 #27 | 258 #4 | 275 #1 | 230 #6 | 245 #11 | 284 #5 | 290 #10 | 223 #28 | 263 #14 | 235 #24 |
Colonne = allée de départ de l'équipe (impaire : équipe visiteuse · paire : équipe receveuse) meilleur triple triple égal ou au-dessus du triple de début de saison (636) sous le triple de début de saison * 1 programme joué partiellement ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record
| Demi-saison | Parties | Quilles | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1re demi-saison | 42 | 9410 | 224.0 |
| 2e demi-saison | 38 | 7850 | 206.6 |
| Saison | 80 | 17260 | 215.8 |