Équipe #13 · Gaétan Turmel
| Prog. | Rang | Allées | Présence | PJ | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 6 sept. | 62 | 13-14 | 3 | 149 | 184 | 123 | 456 | 152.0 | |
| #2 13 sept. | 58 | 11-12 | 3 | 142 | 184 | 217 | 543 | 181.0 | |
| #3 20 sept. | 36 | 9-10 | 3 | 187 | 258 | 221 | 666 | 222.0 | |
| #4 27 sept. | 30 | 3-4 | 3 | 207 | 205 | 200 | 612 | 204.0 | |
| #5 4 oct. | 22 | 5-6 | 3 | 189 | 226 | 238 | 653 | 217.7 | |
| #6 11 oct. | 19 | 1-2 | 3 | 177 | 248 | 233 | 658 | 219.3 | |
| #7 18 oct. | 9 | 11-12 | 3 | 217 | 299 | 205 | 721 | 240.3 | |
| #8 25 oct. | 9 | 7-8 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #9 1 nov. | 10 | 3-4 | 3 | 190 | 210 | 224 | 624 | 208.0 | |
| #10 8 nov. | 10 | 13-14 | 3 | 224 | 210 | 207 | 641 | 213.7 | |
| #11 15 nov. | 4 | 9-10 | 3 | 205 | 279 | 245 | 729 | 243.0 | |
| #12 22 nov. | 4 | 7-8 | 3 | 179 | 191 | 213 | 583 | 194.3 | |
| #13 29 nov. | 5 | 5-6 | 3 | 183 | 229 | 216 | 628 | 209.3 | |
| #14 6 déc. | 7 | 1-2 | 3 | 246 | 192 | 195 | 633 | 211.0 | |
| #15 13 déc. | 5 | 1-2 | 3 | 206 | 278 | 237 | 721 | 240.3 | |
| #16 20 déc. | 5 | 13-14 | 3 | 204 | 193 | 242 | 639 | 213.0 | |
| #17 3 janv. | 6 | 3-4 | 3 | 168 | 217 | 204 | 589 | 196.3 | |
| #18 10 janv. | 4 | 11-12 | 3 | 193 | 217 | 248 | 658 | 219.3 | |
| #19 17 janv. | 7 | 7-8 | 3 | 214 | 173 | 191 | 578 | 192.7 | |
| #20 24 janv. | 3 | 5-6 | 3 | 204 | 213 | 254 | 671 | 223.7 | |
| #21 31 janv. | 3 | 13-14 | 3 | 188 | 299 | 245 | 732 | 244.0 | |
| #22 7 févr. | 4 | 9-10 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #23 14 févr. | 3 | 11-12 | 3 | 169 | 201 | 227 | 597 | 199.0 | |
| #24 21 févr. | 2 | 1-2 | 3 | 238 | 300★ | 178 | 716 | 238.7 | |
| #25 28 févr. | 3 | 3-4 | 3 | 241 | 215 | 176 | 632 | 210.7 | |
| #26 7 mars | 2 | 9-10 | 3 | 221 | 259 | 258 | 738★ | 246.0 | |
| #27 14 mars | 3 | 7-8 | 3 | 237 | 197 | 182 | 616 | 205.3 | |
| #28 21 mars | 3 | 3-4 | 3 | 202 | 183 | 169 | 554 | 184.7 | |
| #29 28 mars | 3 | 13-14 | 3 | 187 | 200 | 244 | 631 | 210.3 |
présent absent 300★ partie parfaite ★ plus haut triple de la saison · Allées : l'allée de départ est en gras · Rang : rang du joueur au classement des joueurs à ce programme · #N : voir la rencontre de l'équipe
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Parties jouées | 27 / 29 | 27 / 29 | 27 / 29 | 81 / 87 |
| Quilles abattues | 5367 | 6060 | 5792 | 17219 |
| Moyenne | 198.8 | 224.4 | 214.5 | 212.6 |
| Plus haut | 246 | 300★ | 258 | 738 triple |
| Simples | Parties | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 150 | 3 | 4 % | |
| 150 à 199 | 25 | 31 % | |
| 200 à 249 | 44 | 54 % | |
| 250 à 299 | 8 | 10 % | |
| 300 | 1 | 1 % | |
| Total | 81 | 100 % |
| Triples | Triples | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 400 | 0 | 0 % | |
| 400 à 499 | 1 | 4 % | |
| 500 à 599 | 6 | 22 % | |
| 600 à 699 | 14 | 52 % | |
| 700 à 799 | 6 | 22 % | |
| 800 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 27 | 100 % |
Simples : parties jouées seulement (pas les absences) · Triples : seulement les programmes où le joueur a joué les 3 parties
Moyenne de la saison 212.5 Moyenne de début de saison 197.0 Meilleur programme Sous la moyenne de début de saison
Triple moyen de la saison 637 Triple moyen de début de saison 591 Meilleur triple Sous le triple de début de saison
| Programme | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| #1 6 sept. | 456 | |||||||||||||
| #2 13 sept. | 543 | |||||||||||||
| #3 20 sept. | 666 | |||||||||||||
| #4 27 sept. | 612 | |||||||||||||
| #5 4 oct. | 653 | |||||||||||||
| #6 11 oct. | 658 | |||||||||||||
| #7 18 oct. | 721 | |||||||||||||
| #8 25 oct. | abs | |||||||||||||
| #9 1 nov. | 624 | |||||||||||||
| #10 8 nov. | 641 | |||||||||||||
| #11 15 nov. | 729 | |||||||||||||
| #12 22 nov. | 583 | |||||||||||||
| #13 29 nov. | 628 | |||||||||||||
| #14 6 déc. | 633 | |||||||||||||
| #15 13 déc. | 721 | |||||||||||||
| #16 20 déc. | 639 | |||||||||||||
| #17 3 janv. | 589 | |||||||||||||
| #18 10 janv. | 658 | |||||||||||||
| #19 17 janv. | 578 | |||||||||||||
| #20 24 janv. | 671 | |||||||||||||
| #21 31 janv. | 732 | |||||||||||||
| #22 7 févr. | abs | |||||||||||||
| #23 14 févr. | 597 | |||||||||||||
| #24 21 févr. | 716 | |||||||||||||
| #25 28 févr. | 632 | |||||||||||||
| #26 7 mars | 738★ | |||||||||||||
| #27 14 mars | 616 | |||||||||||||
| #28 21 mars | 554 | |||||||||||||
| #29 28 mars | 631 | |||||||||||||
| Programmes | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Moy. / triple | 669 | 721 | 622 | 589 | 628 | 662 | 580 | 616 | 666 | 733 | 659 | 600 | 547 | 668 |
| Moy. / partie | 223.0 | 240.3 | 207.3 | 196.3 | 209.3 | 220.6 | 193.5 | 205.3 | 222.0 | 244.5 | 219.6 | 200.1 | 182.5 | 222.6 |
| Haut triple | 716 #24 | 721 #15 | 632 #25 | 624 #9 | 628 #13 | 671 #20 | 583 #12 | 616 #27 | 666 #3 | 738 #26 | 721 #7 | 658 #18 | 639 #16 | 732 #21 |
| Haut simple | 300★ #24 | 278 #15 | 241 #25 | 224 #9 | 229 #13 | 254 #20 | 214 #19 | 237 #27 | 258 #3 | 279 #11 | 299 #7 | 248 #18 | 242 #16 | 299 #21 |
Colonne = allée de départ de l'équipe (impaire : équipe visiteuse · paire : équipe receveuse) meilleur triple triple égal ou au-dessus du triple de début de saison (591) sous le triple de début de saison ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record
| Demi-saison | Parties | Quilles | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1re demi-saison | 45 | 9507 | 211.3 |
| 2e demi-saison | 36 | 7712 | 214.2 |
| Saison | 81 | 17219 | 212.6 |