Équipe #13 · Frédéric Maltais
| Prog. | Rang | Allées | Présence | PJ | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 9 sept. | 64 | 13-14 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #2 16 sept. | 67 | 11-12 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #3 23 sept. | — | 9-10 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #4 30 sept. | — | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #5 7 oct. | — | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #6 14 oct. | — | 1-2 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #7 21 oct. | — | 11-12 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #8 28 oct. | — | 7-8 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #9 4 nov. | — | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #10 11 nov. | — | 13-14 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #11 18 nov. | — | 9-10 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #12 25 nov. | — | 7-8 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #13 2 déc. | — | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #14 9 déc. | — | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #15 16 déc. | — | 1-2 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #16 23 déc. | — | 13-14 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #17 30 déc. | — | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #18 6 janv. | — | 11-12 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #19 13 janv. | — | 7-8 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #20 20 janv. | — | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #21 20 janv. | — | 13-14 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #22 27 janv. | — | 9-10 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #23 3 févr. | — | 11-12 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #24 10 févr. | — | 1-2 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #25 17 févr. | — | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #26 24 févr. | — | 9-10 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #27 3 mars | — | 7-8 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #28 10 mars | — | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #29 24 mars | — | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — |
présent absent 300★ partie parfaite ★ plus haut triple de la saison · Allées : l'allée de départ est en gras · Rang : rang du joueur au classement des joueurs à ce programme · #N : voir la rencontre de l'équipe
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Parties jouées | 0 / 29 | 0 / 29 | 0 / 29 | 0 / 87 |
| Quilles abattues | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne | — | — | — | — |
| Plus haut | 0 | 0 | 0 | 0 triple |
Moyenne de début de saison 190.0 Meilleur programme Sous la moyenne de début de saison
Triple moyen de début de saison 570 Meilleur triple Sous le triple de début de saison
| Programme | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| #1 9 sept. | abs | |||||||||||||
| #2 16 sept. | abs | |||||||||||||
| #3 23 sept. | abs | |||||||||||||
| #4 30 sept. | abs | |||||||||||||
| #5 7 oct. | abs | |||||||||||||
| #6 14 oct. | abs | |||||||||||||
| #7 21 oct. | abs | |||||||||||||
| #8 28 oct. | abs | |||||||||||||
| #9 4 nov. | abs | |||||||||||||
| #10 11 nov. | abs | |||||||||||||
| #11 18 nov. | abs | |||||||||||||
| #12 25 nov. | abs | |||||||||||||
| #13 2 déc. | abs | |||||||||||||
| #14 9 déc. | abs | |||||||||||||
| #15 16 déc. | abs | |||||||||||||
| #16 23 déc. | abs | |||||||||||||
| #17 30 déc. | abs | |||||||||||||
| #18 6 janv. | abs | |||||||||||||
| #19 13 janv. | abs | |||||||||||||
| #20 20 janv. | abs | |||||||||||||
| #21 20 janv. | abs | |||||||||||||
| #22 27 janv. | abs | |||||||||||||
| #23 3 févr. | abs | |||||||||||||
| #24 10 févr. | abs | |||||||||||||
| #25 17 févr. | abs | |||||||||||||
| #26 24 févr. | abs | |||||||||||||
| #27 3 mars | abs | |||||||||||||
| #28 10 mars | abs | |||||||||||||
| #29 24 mars | abs | |||||||||||||
| Programmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moy. / triple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moy. / partie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Haut triple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Haut simple | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Colonne = allée de départ de l'équipe (impaire : équipe visiteuse · paire : équipe receveuse) meilleur triple triple égal ou au-dessus du triple de début de saison (570) sous le triple de début de saison ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record
| Demi-saison | Parties | Quilles | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1re demi-saison | 0 | 0 | — |
| 2e demi-saison | 0 | 0 | — |
| Saison | 0 | 0 | — |