Équipe #7 · Jacques Poudrier
| Prog. | Rang | Allées | Présence | PJ | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 21 août | — | 0-1 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #2 28 août | — | 0-1 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #3 4 sept. | — | 0-1 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #4 11 sept. | — | 0-1 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #5 18 sept. | — | 0-1 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #6 25 sept. | — | 0-1 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #7 2 oct. | — | 0-1 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #8 2 oct. | — | 0-1 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #9 9 oct. | — | 0-1 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #10 16 oct. | — | 0-1 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #11 23 oct. | — | 0-1 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #12 30 oct. | — | 0-1 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #13 6 nov. | — | 0-1 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #14 13 nov. | — | 0-1 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #15 20 nov. | 9 | 9-10 | 3 | 210 | 209 | 256 | 675 | 225.0 | |
| #16 27 nov. | 5 | 11-12 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #17 4 déc. | 39 | 5-6 | 3 | 148 | 129 | 162 | 439 | 146.3 | |
| #18 4 déc. | 28 | 7-8 | 3 | 192 | 234 | 188 | 614 | 204.7 | |
| #19 11 déc. | 30 | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #20 18 déc. | 38 | 9-10 | 3 | 217 | 158 | 159 | 534 | 178.0 | |
| #21 8 janv. | — | 0-1 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #22 15 janv. | 37 | 11-12 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #23 22 janv. | 23 | 1-2 | 3 | 237 | 171 | 299 | 707★ | 235.7 | |
| #24 29 janv. | 17 | 7-8 | 3 | 148 | 269 | 258 | 675 | 225.0 | |
| #25 5 févr. | 14 | 13-14 | 3 | 263 | 179 | 224 | 666 | 222.0 | |
| #26 12 févr. | 14 | 3-4 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #27 19 févr. | 14 | 1-2 | 3 | 205 | 196 | 231 | 632 | 210.7 | |
| #28 26 févr. | 13 | 5-6 | 0 | abs | abs | abs | — | — | |
| #29 5 mars | 13 | 7-8 | 3 | 221 | 247 | 237 | 705 | 235.0 | |
| #30 12 mars | 14 | 5-6 | 3 | 160 | 190 | 192 | 542 | 180.7 |
présent absent 300★ partie parfaite ★ plus haut triple de la saison · Allées : l'allée de départ est en gras · Rang : rang du joueur au classement des joueurs à ce programme · #N : voir la rencontre de l'équipe
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Parties jouées | 10 / 30 | 10 / 30 | 10 / 30 | 30 / 90 |
| Quilles abattues | 2001 | 1982 | 2206 | 6189 |
| Moyenne | 200.1 | 198.2 | 220.6 | 206.3 |
| Plus haut | 263 | 269 | 299 | 707 triple |
| Simples | Parties | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 150 | 3 | 10 % | |
| 150 à 199 | 11 | 37 % | |
| 200 à 249 | 11 | 37 % | |
| 250 à 299 | 5 | 17 % | |
| 300 | 0 | 0 % | |
| Total | 30 | 100 % |
| Triples | Triples | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 400 | 0 | 0 % | |
| 400 à 499 | 1 | 10 % | |
| 500 à 599 | 2 | 20 % | |
| 600 à 699 | 5 | 50 % | |
| 700 à 799 | 2 | 20 % | |
| 800 et plus | 0 | 0 % | |
| Total | 10 | 100 % |
Simples : parties jouées seulement (pas les absences) · Triples : seulement les programmes où le joueur a joué les 3 parties
Moyenne de la saison 206.3 Meilleur programme
Triple moyen de la saison 618 Meilleur triple
| Programme | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| #1 21 août | ||||||||||||||
| #2 28 août | ||||||||||||||
| #3 4 sept. | ||||||||||||||
| #4 11 sept. | ||||||||||||||
| #5 18 sept. | ||||||||||||||
| #6 25 sept. | ||||||||||||||
| #7 2 oct. | ||||||||||||||
| #8 2 oct. | ||||||||||||||
| #9 9 oct. | ||||||||||||||
| #10 16 oct. | ||||||||||||||
| #11 23 oct. | ||||||||||||||
| #12 30 oct. | ||||||||||||||
| #13 6 nov. | ||||||||||||||
| #14 13 nov. | ||||||||||||||
| #15 20 nov. | 675 | |||||||||||||
| #16 27 nov. | abs | |||||||||||||
| #17 4 déc. | 439 | |||||||||||||
| #18 4 déc. | 614 | |||||||||||||
| #19 11 déc. | abs | |||||||||||||
| #20 18 déc. | 534 | |||||||||||||
| #21 8 janv. | ||||||||||||||
| #22 15 janv. | abs | |||||||||||||
| #23 22 janv. | 707★ | |||||||||||||
| #24 29 janv. | 675 | |||||||||||||
| #25 5 févr. | 666 | |||||||||||||
| #26 12 févr. | abs | |||||||||||||
| #27 19 févr. | 632 | |||||||||||||
| #28 26 févr. | abs | |||||||||||||
| #29 5 mars | 705 | |||||||||||||
| #30 12 mars | 542 | |||||||||||||
| Programmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moy. / triple | 632 | 707 | — | — | — | 490 | 659 | 675 | 534 | 675 | — | — | — | 666 |
| Moy. / partie | 210.6 | 235.6 | — | — | — | 163.5 | 219.8 | 225.0 | 178.0 | 225.0 | — | — | — | 222.0 |
| Haut triple | 632 #27 | 707 #23 | — | — | — | 542 #30 | 705 #29 | 675 #24 | 534 #20 | 675 #15 | — | — | — | 666 #25 |
| Haut simple | 231 #27 | 299 #23 | — | — | — | 192 #30 | 247 #29 | 269 #24 | 217 #20 | 256 #15 | — | — | — | 263 #25 |
Colonne = allée de départ de l'équipe (impaire : équipe visiteuse · paire : équipe receveuse) meilleur triple triple égal ou au-dessus du triple de début de saison sous le triple de début de saison ★ plus haut triple de la saison · #N : programme du record
| Demi-saison | Parties | Quilles | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 1re demi-saison | 3 | 675 | 225.0 |
| 2e demi-saison | 27 | 5514 | 204.2 |
| Saison | 30 | 6189 | 206.3 |