Klassic du Vanier Saison 2012-2013 Après le programme #32 de 32
Séries éliminatoires · 2012-2013

Les joueurs en séries

Toutes les rondes des séries

259.5 Meilleure moyenne en séries Maxime Poirier · 6 parties
300Plus haut simple
196.5Moyenne de tous les joueurs
80Joueurs · 574 parties
300 × 1Parties parfaites

Le classement des joueurs

Cliquez sur un titre de colonne pour trier · moyenne sur les parties jouées
Rang Joueur Équipe Moy. Parties Renc. Quilles PHS Meilleure renc. 250+
1 Maxime Poirier #13 Michel Poulin 259.5 6 2 1557 279 800 4
2 Claude Fournier #12 Claude Fournier 258.7 4 1 1035 299 1035 2
3 Alexandre Leonard #14 Raynald Chabot 251.8 6 2 1511 278 764 3
4 Michel Villeneuve #10 Marc Morel 248.3 9 2 2235 300 1164 4
5 Dave Turcotte #11 Gilles Lizotte 245.6 3 1 737 263 737 1
6 Benoit Genest #9 Gaston Manzerolle 239.5 4 1 958 276 958 2
7 Donald McLean #4 Donald McLean 232.0 3 1 696 279 696 1
8 Dave Pearson #8 Amelie Courcy 229.7 4 1 919 279 919 1
9 Dave Boucher #16 Pierre Gagnon 222.2 12 3 2667 269 1010 2
10 Rudy Dorion #1 Rudy Dorion 221.6 3 1 665 278 665 1
11 Michel Poulin #13 Michel Poulin 220.0 9 3 1980 240 684 ·
12 Jean-Claude Frechette #11 Gilles Lizotte 219.8 8 2 1759 237 1076 ·
13 Gaetan Turmel #5 Gaetan Turmel 218.0 5 1 1090 245 1090 ·
14 Pierre Bedard #3 Dany Paquet 217.2 5 1 1086 279 1086 2
15 Robert Bouchard #14 Raynald Chabot 215.8 6 2 1295 242 649 ·
16 Odilon Legare #7 Raynald Legare 214.7 19 4 4080 278 1242 1
17 Annette Fournier #5 Gaetan Turmel 214.2 5 1 1071 261 1071 1
18 Pierre Robitaille #15 Richard Lallemand 213.6 18 4 3845 279 1287 6
19 Dany Paquet #3 Dany Paquet 213.6 5 1 1068 240 1068 ·
20 Gilles Deschenes #8 Amelie Courcy 213.2 4 1 853 245 853 ·
21 Jean-Marc Ouellet #6 Pierre Paquet 212.0 4 1 848 222 848 ·
22 Amelie Courcy #8 Amelie Courcy 211.0 4 1 844 248 844 ·
23 Pierre Chouinard #2 Mario Vezina 210.6 3 1 632 237 632 ·
24 Richard Lallemand #15 Richard Lallemand 210.4 18 4 3788 260 1262 1
25 Michel Picard #6 Pierre Paquet 210.0 4 1 840 255 840 1
25 Serge Pelletier #2 #1 Rudy Dorion 210.0 3 1 630 269 630 1
27 Pierre Michaud #5 Gaetan Turmel 207.4 5 1 1037 234 1037 ·
28 Gaston Manzerolle #9 Gaston Manzerolle 205.2 8 2 1642 254 861 1
29 Claude Bouffard #13 Michel Poulin 205.0 9 3 1845 290 720 1
29 Claude Guay #1 Rudy Dorion 205.0 3 1 615 247 615 ·
31 Claude Bilodeau #7 Raynald Legare 203.2 19 4 3861 257 1206 1
32 Denis Lagace #12 Claude Fournier 202.5 4 1 810 237 810 ·
33 Gilles Lizotte #11 Gilles Lizotte 202.0 8 2 1616 237 1025 ·
34 Francois Verret #4 Donald McLean 201.6 3 1 605 226 605 ·
35 Pierre Gagnon #16 Pierre Gagnon 201.1 12 3 2414 235 882 ·
36 Ghyslain Gauthier #16 Pierre Gagnon 201.0 12 3 2412 257 922 1
37 Manon Thibault #15 Richard Lallemand 200.2 18 4 3604 240 1071 ·
38 Jacques Plamondon #12 Claude Fournier 199.7 4 1 799 221 799 ·
39 Rejean Drolet #10 Marc Morel 197.7 4 1 791 242 791 ·
39 Pierre Paquet #6 Pierre Paquet 197.7 4 1 791 218 791 ·
41 Jocelyn Jobin #7 Raynald Legare 197.2 19 4 3747 242 1124 ·
42 Yves Michaud #10 Marc Morel 194.6 9 2 1752 235 1009 ·
43 Jean-Claude Fradette #9 Gaston Manzerolle 194.3 8 2 1555 236 815 ·
44 Marcel Lajeunesse #2 Mario Vezina 191.0 3 1 573 209 573 ·
45 Claude Lefebre #11 Gilles Lizotte 189.1 8 2 1513 238 925 ·
46 Andre Morency #4 Donald McLean 188.3 3 1 565 210 565 ·
47 Simon Tanguay #15 Richard Lallemand 188.0 18 4 3384 237 1059 ·
48 Sylvain Simard #3 Dany Paquet 186.0 5 1 930 211 930 ·
49 Raynald Chabot #14 Raynald Chabot 185.5 6 2 1113 221 602 ·
50 Yvon Marin #16 Pierre Gagnon 185.3 12 3 2224 247 937 ·
51 Jean Bilodeau #10 Marc Morel 185.1 9 2 1666 246 883 ·
52 Robert Leonard #16 Pierre Gagnon 185.0 12 3 2221 266 882 1
53 Rejean Lavoie #8 Amelie Courcy 185.0 4 1 740 218 740 ·
54 Raymonde Bouchard #5 Gaetan Turmel 184.4 5 1 922 230 922 ·
55 Jacques Charlesbois #13 Michel Poulin 184.2 9 3 1658 247 630 ·
56 Andre Dubuc #9 Gaston Manzerolle 183.3 8 2 1467 218 757 ·
57 Francine Fournier #15 Richard Lallemand 183.2 18 4 3298 243 1156 ·
58 Lionel Dostie #12 Claude Fournier 181.2 4 1 725 226 725 ·
59 Martine Larose #6 Pierre Paquet 181.0 4 1 724 217 724 ·
60 Raymond Berthiaume #14 Raynald Chabot 180.3 6 2 1082 222 597 ·
61 Guy Turgeon #9 Gaston Manzerolle 179.7 4 1 719 225 719 ·
62 Gilles Deschenes #4 Donald McLean 178.3 3 1 535 211 535 ·
63 Raynald Legare #7 Raynald Legare 174.4 19 4 3314 246 935 ·
64 Serge Pelletier #3 Dany Paquet 171.6 5 1 858 202 858 ·
65 Simon Carrier #13 Michel Poulin 169.2 9 3 1523 232 559 ·
66 Yves Pomerleau #7 Raynald Legare 168.4 15 4 2527 214 1005 ·
67 Steeve Julien #3 Dany Paquet 168.4 5 1 842 233 842 ·
68 Clement Bernier #1 Rudy Dorion 167.6 3 1 503 195 503 ·
69 Andre Boutet #11 Gilles Lizotte 166.5 7 2 1166 186 658 ·
70 Marc Morel #10 Marc Morel 165.8 9 2 1493 200 765 ·
71 Dany Bourgeault #6 Pierre Paquet 164.0 4 1 656 214 656 ·
72 Therese Bolduc #12 Claude Fournier 162.2 4 1 649 206 649 ·
73 Mario Vezina #2 Mario Vezina 161.6 3 1 485 187 485 ·
74 Yvon Lepire #14 Raynald Chabot 161.0 6 2 966 187 514 ·
75 Mike Feeney #8 Amelie Courcy 160.0 4 1 640 173 640 ·
76 Jacques Vachon #1 Rudy Dorion 158.6 3 1 476 168 476 ·
77 Andre Labbe #2 Mario Vezina 158.3 3 1 475 188 475 ·
78 Rita Charlebois #5 Gaetan Turmel 155.4 5 1 777 168 777 ·
79 Maurice Lavoie #2 Mario Vezina 153.3 3 1 460 178 460 ·
80 Helene Thibault #4 Donald McLean 131.3 3 1 394 140 394 ·

Parties comptées : celles réellement jouées (une série s'arrête dès qu'une équipe a ses victoires) où le joueur était présent · Renc. : rencontres de séries jouées · Meilleure renc. : total de ses parties dans une même rencontre · cliquez sur une équipe pour voir ses rencontres de séries