Klassic de St-Pascal Saison 2025-2026 Après le programme #32 de 32
Séries éliminatoires · 2025-2026

Les joueurs en séries

Toutes les rondes des séries

263.7 Meilleure moyenne en séries Serge Pelletier · 7 parties
300Plus haut simple
227.8Moyenne de tous les joueurs
79Joueurs · 737 parties
300 × 22Parties parfaites

Le classement des joueurs

Cliquez sur un titre de colonne pour trier · moyenne sur les parties jouées
Rang Joueur Équipe Moy. Parties Renc. Quilles PHS Meilleure renc. 250+
1 Serge Pelletier #14 Pierre Robitaille 263.7 7 2 1846 300 1113 4
2 Jean-Francois Roy #8 Jean-Francois Roy 262.0 14 4 3669 300 1120 10
3 Johanne Guay #1 Johanne Guay 259.5 12 3 3114 299 1273 9
4 Pier-Luc Poirier #3 Richard Lallemand 257.0 15 4 3856 300 1307 8
5 Odilon Legare #9 Real Vallieres 256.5 8 2 2052 300 1256 5
6 Claude Lachance #1 Johanne Guay 255.7 12 3 3069 287 1305 9
7 Alain Lecours #1 Johanne Guay 253.4 12 3 3041 300 1401 7
8 Claude Fournier #10 Claude Fournier 252.3 15 4 3785 300 1411 7
9 Michel Dorval #6 Richard Bedard 251.2 7 2 1759 278 968 3
10 Rene Pelletier #7 Helene Sanfacon 249.0 10 3 2490 277 1016 5
11 Dany Bourgeault #10 Claude Fournier 248.0 15 4 3721 299 1205 9
12 Robert Bouchard #13 Gilles Deschenes 248.0 6 2 1488 279 775 3
13 Pierre Poitras #4 Gaston Manzerolle 247.7 9 3 2230 300 812 5
14 Louis Piche #16 Louis Piche 247.5 14 4 3465 300 1083 7
15 Frederic Roy #15 Manon Thibault 247.1 6 2 1483 264 743 3
16 Gilles Deschenes #13 Gilles Deschenes 246.3 6 2 1478 290 802 2
17 Gilles Fortier #14 Pierre Robitaille 245.8 7 2 1721 277 988 3
18 Gaetan Gamache #15 Manon Thibault 245.5 6 2 1473 279 758 3
19 Sylvain Simard #3 Richard Lallemand 244.1 15 4 3662 300 1230 6
20 Gaetan Pilote #2 Gaetan Pilote 243.7 7 2 1706 288 996 3
21 Lise Croisetiere #11 Michel Poulin 243.6 10 3 2436 289 921 5
22 Andre Chamberland #14 Pierre Robitaille 243.1 7 2 1702 280 927 3
23 Francois Verret #7 Helene Sanfacon 242.6 10 3 2426 268 908 5
24 Pierre Paquet #2 Gaetan Pilote 242.2 7 2 1696 290 1001 2
25 Real Vallieres #9 Real Vallieres 241.8 8 2 1935 300 1154 3
26 Francois Fiset #14 Pierre Robitaille 241.7 7 2 1692 298 955 3
27 Richard Bedard #6 Richard Bedard 237.4 7 2 1662 300 884 2
28 France Langevin #2 Gaetan Pilote 237.0 7 2 1659 269 1032 3
29 Ghislaine Durand #8 Jean-Francois Roy 236.6 14 4 3313 280 1005 4
30 Michel Poulin #11 Michel Poulin 236.0 10 3 2360 278 863 3
31 Mike Feeney #4 Gaston Manzerolle 235.7 9 3 2122 278 762 3
32 Christian Pitre #10 Claude Fournier 235.3 15 4 3530 300 1239 4
33 Georges Kiely #7 Helene Sanfacon 235.2 10 3 2352 279 947 3
34 Alain Blanchette #8 Jean-Francois Roy 234.1 14 4 3278 276 954 6
35 Pierre Roy #5 Pierre Roy 234.0 7 2 1638 300 879 2
36 Linda Fortier #3 Richard Lallemand 233.8 15 4 3507 289 1120 6
37 Jocelyn Grenier #16 Louis Piche 233.6 15 4 3505 300 1012 4
38 Pierre Gauthier #12 Dany Paquet 233.1 6 2 1399 278 758 2
39 Claude Bouffard #9 Real Vallieres 231.5 8 2 1852 277 1206 1
40 Yves Michaud #12 Dany Paquet 231.3 6 2 1388 276 723 2
41 Simon Alain #1 Johanne Guay 230.7 12 3 2769 300 1069 4
42 Bruno Roy #4 Gaston Manzerolle 230.6 9 3 2076 288 713 1
43 Martin Cloutier #11 Michel Poulin 229.4 10 3 2294 278 906 3
44 Pierre Robitaille #14 Pierre Robitaille 229.1 7 2 1604 273 927 3
45 Jean-Guy Giguere #6 Richard Bedard 228.8 7 2 1602 300 924 2
46 Suzie Turcotte #12 Dany Paquet 227.3 6 2 1364 259 742 1
47 Rosanne Laforest #16 Louis Piche 226.7 15 4 3401 278 912 3
48 Gaston Manzerolle #4 Gaston Manzerolle 226.0 6 2 1356 279 768 2
49 Dany Paquet #12 Dany Paquet 225.8 6 2 1355 267 719 1
50 Nicole Desjardins #2 Gaetan Pilote 224.8 7 2 1574 278 919 2
51 Serge Pelletier (G) #16 Louis Piche 223.9 15 4 3359 269 975 2
52 Serge Drolet #9 Real Vallieres 222.0 8 2 1776 260 1071 3
53 Marie-France Roussel #13 Gilles Deschenes 214.8 6 2 1289 269 708 1
54 Jacques Plamondon #10 Claude Fournier 214.8 15 4 3222 279 1095 2
55 Gisele Sanchagrin #8 Jean-Francois Roy 211.3 14 4 2959 267 918 1
56 Manon Thibault #15 Manon Thibault 211.3 6 2 1268 246 640 ·
57 Claire Gagne #16 Louis Piche 211.0 11 3 2321 300 874 1
58 Pierre Thibault #1 Johanne Guay 208.6 12 3 2504 300 918 2
59 Denis Lagace #5 Pierre Roy 208.5 7 2 1460 242 801 ·
60 Mario Belisle #5 Pierre Roy 208.1 7 2 1457 234 865 ·
61 Gerard Dionne #4 Gaston Manzerolle 207.4 9 3 1867 255 638 1
62 Annette Fournier #13 Gilles Deschenes 207.3 6 2 1244 279 707 2
63 Claudette Nadeau #7 Helene Sanfacon 205.3 10 3 2053 243 857 ·
64 Yvon Lepire #8 Jean-Francois Roy 204.6 14 4 2865 263 836 1
65 Diane Jobin #6 Richard Bedard 204.2 7 2 1430 231 854 ·
66 Richard Lallemand #3 Richard Lallemand 203.5 12 3 2442 238 1031 ·
67 Francine Thibault #9 Real Vallieres 202.5 8 2 1620 247 1056 ·
68 Guy Turgeon #11 Michel Poulin 201.4 10 3 2014 258 767 2
69 Linda Lefebre #10 Claude Fournier 193.9 15 4 2909 236 961 ·
70 Celine Roy #15 Manon Thibault 192.1 6 2 1153 258 638 1
71 Clifton Chedore #11 Michel Poulin 190.8 10 3 1908 241 670 ·
72 Helene Sanfacon #7 Helene Sanfacon 190.3 10 3 1903 215 802 ·
73 Raynald Legare #13 Gilles Deschenes 188.6 6 2 1132 214 596 ·
74 Michel Genest #6 Richard Bedard 186.1 7 2 1303 244 683 ·
75 Josee Cote #12 Dany Paquet 179.1 6 2 1075 217 591 ·
76 Anne-Marie Coulombe #5 Pierre Roy 179.0 4 1 716 208 716 ·
77 Diane Pelletier #15 Manon Thibault 177.1 6 2 1063 219 584 ·
78 Raymond Berthiaume #2 Gaetan Pilote 169.0 3 1 507 183 507 ·
79 Louise Lemieux #5 Pierre Roy 161.0 7 2 1127 184 669 ·

Parties comptées : celles réellement jouées (une série s'arrête dès qu'une équipe a ses victoires) où le joueur était présent · Renc. : rencontres de séries jouées · Meilleure renc. : total de ses parties dans une même rencontre · cliquez sur une équipe pour voir ses rencontres de séries