Les parties de chaque joueur, ronde par ronde
| Ronde #1 | Ronde #2 | Demi-finale | Finale | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | Joueur | Équipe | PJ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | PHS | QA/T | Moy. |
| 1 | Pierre Roy | #14 Pierre Roy | 14 | 249 | 257 | 278 | · | · | 232 | 238 | 296 | · | · | 278 | 269 | 247 | · | · | 280 | 258 | 288 | 248 | 225 | 296 | 3643 | 260.21 |
| 2 | Rene Pelletier | #12 Manon Thibault | 11 | 234 | 232 | 238 | · | · | 300 | 237 | 258 | · | · | 245 | 300 | 279 | 300 | 231 | · | · | · | · | · | 300 | 2854 | 259.45 |
| 3 | Maurice Girard | #1 Helene Sanfacon | 8 | 245 | 300 | 216 | 268 | · | 273 | 267 | 254 | 247 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 2070 | 258.75 |
| 4 | Dany Paquet | #2 Dany Paquet | 11 | 300 | 258 | 250 | · | · | 258 | 279 | 235 | · | · | 236 | 257 | 212 | 207 | 268 | · | · | · | · | · | 300 | 2760 | 250.90 |
| 5 | Bruno Roy | #5 Gaston Manzerolle | 7 | 245 | 214 | 276 | · | · | 247 | 279 | 255 | 219 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 279 | 1735 | 247.85 |
| 6 | Odilon Legare | #2 Dany Paquet | 11 | 238 | 252 | 247 | · | · | 258 | 258 | 279 | · | · | 246 | 279 | 244 | 205 | 217 | · | · | · | · | · | 279 | 2723 | 247.54 |
| 7 | Jean-Francois Roy | #15 Jean-Francois Roy | 16 | 236 | 236 | 236 | 236 | · | 231 | 268 | 263 | · | · | 269 | 211 | 268 | 268 | 214 | 279 | 269 | 235 | 219 | · | 279 | 3938 | 246.12 |
| 8 | Gilles Deschenes | #8 Gilles Deschenes | 12 | 300 | 225 | 255 | · | · | 276 | 256 | 200 | 223 | · | 267 | 236 | 255 | 243 | 190 | · | · | · | · | · | 300 | 2926 | 243.83 |
| 9 | Serge Pelletier #2 | #10 Louis Piche | 7 | 300 | 268 | 300 | · | · | 217 | 201 | 217 | 202 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 1705 | 243.57 |
| 10 | Claude Fournier | #9 Claude Fournier | 16 | 227 | 245 | 232 | · | · | 238 | 214 | 193 | 239 | · | 266 | 279 | 224 | 269 | 218 | 245 | 300 | 248 | 257 | · | 300 | 3894 | 243.37 |
| 11 | Johanne Guay | #6 Johanne Guay | 7 | 269 | 254 | 236 | 239 | · | 190 | 258 | 231 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 269 | 1677 | 239.57 |
| 12 | Michel Poulin | #3 Michel Poulin | 9 | 203 | 244 | 247 | 248 | · | 235 | 225 | 244 | 225 | 273 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 273 | 2144 | 238.22 |
| 13 | Claude Lachance | #16 Richard Bedard | 13 | 190 | 235 | 224 | 263 | 225 | 200 | 250 | 268 | 233 | 274 | 247 | 234 | 241 | · | · | · | · | · | · | · | 274 | 3084 | 237.23 |
| 14 | Andre Chamberland | #11 Pierre Robitaille | 8 | 237 | 196 | 241 | 269 | 223 | 268 | 235 | 214 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 269 | 1883 | 235.37 |
| 15 | Pierre Paquet | #4 Richard Lallemand | 8 | 225 | 279 | 239 | 298 | 195 | 246 | 172 | 220 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 298 | 1874 | 234.25 |
| 16 | Louis Piche | #10 Louis Piche | 7 | 210 | 167 | 278 | · | · | 203 | 269 | 300 | 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 1627 | 232.42 |
| 17 | Richard Bedard | #16 Richard Bedard | 13 | 246 | 190 | 244 | 279 | 253 | 239 | 173 | 226 | 267 | 218 | 251 | 231 | 202 | · | · | · | · | · | · | · | 279 | 3019 | 232.23 |
| 18 | Alain Lecours | #7 Francois Fiset | 17 | 234 | 277 | 225 | · | · | 276 | 204 | 257 | 224 | · | 255 | 235 | 236 | 170 | 267 | 235 | 179 | 214 | 189 | 252 | 277 | 3929 | 231.11 |
| 19 | Francois Verret | #10 Louis Piche | 7 | 279 | 276 | 258 | · | · | 176 | 180 | 256 | 189 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 279 | 1614 | 230.57 |
| 20 | Yves Michaud | #2 Dany Paquet | 11 | 240 | 248 | 208 | · | · | 233 | 212 | 247 | · | · | 207 | 224 | 236 | 212 | 266 | · | · | · | · | · | 266 | 2533 | 230.27 |
| 21 | Francois Fiset | #7 Francois Fiset | 17 | 222 | 268 | 225 | · | · | 254 | 225 | 153 | 237 | · | 244 | 226 | 196 | 215 | 206 | 249 | 266 | 269 | 216 | 236 | 269 | 3907 | 229.82 |
| 22 | Frederic Roy | #4 Richard Lallemand | 8 | 214 | 259 | 224 | 243 | 209 | 169 | 236 | 269 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 269 | 1823 | 227.87 |
| 23 | Alain Blanchette | #8 Gilles Deschenes | 12 | 249 | 226 | 258 | · | · | 247 | 247 | 170 | 191 | · | 255 | 206 | 230 | 202 | 247 | · | · | · | · | · | 258 | 2728 | 227.33 |
| 24 | Suzie Turcotte | #14 Pierre Roy | 14 | 243 | 262 | 229 | · | · | 246 | 223 | 178 | · | · | 216 | 238 | 238 | · | · | 258 | 213 | 217 | 213 | 208 | 262 | 3182 | 227.28 |
| 25 | Pierre Poitras | #14 Pierre Roy | 14 | 177 | 196 | 184 | · | · | 245 | 228 | 258 | · | · | 269 | 223 | 247 | · | · | 227 | 235 | 198 | 247 | 247 | 269 | 3181 | 227.21 |
| 26 | Mario Belisle | #10 Louis Piche | 7 | 215 | 257 | 228 | · | · | 222 | 222 | 222 | 222 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 257 | 1588 | 226.85 |
| 27 | Martin Cloutier | #9 Claude Fournier | 16 | 277 | 279 | 236 | · | · | 216 | 210 | 210 | 155 | · | 230 | 191 | 226 | 170 | 245 | 222 | 244 | 258 | 248 | · | 279 | 3617 | 226.06 |
| 28 | France Langevin | #15 Jean-Francois Roy | 16 | 255 | 239 | 194 | 226 | · | 225 | 244 | 258 | · | · | 207 | 217 | 196 | 206 | 206 | 225 | 224 | 258 | 233 | · | 258 | 3613 | 225.81 |
| 29 | Marie-France Roussel | #8 Gilles Deschenes | 12 | 158 | 290 | 202 | · | · | 199 | 258 | 190 | 244 | · | 256 | 214 | 236 | 234 | 225 | · | · | · | · | · | 290 | 2706 | 225.50 |
| 30 | Michel Dorval | #1 Helene Sanfacon | 8 | 224 | 243 | 211 | 259 | · | 200 | 178 | 213 | 258 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 259 | 1786 | 223.25 |
| 31 | Ghislaine Durand | #16 Richard Bedard | 13 | 213 | 264 | 300 | 195 | 200 | 172 | 223 | 217 | 277 | 200 | 183 | 232 | 223 | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 2899 | 223.00 |
| 32 | Pierre Robitaille | #11 Pierre Robitaille | 8 | 237 | 223 | 203 | 220 | 202 | 206 | 243 | 248 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 248 | 1782 | 222.75 |
| 33 | Georges Kiely | #12 Manon Thibault | 11 | 203 | 279 | 216 | · | · | 275 | 176 | 221 | · | · | 211 | 177 | 194 | 230 | 266 | · | · | · | · | · | 279 | 2448 | 222.54 |
| 34 | Gaetan Gamache | #3 Michel Poulin | 9 | 177 | 221 | 225 | 186 | · | 245 | 258 | 263 | 196 | 229 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 263 | 2000 | 222.22 |
| 35 | Serge Drolet | #13 Real Vallieres | 8 | 204 | 258 | 236 | 222 | 167 | 243 | 266 | 174 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 266 | 1770 | 221.25 |
| 36 | Serge Pelletier | #7 Francois Fiset | 17 | 157 | 233 | 191 | · | · | 216 | 216 | 212 | 255 | · | 246 | 205 | 257 | 216 | 268 | 235 | 184 | 215 | 225 | 204 | 268 | 3735 | 219.70 |
| 37 | Jocelyn Grenier | #15 Jean-Francois Roy | 16 | 193 | 201 | 266 | 159 | · | 215 | 279 | 238 | · | · | 198 | 218 | 204 | 229 | 230 | 199 | 230 | 201 | 255 | · | 279 | 3515 | 219.68 |
| 38 | Sylvain Simard | #4 Richard Lallemand | 8 | 189 | 218 | 208 | 279 | 211 | 193 | 258 | 194 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 279 | 1750 | 218.75 |
| 39 | Jacques Bedard | #12 Manon Thibault | 11 | 237 | 211 | 257 | · | · | 173 | 216 | 255 | · | · | 228 | 235 | 160 | 191 | 235 | · | · | · | · | · | 257 | 2398 | 218.00 |
| 40 | Pier-Luc Poirier | #13 Real Vallieres | 8 | 170 | 200 | 221 | 257 | 209 | 231 | 205 | 240 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 257 | 1733 | 216.62 |
| 41 | Lise Croisetiere | #6 Johanne Guay | 7 | 200 | 198 | 213 | 239 | · | 203 | 182 | 279 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 279 | 1514 | 216.28 |
| 42 | Richard Lallemand | #4 Richard Lallemand | 8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 233 | 249 | 247 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 249 | 1729 | 216.12 |
| 43 | Diane Jobin | #7 Francois Fiset | 17 | 203 | 213 | 217 | · | · | 154 | 253 | 212 | 205 | · | 208 | 238 | 234 | 277 | 244 | 181 | 223 | 201 | 226 | 176 | 277 | 3665 | 215.58 |
| 44 | Jacques Plamondon | #3 Michel Poulin | 9 | 195 | 204 | 214 | 211 | · | 257 | 267 | 184 | 218 | 183 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 267 | 1933 | 214.77 |
| 45 | Celine Roy | #15 Jean-Francois Roy | 16 | 241 | 211 | 213 | 167 | · | 199 | 246 | 259 | · | · | 204 | 245 | 198 | 266 | 247 | 192 | 182 | 143 | 213 | · | 266 | 3426 | 214.12 |
| 45 | Christian Pitre | #9 Claude Fournier | 16 | 209 | 243 | 179 | · | · | 238 | 195 | 242 | 201 | · | 225 | 214 | 165 | 218 | 224 | 225 | 234 | 201 | 213 | · | 243 | 3426 | 214.12 |
| 47 | Simon Alain | #14 Pierre Roy | 14 | 214 | 177 | 194 | · | · | 214 | 258 | 241 | · | · | 199 | 266 | 300 | · | · | 201 | 183 | 219 | 174 | 151 | 300 | 2991 | 213.64 |
| 48 | Linda Fortier | #8 Gilles Deschenes | 12 | 212 | 255 | 220 | · | · | 221 | 237 | 184 | 288 | · | 183 | 183 | 163 | 203 | 208 | · | · | · | · | · | 288 | 2557 | 213.08 |
| 49 | Robert Bouchard | #5 Gaston Manzerolle | 7 | 219 | 200 | 171 | · | · | 192 | 235 | 260 | 211 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 260 | 1488 | 212.57 |
| 50 | Claude Bouffard | #8 Gilles Deschenes | 12 | 227 | 259 | 237 | · | · | 247 | 163 | 190 | 228 | · | 227 | 205 | 146 | 215 | 195 | · | · | · | · | · | 259 | 2539 | 211.58 |
| 51 | Guy Turgeon | #1 Helene Sanfacon | 8 | 243 | 225 | 199 | 222 | · | 208 | 216 | 183 | 194 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 243 | 1690 | 211.25 |
| 52 | Pierre Thibault | #15 Jean-Francois Roy | 16 | 208 | 185 | 181 | 248 | · | 225 | 213 | 246 | · | · | 201 | 176 | 257 | 179 | 257 | 180 | 180 | 234 | 190 | · | 257 | 3360 | 210.00 |
| 52 | Claire Gagne | #4 Richard Lallemand | 8 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 210 | 1680 | 210.00 |
| 54 | Annette Fournier | #9 Claude Fournier | 16 | 185 | 215 | 196 | · | · | 193 | 189 | 192 | 189 | · | 228 | 193 | 230 | 198 | 255 | 165 | 255 | 188 | 278 | · | 278 | 3349 | 209.31 |
| 55 | Helene Sanfacon | #1 Helene Sanfacon | 8 | 287 | 189 | 231 | 195 | · | 154 | 222 | 225 | 169 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 287 | 1672 | 209.00 |
| 56 | Jean-Guy Giguere | #13 Real Vallieres | 8 | 247 | 242 | 234 | 236 | 187 | 167 | 170 | 185 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 247 | 1668 | 208.50 |
| 57 | Gilles Fortier | #7 Francois Fiset | 17 | 191 | 154 | 246 | · | · | 278 | 176 | 246 | 181 | · | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 278 | 3542 | 208.35 |
| 58 | Nicole Desjardins | #16 Richard Bedard | 13 | 226 | 167 | 237 | 225 | 186 | 222 | 186 | 167 | 208 | 153 | 222 | 197 | 300 | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 2696 | 207.38 |
| 59 | Denis Lagace | #9 Claude Fournier | 16 | 180 | 204 | 176 | · | · | 267 | 234 | 225 | 205 | · | 196 | 245 | 258 | 139 | 201 | 233 | 183 | 212 | 158 | · | 267 | 3316 | 207.25 |
| 60 | Gerard Dionne | #6 Johanne Guay | 7 | 257 | 173 | 215 | 202 | · | 169 | 228 | 206 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 257 | 1450 | 207.14 |
| 61 | Real Vallieres | #13 Real Vallieres | 8 | 235 | 243 | 199 | 208 | 161 | 216 | 164 | 225 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 243 | 1651 | 206.37 |
| 62 | Manon Thibault | #12 Manon Thibault | 11 | 202 | 202 | 202 | · | · | 202 | 202 | 202 | · | · | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | · | · | · | · | · | 202 | 2222 | 202.00 |
| 63 | Gisele Sanchagrin | #3 Michel Poulin | 9 | 149 | 236 | 223 | 219 | · | 212 | 175 | 190 | 186 | 220 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 236 | 1810 | 201.11 |
| 64 | Josee Cote | #2 Dany Paquet | 11 | 197 | 166 | 226 | · | · | 176 | 229 | 249 | · | · | 257 | 200 | 174 | 193 | 137 | · | · | · | · | · | 257 | 2204 | 200.36 |
| 65 | Yvon Lepire | #6 Johanne Guay | 7 | 193 | 247 | 203 | 169 | · | 192 | 168 | 225 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 247 | 1397 | 199.57 |
| 66 | Dany Bourgeault | #11 Pierre Robitaille | 8 | 232 | 217 | 259 | 220 | 166 | 166 | 170 | 164 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 259 | 1594 | 199.25 |
| 67 | Rosanne Laforest | #10 Louis Piche | 7 | 174 | 256 | 202 | · | · | 213 | 155 | 220 | 174 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 256 | 1394 | 199.14 |
| 68 | Claudette Nadeau | #12 Manon Thibault | 11 | 208 | 191 | 182 | · | · | 178 | 204 | 219 | · | · | 233 | 201 | 216 | 163 | 192 | · | · | · | · | · | 233 | 2187 | 198.81 |
| 69 | Linda Lefevre | #2 Dany Paquet | 11 | 218 | 199 | 193 | · | · | 204 | 126 | 244 | · | · | 179 | 209 | 206 | 190 | 208 | · | · | · | · | · | 244 | 2176 | 197.81 |
| 70 | Pierre Gauthier | #11 Pierre Robitaille | 8 | 215 | 186 | 153 | 276 | 178 | 170 | 210 | 191 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 276 | 1579 | 197.37 |
| 71 | Francine Thibault | #13 Real Vallieres | 8 | 203 | 217 | 180 | 181 | 258 | 191 | 194 | 154 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 258 | 1578 | 197.25 |
| 72 | Raynald Legare | #1 Helene Sanfacon | 8 | 141 | 162 | 172 | 208 | · | 240 | 232 | 211 | 205 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 240 | 1571 | 196.37 |
| 73 | Gaston Manzerolle | #5 Gaston Manzerolle | 7 | 246 | 217 | 182 | · | · | 139 | 170 | 227 | 179 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 246 | 1360 | 194.28 |
| 74 | Anne-Marie Coulombe | #6 Johanne Guay | 7 | 212 | 179 | 193 | 153 | · | 181 | 195 | 208 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 212 | 1321 | 188.71 |
| 75 | Diane Pelletier | #16 Richard Bedard | 13 | 202 | 150 | 198 | 250 | 127 | 184 | 164 | 191 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | · | · | · | · | · | · | · | 250 | 2426 | 186.61 |
| 76 | Mike Feeney | #5 Gaston Manzerolle | 7 | 126 | 180 | 149 | · | · | 171 | 216 | 226 | 198 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 226 | 1266 | 180.85 |
| 77 | Michel Genest | #5 Gaston Manzerolle | 7 | 201 | 204 | 194 | · | · | 173 | 126 | 150 | 164 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 204 | 1212 | 173.14 |
| 78 | Raymond Berthiaume | #11 Pierre Robitaille | 8 | 206 | 165 | 110 | 201 | 181 | 165 | 165 | 192 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 206 | 1385 | 173.12 |
| 79 | Louise Lemieux | #14 Pierre Roy | 14 | 154 | 118 | 194 | · | · | 174 | 221 | 212 | · | · | 165 | 169 | 145 | · | · | 180 | 178 | 137 | 119 | 256 | 256 | 2422 | 173.00 |
| 80 | Clifton Chedar | #3 Michel Poulin | 9 | 174 | 210 | 166 | 169 | · | 115 | 187 | 178 | 204 | 115 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 210 | 1518 | 168.66 |
| Moyenne de tous les joueurs | 187757 | 218.32 | ||||||||||||||||||||||||
Ancien système des séries du Klassic · « · » : partie pas jouée (série déjà gagnée) ou joueur absent, elle ne compte pas · PJ : parties jouées · PHS : plus haut simple · QA/T : quilles abattues · moyenne coupée, jamais arrondie