Klassic de St-Pascal Saison 2024-2025 Après le programme #32 de 32
Séries éliminatoires · 2024-2025

Les joueurs en séries

Les parties de chaque joueur, ronde par ronde

260.21 Meilleure moyenne en séries Pierre Roy · 14 parties
300Plus haut simple
218.32Moyenne de tous les joueurs
80Joueurs · 860 parties
300 × 13Parties parfaites

Le classement des joueurs

Les parties de chaque ronde · moyenne coupée sur les parties jouées
Ronde #1Ronde #2Demi-finaleFinale
RgJoueurÉquipePJ P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P20 PHSQA/TMoy.
1 Pierre Roy #14 Pierre Roy 14 249257278··232238296··278269247··280258288248225 296 3643 260.21
2 Rene Pelletier #12 Manon Thibault 11 234232238··300237258··245300279300231····· 300 2854 259.45
3 Maurice Girard #1 Helene Sanfacon 8 245300216268·273267254247··········· 300 2070 258.75
4 Dany Paquet #2 Dany Paquet 11 300258250··258279235··236257212207268····· 300 2760 250.90
5 Bruno Roy #5 Gaston Manzerolle 7 245214276··247279255219··········· 279 1735 247.85
6 Odilon Legare #2 Dany Paquet 11 238252247··258258279··246279244205217····· 279 2723 247.54
7 Jean-Francois Roy #15 Jean-Francois Roy 16 236236236236·231268263··269211268268214279269235219· 279 3938 246.12
8 Gilles Deschenes #8 Gilles Deschenes 12 300225255··276256200223·267236255243190····· 300 2926 243.83
9 Serge Pelletier #2 #10 Louis Piche 7 300268300··217201217202··········· 300 1705 243.57
10 Claude Fournier #9 Claude Fournier 16 227245232··238214193239·266279224269218245300248257· 300 3894 243.37
11 Johanne Guay #6 Johanne Guay 7 269254236239·190258231············ 269 1677 239.57
12 Michel Poulin #3 Michel Poulin 9 203244247248·235225244225273·········· 273 2144 238.22
13 Claude Lachance #16 Richard Bedard 13 190235224263225200250268233274247234241······· 274 3084 237.23
14 Andre Chamberland #11 Pierre Robitaille 8 237196241269223268235214············ 269 1883 235.37
15 Pierre Paquet #4 Richard Lallemand 8 225279239298195246172220············ 298 1874 234.25
16 Louis Piche #10 Louis Piche 7 210167278··203269300200··········· 300 1627 232.42
17 Richard Bedard #16 Richard Bedard 13 246190244279253239173226267218251231202······· 279 3019 232.23
18 Alain Lecours #7 Francois Fiset 17 234277225··276204257224·255235236170267235179214189252 277 3929 231.11
19 Francois Verret #10 Louis Piche 7 279276258··176180256189··········· 279 1614 230.57
20 Yves Michaud #2 Dany Paquet 11 240248208··233212247··207224236212266····· 266 2533 230.27
21 Francois Fiset #7 Francois Fiset 17 222268225··254225153237·244226196215206249266269216236 269 3907 229.82
22 Frederic Roy #4 Richard Lallemand 8 214259224243209169236269············ 269 1823 227.87
23 Alain Blanchette #8 Gilles Deschenes 12 249226258··247247170191·255206230202247····· 258 2728 227.33
24 Suzie Turcotte #14 Pierre Roy 14 243262229··246223178··216238238··258213217213208 262 3182 227.28
25 Pierre Poitras #14 Pierre Roy 14 177196184··245228258··269223247··227235198247247 269 3181 227.21
26 Mario Belisle #10 Louis Piche 7 215257228··222222222222··········· 257 1588 226.85
27 Martin Cloutier #9 Claude Fournier 16 277279236··216210210155·230191226170245222244258248· 279 3617 226.06
28 France Langevin #15 Jean-Francois Roy 16 255239194226·225244258··207217196206206225224258233· 258 3613 225.81
29 Marie-France Roussel #8 Gilles Deschenes 12 158290202··199258190244·256214236234225····· 290 2706 225.50
30 Michel Dorval #1 Helene Sanfacon 8 224243211259·200178213258··········· 259 1786 223.25
31 Ghislaine Durand #16 Richard Bedard 13 213264300195200172223217277200183232223······· 300 2899 223.00
32 Pierre Robitaille #11 Pierre Robitaille 8 237223203220202206243248············ 248 1782 222.75
33 Georges Kiely #12 Manon Thibault 11 203279216··275176221··211177194230266····· 279 2448 222.54
34 Gaetan Gamache #3 Michel Poulin 9 177221225186·245258263196229·········· 263 2000 222.22
35 Serge Drolet #13 Real Vallieres 8 204258236222167243266174············ 266 1770 221.25
36 Serge Pelletier #7 Francois Fiset 17 157233191··216216212255·246205257216268235184215225204 268 3735 219.70
37 Jocelyn Grenier #15 Jean-Francois Roy 16 193201266159·215279238··198218204229230199230201255· 279 3515 219.68
38 Sylvain Simard #4 Richard Lallemand 8 189218208279211193258194············ 279 1750 218.75
39 Jacques Bedard #12 Manon Thibault 11 237211257··173216255··228235160191235····· 257 2398 218.00
40 Pier-Luc Poirier #13 Real Vallieres 8 170200221257209231205240············ 257 1733 216.62
41 Lise Croisetiere #6 Johanne Guay 7 200198213239·203182279············ 279 1514 216.28
42 Richard Lallemand #4 Richard Lallemand 8 200200200200200233249247············ 249 1729 216.12
43 Diane Jobin #7 Francois Fiset 17 203213217··154253212205·208238234277244181223201226176 277 3665 215.58
44 Jacques Plamondon #3 Michel Poulin 9 195204214211·257267184218183·········· 267 1933 214.77
45 Celine Roy #15 Jean-Francois Roy 16 241211213167·199246259··204245198266247192182143213· 266 3426 214.12
45 Christian Pitre #9 Claude Fournier 16 209243179··238195242201·225214165218224225234201213· 243 3426 214.12
47 Simon Alain #14 Pierre Roy 14 214177194··214258241··199266300··201183219174151 300 2991 213.64
48 Linda Fortier #8 Gilles Deschenes 12 212255220··221237184288·183183163203208····· 288 2557 213.08
49 Robert Bouchard #5 Gaston Manzerolle 7 219200171··192235260211··········· 260 1488 212.57
50 Claude Bouffard #8 Gilles Deschenes 12 227259237··247163190228·227205146215195····· 259 2539 211.58
51 Guy Turgeon #1 Helene Sanfacon 8 243225199222·208216183194··········· 243 1690 211.25
52 Pierre Thibault #15 Jean-Francois Roy 16 208185181248·225213246··201176257179257180180234190· 257 3360 210.00
52 Claire Gagne #4 Richard Lallemand 8 210210210210210210210210············ 210 1680 210.00
54 Annette Fournier #9 Claude Fournier 16 185215196··193189192189·228193230198255165255188278· 278 3349 209.31
55 Helene Sanfacon #1 Helene Sanfacon 8 287189231195·154222225169··········· 287 1672 209.00
56 Jean-Guy Giguere #13 Real Vallieres 8 247242234236187167170185············ 247 1668 208.50
57 Gilles Fortier #7 Francois Fiset 17 191154246··278176246181·207207207207207207207207207207 278 3542 208.35
58 Nicole Desjardins #16 Richard Bedard 13 226167237225186222186167208153222197300······· 300 2696 207.38
59 Denis Lagace #9 Claude Fournier 16 180204176··267234225205·196245258139201233183212158· 267 3316 207.25
60 Gerard Dionne #6 Johanne Guay 7 257173215202·169228206············ 257 1450 207.14
61 Real Vallieres #13 Real Vallieres 8 235243199208161216164225············ 243 1651 206.37
62 Manon Thibault #12 Manon Thibault 11 202202202··202202202··202202202202202····· 202 2222 202.00
63 Gisele Sanchagrin #3 Michel Poulin 9 149236223219·212175190186220·········· 236 1810 201.11
64 Josee Cote #2 Dany Paquet 11 197166226··176229249··257200174193137····· 257 2204 200.36
65 Yvon Lepire #6 Johanne Guay 7 193247203169·192168225············ 247 1397 199.57
66 Dany Bourgeault #11 Pierre Robitaille 8 232217259220166166170164············ 259 1594 199.25
67 Rosanne Laforest #10 Louis Piche 7 174256202··213155220174··········· 256 1394 199.14
68 Claudette Nadeau #12 Manon Thibault 11 208191182··178204219··233201216163192····· 233 2187 198.81
69 Linda Lefevre #2 Dany Paquet 11 218199193··204126244··179209206190208····· 244 2176 197.81
70 Pierre Gauthier #11 Pierre Robitaille 8 215186153276178170210191············ 276 1579 197.37
71 Francine Thibault #13 Real Vallieres 8 203217180181258191194154············ 258 1578 197.25
72 Raynald Legare #1 Helene Sanfacon 8 141162172208·240232211205··········· 240 1571 196.37
73 Gaston Manzerolle #5 Gaston Manzerolle 7 246217182··139170227179··········· 246 1360 194.28
74 Anne-Marie Coulombe #6 Johanne Guay 7 212179193153·181195208············ 212 1321 188.71
75 Diane Pelletier #16 Richard Bedard 13 202150198250127184164191192192192192192······· 250 2426 186.61
76 Mike Feeney #5 Gaston Manzerolle 7 126180149··171216226198··········· 226 1266 180.85
77 Michel Genest #5 Gaston Manzerolle 7 201204194··173126150164··········· 204 1212 173.14
78 Raymond Berthiaume #11 Pierre Robitaille 8 206165110201181165165192············ 206 1385 173.12
79 Louise Lemieux #14 Pierre Roy 14 154118194··174221212··165169145··180178137119256 256 2422 173.00
80 Clifton Chedar #3 Michel Poulin 9 174210166169·115187178204115·········· 210 1518 168.66
Moyenne de tous les joueurs187757218.32

Ancien système des séries du Klassic · « · » : partie pas jouée (série déjà gagnée) ou joueur absent, elle ne compte pas · PJ : parties jouées · PHS : plus haut simple · QA/T : quilles abattues · moyenne coupée, jamais arrondie