Klassic de St-Pascal Saison 2023-2024 Après le programme #32 de 32
Séries éliminatoires · 2023-2024

Les joueurs en séries

Les parties de chaque joueur, ronde par ronde

259.00 Meilleure moyenne en séries Mario Dufour · 13 parties
300Plus haut simple
221.39Moyenne de tous les joueurs
80Joueurs · 880 parties
300 × 7Parties parfaites

Le classement des joueurs

Les parties de chaque ronde · moyenne coupée sur les parties jouées
Ronde #1Ronde #2Demi-finaleFinale
RgJoueurÉquipePJ P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P20P21 PHSQA/TMoy.
1 Mario Dufour #6 Pierre Robitaille 13 224237225243·237279279279290300258249267······· 300 3367 259.00
2 Pierre Robitaille #6 Pierre Robitaille 13 216255226233·196247300256290240259279255······· 300 3252 250.15
3 Michel Dorval #13 Louis Piche 8 242238241268·279278235215············ 279 1996 249.50
4 Jean-Francois Roy #16 Jean-Francois Roy 14 189207246··243248287··279239258··279212279242269· 287 3477 248.35
5 Johanne Guay #12 Johanne Guay 7 257258208258·247255247············· 258 1730 247.14
6 Maurice Girard #11 Richard Lallemand 17 216258259242289258227257··259247248··265218235279205235 289 4197 246.88
7 Pierre-Luc Poirier #1 Gilles Deschenes 8 232244215268·219279226285············ 285 1968 246.00
8 Serge Pelletier #2 #2 Gaston Manzerolle 6 299257246··212205248············· 299 1467 244.50
9 Pierre Roy #4 Pierre Roy 12 242266300243290185237248235·178227278········ 300 2929 244.08
10 Odilon Legare #14 Helene Sanfacon 12 236255252196288243190225278·245248269········ 288 2925 243.75
11 Michel Poulin #7 Michel Poulin 8 238237254··237244238248248··········· 254 1944 243.00
12 Lise Croisetiere #15 Manon Thibault 9 245233224246240225268280220············ 280 2181 242.33
13 Claude Fournier #8 Claude Fournier 16 173248245··216212247··276279256210·220244248255269269 279 3867 241.68
14 Bruno Roy #16 Jean-Francois Roy 14 264207234··225279258··246275234··228237216237238· 279 3378 241.28
15 Martin Cloutier #7 Michel Poulin 8 225268222··223256268238224··········· 268 1924 240.50
16 Francois Verret #8 Claude Fournier 16 202279210··246278255··225216225244·237279270237228206 279 3837 239.81
17 Frederic Roy #16 Jean-Francois Roy 14 238199184··229247227··276258195··238258268259279· 279 3355 239.64
18 Dany Bourgeault #9 Real Vallieres 18 247247213256·267213258257·245225209270254220209231197242· 270 4260 236.66
19 Alain Lecours #5 Richard Bedard 13 218213225··218226244225215279258215279223······ 279 3038 233.69
20 Sylvain Simard #9 Real Vallieres 18 217246279177·233199238233·202183214227273218268232279279· 279 4197 233.16
21 Francois Fiset #13 Louis Piche 8 259247237243·248235204191············ 259 1864 233.00
22 Pierre Poitras #4 Pierre Roy 12 194238270189266203245279223·213245225········ 279 2790 232.50
23 Robert Bouchard #1 Gilles Deschenes 8 245190300210·257239234184············ 300 1859 232.37
24 Annette Fournier #11 Richard Lallemand 17 225279223268216235174227··217278233··227237222279203207 279 3950 232.35
25 Jean Claude Fradette #8 Claude Fournier 16 244235246··201196281··207244257254·210267213207261192 281 3715 232.18
26 Andre Chamberland #7 Michel Poulin 8 256211239··245243235200225··········· 256 1854 231.75
27 Serge Pelletier #14 Helene Sanfacon 12 273240256184156208247235268·213246237········ 273 2763 230.25
28 Louis Piche #13 Louis Piche 8 238271224232·224164227258············ 271 1838 229.75
29 Jocelyn Grenier #2 Gaston Manzerolle 6 245228250··238213196············· 250 1370 228.33
30 Gilles Fortier #13 Louis Piche 8 215222217249·247216201248············ 249 1815 226.87
31 Richard Lallemand #11 Richard Lallemand 17 244214204204258195249238··162267280··223215184258248213 280 3856 226.82
32 Richard Bedard #5 Richard Bedard 13 237267226··217210183240257227214270199197······ 270 2944 226.46
33 Rejean Paquet #15 Manon Thibault 9 236289213256200195195223227············ 289 2034 226.00
34 Marie France Roussel #7 Michel Poulin 8 267300220··204204204204204··········· 300 1807 225.87
35 Gilles Deschenes #1 Gilles Deschenes 8 184232216225·238210219279············ 279 1803 225.37
36 Claude Bouffard #5 Richard Bedard 13 188208223··213213175267208238257235244246······ 267 2915 224.23
37 Pierre Gauthier #14 Helene Sanfacon 12 277246166182214224242254258·186225216········ 277 2690 224.16
38 Jean Guy Giguere #3 Dany Paquet 9 199300165188·211232259245213··········· 300 2012 223.55
39 Linda Lefebre #8 Claude Fournier 16 238177245··255268226··215213264251·193239204185183216 268 3572 223.25
40 Claude Lachance #8 Claude Fournier 16 262212246··213257215··172225171222·236217257236200225 262 3566 222.87
41 Suzie Turcotte #4 Pierre Roy 12 245256202201227195258227219·158204278········ 278 2670 222.50
42 Jacques Plamondon #6 Pierre Robitaille 13 221234173236·191190236262259227224210220······· 262 2883 221.76
43 Alain Blanchette #1 Gilles Deschenes 8 225196222240·300216188186············ 300 1773 221.62
44 Yvon Lepire #12 Johanne Guay 7 209215258257·187206218············· 258 1550 221.42
45 Serge Drolet #9 Real Vallieres 18 243238189278·210186222278·279174213231227223205253162171· 279 3982 221.22
46 Gaetan Gamache #3 Dany Paquet 9 267153175214·236236236236236··········· 267 1989 221.00
47 Gaston Manzerolle #2 Gaston Manzerolle 6 256235205··226212190············· 256 1324 220.66
48 Yves Michaud #10 Yves Michaud 6 209208153··241248258············· 258 1317 219.50
49 Pierre Paquet #12 Johanne Guay 7 258236235186·167255183············· 258 1520 217.14
50 Ghyslaine Durand #15 Manon Thibault 9 231220257199181175227257206············ 257 1953 217.00
51 Nicole Desjardins #4 Pierre Roy 12 235250220170217191188226208·233255207········ 255 2600 216.66
51 Pierre Thibault #10 Yves Michaud 6 222205285··190187211············· 285 1300 216.66
53 Anne-Marie Coulombe #11 Richard Lallemand 17 258217198146185257215259··222214236··194268208215196183 268 3671 215.94
54 Celine Roy #16 Jean-Francois Roy 14 269225196··243244227··205179220··188173167227244· 269 3007 214.78
55 France Langevin #10 Yves Michaud 6 209220225··217182235············· 235 1288 214.66
56 Georges Kiely #12 Johanne Guay 7 250185186220·236201215············· 250 1493 213.28
57 Gerard Dionne #5 Richard Bedard 13 169213197··234143229228217206193224233276······ 276 2762 212.46
58 Real Vallieres #9 Real Vallieres 18 223246258224·166198186149·259197195216195215197239216239· 259 3818 212.11
59 Nancy Ratte #12 Johanne Guay 7 218201252236·210205161············· 252 1483 211.85
60 Christian Pitre #11 Richard Lallemand 17 222218240163210178278236··202202202··202202202202202202 278 3563 209.58
61 Guy Turgeon #9 Real Vallieres 18 184201167230·243217279198·225177170178273203182233219171· 279 3750 208.33
62 Diane Jobin #16 Jean-Francois Roy 14 155172248··224163233··190242227··169234222211210· 248 2900 207.14
63 Dany Paquet #3 Dany Paquet 9 210206166174·189206199238267··········· 267 1855 206.11
64 Mike Feeney #10 Yves Michaud 6 175162174··215276224············· 276 1226 204.33
65 Gisele Sanchagrin #2 Gaston Manzerolle 6 254202215··207146200············· 254 1224 204.00
66 Francine Thibault #3 Dany Paquet 9 201225233202·235198210142181··········· 235 1827 203.00
67 Michel Genest #2 Gaston Manzerolle 6 188193243··204184203············· 243 1215 202.50
68 Simon Alain #7 Michel Poulin 8 215197160··222233209174197··········· 233 1607 200.87
69 Rosanne Laforest #14 Helene Sanfacon 12 198210258209209220205200149·183165194········ 258 2400 200.00
70 Helene Sanfacon #14 Helene Sanfacon 12 189159216189199206257195233·215182159········ 257 2399 199.91
71 Manon Thibault #15 Manon Thibault 9 249197200222198232206136148············ 249 1788 198.66
72 Jean Rene Bosse #4 Pierre Roy 12 181198192210183164150227246·199205159········ 246 2314 192.83
73 Denis Lagace #6 Pierre Robitaille 13 203204221185·141169194229190185214204166······· 229 2505 192.69
74 Diane Pelletier #13 Louis Piche 8 243168213179·225141151184············ 243 1504 188.00
75 Clifton Chedor #5 Richard Bedard 13 204178166··133173198142157231214251168180······ 251 2395 184.23
76 Mario Belisle #10 Yves Michaud 6 184207185··181153166············· 207 1076 179.33
77 Raynald Legare #6 Pierre Robitaille 13 176176176176·176176176176176176176176176······· 176 2288 176.00
78 Claudette Nadeau #15 Manon Thibault 9 234189133221191133179162119············ 234 1561 173.44
79 Louise Lemieux #1 Gilles Deschenes 8 149147211146·148154141214············ 214 1310 163.75
80 Raymond Berthiaume #3 Dany Paquet 9 194174147149·137175128185146··········· 194 1435 159.44
Moyenne de tous les joueurs194831221.39

Ancien système des séries du Klassic · « · » : partie pas jouée (série déjà gagnée) ou joueur absent, elle ne compte pas · PJ : parties jouées · PHS : plus haut simple · QA/T : quilles abattues · moyenne coupée, jamais arrondie