Les parties de chaque joueur, ronde par ronde
| Ronde #1 | Ronde #2 | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | Joueur | Équipe | PJ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | PHS | QA/T | Moy. |
| 1 | Mario Dufour | #6 Pierre Robitaille | 13 | 224 | 237 | 225 | 243 | · | 237 | 279 | 279 | 279 | 290 | 300 | 258 | 249 | 267 | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 3367 | 259.00 |
| 2 | Pierre Robitaille | #6 Pierre Robitaille | 13 | 216 | 255 | 226 | 233 | · | 196 | 247 | 300 | 256 | 290 | 240 | 259 | 279 | 255 | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 3252 | 250.15 |
| 3 | Michel Dorval | #13 Louis Piche | 8 | 242 | 238 | 241 | 268 | · | 279 | 278 | 235 | 215 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 279 | 1996 | 249.50 |
| 4 | Jean-Francois Roy | #16 Jean-Francois Roy | 14 | 189 | 207 | 246 | · | · | 243 | 248 | 287 | · | · | 279 | 239 | 258 | · | · | 279 | 212 | 279 | 242 | 269 | · | 287 | 3477 | 248.35 |
| 5 | Johanne Guay | #12 Johanne Guay | 7 | 257 | 258 | 208 | 258 | · | 247 | 255 | 247 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 258 | 1730 | 247.14 |
| 6 | Maurice Girard | #11 Richard Lallemand | 17 | 216 | 258 | 259 | 242 | 289 | 258 | 227 | 257 | · | · | 259 | 247 | 248 | · | · | 265 | 218 | 235 | 279 | 205 | 235 | 289 | 4197 | 246.88 |
| 7 | Pierre-Luc Poirier | #1 Gilles Deschenes | 8 | 232 | 244 | 215 | 268 | · | 219 | 279 | 226 | 285 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 285 | 1968 | 246.00 |
| 8 | Serge Pelletier #2 | #2 Gaston Manzerolle | 6 | 299 | 257 | 246 | · | · | 212 | 205 | 248 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 299 | 1467 | 244.50 |
| 9 | Pierre Roy | #4 Pierre Roy | 12 | 242 | 266 | 300 | 243 | 290 | 185 | 237 | 248 | 235 | · | 178 | 227 | 278 | · | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 2929 | 244.08 |
| 10 | Odilon Legare | #14 Helene Sanfacon | 12 | 236 | 255 | 252 | 196 | 288 | 243 | 190 | 225 | 278 | · | 245 | 248 | 269 | · | · | · | · | · | · | · | · | 288 | 2925 | 243.75 |
| 11 | Michel Poulin | #7 Michel Poulin | 8 | 238 | 237 | 254 | · | · | 237 | 244 | 238 | 248 | 248 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 254 | 1944 | 243.00 |
| 12 | Lise Croisetiere | #15 Manon Thibault | 9 | 245 | 233 | 224 | 246 | 240 | 225 | 268 | 280 | 220 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 280 | 2181 | 242.33 |
| 13 | Claude Fournier | #8 Claude Fournier | 16 | 173 | 248 | 245 | · | · | 216 | 212 | 247 | · | · | 276 | 279 | 256 | 210 | · | 220 | 244 | 248 | 255 | 269 | 269 | 279 | 3867 | 241.68 |
| 14 | Bruno Roy | #16 Jean-Francois Roy | 14 | 264 | 207 | 234 | · | · | 225 | 279 | 258 | · | · | 246 | 275 | 234 | · | · | 228 | 237 | 216 | 237 | 238 | · | 279 | 3378 | 241.28 |
| 15 | Martin Cloutier | #7 Michel Poulin | 8 | 225 | 268 | 222 | · | · | 223 | 256 | 268 | 238 | 224 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 268 | 1924 | 240.50 |
| 16 | Francois Verret | #8 Claude Fournier | 16 | 202 | 279 | 210 | · | · | 246 | 278 | 255 | · | · | 225 | 216 | 225 | 244 | · | 237 | 279 | 270 | 237 | 228 | 206 | 279 | 3837 | 239.81 |
| 17 | Frederic Roy | #16 Jean-Francois Roy | 14 | 238 | 199 | 184 | · | · | 229 | 247 | 227 | · | · | 276 | 258 | 195 | · | · | 238 | 258 | 268 | 259 | 279 | · | 279 | 3355 | 239.64 |
| 18 | Dany Bourgeault | #9 Real Vallieres | 18 | 247 | 247 | 213 | 256 | · | 267 | 213 | 258 | 257 | · | 245 | 225 | 209 | 270 | 254 | 220 | 209 | 231 | 197 | 242 | · | 270 | 4260 | 236.66 |
| 19 | Alain Lecours | #5 Richard Bedard | 13 | 218 | 213 | 225 | · | · | 218 | 226 | 244 | 225 | 215 | 279 | 258 | 215 | 279 | 223 | · | · | · | · | · | · | 279 | 3038 | 233.69 |
| 20 | Sylvain Simard | #9 Real Vallieres | 18 | 217 | 246 | 279 | 177 | · | 233 | 199 | 238 | 233 | · | 202 | 183 | 214 | 227 | 273 | 218 | 268 | 232 | 279 | 279 | · | 279 | 4197 | 233.16 |
| 21 | Francois Fiset | #13 Louis Piche | 8 | 259 | 247 | 237 | 243 | · | 248 | 235 | 204 | 191 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 259 | 1864 | 233.00 |
| 22 | Pierre Poitras | #4 Pierre Roy | 12 | 194 | 238 | 270 | 189 | 266 | 203 | 245 | 279 | 223 | · | 213 | 245 | 225 | · | · | · | · | · | · | · | · | 279 | 2790 | 232.50 |
| 23 | Robert Bouchard | #1 Gilles Deschenes | 8 | 245 | 190 | 300 | 210 | · | 257 | 239 | 234 | 184 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 1859 | 232.37 |
| 24 | Annette Fournier | #11 Richard Lallemand | 17 | 225 | 279 | 223 | 268 | 216 | 235 | 174 | 227 | · | · | 217 | 278 | 233 | · | · | 227 | 237 | 222 | 279 | 203 | 207 | 279 | 3950 | 232.35 |
| 25 | Jean Claude Fradette | #8 Claude Fournier | 16 | 244 | 235 | 246 | · | · | 201 | 196 | 281 | · | · | 207 | 244 | 257 | 254 | · | 210 | 267 | 213 | 207 | 261 | 192 | 281 | 3715 | 232.18 |
| 26 | Andre Chamberland | #7 Michel Poulin | 8 | 256 | 211 | 239 | · | · | 245 | 243 | 235 | 200 | 225 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 256 | 1854 | 231.75 |
| 27 | Serge Pelletier | #14 Helene Sanfacon | 12 | 273 | 240 | 256 | 184 | 156 | 208 | 247 | 235 | 268 | · | 213 | 246 | 237 | · | · | · | · | · | · | · | · | 273 | 2763 | 230.25 |
| 28 | Louis Piche | #13 Louis Piche | 8 | 238 | 271 | 224 | 232 | · | 224 | 164 | 227 | 258 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 271 | 1838 | 229.75 |
| 29 | Jocelyn Grenier | #2 Gaston Manzerolle | 6 | 245 | 228 | 250 | · | · | 238 | 213 | 196 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 250 | 1370 | 228.33 |
| 30 | Gilles Fortier | #13 Louis Piche | 8 | 215 | 222 | 217 | 249 | · | 247 | 216 | 201 | 248 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 249 | 1815 | 226.87 |
| 31 | Richard Lallemand | #11 Richard Lallemand | 17 | 244 | 214 | 204 | 204 | 258 | 195 | 249 | 238 | · | · | 162 | 267 | 280 | · | · | 223 | 215 | 184 | 258 | 248 | 213 | 280 | 3856 | 226.82 |
| 32 | Richard Bedard | #5 Richard Bedard | 13 | 237 | 267 | 226 | · | · | 217 | 210 | 183 | 240 | 257 | 227 | 214 | 270 | 199 | 197 | · | · | · | · | · | · | 270 | 2944 | 226.46 |
| 33 | Rejean Paquet | #15 Manon Thibault | 9 | 236 | 289 | 213 | 256 | 200 | 195 | 195 | 223 | 227 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 289 | 2034 | 226.00 |
| 34 | Marie France Roussel | #7 Michel Poulin | 8 | 267 | 300 | 220 | · | · | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 1807 | 225.87 |
| 35 | Gilles Deschenes | #1 Gilles Deschenes | 8 | 184 | 232 | 216 | 225 | · | 238 | 210 | 219 | 279 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 279 | 1803 | 225.37 |
| 36 | Claude Bouffard | #5 Richard Bedard | 13 | 188 | 208 | 223 | · | · | 213 | 213 | 175 | 267 | 208 | 238 | 257 | 235 | 244 | 246 | · | · | · | · | · | · | 267 | 2915 | 224.23 |
| 37 | Pierre Gauthier | #14 Helene Sanfacon | 12 | 277 | 246 | 166 | 182 | 214 | 224 | 242 | 254 | 258 | · | 186 | 225 | 216 | · | · | · | · | · | · | · | · | 277 | 2690 | 224.16 |
| 38 | Jean Guy Giguere | #3 Dany Paquet | 9 | 199 | 300 | 165 | 188 | · | 211 | 232 | 259 | 245 | 213 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 2012 | 223.55 |
| 39 | Linda Lefebre | #8 Claude Fournier | 16 | 238 | 177 | 245 | · | · | 255 | 268 | 226 | · | · | 215 | 213 | 264 | 251 | · | 193 | 239 | 204 | 185 | 183 | 216 | 268 | 3572 | 223.25 |
| 40 | Claude Lachance | #8 Claude Fournier | 16 | 262 | 212 | 246 | · | · | 213 | 257 | 215 | · | · | 172 | 225 | 171 | 222 | · | 236 | 217 | 257 | 236 | 200 | 225 | 262 | 3566 | 222.87 |
| 41 | Suzie Turcotte | #4 Pierre Roy | 12 | 245 | 256 | 202 | 201 | 227 | 195 | 258 | 227 | 219 | · | 158 | 204 | 278 | · | · | · | · | · | · | · | · | 278 | 2670 | 222.50 |
| 42 | Jacques Plamondon | #6 Pierre Robitaille | 13 | 221 | 234 | 173 | 236 | · | 191 | 190 | 236 | 262 | 259 | 227 | 224 | 210 | 220 | · | · | · | · | · | · | · | 262 | 2883 | 221.76 |
| 43 | Alain Blanchette | #1 Gilles Deschenes | 8 | 225 | 196 | 222 | 240 | · | 300 | 216 | 188 | 186 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 1773 | 221.62 |
| 44 | Yvon Lepire | #12 Johanne Guay | 7 | 209 | 215 | 258 | 257 | · | 187 | 206 | 218 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 258 | 1550 | 221.42 |
| 45 | Serge Drolet | #9 Real Vallieres | 18 | 243 | 238 | 189 | 278 | · | 210 | 186 | 222 | 278 | · | 279 | 174 | 213 | 231 | 227 | 223 | 205 | 253 | 162 | 171 | · | 279 | 3982 | 221.22 |
| 46 | Gaetan Gamache | #3 Dany Paquet | 9 | 267 | 153 | 175 | 214 | · | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 267 | 1989 | 221.00 |
| 47 | Gaston Manzerolle | #2 Gaston Manzerolle | 6 | 256 | 235 | 205 | · | · | 226 | 212 | 190 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 256 | 1324 | 220.66 |
| 48 | Yves Michaud | #10 Yves Michaud | 6 | 209 | 208 | 153 | · | · | 241 | 248 | 258 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 258 | 1317 | 219.50 |
| 49 | Pierre Paquet | #12 Johanne Guay | 7 | 258 | 236 | 235 | 186 | · | 167 | 255 | 183 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 258 | 1520 | 217.14 |
| 50 | Ghyslaine Durand | #15 Manon Thibault | 9 | 231 | 220 | 257 | 199 | 181 | 175 | 227 | 257 | 206 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 257 | 1953 | 217.00 |
| 51 | Nicole Desjardins | #4 Pierre Roy | 12 | 235 | 250 | 220 | 170 | 217 | 191 | 188 | 226 | 208 | · | 233 | 255 | 207 | · | · | · | · | · | · | · | · | 255 | 2600 | 216.66 |
| 51 | Pierre Thibault | #10 Yves Michaud | 6 | 222 | 205 | 285 | · | · | 190 | 187 | 211 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 285 | 1300 | 216.66 |
| 53 | Anne-Marie Coulombe | #11 Richard Lallemand | 17 | 258 | 217 | 198 | 146 | 185 | 257 | 215 | 259 | · | · | 222 | 214 | 236 | · | · | 194 | 268 | 208 | 215 | 196 | 183 | 268 | 3671 | 215.94 |
| 54 | Celine Roy | #16 Jean-Francois Roy | 14 | 269 | 225 | 196 | · | · | 243 | 244 | 227 | · | · | 205 | 179 | 220 | · | · | 188 | 173 | 167 | 227 | 244 | · | 269 | 3007 | 214.78 |
| 55 | France Langevin | #10 Yves Michaud | 6 | 209 | 220 | 225 | · | · | 217 | 182 | 235 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 235 | 1288 | 214.66 |
| 56 | Georges Kiely | #12 Johanne Guay | 7 | 250 | 185 | 186 | 220 | · | 236 | 201 | 215 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 250 | 1493 | 213.28 |
| 57 | Gerard Dionne | #5 Richard Bedard | 13 | 169 | 213 | 197 | · | · | 234 | 143 | 229 | 228 | 217 | 206 | 193 | 224 | 233 | 276 | · | · | · | · | · | · | 276 | 2762 | 212.46 |
| 58 | Real Vallieres | #9 Real Vallieres | 18 | 223 | 246 | 258 | 224 | · | 166 | 198 | 186 | 149 | · | 259 | 197 | 195 | 216 | 195 | 215 | 197 | 239 | 216 | 239 | · | 259 | 3818 | 212.11 |
| 59 | Nancy Ratte | #12 Johanne Guay | 7 | 218 | 201 | 252 | 236 | · | 210 | 205 | 161 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 252 | 1483 | 211.85 |
| 60 | Christian Pitre | #11 Richard Lallemand | 17 | 222 | 218 | 240 | 163 | 210 | 178 | 278 | 236 | · | · | 202 | 202 | 202 | · | · | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 278 | 3563 | 209.58 |
| 61 | Guy Turgeon | #9 Real Vallieres | 18 | 184 | 201 | 167 | 230 | · | 243 | 217 | 279 | 198 | · | 225 | 177 | 170 | 178 | 273 | 203 | 182 | 233 | 219 | 171 | · | 279 | 3750 | 208.33 |
| 62 | Diane Jobin | #16 Jean-Francois Roy | 14 | 155 | 172 | 248 | · | · | 224 | 163 | 233 | · | · | 190 | 242 | 227 | · | · | 169 | 234 | 222 | 211 | 210 | · | 248 | 2900 | 207.14 |
| 63 | Dany Paquet | #3 Dany Paquet | 9 | 210 | 206 | 166 | 174 | · | 189 | 206 | 199 | 238 | 267 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 267 | 1855 | 206.11 |
| 64 | Mike Feeney | #10 Yves Michaud | 6 | 175 | 162 | 174 | · | · | 215 | 276 | 224 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 276 | 1226 | 204.33 |
| 65 | Gisele Sanchagrin | #2 Gaston Manzerolle | 6 | 254 | 202 | 215 | · | · | 207 | 146 | 200 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 254 | 1224 | 204.00 |
| 66 | Francine Thibault | #3 Dany Paquet | 9 | 201 | 225 | 233 | 202 | · | 235 | 198 | 210 | 142 | 181 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 235 | 1827 | 203.00 |
| 67 | Michel Genest | #2 Gaston Manzerolle | 6 | 188 | 193 | 243 | · | · | 204 | 184 | 203 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 243 | 1215 | 202.50 |
| 68 | Simon Alain | #7 Michel Poulin | 8 | 215 | 197 | 160 | · | · | 222 | 233 | 209 | 174 | 197 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 233 | 1607 | 200.87 |
| 69 | Rosanne Laforest | #14 Helene Sanfacon | 12 | 198 | 210 | 258 | 209 | 209 | 220 | 205 | 200 | 149 | · | 183 | 165 | 194 | · | · | · | · | · | · | · | · | 258 | 2400 | 200.00 |
| 70 | Helene Sanfacon | #14 Helene Sanfacon | 12 | 189 | 159 | 216 | 189 | 199 | 206 | 257 | 195 | 233 | · | 215 | 182 | 159 | · | · | · | · | · | · | · | · | 257 | 2399 | 199.91 |
| 71 | Manon Thibault | #15 Manon Thibault | 9 | 249 | 197 | 200 | 222 | 198 | 232 | 206 | 136 | 148 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 249 | 1788 | 198.66 |
| 72 | Jean Rene Bosse | #4 Pierre Roy | 12 | 181 | 198 | 192 | 210 | 183 | 164 | 150 | 227 | 246 | · | 199 | 205 | 159 | · | · | · | · | · | · | · | · | 246 | 2314 | 192.83 |
| 73 | Denis Lagace | #6 Pierre Robitaille | 13 | 203 | 204 | 221 | 185 | · | 141 | 169 | 194 | 229 | 190 | 185 | 214 | 204 | 166 | · | · | · | · | · | · | · | 229 | 2505 | 192.69 |
| 74 | Diane Pelletier | #13 Louis Piche | 8 | 243 | 168 | 213 | 179 | · | 225 | 141 | 151 | 184 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 243 | 1504 | 188.00 |
| 75 | Clifton Chedor | #5 Richard Bedard | 13 | 204 | 178 | 166 | · | · | 133 | 173 | 198 | 142 | 157 | 231 | 214 | 251 | 168 | 180 | · | · | · | · | · | · | 251 | 2395 | 184.23 |
| 76 | Mario Belisle | #10 Yves Michaud | 6 | 184 | 207 | 185 | · | · | 181 | 153 | 166 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 207 | 1076 | 179.33 |
| 77 | Raynald Legare | #6 Pierre Robitaille | 13 | 176 | 176 | 176 | 176 | · | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | · | · | · | · | · | · | · | 176 | 2288 | 176.00 |
| 78 | Claudette Nadeau | #15 Manon Thibault | 9 | 234 | 189 | 133 | 221 | 191 | 133 | 179 | 162 | 119 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 234 | 1561 | 173.44 |
| 79 | Louise Lemieux | #1 Gilles Deschenes | 8 | 149 | 147 | 211 | 146 | · | 148 | 154 | 141 | 214 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 214 | 1310 | 163.75 |
| 80 | Raymond Berthiaume | #3 Dany Paquet | 9 | 194 | 174 | 147 | 149 | · | 137 | 175 | 128 | 185 | 146 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 194 | 1435 | 159.44 |
| Moyenne de tous les joueurs | 194831 | 221.39 | |||||||||||||||||||||||||
Ancien système des séries du Klassic · « · » : partie pas jouée (série déjà gagnée) ou joueur absent, elle ne compte pas · PJ : parties jouées · PHS : plus haut simple · QA/T : quilles abattues · moyenne coupée, jamais arrondie