Klassic de St-Pascal Saison 2022-2023 Après le programme #32 de 32
Séries éliminatoires · 2022-2023

Les joueurs en séries

Les parties de chaque joueur, ronde par ronde

264.00 Meilleure moyenne en séries Eric Gagnon · 19 parties
300Plus haut simple
225.90Moyenne de tous les joueurs
80Joueurs · 879 parties
300 × 18Parties parfaites

Le classement des joueurs

Les parties de chaque ronde · moyenne coupée sur les parties jouées
Ronde #1Ronde #2Demi-finaleFinale
RgJoueurÉquipePJ P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19P20P21P22 PHSQA/TMoy.
1 Eric Gagnon #3 Richard Lallemand 19 277231280257·252257277258255300299237··227268236279279269278 300 5016 264.00
2 Pierre Roy #5 Pierre Roy 6 223219278··266279300·············· 300 1565 260.83
3 Jean-Francois Roy #15 Jean-Francois Roy 15 269266278268300279257267258211199269266279233······· 300 3899 259.93
4 Odilon Legare #9 Pierre Robitaille 11 184258267228·199279300300·279278279········· 300 2851 259.18
5 Erik Langevin #11 Gaston Manzerolle 9 246278294255·212255279224279············ 294 2322 258.00
6 Sebastien Clermont #10 Yves Michaud 14 242227220··279209279247·257300238··289267279268··· 300 3601 257.21
7 Maurice Girard #16 Real Vallieres 19 279255279··300257208279·219215258246254279256247279269255225 300 4859 255.73
8 Frederic Roy #8 Louis Piche 16 234228279246·270279278216258213228222··258299300243··· 300 4051 253.18
9 Real Vallieres #16 Real Vallieres 19 277279300··196226279210·242300249269277280229257187244258242 300 4801 252.68
10 Pierre-Luc Poirier #4 Dany Paquet 7 199289202··241268276276············· 289 1751 250.14
11 Andre Chamberland #9 Pierre Robitaille 11 279205246299·213268211216·277248258········· 299 2720 247.27
12 Michel Poulin #13 Michel Poulin 9 225277193289·184278278248250············ 289 2222 246.88
13 Gaetan Pilote #7 Gaetan Pilote 7 244238177··277192299299············· 299 1726 246.57
14 Bruno Roy #15 Jean-Francois Roy 15 212210299225219226233223299279246278247246256······· 299 3698 246.53
15 Yves Michaud #10 Yves Michaud 14 247259217··203267300245·202257256··278215268213··· 300 3427 244.78
16 Gilles Deschenes #1 Gilles Deschesnes 8 279233211300·202256236241············· 300 1958 244.75
17 Johanne Guay #2 Johanne Guay 11 229220232233279259279206··236238277········· 279 2688 244.36
18 Suzie Turcotte #9 Pierre Robitaille 11 204249256265·233245243300·255196214········· 300 2660 241.81
19 Louis Piche #8 Louis Piche 16 161254206218·253236254256209300300263··233260228220··· 300 3851 240.68
20 Claude Fournier #14 Claude Fournier 8 247202206··279236257248249············ 279 1924 240.50
21 Richard Bedard #12 Richard Bedard 7 251239280179·279234217·············· 280 1679 239.85
22 Jacques Plamondon #14 Claude Fournier 8 250235259··248219234255218············ 259 1918 239.75
23 Gaetan Gamache #13 Michel Poulin 9 247245256204·173239227279279············ 279 2149 238.77
24 Pierre Poitras #3 Richard Lallemand 19 221246207235·170215231286280246279224··255252242280187226239 286 4521 237.94
25 Jean-Guy Giguere #14 Claude Fournier 8 187248248··248268198247258············ 268 1902 237.75
26 Steven Dube #6 Manon Thibault 10 235227268237·246246246··200224238········· 268 2367 236.70
27 Gilles Fortier #15 Jean-Francois Roy 15 211257204201290239196260227207244224220283270······· 290 3533 235.53
28 Dany Paquet #4 Dany Paquet 7 241271173··290190222245············· 290 1632 233.14
29 France Langevin #10 Yves Michaud 14 201226206··234188166246·269280229··206246269289··· 289 3255 232.50
30 Lise Croisetiere #8 Louis Piche 16 219172215204·226259157225279233278254··228259240267··· 279 3715 232.18
31 Pierre Paquet #11 Gaston Manzerolle 9 204237237247·181300222237223············ 300 2088 232.00
32 Dany Bourgeault #16 Real Vallieres 19 236265194··202236257240·265238233205244279178165249227233256 279 4402 231.68
33 Pierre Robitaille #9 Pierre Robitaille 11 245277233238·221229260217·162256208········· 277 2546 231.45
34 Alain Blanchette #4 Dany Paquet 7 266236211··208238266189············· 266 1614 230.57
35 Mario Belisle #10 Yves Michaud 14 223246216··248257259206·238193236··233256189225··· 259 3225 230.35
36 Alain Lecours #12 Richard Bedard 7 224257230279·184190247·············· 279 1611 230.14
37 Claude Bouffard #1 Gilles Deschesnes 8 258214237224·264171228239············· 264 1835 229.37
38 Robert Bouchard #2 Johanne Guay 11 257226152248193267276248··197228213········· 276 2505 227.72
39 Claude Lachance #14 Claude Fournier 8 214259248··247211207200228············ 259 1814 226.75
40 Yvon Lepire #16 Real Vallieres 19 261225200··258212205216·244247257236236205226175206229222245 261 4305 226.57
40 Francine Thibault #4 Dany Paquet 7 189256246··268227196204············· 268 1586 226.57
42 Pierre Thibault #2 Johanne Guay 11 175210231157235259213267··235279228········· 279 2489 226.27
43 Richard Lallemand #3 Richard Lallemand 19 190168184246·245231228201234200269259··233205203277243244232 277 4292 225.89
44 Anne-Marie Coulombe #3 Richard Lallemand 19 146194226246·285142204207231257235268··270204197279199226225 285 4241 223.21
45 Ghyslaine Durand #14 Claude Fournier 8 198224235··289180261190206············ 289 1783 222.87
46 Nicole Desjardins #11 Gaston Manzerolle 9 300233212248·145239228202193············ 300 2000 222.22
46 Gaston Manzerolle #11 Gaston Manzerolle 9 167231141162·219288279258255············ 288 2000 222.22
48 Francois Fiset #6 Manon Thibault 10 199192247237·213257150··231245247········· 257 2218 221.80
49 Martin Cloutier #13 Michel Poulin 9 201219213233·255237222185226············ 255 1991 221.22
50 Mike Feeney #3 Richard Lallemand 19 238237245227·234246226245267182208207··258198200287141177171 287 4194 220.73
51 Sylvain Simard #12 Richard Bedard 7 204279194241·178229212·············· 279 1537 219.57
52 Michel Dorval #2 Johanne Guay 11 242220255208191186222258··199215212········· 258 2408 218.90
53 Annette Fournier #1 Gilles Deschesnes 8 190208199225·226225207268············· 268 1748 218.50
54 Serge Pelletier #1 Gilles Deschesnes 8 222258197224·201189237215············· 258 1743 217.87
55 Jocelyn Grenier #6 Manon Thibault 10 235147169182·242231209··253238269········· 269 2175 217.50
56 Denis Lagace #15 Jean-Francois Roy 15 171182166174227224247224268218237234258224202······· 268 3256 217.06
57 Pierre Gauthier #13 Michel Poulin 8 213213213··213213213213213············ 213 1704 213.00
58 Gerard Dionne #7 Gaetan Pilote 7 220218199··257190225176············· 257 1485 212.14
59 Michel Genest #13 Michel Poulin 9 241266128180·223227228233182············ 266 1908 212.00
59 Pierre Chouinard #5 Pierre Roy 6 169235233··222222191·············· 235 1272 212.00
61 Manon Thibault #6 Manon Thibault 10 177206200260·186210214··247180239········· 260 2119 211.90
62 Georges Kiley #6 Manon Thibault 10 194170225141·195243256··191264219········· 264 2098 209.80
63 Claude Guay #16 Real Vallieres 19 214206224··178217246267·180184175205180153197249215254195228 267 3967 208.78
64 Jean-Rene Bosse #9 Pierre Robitaille 11 180182196187·173209221242·208255234········· 255 2287 207.90
65 Serge Drolet #8 Louis Piche 16 137253269248·232212190201207183216195··174208207147··· 269 3279 204.93
66 Celine Roy #2 Johanne Guay 11 197203198279236139166211··144229245········· 279 2247 204.27
67 Clifton Chedor #8 Louis Piche 16 173131278169·175134278242162211223261··117247181178··· 278 3160 197.50
68 Diane Jobin #7 Gaetan Pilote 7 199274189··188133180202············· 274 1365 195.00
69 Helene Sanfacon #7 Gaetan Pilote 7 227238213··202158125180············· 238 1343 191.85
70 Diane Pelletier #15 Jean-Francois Roy 15 172229185164225210174225156300112227162185145······· 300 2871 191.40
71 Linda Fortier #5 Pierre Roy 6 201204172··181208182·············· 208 1148 191.33
72 Linda Lefebvre #7 Gaetan Pilote 7 194194194··234126202178············· 234 1322 188.85
73 Raymond Berthiaume #4 Dany Paquet 7 233172214··174183184146············· 233 1306 186.57
74 Rosanne Laforest #12 Richard Bedard 7 158240199209·148164169·············· 240 1287 183.85
75 Raynald Legare #5 Pierre Roy 6 150144226··170159236·············· 236 1085 180.83
76 Marie-France Roussel #1 Gilles Deschesnes 8 200171217133·170154184189············· 217 1418 177.25
77 Gisele Sanchagrin #11 Gaston Manzerolle 9 200164238169·144147233146148············ 238 1589 176.55
78 Christian Pitre #10 Yves Michaud 14 142135121··141218149183·185238263··103160207137··· 263 2382 170.14
79 Louise Lemieux #12 Richard Bedard 7 182185205145·120179129·············· 205 1145 163.57
80 Therese Bolduc #5 Pierre Roy 6 124155132··200153154·············· 200 918 153.00
Moyenne de tous les joueurs198572225.90

Ancien système des séries du Klassic · « · » : partie pas jouée (série déjà gagnée) ou joueur absent, elle ne compte pas · PJ : parties jouées · PHS : plus haut simple · QA/T : quilles abattues · moyenne coupée, jamais arrondie