Les parties de chaque joueur, ronde par ronde
| Ronde #1 | Ronde #2 | Demi-finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | Joueur | Équipe | PJ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | PHS | QA/T | Moy. |
| 1 | Eric Gagnon | #3 Richard Lallemand | 19 | 277 | 231 | 280 | 257 | · | 252 | 257 | 277 | 258 | 255 | 300 | 299 | 237 | · | · | 227 | 268 | 236 | 279 | 279 | 269 | 278 | 300 | 5016 | 264.00 |
| 2 | Pierre Roy | #5 Pierre Roy | 6 | 223 | 219 | 278 | · | · | 266 | 279 | 300 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 1565 | 260.83 |
| 3 | Jean-Francois Roy | #15 Jean-Francois Roy | 15 | 269 | 266 | 278 | 268 | 300 | 279 | 257 | 267 | 258 | 211 | 199 | 269 | 266 | 279 | 233 | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 3899 | 259.93 |
| 4 | Odilon Legare | #9 Pierre Robitaille | 11 | 184 | 258 | 267 | 228 | · | 199 | 279 | 300 | 300 | · | 279 | 278 | 279 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 2851 | 259.18 |
| 5 | Erik Langevin | #11 Gaston Manzerolle | 9 | 246 | 278 | 294 | 255 | · | 212 | 255 | 279 | 224 | 279 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 294 | 2322 | 258.00 |
| 6 | Sebastien Clermont | #10 Yves Michaud | 14 | 242 | 227 | 220 | · | · | 279 | 209 | 279 | 247 | · | 257 | 300 | 238 | · | · | 289 | 267 | 279 | 268 | · | · | · | 300 | 3601 | 257.21 |
| 7 | Maurice Girard | #16 Real Vallieres | 19 | 279 | 255 | 279 | · | · | 300 | 257 | 208 | 279 | · | 219 | 215 | 258 | 246 | 254 | 279 | 256 | 247 | 279 | 269 | 255 | 225 | 300 | 4859 | 255.73 |
| 8 | Frederic Roy | #8 Louis Piche | 16 | 234 | 228 | 279 | 246 | · | 270 | 279 | 278 | 216 | 258 | 213 | 228 | 222 | · | · | 258 | 299 | 300 | 243 | · | · | · | 300 | 4051 | 253.18 |
| 9 | Real Vallieres | #16 Real Vallieres | 19 | 277 | 279 | 300 | · | · | 196 | 226 | 279 | 210 | · | 242 | 300 | 249 | 269 | 277 | 280 | 229 | 257 | 187 | 244 | 258 | 242 | 300 | 4801 | 252.68 |
| 10 | Pierre-Luc Poirier | #4 Dany Paquet | 7 | 199 | 289 | 202 | · | · | 241 | 268 | 276 | 276 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 289 | 1751 | 250.14 |
| 11 | Andre Chamberland | #9 Pierre Robitaille | 11 | 279 | 205 | 246 | 299 | · | 213 | 268 | 211 | 216 | · | 277 | 248 | 258 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 299 | 2720 | 247.27 |
| 12 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | 9 | 225 | 277 | 193 | 289 | · | 184 | 278 | 278 | 248 | 250 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 289 | 2222 | 246.88 |
| 13 | Gaetan Pilote | #7 Gaetan Pilote | 7 | 244 | 238 | 177 | · | · | 277 | 192 | 299 | 299 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 299 | 1726 | 246.57 |
| 14 | Bruno Roy | #15 Jean-Francois Roy | 15 | 212 | 210 | 299 | 225 | 219 | 226 | 233 | 223 | 299 | 279 | 246 | 278 | 247 | 246 | 256 | · | · | · | · | · | · | · | 299 | 3698 | 246.53 |
| 15 | Yves Michaud | #10 Yves Michaud | 14 | 247 | 259 | 217 | · | · | 203 | 267 | 300 | 245 | · | 202 | 257 | 256 | · | · | 278 | 215 | 268 | 213 | · | · | · | 300 | 3427 | 244.78 |
| 16 | Gilles Deschenes | #1 Gilles Deschesnes | 8 | 279 | 233 | 211 | 300 | · | 202 | 256 | 236 | 241 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 1958 | 244.75 |
| 17 | Johanne Guay | #2 Johanne Guay | 11 | 229 | 220 | 232 | 233 | 279 | 259 | 279 | 206 | · | · | 236 | 238 | 277 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 279 | 2688 | 244.36 |
| 18 | Suzie Turcotte | #9 Pierre Robitaille | 11 | 204 | 249 | 256 | 265 | · | 233 | 245 | 243 | 300 | · | 255 | 196 | 214 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 2660 | 241.81 |
| 19 | Louis Piche | #8 Louis Piche | 16 | 161 | 254 | 206 | 218 | · | 253 | 236 | 254 | 256 | 209 | 300 | 300 | 263 | · | · | 233 | 260 | 228 | 220 | · | · | · | 300 | 3851 | 240.68 |
| 20 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | 8 | 247 | 202 | 206 | · | · | 279 | 236 | 257 | 248 | 249 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 279 | 1924 | 240.50 |
| 21 | Richard Bedard | #12 Richard Bedard | 7 | 251 | 239 | 280 | 179 | · | 279 | 234 | 217 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 280 | 1679 | 239.85 |
| 22 | Jacques Plamondon | #14 Claude Fournier | 8 | 250 | 235 | 259 | · | · | 248 | 219 | 234 | 255 | 218 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 259 | 1918 | 239.75 |
| 23 | Gaetan Gamache | #13 Michel Poulin | 9 | 247 | 245 | 256 | 204 | · | 173 | 239 | 227 | 279 | 279 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 279 | 2149 | 238.77 |
| 24 | Pierre Poitras | #3 Richard Lallemand | 19 | 221 | 246 | 207 | 235 | · | 170 | 215 | 231 | 286 | 280 | 246 | 279 | 224 | · | · | 255 | 252 | 242 | 280 | 187 | 226 | 239 | 286 | 4521 | 237.94 |
| 25 | Jean-Guy Giguere | #14 Claude Fournier | 8 | 187 | 248 | 248 | · | · | 248 | 268 | 198 | 247 | 258 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 268 | 1902 | 237.75 |
| 26 | Steven Dube | #6 Manon Thibault | 10 | 235 | 227 | 268 | 237 | · | 246 | 246 | 246 | · | · | 200 | 224 | 238 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 268 | 2367 | 236.70 |
| 27 | Gilles Fortier | #15 Jean-Francois Roy | 15 | 211 | 257 | 204 | 201 | 290 | 239 | 196 | 260 | 227 | 207 | 244 | 224 | 220 | 283 | 270 | · | · | · | · | · | · | · | 290 | 3533 | 235.53 |
| 28 | Dany Paquet | #4 Dany Paquet | 7 | 241 | 271 | 173 | · | · | 290 | 190 | 222 | 245 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 290 | 1632 | 233.14 |
| 29 | France Langevin | #10 Yves Michaud | 14 | 201 | 226 | 206 | · | · | 234 | 188 | 166 | 246 | · | 269 | 280 | 229 | · | · | 206 | 246 | 269 | 289 | · | · | · | 289 | 3255 | 232.50 |
| 30 | Lise Croisetiere | #8 Louis Piche | 16 | 219 | 172 | 215 | 204 | · | 226 | 259 | 157 | 225 | 279 | 233 | 278 | 254 | · | · | 228 | 259 | 240 | 267 | · | · | · | 279 | 3715 | 232.18 |
| 31 | Pierre Paquet | #11 Gaston Manzerolle | 9 | 204 | 237 | 237 | 247 | · | 181 | 300 | 222 | 237 | 223 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 2088 | 232.00 |
| 32 | Dany Bourgeault | #16 Real Vallieres | 19 | 236 | 265 | 194 | · | · | 202 | 236 | 257 | 240 | · | 265 | 238 | 233 | 205 | 244 | 279 | 178 | 165 | 249 | 227 | 233 | 256 | 279 | 4402 | 231.68 |
| 33 | Pierre Robitaille | #9 Pierre Robitaille | 11 | 245 | 277 | 233 | 238 | · | 221 | 229 | 260 | 217 | · | 162 | 256 | 208 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 277 | 2546 | 231.45 |
| 34 | Alain Blanchette | #4 Dany Paquet | 7 | 266 | 236 | 211 | · | · | 208 | 238 | 266 | 189 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 266 | 1614 | 230.57 |
| 35 | Mario Belisle | #10 Yves Michaud | 14 | 223 | 246 | 216 | · | · | 248 | 257 | 259 | 206 | · | 238 | 193 | 236 | · | · | 233 | 256 | 189 | 225 | · | · | · | 259 | 3225 | 230.35 |
| 36 | Alain Lecours | #12 Richard Bedard | 7 | 224 | 257 | 230 | 279 | · | 184 | 190 | 247 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 279 | 1611 | 230.14 |
| 37 | Claude Bouffard | #1 Gilles Deschesnes | 8 | 258 | 214 | 237 | 224 | · | 264 | 171 | 228 | 239 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 264 | 1835 | 229.37 |
| 38 | Robert Bouchard | #2 Johanne Guay | 11 | 257 | 226 | 152 | 248 | 193 | 267 | 276 | 248 | · | · | 197 | 228 | 213 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 276 | 2505 | 227.72 |
| 39 | Claude Lachance | #14 Claude Fournier | 8 | 214 | 259 | 248 | · | · | 247 | 211 | 207 | 200 | 228 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 259 | 1814 | 226.75 |
| 40 | Yvon Lepire | #16 Real Vallieres | 19 | 261 | 225 | 200 | · | · | 258 | 212 | 205 | 216 | · | 244 | 247 | 257 | 236 | 236 | 205 | 226 | 175 | 206 | 229 | 222 | 245 | 261 | 4305 | 226.57 |
| 40 | Francine Thibault | #4 Dany Paquet | 7 | 189 | 256 | 246 | · | · | 268 | 227 | 196 | 204 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 268 | 1586 | 226.57 |
| 42 | Pierre Thibault | #2 Johanne Guay | 11 | 175 | 210 | 231 | 157 | 235 | 259 | 213 | 267 | · | · | 235 | 279 | 228 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 279 | 2489 | 226.27 |
| 43 | Richard Lallemand | #3 Richard Lallemand | 19 | 190 | 168 | 184 | 246 | · | 245 | 231 | 228 | 201 | 234 | 200 | 269 | 259 | · | · | 233 | 205 | 203 | 277 | 243 | 244 | 232 | 277 | 4292 | 225.89 |
| 44 | Anne-Marie Coulombe | #3 Richard Lallemand | 19 | 146 | 194 | 226 | 246 | · | 285 | 142 | 204 | 207 | 231 | 257 | 235 | 268 | · | · | 270 | 204 | 197 | 279 | 199 | 226 | 225 | 285 | 4241 | 223.21 |
| 45 | Ghyslaine Durand | #14 Claude Fournier | 8 | 198 | 224 | 235 | · | · | 289 | 180 | 261 | 190 | 206 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 289 | 1783 | 222.87 |
| 46 | Nicole Desjardins | #11 Gaston Manzerolle | 9 | 300 | 233 | 212 | 248 | · | 145 | 239 | 228 | 202 | 193 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 2000 | 222.22 |
| 46 | Gaston Manzerolle | #11 Gaston Manzerolle | 9 | 167 | 231 | 141 | 162 | · | 219 | 288 | 279 | 258 | 255 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 288 | 2000 | 222.22 |
| 48 | Francois Fiset | #6 Manon Thibault | 10 | 199 | 192 | 247 | 237 | · | 213 | 257 | 150 | · | · | 231 | 245 | 247 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 257 | 2218 | 221.80 |
| 49 | Martin Cloutier | #13 Michel Poulin | 9 | 201 | 219 | 213 | 233 | · | 255 | 237 | 222 | 185 | 226 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 255 | 1991 | 221.22 |
| 50 | Mike Feeney | #3 Richard Lallemand | 19 | 238 | 237 | 245 | 227 | · | 234 | 246 | 226 | 245 | 267 | 182 | 208 | 207 | · | · | 258 | 198 | 200 | 287 | 141 | 177 | 171 | 287 | 4194 | 220.73 |
| 51 | Sylvain Simard | #12 Richard Bedard | 7 | 204 | 279 | 194 | 241 | · | 178 | 229 | 212 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 279 | 1537 | 219.57 |
| 52 | Michel Dorval | #2 Johanne Guay | 11 | 242 | 220 | 255 | 208 | 191 | 186 | 222 | 258 | · | · | 199 | 215 | 212 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 258 | 2408 | 218.90 |
| 53 | Annette Fournier | #1 Gilles Deschesnes | 8 | 190 | 208 | 199 | 225 | · | 226 | 225 | 207 | 268 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 268 | 1748 | 218.50 |
| 54 | Serge Pelletier | #1 Gilles Deschesnes | 8 | 222 | 258 | 197 | 224 | · | 201 | 189 | 237 | 215 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 258 | 1743 | 217.87 |
| 55 | Jocelyn Grenier | #6 Manon Thibault | 10 | 235 | 147 | 169 | 182 | · | 242 | 231 | 209 | · | · | 253 | 238 | 269 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 269 | 2175 | 217.50 |
| 56 | Denis Lagace | #15 Jean-Francois Roy | 15 | 171 | 182 | 166 | 174 | 227 | 224 | 247 | 224 | 268 | 218 | 237 | 234 | 258 | 224 | 202 | · | · | · | · | · | · | · | 268 | 3256 | 217.06 |
| 57 | Pierre Gauthier | #13 Michel Poulin | 8 | 213 | 213 | 213 | · | · | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 213 | 1704 | 213.00 |
| 58 | Gerard Dionne | #7 Gaetan Pilote | 7 | 220 | 218 | 199 | · | · | 257 | 190 | 225 | 176 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 257 | 1485 | 212.14 |
| 59 | Michel Genest | #13 Michel Poulin | 9 | 241 | 266 | 128 | 180 | · | 223 | 227 | 228 | 233 | 182 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 266 | 1908 | 212.00 |
| 59 | Pierre Chouinard | #5 Pierre Roy | 6 | 169 | 235 | 233 | · | · | 222 | 222 | 191 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 235 | 1272 | 212.00 |
| 61 | Manon Thibault | #6 Manon Thibault | 10 | 177 | 206 | 200 | 260 | · | 186 | 210 | 214 | · | · | 247 | 180 | 239 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 260 | 2119 | 211.90 |
| 62 | Georges Kiley | #6 Manon Thibault | 10 | 194 | 170 | 225 | 141 | · | 195 | 243 | 256 | · | · | 191 | 264 | 219 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 264 | 2098 | 209.80 |
| 63 | Claude Guay | #16 Real Vallieres | 19 | 214 | 206 | 224 | · | · | 178 | 217 | 246 | 267 | · | 180 | 184 | 175 | 205 | 180 | 153 | 197 | 249 | 215 | 254 | 195 | 228 | 267 | 3967 | 208.78 |
| 64 | Jean-Rene Bosse | #9 Pierre Robitaille | 11 | 180 | 182 | 196 | 187 | · | 173 | 209 | 221 | 242 | · | 208 | 255 | 234 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 255 | 2287 | 207.90 |
| 65 | Serge Drolet | #8 Louis Piche | 16 | 137 | 253 | 269 | 248 | · | 232 | 212 | 190 | 201 | 207 | 183 | 216 | 195 | · | · | 174 | 208 | 207 | 147 | · | · | · | 269 | 3279 | 204.93 |
| 66 | Celine Roy | #2 Johanne Guay | 11 | 197 | 203 | 198 | 279 | 236 | 139 | 166 | 211 | · | · | 144 | 229 | 245 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 279 | 2247 | 204.27 |
| 67 | Clifton Chedor | #8 Louis Piche | 16 | 173 | 131 | 278 | 169 | · | 175 | 134 | 278 | 242 | 162 | 211 | 223 | 261 | · | · | 117 | 247 | 181 | 178 | · | · | · | 278 | 3160 | 197.50 |
| 68 | Diane Jobin | #7 Gaetan Pilote | 7 | 199 | 274 | 189 | · | · | 188 | 133 | 180 | 202 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 274 | 1365 | 195.00 |
| 69 | Helene Sanfacon | #7 Gaetan Pilote | 7 | 227 | 238 | 213 | · | · | 202 | 158 | 125 | 180 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 238 | 1343 | 191.85 |
| 70 | Diane Pelletier | #15 Jean-Francois Roy | 15 | 172 | 229 | 185 | 164 | 225 | 210 | 174 | 225 | 156 | 300 | 112 | 227 | 162 | 185 | 145 | · | · | · | · | · | · | · | 300 | 2871 | 191.40 |
| 71 | Linda Fortier | #5 Pierre Roy | 6 | 201 | 204 | 172 | · | · | 181 | 208 | 182 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 208 | 1148 | 191.33 |
| 72 | Linda Lefebvre | #7 Gaetan Pilote | 7 | 194 | 194 | 194 | · | · | 234 | 126 | 202 | 178 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 234 | 1322 | 188.85 |
| 73 | Raymond Berthiaume | #4 Dany Paquet | 7 | 233 | 172 | 214 | · | · | 174 | 183 | 184 | 146 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 233 | 1306 | 186.57 |
| 74 | Rosanne Laforest | #12 Richard Bedard | 7 | 158 | 240 | 199 | 209 | · | 148 | 164 | 169 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 240 | 1287 | 183.85 |
| 75 | Raynald Legare | #5 Pierre Roy | 6 | 150 | 144 | 226 | · | · | 170 | 159 | 236 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 236 | 1085 | 180.83 |
| 76 | Marie-France Roussel | #1 Gilles Deschesnes | 8 | 200 | 171 | 217 | 133 | · | 170 | 154 | 184 | 189 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 217 | 1418 | 177.25 |
| 77 | Gisele Sanchagrin | #11 Gaston Manzerolle | 9 | 200 | 164 | 238 | 169 | · | 144 | 147 | 233 | 146 | 148 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 238 | 1589 | 176.55 |
| 78 | Christian Pitre | #10 Yves Michaud | 14 | 142 | 135 | 121 | · | · | 141 | 218 | 149 | 183 | · | 185 | 238 | 263 | · | · | 103 | 160 | 207 | 137 | · | · | · | 263 | 2382 | 170.14 |
| 79 | Louise Lemieux | #12 Richard Bedard | 7 | 182 | 185 | 205 | 145 | · | 120 | 179 | 129 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 205 | 1145 | 163.57 |
| 80 | Therese Bolduc | #5 Pierre Roy | 6 | 124 | 155 | 132 | · | · | 200 | 153 | 154 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 200 | 918 | 153.00 |
| Moyenne de tous les joueurs | 198572 | 225.90 | ||||||||||||||||||||||||||
Ancien système des séries du Klassic · « · » : partie pas jouée (série déjà gagnée) ou joueur absent, elle ne compte pas · PJ : parties jouées · PHS : plus haut simple · QA/T : quilles abattues · moyenne coupée, jamais arrondie