Les parties de chaque joueur, ronde par ronde
| Ronde #1 | Ronde #2 | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | Joueur | Équipe | PJ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | PHS | QA/T | Moy. |
| 1 | Steven Dube | #6 Manon Thibault | 13 | 258 | 234 | 249 | · | 249 | 249 | 249 | · | 266 | 278 | 257 | 250 | 258 | 279 | 283 | 283 | 3359 | 258.38 |
| 2 | Michel Poulin | #7 Michel Poulin | 10 | 245 | 197 | 279 | 248 | 269 | 256 | 279 | · | 237 | 222 | 257 | · | · | · | · | 279 | 2489 | 248.90 |
| 3 | Jean-Francois Roy | #3 Jean-Francois Roy | 10 | 240 | 256 | 257 | · | 234 | 227 | 290 | 241 | 228 | 239 | 263 | · | · | · | · | 290 | 2475 | 247.50 |
| 4 | Claude Fournier | #11 Claude Fournier | 14 | 256 | 257 | 216 | · | 238 | 204 | 238 | 300 | 279 | 253 | 222 | 244 | 238 | 232 | 226 | 300 | 3403 | 243.07 |
| 5 | Odilon Legare | #8 Yves Michaud | 13 | 279 | 227 | 202 | · | 222 | 268 | 255 | · | 279 | 205 | 184 | 238 | 268 | 230 | 290 | 290 | 3147 | 242.07 |
| 6 | Louis Piche | #2 Louis Piche | 10 | 247 | 214 | 237 | 269 | 236 | 228 | 207 | · | 269 | 239 | 246 | · | · | · | · | 269 | 2392 | 239.20 |
| 7 | Frederic Roy | #4 Richard Lallemand | 13 | 290 | 189 | 257 | · | 248 | 217 | 245 | · | 229 | 288 | 234 | 227 | 227 | 198 | 249 | 290 | 3098 | 238.30 |
| 8 | Pierre Chouinard | #1 Pierre Chouinard | 9 | 235 | 259 | 203 | · | 215 | 217 | 259 | · | 216 | 266 | 267 | · | · | · | · | 267 | 2137 | 237.44 |
| 9 | Dany Bourgault | #8 Yves Michaud | 13 | 218 | 180 | 265 | · | 197 | 192 | 279 | · | 199 | 279 | 278 | 238 | 216 | 300 | 221 | 300 | 3062 | 235.53 |
| 10 | Robert Bouchard | #10 Gaston Manzerolle | 9 | 233 | 222 | 255 | · | 236 | 204 | 233 | · | 210 | 300 | 215 | · | · | · | · | 300 | 2108 | 234.22 |
| 11 | Gaetan Gamache | #11 Claude Fournier | 14 | 261 | 213 | 216 | · | 258 | 198 | 225 | 267 | 224 | 259 | 258 | 213 | 214 | 236 | 237 | 267 | 3279 | 234.21 |
| 12 | Pierre Poitras | #5 Dany Paquet | 9 | 210 | 210 | 210 | · | 257 | 195 | 279 | · | 223 | 219 | 298 | · | · | · | · | 298 | 2101 | 233.44 |
| 13 | Claude Bouffard | #9 Gaetan Pilote | 10 | 231 | 218 | 177 | · | 235 | 226 | 235 | 225 | 247 | 267 | 227 | · | · | · | · | 267 | 2288 | 228.80 |
| 14 | Claudel Gagnon | #8 Yves Michaud | 13 | 236 | 195 | 236 | · | 214 | 236 | 226 | · | 188 | 244 | 220 | 235 | 205 | 268 | 264 | 268 | 2967 | 228.23 |
| 15 | Pierre Paquet | #2 Louis Piche | 10 | 183 | 237 | 207 | 180 | 267 | 234 | 225 | · | 279 | 218 | 240 | · | · | · | · | 279 | 2270 | 227.00 |
| 16 | Gaetan Pilote | #9 Gaetan Pilote | 10 | 206 | 241 | 214 | · | 193 | 250 | 221 | 279 | 182 | 243 | 236 | · | · | · | · | 279 | 2265 | 226.50 |
| 17 | Michel Dorval | #7 Michel Poulin | 10 | 259 | 227 | 181 | 191 | 223 | 277 | 202 | · | 219 | 245 | 236 | · | · | · | · | 277 | 2260 | 226.00 |
| 18 | Jacques Plamondon | #9 Gaetan Pilote | 10 | 268 | 256 | 236 | · | 201 | 189 | 174 | 223 | 204 | 234 | 235 | · | · | · | · | 268 | 2220 | 222.00 |
| 19 | Gilles Deschenes | #1 Pierre Chouinard | 9 | 228 | 228 | 228 | · | 228 | 228 | 228 | · | 239 | 158 | 197 | · | · | · | · | 239 | 1962 | 218.00 |
| 20 | Dany Paquet | #5 Dany Paquet | 9 | 266 | 213 | 258 | · | 219 | 161 | 209 | · | 232 | 220 | 164 | · | · | · | · | 266 | 1942 | 215.77 |
| 21 | Therese Bolduc | #11 Claude Fournier | 14 | 194 | 184 | 225 | · | 257 | 215 | 257 | 214 | 205 | 278 | 168 | 172 | 172 | 250 | 217 | 278 | 3008 | 214.85 |
| 22 | Lise Croisetiere | #7 Michel Poulin | 10 | 166 | 169 | 203 | 218 | 252 | 256 | 269 | · | 204 | 223 | 181 | · | · | · | · | 269 | 2141 | 214.10 |
| 23 | Gerard Dionne | #9 Gaetan Pilote | 10 | 266 | 212 | 201 | · | 218 | 198 | 210 | 150 | 222 | 245 | 216 | · | · | · | · | 266 | 2138 | 213.80 |
| 24 | Bruno Roy | #3 Jean-Francois Roy | 10 | 187 | 204 | 249 | · | 194 | 204 | 248 | 178 | 190 | 256 | 212 | · | · | · | · | 256 | 2122 | 212.20 |
| 25 | Mike Feeney | #5 Dany Paquet | 9 | 211 | 280 | 223 | · | 224 | 202 | 218 | · | 216 | 140 | 181 | · | · | · | · | 280 | 1895 | 210.55 |
| 26 | Annette Fournier | #12 Pierre Robitaille | 10 | 229 | 228 | 269 | · | 179 | 186 | 188 | 222 | 165 | 189 | 231 | · | · | · | · | 269 | 2086 | 208.60 |
| 27 | Pierre Gauthier | #11 Claude Fournier | 14 | 180 | 172 | 150 | · | 213 | 166 | 195 | 163 | 257 | 254 | 226 | 237 | 258 | 219 | 219 | 258 | 2909 | 207.78 |
| 28 | Andre Chamberland | #12 Pierre Robitaille | 10 | 224 | 224 | 222 | · | 174 | 208 | 210 | 194 | 201 | 207 | 213 | · | · | · | · | 224 | 2077 | 207.70 |
| 29 | Denis Lagace | #5 Dany Paquet | 9 | 196 | 190 | 246 | · | 164 | 188 | 185 | · | 225 | 213 | 261 | · | · | · | · | 261 | 1868 | 207.55 |
| 30 | Yves Michaud | #8 Yves Michaud | 13 | 212 | 193 | 187 | · | 217 | 202 | 212 | · | 221 | 215 | 203 | 176 | 248 | 184 | 218 | 248 | 2688 | 206.76 |
| 31 | Alain Blanchette | #4 Richard Lallemand | 13 | 194 | 258 | 238 | · | 183 | 248 | 188 | · | 200 | 214 | 197 | 197 | 194 | 177 | 162 | 258 | 2650 | 203.84 |
| 32 | Manon Thibault | #6 Manon Thibault | 13 | 234 | 150 | 196 | · | 243 | 182 | 165 | · | 176 | 206 | 249 | 180 | 218 | 217 | 213 | 249 | 2629 | 202.23 |
| 33 | Anne-Marie Coulombe | #6 Manon Thibault | 13 | 117 | 149 | 137 | · | 222 | 219 | 268 | · | 227 | 172 | 213 | 185 | 227 | 227 | 258 | 268 | 2621 | 201.61 |
| 34 | Mario Belisle | #4 Richard Lallemand | 13 | 146 | 217 | 156 | · | 223 | 177 | 162 | · | 298 | 239 | 214 | 226 | 177 | 163 | 221 | 298 | 2619 | 201.46 |
| 35 | Michel Genest | #4 Richard Lallemand | 13 | 158 | 162 | 173 | · | 182 | 183 | 164 | · | 234 | 224 | 218 | 294 | 177 | 220 | 217 | 294 | 2606 | 200.46 |
| 36 | Francine Thibault | #6 Manon Thibault | 13 | 186 | 264 | 145 | · | 153 | 158 | 112 | · | 245 | 264 | 237 | 203 | 200 | 235 | 201 | 264 | 2603 | 200.23 |
| 37 | Serge Lison | #10 Gaston Manzerolle | 9 | 237 | 176 | 239 | · | 181 | 163 | 219 | · | 154 | 216 | 210 | · | · | · | · | 239 | 1795 | 199.44 |
| 38 | Gaston Manzerolle | #10 Gaston Manzerolle | 9 | 160 | 152 | 194 | · | 189 | 204 | 189 | · | 215 | 230 | 258 | · | · | · | · | 258 | 1791 | 199.00 |
| 39 | Raynald Legare | #11 Claude Fournier | 14 | 216 | 181 | 236 | · | 169 | 145 | 188 | 214 | 220 | 213 | 225 | 189 | 188 | 195 | 192 | 236 | 2771 | 197.92 |
| 40 | Simon Alain | #12 Pierre Robitaille | 10 | 179 | 204 | 168 | · | 218 | 167 | 188 | 174 | 223 | 227 | 213 | · | · | · | · | 227 | 1961 | 196.10 |
| 41 | Suzie Turcotte | #2 Louis Piche | 10 | 187 | 171 | 247 | 224 | 139 | 187 | 147 | · | 227 | 210 | 208 | · | · | · | · | 247 | 1947 | 194.70 |
| 42 | Celine Roy | #3 Jean-Francois Roy | 10 | 137 | 182 | 246 | · | 187 | 199 | 213 | 214 | 156 | 233 | 178 | · | · | · | · | 246 | 1945 | 194.50 |
| 43 | Richard Lallemand | #4 Richard Lallemand | 13 | 189 | 204 | 185 | · | 204 | 208 | 223 | · | 163 | 208 | 152 | 231 | 141 | 159 | 217 | 231 | 2484 | 191.07 |
| 44 | Michel Carreau | #1 Pierre Chouinard | 9 | 203 | 150 | 142 | · | 204 | 213 | 159 | · | 211 | 228 | 209 | · | · | · | · | 228 | 1719 | 191.00 |
| 45 | Johanne Guay | #8 Yves Michaud | 13 | 212 | 212 | 212 | · | 175 | 181 | 225 | · | 192 | 157 | 200 | 200 | 153 | 158 | 204 | 225 | 2481 | 190.84 |
| 46 | Diane Jobin | #7 Michel Poulin | 10 | 203 | 162 | 170 | 194 | 215 | 186 | 156 | · | 203 | 170 | 245 | · | · | · | · | 245 | 1904 | 190.40 |
| 47 | Marie-France Roussel | #3 Jean-Francois Roy | 10 | 254 | 109 | 139 | · | 226 | 190 | 183 | 205 | 193 | 205 | 163 | · | · | · | · | 254 | 1867 | 186.70 |
| 48 | Pierre Robitaille | #12 Pierre Robitaille | 10 | 237 | 237 | 200 | · | 133 | 147 | 234 | 204 | 126 | 155 | 183 | · | · | · | · | 237 | 1856 | 185.60 |
| 49 | Claude Guay | #5 Dany Paquet | 9 | 188 | 200 | 212 | · | 222 | 209 | 184 | · | 125 | 154 | 171 | · | · | · | · | 222 | 1665 | 185.00 |
| 50 | Linda Lefebre | #9 Gaetan Pilote | 10 | 212 | 147 | 203 | · | 188 | 142 | 198 | 145 | 257 | 158 | 177 | · | · | · | · | 257 | 1827 | 182.70 |
| 51 | Raymond Berthiaume | #12 Pierre Robitaille | 10 | 147 | 214 | 263 | · | 131 | 150 | 223 | 203 | 133 | 142 | 140 | · | · | · | · | 263 | 1746 | 174.60 |
| 52 | Nicole Desjardins | #10 Gaston Manzerolle | 9 | 143 | 197 | 144 | · | 121 | 207 | 166 | · | 185 | 181 | 224 | · | · | · | · | 224 | 1568 | 174.22 |
| 53 | Gisele Sanchagrin | #2 Louis Piche | 10 | 178 | 143 | 208 | 189 | 181 | 138 | 135 | · | 192 | 199 | 169 | · | · | · | · | 208 | 1732 | 173.20 |
| 54 | Sylvain Simard | #1 Pierre Chouinard | 9 | 146 | 166 | 183 | · | 199 | 224 | 151 | · | 159 | 177 | 148 | · | · | · | · | 224 | 1553 | 172.55 |
| 55 | Christian Pitre | #6 Manon Thibault | 13 | 245 | 176 | 175 | · | 146 | 166 | 173 | · | 169 | 153 | 216 | 201 | 146 | 133 | 130 | 245 | 2229 | 171.46 |
| 56 | Louise Lemieux | #3 Jean-Francois Roy | 10 | 188 | 197 | 177 | · | 203 | 198 | 145 | 153 | 168 | 151 | 129 | · | · | · | · | 203 | 1709 | 170.90 |
| 57 | Serge Pelletier | #2 Louis Piche | 10 | 194 | 191 | 162 | 233 | 117 | 128 | 137 | · | 183 | 208 | 153 | · | · | · | · | 233 | 1706 | 170.60 |
| 58 | Jean-Rene Bosse | #10 Gaston Manzerolle | 9 | 175 | 175 | 175 | · | 171 | 140 | 123 | · | 207 | 165 | 165 | · | · | · | · | 207 | 1496 | 166.22 |
| 59 | Michel Vir | #7 Michel Poulin | 10 | 196 | 161 | 161 | 190 | 148 | 145 | 182 | · | 196 | 184 | 96 | · | · | · | · | 196 | 1659 | 165.90 |
| 60 | Pierre Thibault | #1 Pierre Chouinard | 9 | 151 | 121 | 125 | · | 186 | 218 | 196 | · | 128 | 159 | 186 | · | · | · | · | 218 | 1470 | 163.33 |
| Moyenne de tous les joueurs | 134765 | 207.33 | |||||||||||||||||||
Ancien système des séries du Klassic · « · » : partie pas jouée (série déjà gagnée) ou joueur absent, elle ne compte pas · PJ : parties jouées · PHS : plus haut simple · QA/T : quilles abattues · moyenne coupée, jamais arrondie