Klassic de St-Pascal Saison 2021-2022 Après le programme #21 de 21
Séries éliminatoires · 2021-2022

Les joueurs en séries

Les parties de chaque joueur, ronde par ronde

258.38 Meilleure moyenne en séries Steven Dube · 13 parties
300Plus haut simple
207.33Moyenne de tous les joueurs
60Joueurs · 650 parties
300 × 3Parties parfaites

Le classement des joueurs

Les parties de chaque ronde · moyenne coupée sur les parties jouées
Ronde #1Ronde #2Demi-finaleFinale
RgJoueurÉquipePJ P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13P14P15 PHSQA/TMoy.
1 Steven Dube #6 Manon Thibault 13 258234249·249249249·266278257250258279283 283 3359 258.38
2 Michel Poulin #7 Michel Poulin 10 245197279248269256279·237222257···· 279 2489 248.90
3 Jean-Francois Roy #3 Jean-Francois Roy 10 240256257·234227290241228239263···· 290 2475 247.50
4 Claude Fournier #11 Claude Fournier 14 256257216·238204238300279253222244238232226 300 3403 243.07
5 Odilon Legare #8 Yves Michaud 13 279227202·222268255·279205184238268230290 290 3147 242.07
6 Louis Piche #2 Louis Piche 10 247214237269236228207·269239246···· 269 2392 239.20
7 Frederic Roy #4 Richard Lallemand 13 290189257·248217245·229288234227227198249 290 3098 238.30
8 Pierre Chouinard #1 Pierre Chouinard 9 235259203·215217259·216266267···· 267 2137 237.44
9 Dany Bourgault #8 Yves Michaud 13 218180265·197192279·199279278238216300221 300 3062 235.53
10 Robert Bouchard #10 Gaston Manzerolle 9 233222255·236204233·210300215···· 300 2108 234.22
11 Gaetan Gamache #11 Claude Fournier 14 261213216·258198225267224259258213214236237 267 3279 234.21
12 Pierre Poitras #5 Dany Paquet 9 210210210·257195279·223219298···· 298 2101 233.44
13 Claude Bouffard #9 Gaetan Pilote 10 231218177·235226235225247267227···· 267 2288 228.80
14 Claudel Gagnon #8 Yves Michaud 13 236195236·214236226·188244220235205268264 268 2967 228.23
15 Pierre Paquet #2 Louis Piche 10 183237207180267234225·279218240···· 279 2270 227.00
16 Gaetan Pilote #9 Gaetan Pilote 10 206241214·193250221279182243236···· 279 2265 226.50
17 Michel Dorval #7 Michel Poulin 10 259227181191223277202·219245236···· 277 2260 226.00
18 Jacques Plamondon #9 Gaetan Pilote 10 268256236·201189174223204234235···· 268 2220 222.00
19 Gilles Deschenes #1 Pierre Chouinard 9 228228228·228228228·239158197···· 239 1962 218.00
20 Dany Paquet #5 Dany Paquet 9 266213258·219161209·232220164···· 266 1942 215.77
21 Therese Bolduc #11 Claude Fournier 14 194184225·257215257214205278168172172250217 278 3008 214.85
22 Lise Croisetiere #7 Michel Poulin 10 166169203218252256269·204223181···· 269 2141 214.10
23 Gerard Dionne #9 Gaetan Pilote 10 266212201·218198210150222245216···· 266 2138 213.80
24 Bruno Roy #3 Jean-Francois Roy 10 187204249·194204248178190256212···· 256 2122 212.20
25 Mike Feeney #5 Dany Paquet 9 211280223·224202218·216140181···· 280 1895 210.55
26 Annette Fournier #12 Pierre Robitaille 10 229228269·179186188222165189231···· 269 2086 208.60
27 Pierre Gauthier #11 Claude Fournier 14 180172150·213166195163257254226237258219219 258 2909 207.78
28 Andre Chamberland #12 Pierre Robitaille 10 224224222·174208210194201207213···· 224 2077 207.70
29 Denis Lagace #5 Dany Paquet 9 196190246·164188185·225213261···· 261 1868 207.55
30 Yves Michaud #8 Yves Michaud 13 212193187·217202212·221215203176248184218 248 2688 206.76
31 Alain Blanchette #4 Richard Lallemand 13 194258238·183248188·200214197197194177162 258 2650 203.84
32 Manon Thibault #6 Manon Thibault 13 234150196·243182165·176206249180218217213 249 2629 202.23
33 Anne-Marie Coulombe #6 Manon Thibault 13 117149137·222219268·227172213185227227258 268 2621 201.61
34 Mario Belisle #4 Richard Lallemand 13 146217156·223177162·298239214226177163221 298 2619 201.46
35 Michel Genest #4 Richard Lallemand 13 158162173·182183164·234224218294177220217 294 2606 200.46
36 Francine Thibault #6 Manon Thibault 13 186264145·153158112·245264237203200235201 264 2603 200.23
37 Serge Lison #10 Gaston Manzerolle 9 237176239·181163219·154216210···· 239 1795 199.44
38 Gaston Manzerolle #10 Gaston Manzerolle 9 160152194·189204189·215230258···· 258 1791 199.00
39 Raynald Legare #11 Claude Fournier 14 216181236·169145188214220213225189188195192 236 2771 197.92
40 Simon Alain #12 Pierre Robitaille 10 179204168·218167188174223227213···· 227 1961 196.10
41 Suzie Turcotte #2 Louis Piche 10 187171247224139187147·227210208···· 247 1947 194.70
42 Celine Roy #3 Jean-Francois Roy 10 137182246·187199213214156233178···· 246 1945 194.50
43 Richard Lallemand #4 Richard Lallemand 13 189204185·204208223·163208152231141159217 231 2484 191.07
44 Michel Carreau #1 Pierre Chouinard 9 203150142·204213159·211228209···· 228 1719 191.00
45 Johanne Guay #8 Yves Michaud 13 212212212·175181225·192157200200153158204 225 2481 190.84
46 Diane Jobin #7 Michel Poulin 10 203162170194215186156·203170245···· 245 1904 190.40
47 Marie-France Roussel #3 Jean-Francois Roy 10 254109139·226190183205193205163···· 254 1867 186.70
48 Pierre Robitaille #12 Pierre Robitaille 10 237237200·133147234204126155183···· 237 1856 185.60
49 Claude Guay #5 Dany Paquet 9 188200212·222209184·125154171···· 222 1665 185.00
50 Linda Lefebre #9 Gaetan Pilote 10 212147203·188142198145257158177···· 257 1827 182.70
51 Raymond Berthiaume #12 Pierre Robitaille 10 147214263·131150223203133142140···· 263 1746 174.60
52 Nicole Desjardins #10 Gaston Manzerolle 9 143197144·121207166·185181224···· 224 1568 174.22
53 Gisele Sanchagrin #2 Louis Piche 10 178143208189181138135·192199169···· 208 1732 173.20
54 Sylvain Simard #1 Pierre Chouinard 9 146166183·199224151·159177148···· 224 1553 172.55
55 Christian Pitre #6 Manon Thibault 13 245176175·146166173·169153216201146133130 245 2229 171.46
56 Louise Lemieux #3 Jean-Francois Roy 10 188197177·203198145153168151129···· 203 1709 170.90
57 Serge Pelletier #2 Louis Piche 10 194191162233117128137·183208153···· 233 1706 170.60
58 Jean-Rene Bosse #10 Gaston Manzerolle 9 175175175·171140123·207165165···· 207 1496 166.22
59 Michel Vir #7 Michel Poulin 10 196161161190148145182·19618496···· 196 1659 165.90
60 Pierre Thibault #1 Pierre Chouinard 9 151121125·186218196·128159186···· 218 1470 163.33
Moyenne de tous les joueurs134765207.33

Ancien système des séries du Klassic · « · » : partie pas jouée (série déjà gagnée) ou joueur absent, elle ne compte pas · PJ : parties jouées · PHS : plus haut simple · QA/T : quilles abattues · moyenne coupée, jamais arrondie