Les parties de chaque joueur, ronde par ronde
| Ronde #1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | Joueur | Équipe | PJ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | PHS | QA/T | Moy. |
| 1 | Alain Lecours | #1 Dany Paquet | 5 | 246 | 246 | 298 | 254 | 233 | 298 | 1277 | 255.40 |
| 2 | Francois Verret | #9 Jean-Francois Roy | 3 | 256 | 256 | 225 | · | · | 256 | 737 | 245.66 |
| 3 | Pierre Paquet | #7 Odilon Legare | 3 | 265 | 220 | 235 | · | · | 265 | 720 | 240.00 |
| 4 | Pierre Poitras | #9 Jean-Francois Roy | 3 | 227 | 266 | 226 | · | · | 266 | 719 | 239.66 |
| 5 | Rudy Dorion | #14 Manon Thibault | 3 | 245 | 235 | 216 | · | · | 245 | 696 | 232.00 |
| 6 | Erik Langevin | #15 Erik Langevin | 3 | 235 | 225 | 233 | · | · | 235 | 693 | 231.00 |
| 7 | Claude Bouffard | #6 Jean-Marc Ouellet | 5 | 212 | 214 | 245 | 269 | 214 | 269 | 1154 | 230.80 |
| 8 | Johanne Guay | #14 Manon Thibault | 3 | 243 | 226 | 221 | · | · | 243 | 690 | 230.00 |
| 9 | Claude Fournier | #12 Claude Fournier | 5 | 238 | 200 | 214 | 234 | 259 | 259 | 1145 | 229.00 |
| 10 | Gaetan Rochon | #4 Gaetan Rochon | 5 | 220 | 214 | 185 | 259 | 257 | 259 | 1135 | 227.00 |
| 11 | Dany Paquet | #1 Dany Paquet | 5 | 220 | 221 | 189 | 258 | 226 | 258 | 1114 | 222.80 |
| 12 | Jocelyn Jobin | #2 Gaston Manzerolle | 5 | 208 | 212 | 238 | 198 | 247 | 247 | 1103 | 220.60 |
| 13 | Marie-France Roussel | #3 Gaetan Pilote | 3 | 198 | 242 | 212 | · | · | 242 | 652 | 217.33 |
| 14 | Robert Leonard | #13 Louis Piche | 3 | 184 | 265 | 201 | · | · | 265 | 650 | 216.66 |
| 15 | Nathalie Garneau | #4 Gaetan Rochon | 5 | 170 | 229 | 214 | 229 | 238 | 238 | 1080 | 216.00 |
| 15 | Frederic Roy | #5 Richard Lallemand | 3 | 238 | 215 | 195 | · | · | 238 | 648 | 216.00 |
| 15 | Bruno Roy | #9 Jean-Francois Roy | 3 | 177 | 205 | 266 | · | · | 266 | 648 | 216.00 |
| 18 | Suzie Turcotte | #14 Manon Thibault | 3 | 178 | 279 | 186 | · | · | 279 | 643 | 214.33 |
| 19 | Ghyslain Gauthier | #2 Gaston Manzerolle | 5 | 191 | 234 | 213 | 224 | 207 | 234 | 1069 | 213.80 |
| 20 | Jacques Plamondon | #16 Pierre Robitaille | 5 | 176 | 218 | 226 | 222 | 218 | 226 | 1060 | 212.00 |
| 21 | Gaetan Pilote | #3 Gaetan Pilote | 3 | 192 | 280 | 163 | · | · | 280 | 635 | 211.66 |
| 22 | Claude Bilodeau | #4 Gaetan Rochon | 5 | 217 | 245 | 214 | 180 | 202 | 245 | 1058 | 211.60 |
| 23 | Michel Dorval | #10 Rejean Drolet | 3 | 219 | 236 | 179 | · | · | 236 | 634 | 211.33 |
| 24 | Jean-Francois Roy | #9 Jean-Francois Roy | 3 | 201 | 196 | 225 | · | · | 225 | 622 | 207.33 |
| 24 | Mario Vezina | #11 Michel Poulin | 3 | 226 | 186 | 210 | · | · | 226 | 622 | 207.33 |
| 26 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | 3 | 198 | 196 | 225 | · | · | 225 | 619 | 206.33 |
| 27 | Richard Lallemand | #5 Richard Lallemand | 3 | 205 | 185 | 227 | · | · | 227 | 617 | 205.66 |
| 28 | Lise Croisetiere | #1 Dany Paquet | 5 | 219 | 152 | 252 | 196 | 208 | 252 | 1027 | 205.40 |
| 29 | Jean-Marc Ouellet | #6 Jean-Marc Ouellet | 5 | 225 | 205 | 172 | 200 | 217 | 225 | 1019 | 203.80 |
| 30 | Michel Carreau | #3 Gaetan Pilote | 3 | 204 | 214 | 191 | · | · | 214 | 609 | 203.00 |
| 31 | Jean-Guy Giguere | #6 Jean-Marc Ouellet | 5 | 237 | 187 | 224 | 153 | 212 | 237 | 1013 | 202.60 |
| 32 | Gerard Dionne | #16 Pierre Robitaille | 5 | 197 | 198 | 202 | 238 | 175 | 238 | 1010 | 202.00 |
| 33 | Gilles Deschenes | #13 Louis Piche | 3 | 172 | 205 | 227 | · | · | 227 | 604 | 201.33 |
| 34 | Annette Fournier | #12 Claude Fournier | 5 | 206 | 163 | 213 | 213 | 204 | 213 | 999 | 199.80 |
| 35 | Donald McLean | #8 Donald McLean | 3 | 200 | 179 | 218 | · | · | 218 | 597 | 199.00 |
| 36 | Rita Charlesbois | #3 Gaetan Pilote | 3 | 187 | 214 | 195 | · | · | 214 | 596 | 198.66 |
| 37 | Pierre Michaud | #8 Donald McLean | 3 | 198 | 198 | 198 | · | · | 198 | 594 | 198.00 |
| 38 | Pierre Robitaille | #16 Pierre Robitaille | 5 | 181 | 223 | 226 | 171 | 188 | 226 | 989 | 197.80 |
| 39 | Gaston Manzerolle | #2 Gaston Manzerolle | 5 | 181 | 202 | 236 | 202 | 166 | 236 | 987 | 197.40 |
| 40 | Pierre Thibault | #13 Louis Piche | 3 | 199 | 197 | 196 | · | · | 199 | 592 | 197.33 |
| 40 | Odilon Legare | #7 Odilon Legare | 3 | 195 | 201 | 196 | · | · | 201 | 592 | 197.33 |
| 42 | Nicole Desjardins | #15 Erik Langevin | 3 | 205 | 236 | 147 | · | · | 236 | 588 | 196.00 |
| 42 | Diane Filion | #8 Donald McLean | 3 | 210 | 214 | 164 | · | · | 214 | 588 | 196.00 |
| 44 | Raymond Berthiaume | #2 Gaston Manzerolle | 5 | 215 | 234 | 197 | 181 | 151 | 234 | 978 | 195.60 |
| 45 | Marc Morel | #4 Gaetan Rochon | 5 | 249 | 184 | 203 | 173 | 167 | 249 | 976 | 195.20 |
| 46 | Clement Bernier | #13 Louis Piche | 3 | 202 | 148 | 234 | · | · | 234 | 584 | 194.66 |
| 47 | Serge Lison | #14 Manon Thibault | 3 | 201 | 232 | 144 | · | · | 232 | 577 | 192.33 |
| 48 | Yves Michaud | #7 Odilon Legare | 3 | 157 | 234 | 183 | · | · | 234 | 574 | 191.33 |
| 49 | Raynald Legare | #7 Odilon Legare | 3 | 141 | 277 | 154 | · | · | 277 | 572 | 190.66 |
| 50 | Andre Labbe | #2 Gaston Manzerolle | 5 | 214 | 170 | 179 | 141 | 248 | 248 | 952 | 190.40 |
| 51 | Rejean Drolet | #10 Rejean Drolet | 3 | 187 | 198 | 183 | · | · | 198 | 568 | 189.33 |
| 52 | Robert Dumoulin | #15 Erik Langevin | 3 | 176 | 180 | 211 | · | · | 211 | 567 | 189.00 |
| 53 | Pierre Bedard | #6 Jean-Marc Ouellet | 5 | 130 | 151 | 214 | 299 | 148 | 299 | 942 | 188.40 |
| 53 | Helene Sanfacon | #12 Claude Fournier | 5 | 196 | 226 | 155 | 215 | 150 | 226 | 942 | 188.40 |
| 55 | Louis Piche | #13 Louis Piche | 3 | 212 | 158 | 195 | · | · | 212 | 565 | 188.33 |
| 56 | Claude Guay | #16 Pierre Robitaille | 5 | 153 | 181 | 221 | 200 | 171 | 221 | 926 | 185.20 |
| 57 | Francois Fiset | #4 Gaetan Rochon | 5 | 181 | 171 | 187 | 197 | 178 | 197 | 914 | 182.80 |
| 58 | France Langevin | #11 Michel Poulin | 3 | 161 | 159 | 225 | · | · | 225 | 545 | 181.66 |
| 59 | Michel Renaud | #11 Michel Poulin | 3 | 181 | 181 | 181 | · | · | 181 | 543 | 181.00 |
| 60 | Helene Thibault | #8 Donald McLean | 3 | 163 | 208 | 171 | · | · | 208 | 542 | 180.66 |
| 61 | Jacques Bouchard | #12 Claude Fournier | 5 | 216 | 167 | 186 | 159 | 174 | 216 | 902 | 180.40 |
| 62 | Andre Chamberland | #5 Richard Lallemand | 3 | 152 | 214 | 173 | · | · | 214 | 539 | 179.66 |
| 63 | Real Vallieres | #7 Odilon Legare | 3 | 169 | 144 | 225 | · | · | 225 | 538 | 179.33 |
| 64 | Manon Thibault | #14 Manon Thibault | 3 | 158 | 210 | 169 | · | · | 210 | 537 | 179.00 |
| 65 | Raymonde Bouchard | #1 Dany Paquet | 5 | 150 | 156 | 204 | 202 | 176 | 204 | 888 | 177.60 |
| 66 | Gaetan Gamache | #10 Rejean Drolet | 3 | 162 | 133 | 235 | · | · | 235 | 530 | 176.66 |
| 67 | Serge Pelletier | #15 Erik Langevin | 3 | 197 | 168 | 164 | · | · | 197 | 529 | 176.33 |
| 68 | Robert Bouchard | #3 Gaetan Pilote | 3 | 206 | 157 | 164 | · | · | 206 | 527 | 175.66 |
| 69 | Simon Carrier | #12 Claude Fournier | 5 | 201 | 157 | 204 | 188 | 126 | 204 | 876 | 175.20 |
| 70 | Gilles Fortier | #5 Richard Lallemand | 3 | 170 | 161 | 190 | · | · | 190 | 521 | 173.66 |
| 71 | Francine Jobin | #16 Pierre Robitaille | 5 | 224 | 179 | 166 | 159 | 140 | 224 | 868 | 173.60 |
| 72 | Gisele Sanchagrin | #1 Dany Paquet | 5 | 172 | 130 | 136 | 278 | 145 | 278 | 861 | 172.20 |
| 73 | Sylvain Simard | #15 Erik Langevin | 3 | 146 | 167 | 201 | · | · | 201 | 514 | 171.33 |
| 74 | Mike Feeney | #5 Richard Lallemand | 3 | 163 | 152 | 186 | · | · | 186 | 501 | 167.00 |
| 75 | Jean-Yves Lefebre | #6 Jean-Marc Ouellet | 5 | 157 | 206 | 154 | 161 | 154 | 206 | 832 | 166.40 |
| 76 | Jacques Vachon | #9 Jean-Francois Roy | 3 | 165 | 167 | 163 | · | · | 167 | 495 | 165.00 |
| 77 | Therese Bolduc | #8 Donald McLean | 3 | 145 | 171 | 126 | · | · | 171 | 442 | 147.33 |
| 78 | Denis Lagace | #10 Rejean Drolet | 3 | 151 | 88 | 195 | · | · | 195 | 434 | 144.66 |
| 79 | Andre Dubuc | #11 Michel Poulin | 3 | 140 | 140 | 132 | · | · | 140 | 412 | 137.33 |
| 80 | Andre Boutet | #10 Rejean Drolet | 3 | 145 | 153 | 91 | · | · | 153 | 389 | 129.66 |
| Moyenne de tous les joueurs | 59246 | 197.48 | |||||||||
Ancien système des séries du Klassic · « · » : partie pas jouée (série déjà gagnée) ou joueur absent, elle ne compte pas · PJ : parties jouées · PHS : plus haut simple · QA/T : quilles abattues · moyenne coupée, jamais arrondie