Les parties de chaque joueur, ronde par ronde
| Ronde #1 | Ronde #2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | Joueur | Équipe | PJ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | PHS | QA/T | Moy. |
| 1 | Claude Fournier | #9 Claude Fournier | 7 | 188 | 235 | 219 | · | · | 179 | 257 | 183 | 230 | · | 257 | 1491 | 213.00 |
| 2 | Erik Langevin | #14 Erik Langevin | 9 | 174 | 268 | 167 | 237 | 196 | 201 | 204 | 245 | 219 | · | 268 | 1911 | 212.33 |
| 3 | Alain Lecours | #11 Richard Lallemand | 8 | 209 | 226 | 300 | 223 | · | 154 | 171 | 214 | 196 | · | 300 | 1693 | 211.62 |
| 4 | Dave Pearson | #3 Manon Thibault | 7 | 201 | 202 | 226 | · | · | 224 | 247 | 215 | 166 | · | 247 | 1481 | 211.57 |
| 5 | Frederic Roy | #10 Jean-Francois Roy | 7 | 224 | 204 | 210 | · | · | 178 | 216 | 214 | 226 | · | 226 | 1472 | 210.28 |
| 6 | Donald McLean | #12 Donald McLean | 7 | 194 | 195 | 221 | · | · | 192 | 242 | 215 | 201 | · | 242 | 1460 | 208.57 |
| 7 | Marcel Ratte | #8 Michel Picard | 7 | 153 | 209 | 193 | 198 | · | 234 | 248 | 213 | · | · | 248 | 1448 | 206.85 |
| 8 | Odilon Legare | #15 Odilon Legare | 8 | 180 | 218 | 174 | 187 | · | 214 | 216 | 267 | 198 | · | 267 | 1654 | 206.75 |
| 9 | Mario Vezina | #5 Jean-Marc Ouellet | 8 | 185 | 258 | 224 | 247 | · | 175 | 226 | 150 | 188 | · | 258 | 1653 | 206.62 |
| 10 | Robert Dumoulin | #8 Michel Picard | 7 | 182 | 198 | 205 | 226 | · | 229 | 246 | 147 | · | · | 246 | 1433 | 204.71 |
| 11 | Jean-Francois Roy | #10 Jean-Francois Roy | 7 | 175 | 236 | 236 | · | · | 168 | 209 | 168 | 237 | · | 237 | 1429 | 204.14 |
| 12 | Gaetan Pilote | #2 Gaetan Pilote | 9 | 216 | 217 | 150 | 237 | · | 234 | 171 | 192 | 228 | 189 | 237 | 1834 | 203.77 |
| 13 | Claude Guay | #10 Jean-Francois Roy | 7 | 198 | 161 | 218 | · | · | 252 | 187 | 171 | 237 | · | 252 | 1424 | 203.42 |
| 14 | Rejean Drolet | #6 Rejean Drolet | 7 | 202 | 202 | 202 | · | · | 154 | 193 | 202 | 248 | · | 248 | 1403 | 200.42 |
| 15 | Rudy Dorion | #3 Manon Thibault | 7 | 204 | 200 | 158 | · | · | 236 | 171 | 190 | 240 | · | 240 | 1399 | 199.85 |
| 16 | Claude Bouffard | #5 Jean-Marc Ouellet | 8 | 207 | 212 | 164 | 227 | · | 196 | 176 | 171 | 241 | · | 241 | 1594 | 199.25 |
| 17 | Gaetan Rochon | #7 Gaetan Rochon | 6 | 223 | 182 | 165 | · | · | 128 | 236 | 258 | · | · | 258 | 1192 | 198.66 |
| 18 | Diane Filion | #13 Pierre Robitaille | 9 | 174 | 184 | 234 | 196 | 203 | 157 | 234 | 235 | 156 | · | 235 | 1773 | 197.00 |
| 19 | Pierre Paquet | #16 Dany Paquet | 7 | 232 | 225 | 224 | · | · | 233 | 175 | 134 | 151 | · | 233 | 1374 | 196.28 |
| 20 | Suzie Turcotte | #9 Claude Fournier | 7 | 195 | 190 | 204 | · | · | 169 | 222 | 202 | 187 | · | 222 | 1369 | 195.57 |
| 21 | Jacques Plamondon | #12 Donald McLean | 7 | 213 | 204 | 191 | · | · | 174 | 197 | 232 | 157 | · | 232 | 1368 | 195.42 |
| 22 | Annette Fournier | #9 Claude Fournier | 7 | 175 | 183 | 175 | · | · | 214 | 223 | 200 | 195 | · | 223 | 1365 | 195.00 |
| 23 | Andre Chamberland | #13 Pierre Robitaille | 9 | 208 | 186 | 234 | 157 | 164 | 198 | 191 | 208 | 207 | · | 234 | 1753 | 194.77 |
| 24 | Michel Poulin | #1 Michel Poulin | 8 | 169 | 175 | 162 | 237 | · | 170 | 236 | 222 | 182 | · | 237 | 1553 | 194.12 |
| 25 | Pierre Robitaille | #13 Pierre Robitaille | 9 | 155 | 259 | 162 | 210 | 234 | 172 | 169 | 193 | 192 | · | 259 | 1746 | 194.00 |
| 26 | Pierre Michaud | #7 Gaetan Rochon | 6 | 225 | 186 | 166 | · | · | 197 | 172 | 198 | · | · | 225 | 1144 | 190.66 |
| 27 | Richard Lallemand | #11 Richard Lallemand | 8 | 126 | 156 | 206 | 202 | · | 228 | 171 | 185 | 248 | · | 248 | 1522 | 190.25 |
| 28 | Gilles Deschenes | #6 Rejean Drolet | 7 | 140 | 181 | 155 | · | · | 200 | 213 | 247 | 195 | · | 247 | 1331 | 190.14 |
| 29 | Helene Sanfacon | #13 Pierre Robitaille | 9 | 190 | 175 | 232 | 170 | 205 | 169 | 164 | 204 | 196 | · | 232 | 1705 | 189.44 |
| 30 | Clement Bernier | #14 Erik Langevin | 9 | 180 | 150 | 215 | 182 | 170 | 153 | 219 | 237 | 196 | · | 237 | 1702 | 189.11 |
| 31 | Dany Paquet | #16 Dany Paquet | 7 | 196 | 193 | 204 | · | · | 192 | 153 | 201 | 180 | · | 204 | 1319 | 188.42 |
| 32 | Francois Fiset | #15 Odilon Legare | 8 | 143 | 178 | 199 | 216 | · | 243 | 191 | 166 | 170 | · | 243 | 1506 | 188.25 |
| 33 | Robert Leonard | #7 Gaetan Rochon | 6 | 183 | 224 | 211 | · | · | 168 | 178 | 163 | · | · | 224 | 1127 | 187.83 |
| 34 | Denis Lagace | #6 Rejean Drolet | 7 | 192 | 169 | 198 | · | · | 147 | 202 | 187 | 219 | · | 219 | 1314 | 187.71 |
| 35 | Real Vallieres | #1 Michel Poulin | 8 | 165 | 228 | 203 | 141 | · | 142 | 195 | 180 | 245 | · | 245 | 1499 | 187.37 |
| 36 | Jean-Marc Ouellet | #5 Jean-Marc Ouellet | 8 | 201 | 193 | 198 | 180 | · | 193 | 171 | 181 | 180 | · | 201 | 1497 | 187.12 |
| 37 | Michel Picard | #8 Michel Picard | 7 | 161 | 145 | 249 | 197 | · | 153 | 199 | 201 | · | · | 249 | 1305 | 186.42 |
| 38 | Jocelyn Jobin | #11 Richard Lallemand | 8 | 217 | 165 | 165 | 135 | · | 153 | 224 | 224 | 205 | · | 224 | 1488 | 186.00 |
| 39 | Pierre Poitras | #1 Michel Poulin | 8 | 187 | 197 | 216 | 177 | · | 203 | 180 | 146 | 175 | · | 216 | 1481 | 185.12 |
| 40 | Lise Croisetiere | #4 Gaston Manzerolle | 8 | 165 | 127 | 187 | · | · | 170 | 193 | 209 | 172 | 252 | 252 | 1475 | 184.37 |
| 41 | France Langevin | #14 Erik Langevin | 9 | 189 | 258 | 110 | 205 | 187 | 166 | 165 | 214 | 159 | · | 258 | 1653 | 183.66 |
| 42 | Claude Bilodeau | #5 Jean-Marc Ouellet | 8 | 171 | 192 | 148 | 172 | · | 151 | 197 | 225 | 213 | · | 225 | 1469 | 183.62 |
| 43 | Gaston Manzerolle | #4 Gaston Manzerolle | 8 | 173 | 181 | 140 | · | · | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 1464 | 183.00 |
| 43 | Robert Bouchard | #1 Michel Poulin | 8 | 158 | 161 | 214 | 165 | · | 127 | 167 | 188 | 284 | · | 284 | 1464 | 183.00 |
| 45 | Simon Carrier | #16 Dany Paquet | 7 | 170 | 159 | 241 | · | · | 167 | 205 | 146 | 189 | · | 241 | 1277 | 182.42 |
| 46 | Nathalie Garneau | #10 Jean-Francois Roy | 7 | 159 | 160 | 170 | · | · | 230 | 224 | 157 | 173 | · | 230 | 1273 | 181.85 |
| 47 | Francois Verret | #11 Richard Lallemand | 8 | 172 | 192 | 146 | 223 | · | 162 | 182 | 201 | 168 | · | 223 | 1446 | 180.75 |
| 48 | Helene Thibault | #12 Donald McLean | 7 | 155 | 189 | 159 | · | · | 183 | 189 | 161 | 223 | · | 223 | 1259 | 179.85 |
| 49 | Johanne Guay | #2 Gaetan Pilote | 9 | 189 | 213 | 168 | 192 | · | 202 | 163 | 114 | 208 | 159 | 213 | 1608 | 178.66 |
| 50 | Michel Renaud | #15 Odilon Legare | 8 | 215 | 170 | 180 | 160 | · | 169 | 198 | 142 | 192 | · | 215 | 1426 | 178.25 |
| 51 | Raymonde Bouchard | #3 Manon Thibault | 7 | 194 | 191 | 191 | · | · | 133 | 163 | 179 | 191 | · | 194 | 1242 | 177.42 |
| 52 | Yves Michaud | #6 Rejean Drolet | 7 | 209 | 180 | 171 | · | · | 209 | 188 | 116 | 168 | · | 209 | 1241 | 177.28 |
| 52 | Jean-Guy Giguere | #16 Dany Paquet | 7 | 171 | 175 | 213 | · | · | 186 | 149 | 160 | 187 | · | 213 | 1241 | 177.28 |
| 54 | Therese Bolduc | #8 Michel Picard | 7 | 168 | 197 | 148 | 178 | · | 184 | 177 | 188 | · | · | 197 | 1240 | 177.14 |
| 55 | Jacques Vachon | #10 Jean-Francois Roy | 7 | 149 | 147 | 164 | · | · | 222 | 174 | 153 | 215 | · | 222 | 1224 | 174.85 |
| 56 | Louis Piche | #12 Donald McLean | 7 | 175 | 145 | 195 | · | · | 132 | 192 | 192 | 192 | · | 195 | 1223 | 174.71 |
| 57 | Gerard Dionne | #9 Claude Fournier | 7 | 221 | 196 | 208 | · | · | 141 | 116 | 132 | 194 | · | 221 | 1208 | 172.57 |
| 58 | Ghyslain Gauthier | #4 Gaston Manzerolle | 8 | 153 | 184 | 155 | · | · | 167 | 160 | 164 | 213 | 173 | 213 | 1369 | 171.12 |
| 59 | Serge Pelletier | #11 Richard Lallemand | 8 | 124 | 177 | 146 | 152 | · | 208 | 238 | 188 | 135 | · | 238 | 1368 | 171.00 |
| 60 | Marc Morel | #4 Gaston Manzerolle | 8 | 173 | 131 | 147 | · | · | 206 | 183 | 205 | 144 | 176 | 206 | 1365 | 170.62 |
| 61 | Mike Feeney | #8 Michel Picard | 7 | 174 | 183 | 193 | 161 | · | 175 | 156 | 152 | · | · | 193 | 1194 | 170.57 |
| 62 | Yves Pomerleau | #16 Dany Paquet | 7 | 136 | 189 | 230 | · | · | 128 | 157 | 191 | 161 | · | 230 | 1192 | 170.28 |
| 63 | Serge Lison | #15 Odilon Legare | 8 | 178 | 146 | 200 | 170 | · | 185 | 167 | 202 | 111 | · | 202 | 1359 | 169.87 |
| 64 | Sylvain Simard | #15 Odilon Legare | 8 | 142 | 194 | 132 | 191 | · | 209 | 169 | 148 | 167 | · | 209 | 1352 | 169.00 |
| 64 | Gilles Fortier | #7 Gaetan Rochon | 6 | 156 | 191 | 127 | · | · | 246 | 150 | 144 | · | · | 246 | 1014 | 169.00 |
| 66 | Raynald Legare | #1 Michel Poulin | 8 | 125 | 166 | 170 | 180 | · | 138 | 187 | 226 | 153 | · | 226 | 1345 | 168.12 |
| 67 | Francine Jobin | #4 Gaston Manzerolle | 8 | 141 | 178 | 177 | · | · | 171 | 179 | 142 | 164 | 176 | 179 | 1328 | 166.00 |
| 68 | Andre Labbe | #3 Manon Thibault | 7 | 173 | 173 | 173 | · | · | 202 | 151 | 150 | 134 | · | 202 | 1156 | 165.14 |
| 69 | Linda Fortier | #9 Claude Fournier | 7 | 159 | 151 | 169 | · | · | 144 | 215 | 129 | 174 | · | 215 | 1141 | 163.00 |
| 70 | Maurice Lavoie | #6 Rejean Drolet | 7 | 145 | 140 | 174 | · | · | 192 | 189 | 171 | 129 | · | 192 | 1140 | 162.85 |
| 71 | Manon Thibault | #3 Manon Thibault | 7 | 190 | 174 | 184 | · | · | 162 | 117 | 161 | 145 | · | 190 | 1133 | 161.85 |
| 72 | Jean-Yves Lefebre | #2 Gaetan Pilote | 9 | 147 | 175 | 172 | 162 | · | 173 | 150 | 142 | 165 | 162 | 175 | 1448 | 160.88 |
| 73 | Pierre Bedard | #14 Erik Langevin | 9 | 124 | 168 | 178 | 139 | 167 | 175 | 153 | 158 | 179 | · | 179 | 1441 | 160.11 |
| 74 | Michel Dorval | #14 Erik Langevin | 9 | 142 | 190 | 142 | 151 | 189 | 192 | 153 | 159 | 119 | · | 192 | 1437 | 159.66 |
| 75 | Andre Dubuc | #7 Gaetan Rochon | 6 | 113 | 150 | 208 | · | · | 171 | 182 | 120 | · | · | 208 | 944 | 157.33 |
| 76 | Nicole Desjardins | #2 Gaetan Pilote | 9 | 170 | 159 | 120 | 186 | · | 177 | 138 | 151 | 185 | 125 | 186 | 1411 | 156.77 |
| 77 | Raymond Berthiaume | #13 Pierre Robitaille | 9 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | · | 156 | 1404 | 156.00 |
| 78 | Jacques Charlesbois | #2 Gaetan Pilote | 9 | 145 | 157 | 122 | 136 | · | 154 | 178 | 189 | 173 | 147 | 189 | 1401 | 155.66 |
| 79 | Gisele Sanchagrin | #12 Donald McLean | 7 | 153 | 117 | 181 | · | · | 127 | 160 | 146 | 173 | · | 181 | 1057 | 151.00 |
| 80 | Rita Charlesbois | #5 Jean-Marc Ouellet | 8 | 149 | 144 | 134 | 145 | · | 130 | 121 | 121 | 157 | · | 157 | 1101 | 137.62 |
| Moyenne de tous les joueurs | 111745 | 183.18 | ||||||||||||||
Ancien système des séries du Klassic · « · » : partie pas jouée (série déjà gagnée) ou joueur absent, elle ne compte pas · PJ : parties jouées · PHS : plus haut simple · QA/T : quilles abattues · moyenne coupée, jamais arrondie