Le nombre de fois que chaque joueur a manqué la quille no 5 · le trophée va à celui qui l'a manquée le plus souvent
| Rang | Joueur | Équipe | Fois | Prog. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Marie Coulombe | #4 Gaetan Pilote | 2 | #1 |
| 1 | Serge Pelletier | #15 Louis Piche | 2 | #2 |
| 3 | Celine Labbe | #13 Michel Poulin | 1 | #1 |
| 3 | Diane Jobin | #8 Jean-Francois Roy | 1 | #4 |
| 3 | Lise Croisetiere | #3 Gaetan Rochon | 1 | #3 |
| 3 | Michel Carreau | #3 Gaetan Rochon | 1 | #4 |
| 3 | Nathalie-Andre Lafleur | #15 Louis Piche | 1 | #2 |
| 3 | Nicole Desjardins | #1 Gaston Manzerolle | 1 | #2 |
| 3 | Pierre Bedard | #14 Pierre Robitaille | 1 | #3 |
| 3 | Raynald Legare | #10 Mario Vezina | 1 | #1 |
| 3 | Rita Charlebois | #3 Gaetan Rochon | 1 | #3 |
| 3 | Robert Bouchard | #15 Louis Piche | 1 | #1 |
| Total | 14 | |||
| Joueur | Équipe |
|---|---|
| Alain Lecours | #11 Alain Lecours |
| Alain Paquet | #1 Gaston Manzerolle |
| Amelie Courcy | #15 Louis Piche |
| Andre Chamberland | #14 Pierre Robitaille |
| Andre Labbe | #4 Gaetan Pilote |
| Annette Fournier | #16 Claude Fournier |
| Bruno Roy | #8 Jean-Francois Roy |
| Celine Roy | #2 Jacques Poudrier |
| Claude Bouffard | #11 Alain Lecours |
| Claude Fournier | #16 Claude Fournier |
| Claude Guay | #10 Mario Vezina |
| Clement Bernier | #4 Gaetan Pilote |
| Dany Bourgault | #9 Erik Langevin |
| Dany Paquet | #6 Dany Paquet |
| Dave Boucher | #7 Manon Thibault |
| Denis Lagace | #7 Manon Thibault |
| Diane Filion (Dummy 190) | #9 Erik Langevin |
| Erik Langevin | #9 Erik Langevin |
| France Langevin | #4 Gaetan Pilote |
| Francine Thibault | #7 Manon Thibault |
| Francois Fiset | #7 Manon Thibault |
| Francois Verret | #16 Claude Fournier |
| Frederic Roy | #5 Richard Lallemand |
| Gaetan Gamache | #5 Richard Lallemand |
| Gaetan Pilote | #4 Gaetan Pilote |
| Gaetan Rochon | #3 Gaetan Rochon |
| Gaston Manzerolle | #1 Gaston Manzerolle |
| Gerard Dionne | #12 Pierre Paquet |
| Ghislain Gauthier | #11 Alain Lecours |
| Ghyslaine Durand | #14 Pierre Robitaille |
| Gilles Deschenes | #10 Mario Vezina |
| Gilles Fortier | #2 Jacques Poudrier |
| Gisele Sanchagrin | #5 Richard Lallemand |
| Helene Sanfacon | #8 Jean-Francois Roy |
| Jacques Plamondon | #16 Claude Fournier |
| Jacques Poudrier | #2 Jacques Poudrier |
| Jean-Claude Fradette | #16 Claude Fournier |
| Jean-Francois Roy | #8 Jean-Francois Roy |
| Jean-Guy Giguere | #14 Pierre Robitaille |
| JMarc Ouellet (Dummy 199) | #11 Alain Lecours |
| Johanne Guay | #6 Dany Paquet |
| Louis Piche | #15 Louis Piche |
| Manon Thibault | #7 Manon Thibault |
| Marc Morel (Dummy 172) | #6 Dany Paquet |
| Marie-France Roussel | #1 Gaston Manzerolle |
| Mario Belisle | #5 Richard Lallemand |
| Mario Vezina | #10 Mario Vezina |
| Michel Dorval | #9 Erik Langevin |
| Michel Poulin | #13 Michel Poulin |
| Odilon Legare | #13 Michel Poulin |
| Pierre Gauthier | #12 Pierre Paquet |
| Pierre Paquet | #12 Pierre Paquet |
| Pierre Poitras | #3 Gaetan Rochon |
| Pierre Robitaille | #14 Pierre Robitaille |
| Pierre Thibault | #11 Alain Lecours |
| Raymonde Bouchard | #8 Jean-Francois Roy |
| Rejean Drolet | #10 Mario Vezina |
| Rene Trudel | #2 Jacques Poudrier |
| Richard Lallemand | #5 Richard Lallemand |
| Rudy Dorion | #12 Pierre Paquet |
| Serge Lison | #1 Gaston Manzerolle |
| Simon Carrier | #2 Jacques Poudrier |
| Simon Tanguay | #13 Michel Poulin |
| Suzie Turcotte | #9 Erik Langevin |
| Sylvain Simard | #6 Dany Paquet |
| Therese Bolduc | #12 Pierre Paquet |
| Veronique Caron | #6 Dany Paquet |
| Yves Michaud | #13 Michel Poulin |
Prog. : programme où le joueur a manqué la quille no 5 la dernière fois · les bons joueurs essaient de ne pas être dans ce classement !