Le nombre de fois que chaque joueur a manqué la quille no 5 · le trophée va à celui qui l'a manquée le plus souvent
| Rang | Joueur | Équipe | Fois | Prog. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Morel | #6 Gaston Manzerolle | 7 | #6 |
| 2 | Mario Belisle | #11 Louis Piche | 6 | #3 |
| 2 | Nicole Desjardins | #13 Richard Lallemand | 6 | #2 |
| 4 | Diane Jobin | #8 Dany Paquet | 5 | #3 |
| 4 | Raynald Legare | #7 Odilon Legare | 5 | #1 |
| 4 | Yvon Lepire | #3 Michel Poulin | 5 | #7 |
| 7 | Carole Robert | #10 Manon Thibault | 4 | #4 |
| 7 | Gisele Sanchagrin | #5 Gaetan Rochon | 4 | #1 |
| 7 | Simon Carrier | #16 Mario Vezina | 4 | — |
| 7 | Therese Bolduc | #1 Pierre Robitaille | 4 | #6 |
| 11 | Clement Bernier | #11 Louis Piche | 3 | #7 |
| 11 | Dany Paquet | #8 Dany Paquet | 3 | #9 |
| 11 | Diane Filion | #11 Louis Piche | 3 | #6 |
| 11 | Francine Jobin | #5 Gaetan Rochon | 3 | #3 |
| 11 | Jean-Yves Lefevre | #4 Jean-Marc Ouellet | 3 | #9 |
| 11 | Pierre Bedard | #16 Mario Vezina | 3 | #4 |
| 11 | Pierre Thibault | #3 Michel Poulin | 3 | #8 |
| 11 | Rita Charlebois | #8 Dany Paquet | 3 | #1 |
| 11 | Serge Lison | #9 Erik Langevin | 3 | #3 |
| 11 | Simon Tanguay | #1 Pierre Robitaille | 3 | #3 |
| 11 | Sylvain Simard | #14 Claude Fournier | 3 | #17 |
| 22 | Andre Boutet | #9 Erik Langevin | 2 | #6 |
| 22 | Andre Chamberland | #10 Manon Thibault | 2 | #12 |
| 22 | Celine Roy | #10 Manon Thibault | 2 | #10 |
| 22 | Claude Fournier | #14 Claude Fournier | 2 | #2 |
| 22 | Denis Lagace | #1 Pierre Robitaille | 2 | #17 |
| 22 | France Langevin | #16 Mario Vezina | 2 | #4 |
| 22 | Francois Fiset | #13 Richard Lallemand | 2 | #28 |
| 22 | Jacques Plamondon | #4 Jean-Marc Ouellet | 2 | #8 |
| 22 | Lise Croisetiere | #6 Gaston Manzerolle | 2 | #15 |
| 22 | Marie-France Roussel | #3 Michel Poulin | 2 | #3 |
| 22 | Michel Carreau | #14 Claude Fournier | 2 | #22 |
| 22 | Michel Dorval | #15 Rejean Drolet | 2 | #1 |
| 22 | Michel Poulin | #3 Michel Poulin | 2 | #8 |
| 22 | Michel Renaud | #6 Gaston Manzerolle | 2 | #2 |
| 22 | Pierre Robitaille | #1 Pierre Robitaille | 2 | #11 |
| 22 | Raymond Berthiaume | #15 Rejean Drolet | 2 | #3 |
| 22 | Robert Leonard | #9 Erik Langevin | 2 | #14 |
| 22 | Rudy Dorion | #6 Gaston Manzerolle | 2 | #4 |
| 40 | Alain Lecours | #4 Jean-Marc Ouellet | 1 | #3 |
| 40 | Andre Labbe | #12 Jean-Francois Roy | 1 | #3 |
| 40 | Annette Fournier | #14 Claude Fournier | 1 | #2 |
| 40 | Erik Langevin | #9 Erik Langevin | 1 | #13 |
| 40 | Francine Thibault | #13 Richard Lallemand | 1 | #10 |
| 40 | Francois Verret | #12 Jean-Francois Roy | 1 | #25 |
| 40 | Frederic Roy | #12 Jean-Francois Roy | 1 | #18 |
| 40 | Gaston Manzerolle | #6 Gaston Manzerolle | 1 | #14 |
| 40 | Gerard Dionne | #7 Odilon Legare | 1 | #6 |
| 40 | Helene Sanfacon | #1 Pierre Robitaille | 1 | #5 |
| 40 | Jacques Poudrier | #10 Manon Thibault | 1 | #5 |
| 40 | Jacques Vachon | #2 Pierre Paquet | 1 | #8 |
| 40 | Jean-Guy Giguere | #7 Odilon Legare | 1 | #14 |
| 40 | Jean-Marc Ouellet | #4 Jean-Marc Ouellet | 1 | #12 |
| 40 | Louis Piche | #11 Louis Piche | 1 | #7 |
| 40 | Patrick Rheaume | #8 Dany Paquet | 1 | #9 |
| 40 | Pierre Poitras | #9 Erik Langevin | 1 | #17 |
| 40 | Rejean Drolet | #15 Rejean Drolet | 1 | #6 |
| 40 | Richard Lallemand | #13 Richard Lallemand | 1 | #27 |
| 40 | Suzie Turcotte | #2 Pierre Paquet | 1 | #20 |
| 40 | Yves Michaud | #4 Jean-Marc Ouellet | 1 | #17 |
| Total | 140 | |||
| Joueur | Équipe |
|---|---|
| Alain Paquet | #3 Michel Poulin |
| Alain Paquet | Remplaçant |
| Anne-Marie Coulombe | Remplaçant |
| Benjamin Roy | Remplaçant |
| Bruno Roy | #12 Jean-Francois Roy |
| Claude Bilodeau | #15 Rejean Drolet |
| Claude Bouffard | #8 Dany Paquet |
| Claude Guay | #2 Pierre Paquet |
| Clinton Chadare | Remplaçant |
| Gaetan Gamache | #14 Claude Fournier |
| Gaetan Pilote | Remplaçant |
| Gaetan Rochon | #5 Gaetan Rochon |
| Ghislaine Durand | Remplaçant |
| Ghyslain Gauthier | #5 Gaetan Rochon |
| Gilles Deschenes | #15 Rejean Drolet |
| Gilles Fortier | #5 Gaetan Rochon |
| Jean-Francois Roy | #12 Jean-Francois Roy |
| Jocelyn Jobin | #11 Louis Piche |
| Johanne Guay | #7 Odilon Legare |
| Linda Lefebre | Remplaçant |
| Lyne Legare | Remplaçant |
| Manon Thibault | #10 Manon Thibault |
| Mario Vezina | #16 Mario Vezina |
| Mathias Roy | Remplaçant |
| Michel Vir | Remplaçant |
| Nathan Roy | Remplaçant |
| Odilon Legare | #7 Odilon Legare |
| Pierre Gauthier | Remplaçant |
| Pierre Michaud | #13 Richard Lallemand |
| Pierre Paquet | #2 Pierre Paquet |
| Raymonde bouchard | Remplaçant |
| Real Vallieres | #2 Pierre Paquet |
| Robert Bouchard | #16 Mario Vezina |
| Sylvain Papillon | Remplaçant |
Prog. : programme où le joueur a manqué la quille no 5 la dernière fois · les bons joueurs essaient de ne pas être dans ce classement !