Le nombre de fois que chaque joueur a manqué la quille no 5 · le trophée va à celui qui l'a manquée le plus souvent
| Rang | Joueur | Équipe | Fois | Prog. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Feeney | #8 Amelie Courcy | 21 | #1 |
| 2 | Simon Carrier | #13 Michel Poulin | 15 | #1 |
| 3 | Serge Pelletier | #3 Dany Paquet | 12 | #1 |
| 4 | Jacques Charlesbois | #13 Michel Poulin | 11 | #5 |
| 5 | Helene Thibault | #4 Donald McLean | 10 | #1 |
| 5 | Raymond Berthiaume | #14 Raynald Chabot | 10 | #2 |
| 5 | Raynald Legare | #7 Raynald Legare | 10 | #6 |
| 8 | Sylvain Simard | #3 Dany Paquet | 9 | #2 |
| 9 | Denis Lagace | #12 Claude Fournier | 8 | #11 |
| 10 | Yvon Marin | #16 Pierre Gagnon | 7 | #8 |
| 11 | Andre Dubuc | #9 Gaston Manzerolle | 6 | #1 |
| 11 | Claude Bilodeau | #7 Raynald Legare | 6 | #10 |
| 11 | Francine Fournier | #15 Richard Lallemand | 6 | #3 |
| 11 | Gilles Lizotte | #11 Gilles Lizotte | 6 | #4 |
| 11 | Guy Turgeon | #9 Gaston Manzerolle | 6 | #6 |
| 11 | Marcel Lajeunesse | #2 Mario Vezina | 6 | #8 |
| 11 | Martine Larose | #6 Pierre Paquet | 6 | #2 |
| 11 | Rita Charlebois | #5 Gaetan Turmel | 6 | #8 |
| 19 | Marc Morel | #10 Marc Morel | 5 | #2 |
| 19 | Maurice Lavoie | #2 Mario Vezina | 5 | #6 |
| 19 | Simon Tanguay | #15 Richard Lallemand | 5 | #4 |
| 19 | Therese Bolduc | #12 Claude Fournier | 5 | #9 |
| 19 | Yves Michaud | #10 Marc Morel | 5 | #2 |
| 19 | Yves Pomerleau | #7 Raynald Legare | 5 | #1 |
| 25 | Dany Paquet | #3 Dany Paquet | 4 | #7 |
| 25 | Dave Pearson | #8 Amelie Courcy | 4 | #5 |
| 25 | Francois Verret | #4 Donald McLean | 4 | #1 |
| 25 | Gilles Deschenes | #8 Amelie Courcy | 4 | #2 |
| 25 | Gisele Sanchagrin | #5 Gaetan Turmel | 4 | #4 |
| 25 | Jacques Vachon | #1 Rudy Dorion | 4 | #2 |
| 25 | Jean-Claude Frechette | #11 Gilles Lizotte | 4 | #8 |
| 25 | Manon Morin | #12 Claude Fournier | 4 | #2 |
| 25 | Raynald Chabot | #14 Raynald Chabot | 4 | #1 |
| 34 | Claude Bouffard | #13 Michel Poulin | 3 | #19 |
| 34 | Claude Lefebre | #11 Gilles Lizotte | 3 | #4 |
| 34 | Dany Bourgeault | #6 Pierre Paquet | 3 | #15 |
| 34 | Denis Lavoie | #11 Gilles Lizotte | 3 | #1 |
| 34 | Gaetan Turmel | #5 Gaetan Turmel | 3 | #1 |
| 34 | Jacques Plamondon | #12 Claude Fournier | 3 | #2 |
| 34 | Jean Bilodeau | #10 Marc Morel | 3 | #2 |
| 34 | Jean-Marc Ouellet | #6 Pierre Paquet | 3 | #2 |
| 34 | Jocelyn Jobin | #7 Raynald Legare | 3 | #2 |
| 34 | Manon Thibault | #15 Richard Lallemand | 3 | #2 |
| 34 | Michel Poulin | #13 Michel Poulin | 3 | #1 |
| 34 | Steeve Julien | #3 Dany Paquet | 3 | #6 |
| 34 | Yvon Lepire | #14 Raynald Chabot | 3 | #16 |
| 47 | Gaston Manzerolle | #9 Gaston Manzerolle | 2 | #3 |
| 47 | Gilles Deschenes | #4 Donald McLean | 2 | #6 |
| 47 | Jean-Claude Fradette | #9 Gaston Manzerolle | 2 | #20 |
| 47 | Pierre Gagnon | #16 Pierre Gagnon | 2 | #8 |
| 47 | Pierre Michaud | #5 Gaetan Turmel | 2 | #4 |
| 47 | Raymonde Bouchard | #5 Gaetan Turmel | 2 | #5 |
| 47 | Rejean Lavoie | #8 Amelie Courcy | 2 | #18 |
| 54 | Amelie Courcy | #8 Amelie Courcy | 1 | #7 |
| 54 | Annette Fournier | #5 Gaetan Turmel | 1 | #4 |
| 54 | Claude Fournier | #12 Claude Fournier | 1 | #32 |
| 54 | Claude Guay | #1 Rudy Dorion | 1 | #20 |
| 54 | Clement Bernier | #1 Rudy Dorion | 1 | #6 |
| 54 | Dave Boucher | #16 Pierre Gagnon | 1 | #30 |
| 54 | Donald McLean | #4 Donald McLean | 1 | #2 |
| 54 | Ghyslain Gauthier | #16 Pierre Gagnon | 1 | #2 |
| 54 | Michel Picard | #6 Pierre Paquet | 1 | #8 |
| 54 | Pierre Bedard | #3 Dany Paquet | 1 | #20 |
| 54 | Pierre Chouinard | #2 Mario Vezina | 1 | #32 |
| 54 | Pierre Paquet | #6 Pierre Paquet | 1 | #20 |
| 54 | Rejean Drolet | #10 Marc Morel | 1 | #12 |
| 54 | Richard Lallemand | #15 Richard Lallemand | 1 | #6 |
| 54 | Robert Bouchard | #14 Raynald Chabot | 1 | #22 |
| 54 | Robert Leonard | #16 Pierre Gagnon | 1 | #24 |
| 54 | Rudy Dorion | #1 Rudy Dorion | 1 | #32 |
| 54 | Serge Pelletier #2 | #1 Rudy Dorion | 1 | #24 |
| Total | 298 | |||
| Joueur | Équipe |
|---|---|
| Alexandre Leonard | #14 Raynald Chabot |
| Andre Boutet | #11 Gilles Lizotte |
| Andre Labbe | #2 Mario Vezina |
| Andre Morency | #4 Donald McLean |
| Benoit Genest | #9 Gaston Manzerolle |
| Dave Turcotte | #11 Gilles Lizotte |
| Lionel Dostie | #12 Claude Fournier |
| Mario Vezina | #2 Mario Vezina |
| Maxime Poirier | #13 Michel Poulin |
| Michel Villeneuve | #10 Marc Morel |
| Odilon Legare | #7 Raynald Legare |
| Pierre Robitaille | #15 Richard Lallemand |
Prog. : programme où le joueur a manqué la quille no 5 la dernière fois · les bons joueurs essaient de ne pas être dans ce classement !