Le nombre de fois que chaque joueur a manqué la quille no 5 · le trophée va à celui qui l'a manquée le plus souvent
| Rang | Joueur | Équipe | Fois | Prog. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Carrier | #4 Jean Claude Fradette | 17 | — |
| 2 | Daniel Beaupre | #6 Richard Lallemand | 14 | — |
| 2 | Therese Bolduc | #6 Richard Lallemand | 14 | — |
| 4 | Raynald Légaré | #3 Raynald Légaré | 12 | — |
| 5 | André Bélanger | #13 Gaétan Turmel | 10 | — |
| 5 | André Dubuc | #14 Michel Poulin | 10 | — |
| 5 | Jean-Claude Frechette | #3 Raynald Légaré | 10 | — |
| 5 | Michel Renaud | #7 Dany Paquet | 10 | — |
| 5 | Pierre Villeneuve | #12 Louis Piché | 10 | — |
| 5 | Raymond Berthiaume | #1 Raynald Chabot | 10 | — |
| 11 | Lionel Dostie | #5 Yves Michaud | 8 | — |
| 12 | Dany Bourgault | #11 Claude Fournier | 7 | — |
| 12 | Jacques Charlesbois | #7 Dany Paquet | 7 | — |
| 12 | Michel Caron | #4 Jean Claude Fradette | 7 | — |
| 15 | Dan Falardeau | #4 Jean Claude Fradette | 6 | — |
| 15 | Dany Paquet | #7 Dany Paquet | 6 | — |
| 15 | Francois Verret | #13 Gaétan Turmel | 6 | — |
| 15 | Gervais Fournier | #9 Gervais Fournier | 6 | — |
| 15 | Gilles Lizotte | #3 Raynald Légaré | 6 | — |
| 15 | Maurice Lavoie | #9 Gervais Fournier | 6 | — |
| 15 | Pierre Michaud | #8 Gaston Manzerolle | 6 | — |
| 15 | Real Bourget | #1 Raynald Chabot | 6 | — |
| 15 | Yvon Lepire | #10 Denis Lavoie | 6 | — |
| 24 | Pierre Robitaille | #7 Dany Paquet | 5 | — |
| 24 | Richard Lallemand | #6 Richard Lallemand | 5 | — |
| 24 | Simon Tanguay | #8 Gaston Manzerolle | 5 | — |
| 27 | Ghislain Gauthier | #5 Yves Michaud | 4 | — |
| 27 | Jean-Marc Ouellet | #10 Denis Lavoie | 4 | — |
| 27 | Pierre Savard | #1 Raynald Chabot | 4 | — |
| 27 | Raymonde Bouchard | #11 Claude Fournier | 4 | — |
| 27 | Raynald Chabot | #1 Raynald Chabot | 4 | — |
| 27 | Robert Bouchard | #10 Denis Lavoie | 4 | — |
| 27 | Robert Léonard | #8 Gaston Manzerolle | 4 | — |
| 27 | Réjean Drolet | #5 Yves Michaud | 4 | — |
| 27 | Yves Michaud | #5 Yves Michaud | 4 | — |
| 27 | Yves Pomerleau | #8 Gaston Manzerolle | 4 | — |
| 37 | André Labbé | #12 Louis Piché | 3 | — |
| 37 | Claude Bouffard | #9 Gervais Fournier | 3 | — |
| 37 | Clement Bernier | #12 Louis Piché | 3 | — |
| 37 | Gilles Deschenes | #14 Michel Poulin | 3 | — |
| 37 | Yvon Marin | #13 Gaétan Turmel | 3 | — |
| 42 | Annette Fournier | #2 Marc Morel | 2 | — |
| 42 | Denis Lavoie | #10 Denis Lavoie | 2 | — |
| 42 | Guy Turgeon | #5 Yves Michaud | 2 | — |
| 42 | Jean Bilodeau | #9 Gervais Fournier | 2 | — |
| 42 | Jean Guy Giguère | #14 Michel Poulin | 2 | — |
| 42 | Louis Piché | #12 Louis Piché | 2 | — |
| 42 | Marc Morel | #2 Marc Morel | 2 | — |
| 42 | Michel Larose | #2 Marc Morel | 2 | — |
| 42 | Michel Poulin | #14 Michel Poulin | 2 | — |
| 42 | Pierre Gagnon | #12 Louis Piché | 2 | — |
| 42 | Réjean Lavoie | #14 Michel Poulin | 2 | — |
| 42 | Suzie Lapierre | #2 Marc Morel | 2 | — |
| 54 | Amélie Courcy | #11 Claude Fournier | 1 | — |
| 54 | Claude Bilodeau | #10 Denis Lavoie | 1 | — |
| 54 | Claude Fournier | #11 Claude Fournier | 1 | — |
| 54 | Claude Guay | #3 Raynald Légaré | 1 | — |
| 54 | Gaston Manzerolle | #8 Gaston Manzerolle | 1 | — |
| 54 | Gaétan Turmel | #13 Gaétan Turmel | 1 | — |
| 54 | Jacques Vachon | #7 Dany Paquet | 1 | — |
| 54 | Jean Claude Fradette | #4 Jean Claude Fradette | 1 | — |
| 54 | Manon Thibault | #6 Richard Lallemand | 1 | — |
| 54 | Marcel Lajeunesse | #9 Gervais Fournier | 1 | — |
| 54 | Odilon Légaré | #3 Raynald Légaré | 1 | — |
| 54 | Patrick Bélanger | #6 Richard Lallemand | 1 | — |
| 54 | Pierre Paquet | #1 Raynald Chabot | 1 | — |
| 54 | Renald Lapointe | #11 Claude Fournier | 1 | — |
| Total | 308 | |||
| Joueur | Équipe |
|---|---|
| Alexandre Leonard | #13 Gaétan Turmel |
| Donald Mclean | #2 Marc Morel |
| Michel Villeneuve | #4 Jean Claude Fradette |
Prog. : programme où le joueur a manqué la quille no 5 la dernière fois · les bons joueurs essaient de ne pas être dans ce classement !