Le nombre de fois que chaque joueur a manqué la quille no 5 · le trophée va à celui qui l'a manquée le plus souvent
| Rang | Joueur | Équipe | Fois | Prog. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serge Pelletier | #4 Yves Michaud | 12 | — |
| 2 | Simon Carrier | #12 Claude Fournier | 11 | — |
| 3 | Jacques Charlesbois | #10 Jean Guy Giguère | 8 | — |
| 3 | Raynald Légaré | #2 Raynald Légaré | 8 | — |
| 5 | Claude Bouffard | #13 Donald Mclean | 7 | — |
| 5 | Raymonde Bouchard | #10 Jean Guy Giguère | 7 | — |
| 5 | Raynald Chabot | #3 Raynald Chabot | 7 | — |
| 8 | Dany Bourgault | #2 Raynald Légaré | 6 | — |
| 8 | Dany Paquet | #8 Dany Paquet | 6 | — |
| 8 | Simon Tanguay | #2 Raynald Légaré | 6 | — |
| 8 | Therese Bolduc | #10 Jean Guy Giguère | 6 | — |
| 12 | Alain Vallieres | #14 Gaétan Turmel | 5 | — |
| 12 | André Bélanger | #14 Gaétan Turmel | 5 | — |
| 12 | Claude Lefebvre | #12 Claude Fournier | 5 | — |
| 12 | Daniel Beaupre | #12 Claude Fournier | 5 | — |
| 12 | Gilles Lizotte | #6 Jean Claude Fradette | 5 | — |
| 12 | Yves Pomerleau | #9 Gaston Manzerolle | 5 | — |
| 18 | Dan Falardeau | #11 Michel Poulin | 4 | — |
| 18 | Kevin Paquet | #8 Dany Paquet | 4 | — |
| 18 | Pierre Poitras | #11 Michel Poulin | 4 | — |
| 18 | Pierre Robitaille | #4 Yves Michaud | 4 | — |
| 18 | Renald Lapointe | #13 Donald Mclean | 4 | — |
| 18 | Yves Michaud | #4 Yves Michaud | 4 | — |
| 24 | André Labbé | #5 Gervais Fournier | 3 | — |
| 24 | Claude Bilodeau | #9 Gaston Manzerolle | 3 | — |
| 24 | Denis Tremblay | #6 Jean Claude Fradette | 3 | — |
| 24 | Ghislain Gauthier | #3 Raynald Chabot | 3 | — |
| 24 | Jacques Vachon | #8 Dany Paquet | 3 | — |
| 24 | Jean-Marc Ouellet | #3 Raynald Chabot | 3 | — |
| 24 | Lionel Dostie | #7 Louis Piché | 3 | — |
| 24 | Maurice Lavoie | #9 Gaston Manzerolle | 3 | — |
| 24 | Réjean Drolet | #4 Yves Michaud | 3 | — |
| 24 | Suzie Lapierre | #13 Donald Mclean | 3 | — |
| 34 | Dave Pearson | #10 Jean Guy Giguère | 2 | — |
| 34 | Florent Pellerin | #6 Jean Claude Fradette | 2 | — |
| 34 | Francois Verret | #4 Yves Michaud | 2 | — |
| 34 | Gervais Fournier | #5 Gervais Fournier | 2 | — |
| 34 | Jean Bilodeau | #8 Dany Paquet | 2 | — |
| 34 | Marc Morel | #1 Marc Morel | 2 | — |
| 34 | Michel Poulin | #11 Michel Poulin | 2 | — |
| 34 | Pierre Michaud | #13 Donald Mclean | 2 | — |
| 34 | Pierre Savard | #2 Raynald Légaré | 2 | — |
| 34 | Robert Léonard | #11 Michel Poulin | 2 | — |
| 34 | Réjean Paquet | #12 Claude Fournier | 2 | — |
| 34 | Yvon Marin | #14 Gaétan Turmel | 2 | — |
| 46 | Alexandre Leonard | #7 Louis Piché | 1 | — |
| 46 | André Dubuc | #1 Marc Morel | 1 | — |
| 46 | Claude Fournier | #12 Claude Fournier | 1 | — |
| 46 | Claude Guay | #14 Gaétan Turmel | 1 | — |
| 46 | Clement Bernier | #7 Louis Piché | 1 | — |
| 46 | Denis Lavoie | #3 Raynald Chabot | 1 | — |
| 46 | Jacques Labbe | #1 Marc Morel | 1 | — |
| 46 | Jean Claude Fradette | #6 Jean Claude Fradette | 1 | — |
| 46 | Louis Piché | #7 Louis Piché | 1 | — |
| 46 | Manon Thibault | #5 Gervais Fournier | 1 | — |
| 46 | Patrick Bélanger | #5 Gervais Fournier | 1 | — |
| 46 | Pierre Paquet(B) | #8 Dany Paquet | 1 | — |
| 46 | Real Bourget | #1 Marc Morel | 1 | — |
| 46 | Richard Lallemand | #9 Gaston Manzerolle | 1 | — |
| Total | 206 | |||
| Joueur | Équipe |
|---|---|
| Amélie Courcy | #5 Gervais Fournier |
| Donald Mclean | #13 Donald Mclean |
| Gaétan Turmel | #14 Gaétan Turmel |
| Gaston Manzerolle | #9 Gaston Manzerolle |
| Gilles Deschenes | #11 Michel Poulin |
| Jean Guy Giguère | #10 Jean Guy Giguère |
| Marc Fradet | #6 Jean Claude Fradette |
| Michel Larose | #7 Louis Piché |
| Michel Villeneuve | #1 Marc Morel |
| Odilon Légaré | #2 Raynald Légaré |
| Pierre Paquet | #3 Raynald Chabot |
Prog. : programme où le joueur a manqué la quille no 5 la dernière fois · les bons joueurs essaient de ne pas être dans ce classement !