| CPQD - STATISTIQUES SAISON 2013-2014 | ALEXANDRE GODIN (EQUIPE #5) |
| Prg | Recoit l'équipe | Allées | P1/Pts | P2/Pts | P3/Pts | T/Pts | Prt/1 | Prt/2 | Prt/3 | Tr | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boule-O-Drome (#10) | 19-20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 167 | 287 | 143.5 |
| 5 | Duvanier (#2) | 19-20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 121.0 |
| 7 | St-Pascal (#8) | 19-20 | - | 0 | - | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130.0 |
| 10 | Les Saules (#6) | 19-20 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | Les Saules (#4) | 19-20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 157.0 |
| 17 | Duvanier (#7) | 19-20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 152 | 187 | 177 | 516 | 172.0 |
| 19 | Duvanier (#3) | 19-20 | - | 0 | - | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160.0 |
| 23 | Laval (#9) | 19-20 | 0 | 1 | - | 1 | 151 | 162 | 0 | 313 | 156.5 |
| 25 | Horizon (#1) | 19-20 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Match à Domicile | P1/Tot | P2/Tot | P3/Tot | T/Pts | M/P1 | M/P2 | M/P3 | M/Tr | Moy | ||
| - | 0 | 2 | 0 | 2 | 151.5 | 151.8 | 155.5 | 458.8 | 153.1 | ||
| PHS1 | PHS2 | PHS3 | PHT | ||||||||
| 152 | 187 | 177 | 516 | ||||||||
| Prg | Visite l'équipe | Allées | P1/Pts | P2/Pts | P3/Pts | T/Pts | Prt/1 | Prt/2 | Prt/3 | Tr | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IEL (#10) | 25-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 171 | 189 | 496 | 165.3 |
| 3 | IEL (#10) | *7-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 111 | 154 | 354 | 118.0 |
| 4 | Claude Guay (#2) | 7-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 185 | 169 | 499 | 166.3 |
| 6 | Claude Guay (#2) | *21-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 235 | 171 | 146 | 552 | 184.0 |
| 8 | Armoires Simard (#8) | 11-12 | 0 | - | - | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 214.0 |
| 9 | Armoires Simard (#8) | *9-10 | 0 | - | - | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150.0 |
| 11 | Negotel / Soudure Jobin (#6) | 9-10 | 0 | 0 | - | 0 | 185 | 177 | 0 | 362 | 181.0 |
| 12 | Negotel / Soudure Jobin (#6) | *18-19 | 1 | 0 | - | 1 | 279 | 222 | 0 | 501 | 250.5 |
| 14 | Buanderie HMR (#4) | 3-4 | 1 | 1 | - | 2 | 194 | 250 | 0 | 444 | 222.0 |
| 15 | Buanderie HMR (#4) | *12-13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 183 | 219 | 231 | 633 | 211.0 |
| 16 | Buffets des Montagnais (#7) | 13-14 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 247 | 153 | 400 | 200.0 |
| 18 | Buffets des Montagnais (#7) | *17-18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 186 | 244 | 221 | 651 | 217.0 |
| 20 | Boston Pizza Lebourgneuf (#3) | 9-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 146 | 408 | 136.0 |
| 21 | Boston Pizza Lebourgneuf (#3) | *14-15 | 0 | - | 0 | 0 | 224 | 0 | 199 | 423 | 211.5 |
| 22 | La Bourgeoise (#9) | 9-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 190 | 267 | 212 | 669 | 223.0 |
| 24 | La Bourgeoise (#9) | *11-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 201 | 186 | 178 | 565 | 188.3 |
| 26 | St-Alexandre/Harvey Ouellet Inc (#1) | 7-8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 205 | 356 | 178.0 |
| 27 | St-Alexandre/Harvey Ouellet Inc (#1) | *14-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 211 | 245 | 194 | 650 | 216.7 |
| 28 | Buanderie HMR (#4) | *19-20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 162 | 144 | 167 | 473 | 157.7 |
| Match à l'extérieur | P1/Tot | P2/Tot | P3/Tot | T/Pts | M/P1 | M/P2 | M/P3 | M/Tr | Moy | ||
| - | 6 | 5 | 2 | 13 | 183.2 | 195.1 | 183.1 | 561.4 | 187.2 | ||
| PHS1 | PHS2 | PHS3 | PHT | ||||||||
| 279 | 267 | 231 | 669 | ||||||||
*Les programmes dont les allées sont marquées d'une étoile indique un programme spécial
(Se reporter a la cédule de jeu pour plus d'infos)