Résultats du tournoi · 6 parties au total des quilles
| Rg | Joueur | Pts | T | Pts/T | Positions | HS | HT | QA | PJ | Moy | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 216 | 12 | 18.0 | 1 · 6 · 3 · 9 · 6 · 5 · 2 · 1 · 7 · 1 · 4 · 2 · | 300 | 1633 | 18633 | 72 | 258.79 | 270 $ | 248 $ |
| 2 | Michel Poulin | 182 | 11 | 16.5 | 5 · 9 · 5 · 1 · 2 · 1 · 9 · 2 · 4 · 10 · 6 · | 300 | 1647 | 16805 | 66 | 254.62 | 220 $ | 112 $ |
| 3 | Stephane Therrien | 181 | 11 | 16.5 | 3 · 8 · 7 · 7 · 1 · 11 · 3 · 10 · 2 · 3 · 1 · | 300 | 1630 | 16920 | 66 | 256.36 | 180 $ | 91 $ |
| 4 | Odilon Legare | 172 | 11 | 15.6 | 2 · 7 · 1 · 8 · 4 · 4 · 6 · 3 · 13 · 5 · 4 · | 300 | 1637 | 16715 | 66 | 253.26 | 210 $ | 187 $ |
| 5 | Guillaume Brunet | 156 | 11 | 14.2 | 4 · 1 · 1 · 13 · 5 · 10 · 5 · 4 · 4 · 18 · 14 · | 300 | 1625 | 16397 | 66 | 248.44 | 160 $ | 80 $ |
| 6 | Pascal Gagnon | 138 | 12 | 11.5 | 10 · 2 · 2 · 8 · 9 · 11 · 16 · 8 · 6 · 11 · 13 · 11 · | 300 | 1597 | 17477 | 72 | 242.74 | 100 $ | 103 $ |
| 7 | Steeve Cote | 113 | 9 | 12.6 | 7 · 4 · 11 · 8 · 7 · 5 · 5 · 6 · 14 · | 300 | 1606 | 13418 | 54 | 248.48 | 140 $ | 30 $ |
| 8 | Serge Pelletier | 104 | 11 | 9.5 | 15 · 9 · 14 · 4 · 6 · 6 · 11 · 17 · 19 · 11 · 10 · | 300 | 1572 | 15551 | 66 | 235.62 | 80 $ | 27 $ |
| 9 | Mario Gagnon | 100 | 6 | 16.7 | 8 · 6 · 14 · 1 · 1 · 3 · | 300 | 1680 | 9049 | 36 | 251.36 | 120 $ | 48 $ |
| 10 | Daniel Chabot | 94 | 10 | 9.4 | 6 · 12 · 7 · 21 · 12 · 13 · 19 · 3 · 20 · 9 · | 300 | 1580 | 13821 | 60 | 230.35 | 60 $ | 52 $ |
| 11 | Richard Bedard | 93 | 8 | 11.6 | 3 · 6 · 10 · 2 · 8 · 14 · 15 · 12 · | 300 | 1609 | 11649 | 48 | 242.69 | 100 $ | 114 $ |
| 12 | Raynald Dignard | 88 | 9 | 9.8 | 11 · 20 · 7 · 10 · 7 · 11 · 12 · 12 · 7 · | 300 | 1473 | 12715 | 54 | 235.46 | 60 $ | — |
| 13 | Rene Lachance | 86 | 11 | 7.8 | 12 · 4 · 8 · 18 · 14 · 17 · 17 · 13 · 8 · 16 · 16 · | 300 | 1525 | 15079 | 66 | 228.47 | 60 $ | 28 $ |
| 14 | Martin Cloutier | 80 | 10 | 8.0 | 13 · 5 · 11 · 15 · 13 · 15 · 13 · 10 · 15 · 10 · | 299 | 1509 | 13953 | 60 | 232.55 | 60 $ | — |
| 15 | Eric Gagnon | 76 | 4 | 19.0 | 2 · 3 · 3 · 2 · | 300 | 1599 | 6343 | 24 | 264.29 | 80 $ | 25 $ |
| 16 | Violaine Fortier | 63 | 9 | 7.0 | 18 · 10 · 15 · 12 · 12 · 16 · 14 · 9 · 19 · | 300 | 1468 | 12162 | 54 | 225.22 | 20 $ | 24 $ |
| 17 | Denis Tremblay | 58 | 10 | 5.8 | 10 · 12 · 23 · 16 · 19 · 18 · 19 · 20 · 21 · 17 · | 300 | 1382 | 12144 | 60 | 202.40 | — | 4 $ |
| 18 | Michel Dorval | 55 | 5 | 11.0 | 22 · 9 · 3 · 6 · 13 · | 290 | 1566 | 7003 | 30 | 233.43 | 60 $ | — |
| 19 | Dany Paquet | 49 | 5 | 9.8 | 13 · 3 · 10 · 14 · 12 · | 289 | 1538 | 7059 | 30 | 235.30 | 20 $ | — |
| 20 | Claudel Gagnon | 47 | 8 | 5.9 | 16 · 15 · 19 · 17 · 15 · 20 · 18 · 8 · | 279 | 1367 | 10254 | 48 | 213.62 | 20 $ | — |
| 21 | Alain Paquet | 36 | 2 | 18.0 | 4 · 2 · | 300 | 1553 | 3081 | 12 | 256.75 | 40 $ | 20 $ |
| 22 | Pier-Luc Poirier | 33 | 4 | 8.2 | 9 · 14 · 9 · 15 · | 300 | 1541 | 5700 | 24 | 237.50 | 40 $ | 10 $ |
| 23 | Julie Boissonneault | 32 | 3 | 10.7 | 16 · 8 · 5 · | 289 | 1501 | 4285 | 18 | 238.06 | 40 $ | — |
| 24 | Patrick Belanger | 29 | 3 | 9.7 | 9 · 7 · 15 · | 300 | 1507 | 4340 | 18 | 241.11 | 40 $ | 37 $ |
| 25 | Alain Lecours | 27 | 2 | 13.5 | 8 · 5 · | 300 | 1561 | 3111 | 12 | 259.25 | 40 $ | 10 $ |
| 25 | Jacques Bedard | 27 | 3 | 9.0 | 11 · 15 · 7 · | 296 | 1511 | 4342 | 18 | 241.22 | 40 $ | 20 $ |
| 25 | Luc Jutras | 27 | 5 | 5.4 | 19 · 14 · 14 · 17 · 21 · | 279 | 1256 | 5568 | 30 | 185.60 | — | — |
| 28 | Pascal Vermette | 21 | 3 | 7.0 | 12 · 12 · 17 · | 300 | 1449 | 4239 | 18 | 235.50 | — | — |
| 28 | Rosanne Laforest | 21 | 4 | 5.2 | 14 · 16 · 18 · 17 · | 275 | 1359 | 5200 | 24 | 216.67 | — | — |
| 30 | Claude Lachance | 15 | 1 | 15.0 | 5 · | 276 | 1514 | 1514 | 6 | 252.33 | 20 $ | — |
| 31 | Christian Pitre | 11 | 1 | 11.0 | 9 · | 294 | 1445 | 1445 | 6 | 240.83 | 20 $ | 18 $ |
| 32 | France Langevin | 10 | 2 | 5.0 | 18 · 16 · | 259 | 1370 | 2641 | 12 | 220.08 | — | — |
| 32 | Edith Baril | 10 | 2 | 5.0 | 21 · 22 · | 220 | 1150 | 2254 | 12 | 187.83 | — | — |
| 34 | Jocelyn Daigle | 9 | 1 | 9.0 | 11 · | 268 | 1367 | 1367 | 6 | 227.83 | — | — |
| 35 | Richard (Rick) Bedard | 7 | 1 | 7.0 | 13 · | 279 | 1397 | 1397 | 6 | 232.83 | — | — |
| 35 | Georges Kiely | 7 | 1 | 7.0 | 13 · | 246 | 1239 | 1239 | 6 | 206.50 | — | — |
| 37 | Maryse Legare | 5 | 1 | 5.0 | 16 · | 258 | 1292 | 1292 | 6 | 215.33 | — | — |
| 37 | Manon Thibault | 5 | 1 | 5.0 | 16 · | 255 | 1289 | 1289 | 6 | 214.83 | — | — |
| 37 | Jimmy Pageau | 5 | 1 | 5.0 | 17 · | 279 | 1266 | 1266 | 6 | 211.00 | — | — |
| 37 | Raynald Legare | 5 | 1 | 5.0 | 17 · | 227 | 1256 | 1256 | 6 | 209.33 | — | — |
| 37 | Linda Fortier | 5 | 1 | 5.0 | 15 · | 221 | 1213 | 1213 | 6 | 202.17 | — | — |
| 37 | Jean-Paul Dussault | 5 | 1 | 5.0 | 18 · | 226 | 1098 | 1098 | 6 | 183.00 | — | — |
Pts : points selon la position à chaque tournoi (1er 25, 2e 20, 3e 18, 4e 16, 5e 15…) · T : tournois joués · Pts/T : moyenne de points par tournoi · Positions : la position à chaque tournoi · HS / HT : plus haut simple / meilleur tournoi · cliquez sur un titre de colonne pour trier
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Erik Langevin | 232 | 300 | 300 | 246 | 242 | 300 | 1620 | 270.0 | 25 | 30 $ |
| 2e | Odilon Legare | 258 | 254 | 259 | 279 | 258 | 300 | 1608 | 268.0 | 20 | 20 $ |
| 3e | Stephane Therrien | 279 | 279 | 279 | 259 | 236 | 263 | 1595 | 265.8 | 18 | 20 $ |
| 4e | Guillaume Brunet | 279 | 288 | 266 | 246 | 278 | 237 | 1594 | 265.7 | 16 | 20 $ |
| 5e | Michel Poulin | 237 | 245 | 249 | 240 | 267 | 264 | 1502 | 250.3 | 15 | 20 $ |
| 6e | Daniel Chabot | 279 | 259 | 255 | 260 | 276 | 164 | 1493 | 248.8 | 14 | 20 $ |
| 7e | Steeve Cote | 277 | 246 | 237 | 254 | 256 | 222 | 1492 | 248.7 | 13 | 20 $ |
| 8e | Mario Gagnon | 221 | 281 | 235 | 219 | 269 | 243 | 1468 | 244.7 | 12 | 20 $ |
| 9e | Christian Pitre | 201 | 226 | 232 | 294 | 255 | 237 | 1445 | 240.8 | 11 | 20 $ |
| 10e | Pascal Gagnon | 277 | 240 | 191 | 245 | 189 | 259 | 1401 | 233.5 | 10 | — |
| 11e | Raynald Dignard | 174 | 241 | 243 | 243 | 245 | 245 | 1391 | 231.8 | 9 | — |
| 12e | Rene Lachance | 205 | 252 | 147 | 268 | 237 | 274 | 1383 | 230.5 | 8 | — |
| 13e | Martin Cloutier | 215 | 211 | 290 | 173 | 247 | 227 | 1363 | 227.2 | 7 | — |
| 14e | Rosanne Laforest | 180 | 259 | 275 | 267 | 215 | 155 | 1351 | 225.2 | 6 | — |
| 15e | Serge Pelletier | 236 | 171 | 246 | 212 | 168 | 268 | 1301 | 216.8 | 5 | — |
| 16e | Claudel Gagnon | 175 | 199 | 250 | 206 | 265 | 188 | 1283 | 213.8 | 5 | — |
| 17e | Raynald Legare | 209 | 206 | 206 | 227 | 222 | 186 | 1256 | 209.3 | 5 | — |
| 18e | Violaine Fortier | 197 | 177 | 207 | 206 | 153 | 236 | 1176 | 196.0 | 5 | — |
| 19e | Luc Jutras | 200 | 224 | 248 | 136 | 145 | 192 | 1145 | 190.8 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Guillaume Brunet | 290 | 267 | 258 | 264 | 209 | 261 | 1549 | 258.2 | 25 | 30 $ |
| 2e | Pascal Gagnon | 273 | 238 | 248 | 258 | 242 | 289 | 1548 | 258.0 | 20 | 20 $ |
| 3e | Richard Bedard | 300 | 241 | 248 | 277 | 176 | 300 | 1542 | 257.0 | 18 | 20 $ |
| 4e | Rene Lachance | 285 | 253 | 286 | 188 | 300 | 213 | 1525 | 254.2 | 16 | 20 $ |
| 5e | Martin Cloutier | 231 | 299 | 245 | 200 | 254 | 280 | 1509 | 251.5 | 15 | 20 $ |
| 6e | Erik Langevin | 248 | 258 | 278 | 213 | 258 | 235 | 1490 | 248.3 | 14 | 20 $ |
| 7e | Odilon Legare | 214 | 266 | 300 | 227 | 257 | 215 | 1479 | 246.5 | 13 | 20 $ |
| 8e | Stephane Therrien | 264 | 298 | 234 | 257 | 243 | 182 | 1478 | 246.3 | 12 | — |
| 9e | Michel Poulin | 269 | 230 | 243 | 213 | 214 | 244 | 1413 | 235.5 | 11 | — |
| 10e | Denis Tremblay | 211 | 200 | 188 | 299 | 233 | 249 | 1380 | 230.0 | 10 | — |
| 11e | Jocelyn Daigle | 233 | 220 | 191 | 219 | 236 | 268 | 1367 | 227.8 | 9 | — |
| 12e | Daniel Chabot | 289 | 225 | 231 | 189 | 214 | 201 | 1349 | 224.8 | 8 | — |
| 13e | Georges Kiely | 216 | 154 | 246 | 203 | 205 | 215 | 1239 | 206.5 | 7 | — |
| 14e | Luc Jutras | 190 | 255 | 195 | 163 | 214 | 183 | 1200 | 200.0 | 6 | — |
| 15e | Claudel Gagnon | 162 | 182 | 237 | 223 | 148 | 236 | 1188 | 198.0 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Guillaume Brunet | 279 | 276 | 278 | 259 | 238 | 289 | 1619 | 269.8 | 25 | 30 $ |
| 2e | Pascal Gagnon | 256 | 290 | 269 | 226 | 256 | 300 | 1597 | 266.2 | 20 | 20 $ |
| 3e | Erik Langevin | 267 | 279 | 279 | 229 | 289 | 233 | 1576 | 262.7 | 18 | 20 $ |
| 4e | Steeve Cote | 224 | 249 | 236 | 278 | 268 | 280 | 1535 | 255.8 | 16 | 20 $ |
| 5e | Claude Lachance | 220 | 250 | 234 | 270 | 264 | 276 | 1514 | 252.3 | 15 | 20 $ |
| 6e | Richard Bedard | 242 | 278 | 255 | 290 | 197 | 218 | 1480 | 246.7 | 14 | 20 $ |
| 7e | Daniel Chabot | 252 | 174 | 300 | 300 | 232 | 208 | 1466 | 244.3 | 13 | 20 $ |
| 8e | Rene Lachance | 255 | 265 | 226 | 243 | 228 | 228 | 1445 | 240.8 | 12 | 20 $ |
| 9e | Serge Pelletier | 300 | 189 | 151 | 256 | 279 | 255 | 1430 | 238.3 | 11 | — |
| 10e | Violaine Fortier | 227 | 244 | 222 | 182 | 247 | 300 | 1422 | 237.0 | 10 | — |
| 11e | Martin Cloutier | 269 | 179 | 226 | 268 | 210 | 268 | 1420 | 236.7 | 9 | — |
| 12e | Denis Tremblay | 233 | 300 | 200 | 208 | 186 | 255 | 1382 | 230.3 | 8 | — |
| 13e | Dany Paquet | 205 | 224 | 243 | 173 | 238 | 217 | 1300 | 216.7 | 7 | — |
| 14e | Luc Jutras | 226 | 279 | 161 | 213 | 155 | 222 | 1256 | 209.3 | 6 | — |
| 15e | Linda Fortier | 203 | 221 | 208 | 212 | 221 | 148 | 1213 | 202.2 | 5 | — |
| 16e | Rosanne Laforest | 251 | 183 | 170 | 175 | 245 | 173 | 1197 | 199.5 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Odilon Legare | 254 | 258 | 265 | 279 | 279 | 258 | 1593 | 265.5 | 25 | 30 $ |
| 2e | Eric Gagnon | 262 | 264 | 269 | 278 | 256 | 248 | 1577 | 262.8 | 20 | 20 $ |
| 3e | Dany Paquet | 268 | 289 | 256 | 255 | 224 | 246 | 1538 | 256.3 | 18 | 20 $ |
| 4e | Alain Paquet | 278 | 243 | 258 | 267 | 289 | 193 | 1528 | 254.7 | 16 | 20 $ |
| 5e | Michel Poulin | 259 | 246 | 227 | 255 | 278 | 259 | 1524 | 254.0 | 15 | 20 $ |
| 6e | Mario Gagnon | 227 | 223 | 272 | 300 | 210 | 266 | 1498 | 249.7 | 14 | 20 $ |
| 7e | Stephane Therrien | 234 | 258 | 229 | 224 | 248 | 298 | 1491 | 248.5 | 13 | 20 $ |
| 8e | Pascal Gagnon | 239 | 225 | 242 | 300 | 240 | 235 | 1481 | 246.8 | 12 | 20 $ |
| 9e | Erik Langevin | 202 | 221 | 300 | 258 | 259 | 236 | 1476 | 246.0 | 11 | 20 $ |
| 10e | Richard Bedard | 239 | 246 | 258 | 279 | 219 | 213 | 1454 | 242.3 | 10 | 20 $ |
| 11e | Jacques Bedard | 221 | 225 | 259 | 221 | 253 | 266 | 1445 | 240.8 | 9 | 20 $ |
| 12e | Pascal Vermette | 257 | 209 | 229 | 280 | 222 | 236 | 1433 | 238.8 | 8 | — |
| 13e | Guillaume Brunet | 214 | 280 | 176 | 248 | 234 | 276 | 1428 | 238.0 | 7 | — |
| 14e | Serge Pelletier | 211 | 197 | 252 | 229 | 266 | 209 | 1364 | 227.3 | 6 | — |
| 15e | Martin Cloutier | 214 | 260 | 246 | 224 | 195 | 196 | 1335 | 222.5 | 5 | — |
| 16e | Maryse Legare | 142 | 242 | 258 | 238 | 258 | 154 | 1292 | 215.3 | 5 | — |
| 17e | Jimmy Pageau | 189 | 279 | 153 | 179 | 234 | 232 | 1266 | 211.0 | 5 | — |
| 18e | Rene Lachance | 235 | 218 | 255 | 191 | 189 | 171 | 1259 | 209.8 | 5 | — |
| 19e | Claudel Gagnon | 212 | 265 | 204 | 201 | 181 | 192 | 1255 | 209.2 | 5 | — |
| 20e | Raynald Dignard | 250 | 197 | 148 | 216 | 213 | 210 | 1234 | 205.7 | 5 | — |
| 21e | Daniel Chabot | 145 | 201 | 235 | 231 | 223 | 190 | 1225 | 204.2 | 5 | — |
| 22e | Michel Dorval | 217 | 216 | 204 | 179 | 172 | 225 | 1213 | 202.2 | 5 | — |
| 23e | Denis Tremblay | 142 | 187 | 186 | 157 | 155 | 129 | 956 | 159.3 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Michel Poulin | 279 | 299 | 248 | 300 | 279 | 224 | 1629 | 271.5 | 25 | 30 $ |
| 2e | Richard Bedard | 299 | 300 | 257 | 245 | 265 | 243 | 1609 | 268.2 | 20 | 20 $ |
| 3e | Eric Gagnon | 258 | 222 | 289 | 277 | 274 | 279 | 1599 | 266.5 | 18 | 20 $ |
| 4e | Serge Pelletier | 278 | 278 | 253 | 267 | 216 | 280 | 1572 | 262.0 | 16 | 20 $ |
| 5e | Guillaume Brunet | 267 | 300 | 226 | 246 | 279 | 237 | 1555 | 259.2 | 15 | 20 $ |
| 6e | Erik Langevin | 204 | 260 | 246 | 300 | 233 | 267 | 1510 | 251.7 | 14 | 20 $ |
| 7e | Stephane Therrien | 267 | 271 | 266 | 172 | 266 | 265 | 1507 | 251.2 | 13 | 20 $ |
| 8e | Odilon Legare | 204 | 245 | 259 | 287 | 238 | 245 | 1478 | 246.3 | 12 | 20 $ |
| 9e | Pascal Gagnon | 239 | 249 | 267 | 224 | 254 | 243 | 1476 | 246.0 | 11 | — |
| 10e | Dany Paquet | 251 | 268 | 258 | 257 | 172 | 245 | 1451 | 241.8 | 10 | — |
| 11e | Steeve Cote | 238 | 250 | 247 | 191 | 228 | 289 | 1443 | 240.5 | 9 | — |
| 12e | Daniel Chabot | 289 | 264 | 236 | 287 | 208 | 156 | 1440 | 240.0 | 8 | — |
| 13e | Martin Cloutier | 259 | 232 | 189 | 258 | 245 | 199 | 1382 | 230.3 | 7 | — |
| 14e | Rene Lachance | 177 | 202 | 245 | 233 | 199 | 238 | 1294 | 215.7 | 6 | — |
| 15e | Violaine Fortier | 224 | 219 | 185 | 246 | 162 | 218 | 1254 | 209.0 | 5 | — |
| 16e | Denis Tremblay | 201 | 226 | 151 | 173 | 189 | 186 | 1126 | 187.7 | 5 | — |
| 17e | Luc Jutras | 181 | 124 | 168 | 190 | 216 | 148 | 1027 | 171.2 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Stephane Therrien | 264 | 262 | 290 | 246 | 278 | 290 | 1630 | 271.7 | 25 | 30 $ |
| 2e | Michel Poulin | 265 | 227 | 300 | 242 | 300 | 263 | 1597 | 266.2 | 20 | 20 $ |
| 3e | Eric Gagnon | 268 | 247 | 246 | 260 | 249 | 300 | 1570 | 261.7 | 18 | 20 $ |
| 4e | Odilon Legare | 244 | 198 | 279 | 269 | 280 | 256 | 1526 | 254.3 | 16 | 20 $ |
| 5e | Erik Langevin | 268 | 300 | 246 | 226 | 257 | 217 | 1514 | 252.3 | 15 | 20 $ |
| 6e | Serge Pelletier | 257 | 218 | 240 | 300 | 227 | 238 | 1480 | 246.7 | 14 | 20 $ |
| 7e | Raynald Dignard | 226 | 279 | 236 | 206 | 227 | 279 | 1453 | 242.2 | 13 | 20 $ |
| 8e | Steeve Cote | 198 | 254 | 259 | 214 | 246 | 268 | 1439 | 239.8 | 12 | 20 $ |
| 9e | Michel Dorval | 257 | 231 | 233 | 264 | 246 | 189 | 1420 | 236.7 | 11 | 20 $ |
| 10e | Guillaume Brunet | 190 | 279 | 211 | 227 | 245 | 258 | 1410 | 235.0 | 10 | — |
| 11e | Pascal Gagnon | 300 | 238 | 171 | 214 | 237 | 236 | 1396 | 232.7 | 9 | — |
| 12e | Violaine Fortier | 175 | 258 | 218 | 247 | 252 | 220 | 1370 | 228.3 | 8 | — |
| 13e | Daniel Chabot | 219 | 208 | 300 | 188 | 213 | 234 | 1362 | 227.0 | 7 | — |
| 14e | Mario Gagnon | 208 | 225 | 237 | 226 | 226 | 204 | 1326 | 221.0 | 6 | — |
| 15e | Martin Cloutier | 195 | 207 | 254 | 126 | 265 | 250 | 1297 | 216.2 | 5 | — |
| 16e | Manon Thibault | 206 | 255 | 213 | 173 | 197 | 245 | 1289 | 214.8 | 5 | — |
| 17e | Claudel Gagnon | 159 | 180 | 212 | 243 | 145 | 278 | 1217 | 202.8 | 5 | — |
| 18e | Jean-Paul Dussault | 226 | 123 | 195 | 194 | 195 | 165 | 1098 | 183.0 | 5 | — |
| 19e | Denis Tremblay | 196 | 187 | 165 | 213 | 152 | 139 | 1052 | 175.3 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Michel Poulin | 249 | 299 | 243 | 278 | 279 | 245 | 1593 | 265.5 | 25 | 30 $ |
| 2e | Erik Langevin | 298 | 269 | 267 | 186 | 300 | 256 | 1576 | 262.7 | 20 | 20 $ |
| 3e | Michel Dorval | 280 | 242 | 274 | 259 | 279 | 232 | 1566 | 261.0 | 18 | 20 $ |
| 4e | Odilon Legare | 267 | 299 | 225 | 258 | 184 | 300 | 1533 | 255.5 | 16 | 20 $ |
| 5e | Guillaume Brunet | 279 | 300 | 223 | 198 | 260 | 259 | 1519 | 253.2 | 15 | 20 $ |
| 6e | Serge Pelletier | 277 | 235 | 257 | 235 | 278 | 215 | 1497 | 249.5 | 14 | 20 $ |
| 7e | Steeve Cote | 258 | 278 | 237 | 207 | 238 | 258 | 1476 | 246.0 | 13 | 20 $ |
| 8e | Richard Bedard | 258 | 258 | 299 | 210 | 207 | 237 | 1469 | 244.8 | 12 | 20 $ |
| 9e | Patrick Belanger | 222 | 279 | 300 | 226 | 171 | 265 | 1463 | 243.8 | 11 | 20 $ |
| 10e | Raynald Dignard | 259 | 225 | 284 | 234 | 227 | 202 | 1431 | 238.5 | 10 | — |
| 11e | Stephane Therrien | 279 | 194 | 254 | 190 | 267 | 245 | 1429 | 238.2 | 9 | — |
| 12e | Violaine Fortier | 264 | 225 | 276 | 176 | 235 | 211 | 1387 | 231.2 | 8 | — |
| 13e | Martin Cloutier | 254 | 200 | 243 | 232 | 236 | 218 | 1383 | 230.5 | 7 | — |
| 14e | Dany Paquet | 279 | 171 | 238 | 203 | 276 | 204 | 1371 | 228.5 | 6 | — |
| 15e | Claudel Gagnon | 206 | 223 | 245 | 258 | 244 | 189 | 1365 | 227.5 | 5 | — |
| 16e | Pascal Gagnon | 255 | 206 | 237 | 233 | 222 | 197 | 1350 | 225.0 | 5 | — |
| 17e | Rene Lachance | 235 | 161 | 272 | 236 | 196 | 220 | 1320 | 220.0 | 5 | — |
| 18e | Rosanne Laforest | 193 | 255 | 217 | 260 | 147 | 221 | 1293 | 215.5 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Erik Langevin | 261 | 265 | 278 | 229 | 300 | 300 | 1633 | 272.2 | 25 | 30 $ |
| 2e | Alain Paquet | 221 | 248 | 258 | 226 | 300 | 300 | 1553 | 258.8 | 20 | 20 $ |
| 3e | Stephane Therrien | 258 | 237 | 258 | 215 | 300 | 279 | 1547 | 257.8 | 18 | 20 $ |
| 4e | Guillaume Brunet | 247 | 247 | 268 | 198 | 266 | 257 | 1483 | 247.2 | 16 | 20 $ |
| 5e | Steeve Cote | 279 | 236 | 216 | 242 | 267 | 225 | 1465 | 244.2 | 15 | 20 $ |
| 6e | Odilon Legare | 227 | 246 | 276 | 193 | 259 | 259 | 1460 | 243.3 | 14 | 20 $ |
| 7e | Raynald Dignard | 256 | 227 | 289 | 222 | 237 | 223 | 1454 | 242.3 | 13 | 20 $ |
| 8e | Pascal Gagnon | 256 | 278 | 243 | 216 | 258 | 203 | 1454 | 242.3 | 12 | 20 $ |
| 9e | Michel Poulin | 240 | 249 | 259 | 208 | 222 | 243 | 1421 | 236.8 | 11 | 20 $ |
| 10e | Martin Cloutier | 258 | 278 | 228 | 210 | 224 | 218 | 1416 | 236.0 | 10 | 20 $ |
| 11e | Serge Pelletier | 258 | 200 | 205 | 246 | 279 | 225 | 1413 | 235.5 | 9 | — |
| 12e | Dany Paquet | 204 | 205 | 197 | 257 | 275 | 261 | 1399 | 233.2 | 8 | — |
| 13e | Richard (Rick) Bedard | 254 | 243 | 279 | 256 | 183 | 182 | 1397 | 232.8 | 7 | — |
| 14e | Richard Bedard | 213 | 229 | 234 | 218 | 247 | 250 | 1391 | 231.8 | 6 | — |
| 15e | Jacques Bedard | 234 | 249 | 296 | 170 | 230 | 207 | 1386 | 231.0 | 5 | — |
| 16e | Violaine Fortier | 178 | 267 | 192 | 233 | 259 | 246 | 1375 | 229.2 | 5 | — |
| 17e | Rene Lachance | 253 | 227 | 265 | 223 | 222 | 169 | 1359 | 226.5 | 5 | — |
| 18e | Denis Tremblay | 161 | 144 | 278 | 230 | 237 | 260 | 1310 | 218.3 | 5 | — |
| 19e | Daniel Chabot | 242 | 245 | 229 | 136 | 182 | 228 | 1262 | 210.3 | 5 | — |
| 20e | Claudel Gagnon | 235 | 201 | 279 | 137 | 189 | 182 | 1223 | 203.8 | 5 | — |
| 21e | Luc Jutras | 183 | 177 | 142 | 126 | 166 | 146 | 940 | 156.7 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Mario Gagnon | 300 | 245 | 277 | 279 | 300 | 279 | 1680 | 280.0 | 25 | 30 $ |
| 2e | Michel Poulin | 300 | 279 | 278 | 211 | 279 | 300 | 1647 | 274.5 | 20 | 20 $ |
| 3e | Odilon Legare | 268 | 277 | 225 | 278 | 299 | 290 | 1637 | 272.8 | 18 | 20 $ |
| 4e | Guillaume Brunet | 279 | 299 | 239 | 261 | 300 | 247 | 1625 | 270.8 | 16 | 20 $ |
