Résultats du tournoi · 6 parties au total des quilles
| Rg | Joueur | Pts | T | Pts/T | Positions | HS | HT | QA | PJ | Moy | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 224 | 11 | 20.4 | 2 · 1 · 2 · 3 · 6 · 1 · 8 · 2 · 2 · 1 · 1 · | 289 | 1535 | 16096 | 66 | 243.88 | 260 $ | — |
| 2 | Odilon Legare | 203 | 11 | 18.5 | 5 · 4 · 1 · 1 · 2 · 3 · 2 · 1 · 9 · 8 · 4 · | 300 | 1570 | 15941 | 66 | 241.53 | 210 $ | — |
| 3 | Serge Pelletier | 156 | 11 | 14.2 | 17 · 7 · 9 · 10 · 4 · 1 · 6 · 1 · 5 · 5 · 13 · | 300 | 1501 | 14917 | 66 | 226.02 | 180 $ | — |
| 4 | Stephane Therrien | 142 | 11 | 12.9 | 13 · 6 · 16 · 4 · 12 · 10 · 2 · 3 · 6 · 4 · 6 · | 280 | 1441 | 14968 | 66 | 226.79 | 140 $ | — |
| 5 | Raynald Dignard | 131 | 10 | 13.1 | 9 · 11 · 5 · 6 · 13 · 4 · 3 · 3 · 12 · 5 · | 300 | 1467 | 13594 | 60 | 226.57 | 120 $ | — |
| 6 | Denis Tremblay | 129 | 12 | 10.8 | 15 · 17 · 13 · 9 · 9 · 5 · 11 · 10 · 12 · 10 · 2 · 3 · | 300 | 1470 | 15560 | 72 | 216.11 | 80 $ | — |
| 7 | Martin Cloutier | 127 | 9 | 14.1 | 10 · 2 · 6 · 15 · 4 · 5 · 6 · 7 · 2 · | 290 | 1488 | 12424 | 54 | 230.07 | 140 $ | — |
| 8 | Luc Jutras | 122 | 12 | 10.2 | 8 · 8 · 11 · 8 · 14 · 17 · 7 · 7 · 4 · 11 · 10 · 15 · | 288 | 1433 | 15608 | 72 | 216.78 | 100 $ | — |
| 9 | Michel Poulin | 114 | 7 | 16.3 | 4 · 2 · 3 · 4 · 6 · 8 · 3 · | 300 | 1510 | 9898 | 42 | 235.67 | 120 $ | — |
| 10 | Richard Bedard | 107 | 7 | 15.3 | 7 · 5 · 8 · 3 · 7 · 1 · 9 · | 288 | 1518 | 9787 | 42 | 233.02 | 130 $ | — |
| 11 | Rene Lachance | 88 | 11 | 8.0 | 14 · 13 · 17 · 15 · 18 · 15 · 14 · 10 · 7 · 4 · 10 · | 297 | 1398 | 13598 | 66 | 206.03 | 40 $ | — |
| 12 | Raynald Legare | 68 | 8 | 8.5 | 19 · 17 · 16 · 10 · 9 · 13 · 6 · 9 · | 264 | 1378 | 9790 | 48 | 203.96 | 20 $ | — |
| 13 | Daniel Chabot | 67 | 9 | 7.4 | 18 · 20 · 18 · 8 · 14 · 11 · 7 · 14 · 14 · | 281 | 1369 | 11116 | 54 | 205.85 | 20 $ | — |
| 14 | Rosanne Laforest | 66 | 8 | 8.2 | 6 · 15 · 12 · 12 · 10 · 14 · 13 · 12 · | 263 | 1408 | 10146 | 48 | 211.38 | 40 $ | — |
| 14 | Christian Pitre | 66 | 8 | 8.2 | 16 · 12 · 14 · 7 · 11 · 12 · 15 · 8 · | 285 | 1321 | 10081 | 48 | 210.02 | 20 $ | — |
| 16 | Guillaume Brunet | 60 | 4 | 15.0 | 3 · 3 · 7 · 9 · | 300 | 1498 | 5666 | 24 | 236.08 | 60 $ | — |
| 17 | Claudel Gagnon | 50 | 5 | 10.3 | 3 · 20 · 16 · 11 · 7 · | 277 | 1408 | 6212 | 29 | 214.21 | 40 $ | — |
| 18 | Violaine Fortier | 47 | 4 | 11.8 | 5 · 7 · 9 · 12 · | 281 | 1398 | 5291 | 24 | 220.46 | 40 $ | — |
| 19 | Michel Dorval | 46 | 4 | 11.5 | 10 · 10 · 9 · 5 · | 286 | 1343 | 5300 | 24 | 220.83 | 60 $ | — |
| 20 | Eric Gagnon | 39 | 2 | 19.5 | 1 · 6 · | 289 | 1510 | 2769 | 12 | 230.75 | 50 $ | — |
| 21 | Maryse Legare | 37 | 4 | 9.2 | 13 · 12 · 13 · 5 · | 282 | 1379 | 5099 | 24 | 212.46 | 20 $ | — |
| 22 | Jean-Guy Cantin | 35 | 4 | 8.8 | 16 · 15 · 2 · 16 · | 300 | 1408 | 5121 | 24 | 213.38 | 20 $ | — |
| 22 | Francine Thibault | 35 | 5 | 7.0 | 12 · 9 · 18 · 14 · 19 · | 278 | 1344 | 6103 | 30 | 203.43 | 20 $ | — |
| 24 | Diane Jobin | 28 | 3 | 9.3 | 8 · 11 · 13 · | 254 | 1380 | 3875 | 18 | 215.28 | 20 $ | — |
| 25 | Mario Gagnon | 27 | 2 | 13.5 | 5 · 8 · | 276 | 1382 | 2646 | 12 | 220.50 | 40 $ | — |
| 26 | Alain Boucher | 25 | 1 | 25.0 | 1 · | 300 | 1469 | 1469 | 6 | 244.83 | 30 $ | — |
| 27 | Christian Peloquin | 22 | 4 | 5.5 | 19 · 13 · 15 · 16 · | 268 | 1213 | 4743 | 24 | 197.62 | — | — |
| 28 | Dany Paquet | 16 | 1 | 16.0 | 4 · | 268 | 1406 | 1406 | 6 | 234.33 | 20 $ | — |
| 29 | Patrice Duguay | 15 | 2 | 7.5 | 11 · 14 · | 234 | 1167 | 2290 | 12 | 190.83 | — | — |
| 30 | France Langevin | 12 | 1 | 12.0 | 8 · | 277 | 1374 | 1374 | 6 | 229.00 | 20 $ | — |
| 31 | Yves Michaud | 9 | 1 | 9.0 | 11 · | 268 | 1325 | 1325 | 6 | 220.83 | — | — |
| 31 | Alain Lecours | 9 | 1 | 9.0 | 11 · | 236 | 1301 | 1301 | 6 | 216.83 | — | — |
| 31 | Rene LHeureux | 9 | 1 | 9.0 | 11 · | 230 | 1172 | 1172 | 6 | 195.33 | — | — |
| 34 | PIerre Chouinard | 8 | 1 | 8.0 | 12 · | 265 | 1249 | 1249 | 6 | 208.17 | — | — |
| 35 | Jimmy Pageau | 6 | 1 | 6.0 | 14 · | 237 | 1239 | 1239 | 6 | 206.50 | — | — |
| 36 | Pierre Thibault | 5 | 1 | 5.0 | 16 · | 241 | 1124 | 1124 | 6 | 187.33 | — | — |
Pts : points selon la position à chaque tournoi (1er 25, 2e 20, 3e 18, 4e 16, 5e 15…) · T : tournois joués · Pts/T : moyenne de points par tournoi · Positions : la position à chaque tournoi · HS / HT : plus haut simple / meilleur tournoi · cliquez sur un titre de colonne pour trier
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Eric Gagnon | 195 | 267 | 279 | 289 | 275 | 205 | 1510 | 251.7 | 25 | 30 $ |
| 2e | Erik Langevin | 224 | 231 | 234 | 259 | 268 | 288 | 1504 | 250.7 | 20 | 20 $ |
| 3e | Guillaume Brunet | 217 | 279 | 174 | 300 | 279 | 249 | 1498 | 249.7 | 18 | 20 $ |
| 4e | Michel Poulin | 267 | 257 | 190 | 223 | 280 | 215 | 1432 | 238.7 | 16 | 20 $ |
| 5e | Odilon Legare | 246 | 245 | 256 | 279 | 197 | 207 | 1430 | 238.3 | 15 | 20 $ |
| 6e | Rosanne Laforest | 263 | 260 | 196 | 255 | 219 | 215 | 1408 | 234.7 | 14 | 20 $ |
| 7e | Richard Bedard | 237 | 248 | 269 | 179 | 210 | 259 | 1402 | 233.7 | 13 | 20 $ |
| 8e | Luc Jutras | 195 | 177 | 240 | 271 | 275 | 241 | 1399 | 233.2 | 12 | 20 $ |
| 9e | Raynald Dignard | 226 | 225 | 183 | 229 | 300 | 217 | 1380 | 230.0 | 11 | — |
| 10e | Martin Cloutier | 205 | 221 | 211 | 221 | 191 | 280 | 1329 | 221.5 | 10 | — |
| 11e | Yves Michaud | 196 | 208 | 268 | 182 | 247 | 224 | 1325 | 220.8 | 9 | — |
| 12e | Francine Thibault | 257 | 197 | 172 | 242 | 198 | 243 | 1309 | 218.2 | 8 | — |
| 13e | Stephane Therrien | 246 | 249 | 214 | 197 | 176 | 197 | 1279 | 213.2 | 7 | — |
| 14e | Rene Lachance | 193 | 174 | 231 | 253 | 195 | 190 | 1236 | 206.0 | 6 | — |
| 15e | Denis Tremblay | 198 | 197 | 227 | 191 | 175 | 239 | 1227 | 204.5 | 5 | — |
| 16e | Christian Pitre | 201 | 129 | 190 | 216 | 202 | 285 | 1223 | 203.8 | 5 | — |
| 17e | Serge Pelletier | 198 | 209 | 200 | 129 | 237 | 246 | 1219 | 203.2 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Erik Langevin | 268 | 236 | 278 | 245 | 229 | 279 | 1535 | 255.8 | 25 | 30 $ |
| 2e | Martin Cloutier | 243 | 249 | 258 | 233 | 278 | 227 | 1488 | 248.0 | 20 | 20 $ |
| 3e | Guillaume Brunet | 258 | 278 | 229 | 207 | 279 | 230 | 1481 | 246.8 | 18 | 20 $ |
| 4e | Odilon Legare | 256 | 224 | 256 | 234 | 222 | 264 | 1456 | 242.7 | 16 | 20 $ |
| 5e | Richard Bedard | 220 | 234 | 234 | 288 | 279 | 185 | 1440 | 240.0 | 15 | 20 $ |
| 6e | Stephane Therrien | 238 | 208 | 183 | 248 | 261 | 248 | 1386 | 231.0 | 14 | 20 $ |
| 7e | Serge Pelletier | 178 | 256 | 253 | 248 | 227 | 199 | 1361 | 226.8 | 13 | 20 $ |
| 8e | Luc Jutras | 215 | 240 | 172 | 190 | 276 | 253 | 1346 | 224.3 | 12 | 20 $ |
| 9e | Francine Thibault | 198 | 207 | 219 | 239 | 278 | 203 | 1344 | 224.0 | 11 | 20 $ |
| 10e | Michel Dorval | 229 | 245 | 247 | 185 | 197 | 233 | 1336 | 222.7 | 10 | — |
| 11e | Raynald Dignard | 220 | 225 | 237 | 192 | 254 | 201 | 1329 | 221.5 | 9 | — |
| 12e | Christian Pitre | 207 | 221 | 245 | 211 | 211 | 175 | 1270 | 211.7 | 8 | — |
| 13e | Rene Lachance | 215 | 226 | 218 | 204 | 203 | 183 | 1249 | 208.2 | 7 | — |
| 14e | Jimmy Pageau | 216 | 237 | 229 | 216 | 186 | 155 | 1239 | 206.5 | 6 | — |
| 15e | Rosanne Laforest | 172 | 194 | 186 | 189 | 244 | 228 | 1213 | 202.2 | 5 | — |
| 16e | Jean-Guy Cantin | 120 | 260 | 196 | 275 | 206 | 151 | 1208 | 201.3 | 5 | — |
| 17e | Denis Tremblay | 179 | 149 | 262 | 234 | 182 | 158 | 1164 | 194.0 | 5 | — |
| 18e | Daniel Chabot | 208 | 203 | 185 | 198 | 190 | 178 | 1162 | 193.7 | 5 | — |
| 19e | Raynald Legare | 243 | 160 | 146 | 163 | 160 | 118 | 990 | 165.0 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Alain Boucher | 267 | 258 | 300 | 182 | 184 | 278 | 1469 | 244.8 | 25 | 30 $ |
| 2e | Erik Langevin | 257 | 245 | 279 | 221 | 165 | 247 | 1414 | 235.7 | 20 | 20 $ |
| 3e | Claudel Gagnon | 269 | 159 | 247 | 266 | 273 | 194 | 1408 | 234.7 | 18 | 20 $ |
| 4e | Dany Paquet | 203 | 268 | 237 | 252 | 178 | 268 | 1406 | 234.3 | 16 | 20 $ |
| 5e | Mario Gagnon | 246 | 238 | 276 | 193 | 231 | 198 | 1382 | 230.3 | 15 | 20 $ |
| 6e | Martin Cloutier | 198 | 203 | 248 | 242 | 211 | 277 | 1379 | 229.8 | 14 | 20 $ |
| 7e | Guillaume Brunet | 250 | 247 | 191 | 194 | 279 | 195 | 1356 | 226.0 | 13 | 20 $ |
| 8e | Richard Bedard | 210 | 210 | 238 | 214 | 224 | 258 | 1354 | 225.7 | 12 | 20 $ |
| 9e | Serge Pelletier | 213 | 232 | 182 | 265 | 236 | 216 | 1344 | 224.0 | 11 | 20 $ |
| 10e | Michel Dorval | 227 | 231 | 197 | 237 | 248 | 203 | 1343 | 223.8 | 10 | 20 $ |
| 11e | Luc Jutras | 158 | 258 | 227 | 262 | 216 | 213 | 1334 | 222.3 | 9 | — |
| 12e | Rosanne Laforest | 176 | 243 | 237 | 252 | 177 | 249 | 1334 | 222.3 | 8 | — |
| 13e | Denis Tremblay | 173 | 243 | 228 | 225 | 263 | 197 | 1329 | 221.5 | 7 | — |
| 14e | Christian Pitre | 193 | 208 | 189 | 256 | 264 | 186 | 1296 | 216.0 | 6 | — |
| 15e | Jean-Guy Cantin | 162 | 239 | 203 | 219 | 230 | 228 | 1281 | 213.5 | 5 | — |
| 16e | Stephane Therrien | 145 | 216 | 259 | 212 | 228 | 218 | 1278 | 213.0 | 5 | — |
| 17e | Rene Lachance | 154 | 257 | 217 | 189 | 172 | 274 | 1263 | 210.5 | 5 | — |
| 18e | Francine Thibault | 189 | 197 | 207 | 226 | 199 | 203 | 1221 | 203.5 | 5 | — |
| 19e | Christian Peloquin | 219 | 204 | 173 | 192 | 268 | 157 | 1213 | 202.2 | 5 | — |
| 20e | Daniel Chabot | 259 | 218 | 199 | 168 | 194 | 152 | 1190 | 198.3 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Odilon Legare | 247 | 290 | 300 | 259 | 257 | 217 | 1570 | 261.7 | 25 | 30 $ |
| 2e | Jean-Guy Cantin | 263 | 200 | 158 | 263 | 300 | 224 | 1408 | 234.7 | 20 | 20 $ |
| 3e | Richard Bedard | 257 | 247 | 243 | 193 | 265 | 200 | 1405 | 234.2 | 18 | 20 $ |
| 4e | Stephane Therrien | 280 | 230 | 256 | 204 | 154 | 225 | 1349 | 224.8 | 16 | 20 $ |
| 5e | Raynald Dignard | 221 | 157 | 257 | 211 | 149 | 268 | 1263 | 210.5 | 15 | 20 $ |
| 6e | Eric Gagnon | 243 | 188 | 195 | 183 | 213 | 237 | 1259 | 209.8 | 14 | 20 $ |
| 7e | Christian Pitre | 162 | 210 | 253 | 242 | 213 | 172 | 1252 | 208.7 | 13 | 20 $ |
| 8e | Luc Jutras | 146 | 251 | 260 | 195 | 229 | 138 | 1219 | 203.2 | 12 | — |
| 9e | Denis Tremblay | 198 | 149 | 170 | 144 | 300 | 218 | 1179 | 196.5 | 11 | — |
| 10e | Serge Pelletier | 173 | 170 | 178 | 271 | 159 | 228 | 1179 | 196.5 | 10 | — |
| 11e | Rene LHeureux | 230 | 176 | 202 | 198 | 193 | 173 | 1172 | 195.3 | 9 | — |
| 12e | Rosanne Laforest | 194 | 193 | 175 | 168 | 236 | 195 | 1161 | 193.5 | 8 | — |
| 13e | Christian Peloquin | 206 | 172 | 191 | 166 | 202 | 207 | 1144 | 190.7 | 7 | — |
| 14e | Francine Thibault | 208 | 174 | 196 | 166 | 184 | 177 | 1105 | 184.2 | 6 | — |
| 15e | Rene Lachance | 253 | 176 | 184 | 177 | 145 | 146 | 1081 | 180.2 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Odilon Legare | 247 | 279 | 266 | 244 | 259 | 237 | 1532 | 255.3 | 25 | 30 $ |
| 2e | Michel Poulin | 256 | 238 | 239 | 300 | 220 | 257 | 1510 | 251.7 | 20 | 20 $ |
| 3e | Erik Langevin | 258 | 258 | 261 | 214 | 279 | 235 | 1505 | 250.8 | 18 | 20 $ |
| 4e | Serge Pelletier | 133 | 227 | 230 | 300 | 300 | 233 | 1423 | 237.2 | 16 | 20 $ |
| 5e | Violaine Fortier | 250 | 252 | 281 | 198 | 239 | 178 | 1398 | 233.0 | 15 | 20 $ |
| 6e | Raynald Dignard | 233 | 257 | 237 | 244 | 199 | 219 | 1389 | 231.5 | 14 | 20 $ |
| 7e | Richard Bedard | 257 | 192 | 247 | 246 | 196 | 243 | 1381 | 230.2 | 13 | 20 $ |
| 8e | Diane Jobin | 254 | 221 | 197 | 233 | 235 | 240 | 1380 | 230.0 | 12 | 20 $ |
| 9e | Denis Tremblay | 261 | 176 | 267 | 195 | 219 | 215 | 1333 | 222.2 | 11 | 20 $ |
| 10e | Rosanne Laforest | 220 | 252 | 174 | 212 | 252 | 204 | 1314 | 219.0 | 10 | 20 $ |
| 11e | Christian Pitre | 218 | 237 | 224 | 244 | 144 | 243 | 1310 | 218.3 | 9 | — |
| 12e | Stephane Therrien | 238 | 257 | 257 | 201 | 181 | 175 | 1309 | 218.2 | 8 | — |
| 13e | Maryse Legare | 217 | 211 | 236 | 219 | 184 | 196 | 1263 | 210.5 | 7 | — |
| 14e | Luc Jutras | 228 | 255 | 179 | 216 | 151 | 227 | 1256 | 209.3 | 6 | — |
| 15e | Martin Cloutier | 209 | 213 | 223 | 220 | 208 | 173 | 1246 | 207.7 | 5 | — |
| 16e | Jean-Guy Cantin | 205 | 214 | 208 | 196 | 228 | 173 | 1224 | 204.0 | 5 | — |
| 17e | Raynald Legare | 224 | 205 | 206 | 162 | 173 | 220 | 1190 | 198.3 | 5 | — |
| 18e | Daniel Chabot | 182 | 173 | 170 | 216 | 204 | 227 | 1172 | 195.3 | 5 | — |
| 19e | Francine Thibault | 203 | 176 | 143 | 236 | 201 | 165 | 1124 | 187.3 | 5 | — |
| 20e | Claudel Gagnon | 195 | 257 | 191 | 183 | 157 | 0 | 983 | 196.6 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Serge Pelletier | 278 | 229 | 243 | 237 | 266 | 248 | 1501 | 250.2 | 25 | 30 $ |
| 2e | Odilon Legare | 238 | 247 | 247 | 257 | 278 | 227 | 1494 | 249.0 | 20 | 20 $ |
| 3e | Michel Poulin | 238 | 242 | 257 | 259 | 280 | 205 | 1481 | 246.8 | 18 | 20 $ |
| 4e | Martin Cloutier | 258 | 180 | 274 | 195 | 249 | 235 | 1391 | 231.8 | 16 | 20 $ |
| 5e | Denis Tremblay | 212 | 171 | 211 | 289 | 268 | 235 | 1386 | 231.0 | 15 | 20 $ |
| 6e | Erik Langevin | 240 | 234 | 252 | 236 | 214 | 181 | 1357 | 226.2 | 14 | 20 $ |
| 7e | Violaine Fortier | 166 | 261 | 213 | 258 | 235 | 196 | 1329 | 221.5 | 13 | 20 $ |
| 8e | Daniel Chabot | 198 | 208 | 243 | 239 | 205 | 219 | 1312 | 218.7 | 12 | 20 $ |
| 9e | Michel Dorval | 223 | 235 | 214 | 227 | 192 | 217 | 1308 | 218.0 | 11 | 20 $ |
| 10e | Stephane Therrien | 236 | 227 | 168 | 222 | 256 | 187 | 1296 | 216.0 | 10 | — |
| 11e | Diane Jobin | 235 | 171 | 206 | 214 | 207 | 244 | 1277 | 212.8 | 9 | — |
| 12e | Maryse Legare | 215 | 184 | 252 | 236 | 205 | 174 | 1266 | 211.0 | 8 | — |
| 13e | Raynald Dignard | 154 | 229 | 263 | 191 | 235 | 181 | 1253 | 208.8 | 7 | — |
| 14e | Rosanne Laforest | 223 | 191 | 180 | 192 | 217 | 206 | 1209 | 201.5 | 6 | — |
| 15e | Christian Peloquin | 176 | 207 | 172 | 197 | 248 | 205 | 1205 | 200.8 | 5 | — |
| 16e | Raynald Legare | 219 | 203 | 156 | 256 | 176 | 178 | 1188 | 198.0 | 5 | — |
| 17e | Luc Jutras | 207 | 182 | 197 | 253 | 172 | 165 | 1176 | 196.0 | 5 | — |
| 18e | Rene Lachance | 193 | 188 | 226 | 222 | 152 | 186 | 1167 | 194.5 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Erik Langevin | 227 | 242 | 228 | 255 | 255 | 279 | 1486 | 247.7 | 25 | 30 $ |
| 2e | Stephane Therrien | 239 | 258 | 235 | 224 | 217 | 234 | 1407 | 234.5 | 20 | 20 $ |
| 3e | Odilon Legare | 246 | 206 | 223 | 267 | 257 | 200 | 1399 | 233.2 | 18 | 20 $ |
| 4e | Michel Poulin | 240 | 232 | 234 | 208 | 255 | 198 | 1367 | 227.8 | 16 | 20 $ |
| 5e | Michel Dorval | 191 | 245 | 286 | 156 | 241 | 194 | 1313 | 218.8 | 15 | 20 $ |
| 6e | Serge Pelletier | 227 | 245 | 217 | 225 | 130 | 253 | 1297 | 216.2 | 14 | 20 $ |
| 7e | Luc Jutras | 196 | 227 | 250 | 200 | 273 | 145 | 1291 | 215.2 | 13 | 20 $ |
| 8e | Mario Gagnon | 158 | 242 | 175 | 210 | 204 | 275 | 1264 | 210.7 | 12 | 20 $ |
| 9e | Violaine Fortier | 168 | 224 | 249 | 213 | 212 | 195 | 1261 | 210.2 | 11 | — |
| 10e | Raynald Legare | 195 | 213 | 189 | 202 | 200 | 249 | 1248 | 208.0 | 10 | — |
| 11e | Denis Tremblay | 209 | 278 | 186 | 200 | 164 | 197 | 1234 | 205.7 | 9 | — |
| 12e | Christian Pitre | 246 | 222 | 191 | 178 | 180 | 185 | 1202 | 200.3 | 8 | — |
| 13e | Maryse Legare | 175 | 161 | 241 | 192 | 238 | 184 | 1191 | 198.5 | 7 | — |
| 14e | Daniel Chabot | 248 | 152 | 178 | 208 | 199 | 200 | 1185 | 197.5 | 6 | — |
| 15e | Rene Lachance | 201 | 287 | 204 | 151 | 189 | 107 | 1139 | 189.8 | 5 | — |
| 16e | Pierre Thibault | 198 | 176 | 208 | 241 | 124 | 177 | 1124 | 187.3 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Serge Pelletier | 288 | 258 | 225 | 251 | 245 | 220 | 1487 | 247.8 | 25 | 30 $ |
| 2e | Odilon Legare | 257 | 279 | 234 | 225 | 234 | 215 | 1444 | 240.7 | 20 | 20 $ |
| 3e | Stephane Therrien | 205 | 224 | 268 | 260 | 249 | 235 | 1441 | 240.2 | 18 | 20 $ |
| 4e | Raynald Dignard | 205 | 196 | 218 | 278 | 236 | 278 | 1411 | 235.2 | 16 | 20 $ |
| 5e | Martin Cloutier | 246 | 290 | 233 | 195 | 237 | 187 | 1388 | 231.3 | 15 | 20 $ |
| 6e | Michel Poulin | 254 | 192 | 268 | 168 | 269 | 227 | 1378 | 229.7 | 14 | 20 $ |
| 7e | Luc Jutras | 226 | 236 | 199 | 256 | 276 | 174 | 1367 | 227.8 | 13 | 20 $ |
| 8e | Erik Langevin | 171 | 225 | 266 | 234 | 232 | 237 | 1365 | 227.5 | 12 | 20 $ |
| 9e | Guillaume Brunet | 205 | 258 | 215 | 228 | 205 | 220 | 1331 | 221.8 | 11 | — |
| 10e | Denis Tremblay | 272 | 231 | 276 | 218 | 160 | 171 | 1328 | 221.3 | 10 | — |
| 11e | Daniel Chabot | 281 | 194 | 200 | 250 | 201 | 188 | 1314 | 219.0 | 9 | — |
| 12e | Violaine Fortier | 214 | 220 | 259 | 172 | 236 | 202 | 1303 | 217.2 | 8 | — |
| 13e | Diane Jobin | 191 | 179 | 240 | 248 | 177 | 183 | 1218 | 203.0 | 7 | — |
| 14e | Rene Lachance | 223 | 219 | 190 | 238 | 183 | 156 | 1209 | 201.5 | 6 | — |
| 15e | Christian Pitre | 184 | 218 | 185 | 241 | 236 | 143 | 1207 | 201.2 | 5 | — |
| 16e | Claudel Gagnon | 195 | 181 | 163 | 237 | 258 | 156 | 1190 | 198.3 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Odilon Legare | 259 | 208 | 245 | 279 | 278 | 237 | 1506 | 251.0 | 25 | 30 $ |
| 2e | Erik Langevin | 244 | 184 | 248 | 289 | 269 | 236 | 1470 | 245.0 | 20 | 20 $ |
| 3e | Raynald Dignard | 278 | 267 | 179 | 270 | 256 | 217 | 1467 | 244.5 | 18 | 20 $ |
| 4e | Luc Jutras | 254 | 194 | 255 | 257 | 199 | 274 | 1433 | 238.8 | 16 | 20 $ |
| 5e | Serge Pelletier | 255 | 210 | 244 | 215 | 238 | 264 | 1426 | 237.7 | 15 | 20 $ |
| 6e | Stephane Therrien | 186 | 246 | 228 | 249 | 226 | 266 | 1401 | 233.5 | 14 | 20 $ |
| 7e | Daniel Chabot | 238 | 170 | 233 | 248 | 230 | 250 | 1369 | 228.2 | 13 | — |
| 8e | Michel Poulin | 242 | 210 | 191 | 214 | 248 | 219 | 1324 | 220.7 | 12 | — |
| 9e | Raynald Legare | 252 | 225 | 167 | 120 | 236 | 182 | 1182 | 197.0 | 11 | — |
| 10e | Rene Lachance | 211 | 157 | 203 | 177 | 253 | 166 | 1167 | 194.5 | 10 | — |
| 11e | Patrice Duguay | 187 | 185 | 169 | 234 | 231 | 161 | 1167 | 194.5 | 9 | — |
| 12e | Denis Tremblay | 226 | 200 | 149 | 207 | 195 | 174 | 1151 | 191.8 | 8 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Richard Bedard | 235 | 227 | 276 | 287 | 214 | 279 | 1518 | 253.0 | 25 | 30 $ |
| 2e | Erik Langevin | 257 | 204 | 279 | 247 | 262 | 261 | 1510 | 251.7 | 20 | 20 $ |
| 3e | Raynald Dignard | 256 | 232 | 257 | 212 | 238 | 258 | 1453 | 242.2 | 18 | 20 $ |
| 4e | Stephane Therrien | 210 | 204 | 212 | 269 | 280 | 258 | 1433 | 238.8 | 16 | 20 $ |
| 5e | Serge Pelletier | 245 | 267 | 193 | 256 | 244 | 214 | 1419 | 236.5 | 15 | 20 $ |
