Tous les tournois de l'été · points selon la position à chaque tournoi
| Rg | Joueur | Pts | T | Pts/T | Positions | HS | HT | QA | PJ | Moy | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 243 | 13 | 18.7 | 3 · 1 · 2 · 1 · 1 · 8 · 1 · 13 · 1 · 8 · 10 · 6 · 1 · | 279 | 1417 | 16882 | 78 | 216.44 | 490 $ | — |
| 2 | Odilon Legare | 199 | 13 | 15.3 | 1 · 4 · 6 · 5 · 5 · 4 · 5 · 4 · 11 · 11 · 3 · 5 · 4 · | 278 | 1457 | 16659 | 78 | 213.58 | 395 $ | — |
| 3 | Richard Lallemand | 178 | 13 | 13.7 | 5 · 5 · 4 · 10 · 12 · 2 · 8 · 7 · 12 · 6 · 5 · 2 · 8 · | 289 | 1363 | 16280 | 78 | 208.72 | 300 $ | — |
| 4 | Michel Villeneuve | 167 | 10 | 16.7 | 2 · 2 · 7 · 6 · 3 · 6 · 10 · 2 · 2 · 3 · | 279 | 1377 | 12969 | 60 | 216.15 | 375 $ | — |
| 5 | Serge Pelletier | 148 | 12 | 12.3 | 4 · 3 · 5 · 2 · 15 · 10 · 12 · 5 · 6 · 10 · 11 · 12 · | 265 | 1339 | 14654 | 72 | 203.53 | 210 $ | — |
| 6 | Annette Fournier | 120 | 8 | 15.0 | 16 · 6 · 3 · 6 · 9 · 3 · 5 · 1 · | 269 | 1350 | 10144 | 48 | 211.33 | 270 $ | — |
| 7 | Michel Poulin | 119 | 10 | 11.9 | 7 · 3 · 8 · 11 · 9 · 4 · 15 · 13 · 12 · 2 · | 289 | 1356 | 12167 | 60 | 202.78 | 160 $ | — |
| 8 | Paul-Emile Barbeau | 116 | 11 | 10.5 | 6 · 7 · 14 · 10 · 7 · 11 · 14 · 18 · 7 · 4 · 9 · | 266 | 1268 | 12903 | 66 | 195.50 | 90 $ | — |
| 9 | Suzie Turcotte | 115 | 7 | 16.4 | 1 · 8 · 2 · 6 · 4 · 3 · 10 · | 291 | 1370 | 8945 | 42 | 212.98 | 240 $ | — |
| 9 | Claude Fournier | 115 | 9 | 12.8 | 4 · 7 · 5 · 3 · 8 · 8 · 14 · 7 · 10 · | 269 | 1333 | 11121 | 54 | 205.94 | 205 $ | — |
| 11 | Pierre Paquet | 95 | 10 | 9.5 | 9 · 6 · 9 · 13 · 2 · 14 · 11 · 19 · 17 · 13 · | 279 | 1364 | 10968 | 60 | 182.80 | 50 $ | — |
| 12 | Steeve Barbeau | 63 | 4 | 15.8 | 9 · 3 · 4 · 3 · | 261 | 1340 | 5235 | 24 | 218.12 | 135 $ | — |
| 13 | Pierre Chouinard | 59 | 4 | 14.8 | 9 · 1 · 9 · 8 · | 258 | 1378 | 4946 | 24 | 206.08 | 90 $ | — |
| 14 | Frederic Roy | 57 | 7 | 8.1 | 8 · 8 · 13 · 13 · 12 · 15 · 14 · | 257 | 1166 | 7842 | 42 | 186.71 | — | — |
| 15 | Manon Thibault | 45 | 2 | 22.5 | 1 · 2 · | 283 | 1425 | 2724 | 12 | 227.00 | 110 $ | — |
| 16 | Gaetan Rochon | 42 | 4 | 10.5 | 4 · 15 · 15 · 4 · | 278 | 1309 | 4782 | 24 | 199.25 | 70 $ | — |
| 17 | Alain Lecours | 39 | 3 | 13.0 | 2 · 6 · 15 · | 262 | 1385 | 3658 | 18 | 203.22 | 75 $ | — |
| 17 | Eric Gagnon | 39 | 4 | 9.8 | 12 · 12 · 10 · 7 · | 248 | 1253 | 4771 | 24 | 198.79 | 55 $ | — |
| 19 | Jacques Poudrier | 36 | 2 | 18.0 | 9 · 1 · | 258 | 1313 | 2556 | 12 | 213.00 | 85 $ | — |
| 20 | Louis Piche | 34 | 3 | 11.3 | 11 · 7 · 8 · | 247 | 1268 | 3652 | 18 | 202.89 | 25 $ | — |
| 21 | France Langevin | 33 | 3 | 11.0 | 12 · 9 · 6 · | 246 | 1285 | 3646 | 18 | 202.56 | 30 $ | — |
| 22 | Jacques Plamondon | 29 | 3 | 9.7 | 3 · 14 · 16 · | 263 | 1325 | 3517 | 18 | 195.39 | 45 $ | — |
| 23 | Pierre Robitaille | 27 | 2 | 13.5 | 8 · 5 · | 255 | 1293 | 2511 | 12 | 209.25 | 35 $ | — |
| 24 | Helene Sanfacon | 25 | 1 | 25.0 | 1 · | 251 | 1394 | 1394 | 6 | 232.33 | 60 $ | — |
| 25 | Danny Paquet | 22 | 2 | 11.0 | 7 · 11 · | 237 | 1186 | 2328 | 12 | 194.00 | — | — |
| 26 | Francine Fournier | 20 | 2 | 10.0 | 11 · 9 · | 255 | 1207 | 2393 | 12 | 199.42 | — | — |
| 26 | Jocelyn Jobin | 20 | 2 | 10.0 | 13 · 7 · | 258 | 1257 | 2355 | 12 | 196.25 | 30 $ | — |
| 28 | Claude Bouffard | 16 | 2 | 8.0 | 14 · 10 · | 242 | 1226 | 2363 | 12 | 196.92 | — | — |
| 29 | Erik .... | 15 | 1 | 15.0 | 5 · | 239 | 1289 | 1289 | 6 | 214.83 | 35 $ | — |
| 30 | Jean-Yves Lefebvre | 13 | 1 | 13.0 | 7 · | 252 | 1230 | 1230 | 6 | 205.00 | 30 $ | — |
| 30 | Jean-Francois Roy | 13 | 2 | 6.5 | 12 · 16 · | 233 | 1186 | 2322 | 12 | 193.50 | — | — |
| 32 | Jocelyn Jobin | 12 | 2 | 6.0 | 13 · 15 · | 243 | 1156 | 2278 | 12 | 189.83 | — | — |
| 33 | Gaston Manzerolle | 11 | 1 | 11.0 | 9 · | 243 | 1198 | 1198 | 6 | 199.67 | 25 $ | — |
| 33 | Patrick Rheaume | 11 | 2 | 5.5 | 14 · 17 · | 244 | 1148 | 2212 | 12 | 184.33 | — | — |
| 35 | Cathy Turcotte | 10 | 1 | 10.0 | 10 · | 226 | 1173 | 1173 | 6 | 195.50 | — | — |
| 35 | Gaetan Pilote | 10 | 2 | 5.0 | 16 · 16 · | 218 | 1056 | 2098 | 12 | 174.83 | — | — |
| 37 | Richard Bedard | 9 | 1 | 9.0 | 11 · | 257 | 1172 | 1172 | 6 | 195.33 | — | — |
| 37 | Jean-Marc Ouellet | 9 | 1 | 9.0 | 11 · | 199 | 1050 | 1050 | 6 | 175.00 | — | — |
| 39 | Jonathan Rheaume | 7 | 1 | 7.0 | 13 · | 227 | 1161 | 1161 | 6 | 193.50 | — | — |
| 39 | Rick ... | 7 | 1 | 7.0 | 13 · | 207 | 1123 | 1123 | 6 | 187.17 | — | — |
| 41 | Francis Fortier | 6 | 1 | 6.0 | 14 · | 259 | 1155 | 1155 | 6 | 192.50 | — | — |
| 42 | Herbert Morrow | 5 | 1 | 5.0 | 17 · | 211 | 1026 | 1026 | 6 | 171.00 | — | — |
| 42 | Fred ... | 5 | 1 | 5.0 | 17 · | 215 | 1000 | 1000 | 6 | 166.67 | — | — |
| 42 | Jean-Philippe Tremblay | 5 | 1 | 5.0 | 18 · | 211 | 970 | 970 | 6 | 161.67 | — | — |
Pts : points selon la position à chaque tournoi (1er 25, 2e 20, 3e 18, 4e 16, 5e 15…) · T : tournois joués · Pts/T : moyenne de points par tournoi · Positions : la position à chaque tournoi · HS / HT : plus haut simple / meilleur tournoi · cliquez sur un titre de colonne pour trier
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Odilon Legare | 235 | 233 | 272 | 258 | 254 | 205 | 1457 | 242.8 | 25 | 30 $ |
| 2e | Michel Villeneuve | 245 | 184 | 199 | 237 | 233 | 220 | 1318 | 219.7 | 20 | 20 $ |
| 3e | Erik Langevin | 205 | 195 | 232 | 222 | 192 | 248 | 1294 | 215.7 | 18 | 20 $ |
| 4e | Serge Pelletier | 253 | 230 | 244 | 152 | 202 | 208 | 1289 | 214.8 | 16 | 20 $ |
| 5e | Richard Lallemand | 181 | 219 | 258 | 195 | 208 | 216 | 1277 | 212.8 | 15 | 20 $ |
| 6e | Paul-Emile Barbeau | 165 | 219 | 176 | 177 | 222 | 241 | 1200 | 200.0 | 14 | — |
| 7e | Michel Poulin | 223 | 186 | 205 | 182 | 181 | 199 | 1176 | 196.0 | 13 | — |
| 8e | Frederic Roy | 164 | 141 | 228 | 169 | 191 | 200 | 1093 | 182.2 | 12 | — |
| 9e | Pierre Paquet | 121 | 157 | 216 | 152 | 134 | 154 | 934 | 155.7 | 11 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Erik Langevin | 245 | 219 | 250 | 209 | 205 | 218 | 1346 | 224.3 | 25 | 30 $ |
| 2e | Michel Villeneuve | 165 | 200 | 243 | 236 | 238 | 199 | 1281 | 213.5 | 20 | 20 $ |
| 3e | Serge Pelletier | 211 | 220 | 234 | 184 | 197 | 221 | 1267 | 211.2 | 18 | 20 $ |
| 4e | Odilon Legare | 236 | 164 | 169 | 197 | 205 | 255 | 1226 | 204.3 | 16 | 20 $ |
| 5e | Richard Lallemand | 205 | 195 | 231 | 199 | 211 | 183 | 1224 | 204.0 | 15 | — |
| 6e | Pierre Paquet | 193 | 151 | 246 | 197 | 221 | 173 | 1181 | 196.8 | 14 | — |
| 7e | Paul-Emile Barbeau | 194 | 204 | 175 | 189 | 187 | 176 | 1125 | 187.5 | 13 | — |
| 8e | Frederic Roy | 188 | 139 | 200 | 158 | 158 | 178 | 1021 | 170.2 | 12 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Suzie Turcotte | 266 | 186 | 216 | 291 | 217 | 194 | 1370 | 228.3 | 25 | 30 $ |
| 2e | Erik Langevin | 188 | 232 | 200 | 246 | 218 | 236 | 1320 | 220.0 | 20 | 20 $ |
| 3e | Michel Poulin | 203 | 203 | 206 | 224 | 239 | 245 | 1320 | 220.0 | 18 | 20 $ |
| 4e | Richard Lallemand | 213 | 226 | 199 | 258 | 215 | 207 | 1318 | 219.7 | 16 | 20 $ |
| 5e | Serge Pelletier | 192 | 177 | 224 | 192 | 230 | 249 | 1264 | 210.7 | 15 | 20 $ |
| 6e | Odilon Legare | 209 | 204 | 197 | 208 | 248 | 179 | 1245 | 207.5 | 14 | 20 $ |
| 7e | Michel Villeneuve | 191 | 168 | 217 | 171 | 259 | 212 | 1218 | 203.0 | 13 | 20 $ |
| 8e | Pierre Robitaille | 244 | 255 | 210 | 201 | 119 | 189 | 1218 | 203.0 | 12 | — |
| 9e | Pierre Paquet | 166 | 176 | 203 | 192 | 183 | 268 | 1188 | 198.0 | 11 | — |
| 10e | Cathy Turcotte | 226 | 184 | 193 | 190 | 214 | 166 | 1173 | 195.5 | 10 | — |
| 11e | Richard Bedard | 181 | 187 | 241 | 257 | 159 | 147 | 1172 | 195.3 | 9 | — |
| 12e | Eric Gagnon | 175 | 184 | 235 | 216 | 169 | 178 | 1157 | 192.8 | 8 | — |
| 13e | Jocelyn Jobin | 181 | 243 | 177 | 186 | 164 | 205 | 1156 | 192.7 | 7 | — |
| 14e | Paul-Emile Barbeau | 178 | 182 | 157 | 210 | 190 | 198 | 1115 | 185.8 | 6 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Erik Langevin | 214 | 225 | 258 | 212 | 247 | 236 | 1392 | 232.0 | 25 | 30 $ |
| 2e | Serge Pelletier | 225 | 178 | 247 | 224 | 211 | 254 | 1339 | 223.2 | 20 | 20 $ |
| 3e | Jacques Plamondon | 201 | 242 | 177 | 251 | 263 | 191 | 1325 | 220.8 | 18 | 20 $ |
| 4e | Claude Fournier | 247 | 231 | 171 | 198 | 223 | 234 | 1304 | 217.3 | 16 | 20 $ |
| 5e | Odilon Legare | 193 | 217 | 226 | 198 | 236 | 199 | 1269 | 211.5 | 15 | 20 $ |
| 6e | Michel Villeneuve | 227 | 177 | 190 | 173 | 223 | 268 | 1258 | 209.7 | 14 | 20 $ |
| 7e | Jean-Yves Lefebvre | 162 | 242 | 202 | 179 | 193 | 252 | 1230 | 205.0 | 13 | 20 $ |
| 8e | Michel Poulin | 190 | 234 | 218 | 226 | 196 | 154 | 1218 | 203.0 | 12 | 20 $ |
| 9e | Pierre Chouinard | 229 | 155 | 174 | 219 | 232 | 205 | 1214 | 202.3 | 11 | — |
| 10e | Richard Lallemand | 168 | 237 | 222 | 220 | 218 | 135 | 1200 | 200.0 | 10 | — |
| 11e | Francine Fournier | 179 | 255 | 231 | 162 | 163 | 196 | 1186 | 197.7 | 9 | — |
| 12e | Eric Gagnon | 114 | 205 | 221 | 191 | 215 | 228 | 1174 | 195.7 | 8 | — |
| 13e | Pierre Paquet | 151 | 216 | 171 | 204 | 197 | 213 | 1152 | 192.0 | 7 | — |
| 14e | Patrick Rheaume | 195 | 194 | 166 | 166 | 244 | 183 | 1148 | 191.3 | 6 | — |
| 15e | Jocelyn Jobin | 155 | 204 | 159 | 198 | 199 | 207 | 1122 | 187.0 | 5 | — |
| 16e | Annette Fournier | 235 | 158 | 131 | 184 | 164 | 216 | 1088 | 181.3 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Erik Langevin | 269 | 238 | 209 | 238 | 209 | 208 | 1371 | 228.5 | 25 | 30 $ |
| 2e | Pierre Paquet | 228 | 279 | 222 | 266 | 217 | 152 | 1364 | 227.3 | 20 | 20 $ |
| 3e | Michel Villeneuve | 256 | 169 | 279 | 226 | 220 | 189 | 1339 | 223.2 | 18 | 20 $ |
| 4e | Gaetan Rochon | 222 | 207 | 235 | 211 | 202 | 232 | 1309 | 218.2 | 16 | 20 $ |
| 5e | Odilon Legare | 169 | 238 | 238 | 236 | 236 | 176 | 1293 | 215.5 | 15 | 20 $ |
| 6e | Annette Fournier | 215 | 224 | 187 | 182 | 258 | 201 | 1267 | 211.2 | 14 | 20 $ |
| 7e | Claude Fournier | 202 | 191 | 249 | 191 | 186 | 246 | 1265 | 210.8 | 13 | 20 $ |
| 8e | Suzie Turcotte | 176 | 197 | 168 | 224 | 233 | 212 | 1210 | 201.7 | 12 | — |
| 9e | Francine Fournier | 184 | 228 | 202 | 178 | 221 | 194 | 1207 | 201.2 | 11 | — |
| 10e | Paul-Emile Barbeau | 250 | 191 | 220 | 151 | 177 | 217 | 1206 | 201.0 | 10 | — |
| 11e | Michel Poulin | 219 | 147 | 233 | 234 | 205 | 165 | 1203 | 200.5 | 9 | — |
| 12e | Richard Lallemand | 249 | 180 | 191 | 200 | 178 | 203 | 1201 | 200.2 | 8 | — |
| 13e | Frederic Roy | 225 | 205 | 193 | 122 | 207 | 204 | 1156 | 192.7 | 7 | — |
| 14e | Jacques Plamondon | 184 | 201 | 192 | 179 | 179 | 161 | 1096 | 182.7 | 6 | — |
| 15e | Serge Pelletier | 183 | 155 | 189 | 179 | 171 | 157 | 1034 | 172.3 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Manon Thibault | 193 | 253 | 283 | 261 | 217 | 218 | 1425 | 237.5 | 25 | 30 $ |
| 2e | Richard Lallemand | 193 | 243 | 214 | 289 | 177 | 247 | 1363 | 227.2 | 20 | 20 $ |
| 3e | Annette Fournier | 180 | 197 | 243 | 209 | 252 | 269 | 1350 | 225.0 | 18 | 20 $ |
| 4e | Odilon Legare | 224 | 192 | 192 | 265 | 238 | 190 | 1301 | 216.8 | 16 | 20 $ |
| 5e | Claude Fournier | 175 | 230 | 243 | 196 | 220 | 226 | 1290 | 215.0 | 15 | 20 $ |
| 6e | Michel Villeneuve | 189 | 257 | 210 | 244 | 194 | 190 | 1284 | 214.0 | 14 | 20 $ |
| 7e | Paul-Emile Barbeau | 227 | 190 | 191 | 193 | 244 | 223 | 1268 | 211.3 | 13 | 20 $ |
| 8e | Erik Langevin | 200 | 210 | 236 | 203 | 218 | 188 | 1255 | 209.2 | 12 | — |
| 9e | Michel Poulin | 169 | 198 | 213 | 190 | 256 | 227 | 1253 | 208.8 | 11 | — |
| 10e | Serge Pelletier | 157 | 237 | 218 | 224 | 158 | 232 | 1226 | 204.3 | 10 | — |
| 11e | Louis Piche | 247 | 217 | 145 | 227 | 211 | 164 | 1211 | 201.8 | 9 | — |
| 12e | Jean-Francois Roy | 222 | 162 | 180 | 233 | 184 | 205 | 1186 | 197.7 | 8 | — |
| 13e | Jocelyn Jobin | 205 | 165 | 152 | 219 | 205 | 152 | 1098 | 183.0 | 7 | — |
| 14e | Pierre Paquet | 239 | 188 | 147 | 117 | 220 | 148 | 1059 | 176.5 | 6 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Erik Langevin | 211 | 242 | 222 | 273 | 190 | 279 | 1417 | 236.2 | 25 | 30 $ |
| 2e | Suzie Turcotte | 215 | 256 | 236 | 182 | 203 | 271 | 1363 | 227.2 | 20 | 20 $ |
| 3e | Claude Fournier | 224 | 212 | 238 | 269 | 168 | 222 | 1333 | 222.2 | 18 | 20 $ |
| 4e | Michel Poulin | 228 | 184 | 196 | 255 | 217 | 242 | 1322 | 220.3 | 16 | 20 $ |
| 5e | Odilon Legare | 183 | 278 | 211 | 239 | 187 | 223 | 1321 | 220.2 | 15 | 20 $ |
| 6e | Annette Fournier | 233 | 228 | 232 | 183 | 237 | 186 | 1299 | 216.5 | 14 | 20 $ |
| 7e | Louis Piche | 221 | 171 | 188 | 223 | 224 | 241 | 1268 | 211.3 | 13 | 20 $ |
| 8e | Richard Lallemand | 156 | 232 | 259 | 212 | 147 | 247 | 1253 | 208.8 | 12 | — |
| 9e | Steeve Barbeau | 255 | 249 | 165 | 135 | 224 | 218 | 1246 | 207.7 | 11 | — |
| 10e | Michel Villeneuve | 224 | 210 | 183 | 185 | 233 | 176 | 1211 | 201.8 | 10 | — |
| 11e | Paul-Emile Barbeau | 239 | 175 | 172 | 158 | 188 | 256 | 1188 | 198.0 | 9 | — |
| 12e | Serge Pelletier | 144 | 222 | 202 | 265 | 158 | 196 | 1187 | 197.8 | 8 | — |
| 13e | Frederic Roy | 194 | 173 | 233 | 198 | 187 | 167 | 1152 | 192.0 | 7 | — |
| 14e | Claude Bouffard | 187 | 179 | 224 | 174 | 203 | 170 | 1137 | 189.5 | 6 | — |
| 15e | Gaetan Rochon | 202 | 155 | 170 | 211 | 195 | 169 | 1102 | 183.7 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Pierre Chouinard | 227 | 192 | 258 | 213 | 230 | 258 | 1378 | 229.7 | 25 | 30 $ |
| 2e | Michel Villeneuve | 279 | 225 | 229 | 177 | 207 | 247 | 1364 | 227.3 | 20 | 20 $ |
| 3e | Steeve Barbeau | 207 | 215 | 210 | 217 | 223 | 261 | 1333 | 222.2 | 18 | 20 $ |
| 4e | Odilon Legare | 216 | 204 | 236 | 153 | 226 | 257 | 1292 | 215.3 | 16 | 20 $ |
| 5e | Serge Pelletier | 208 | 245 | 214 | 229 | 201 | 195 | 1292 | 215.3 | 15 | 20 $ |
| 6e | Suzie Turcotte | 229 | 167 | 242 | 197 | 212 | 241 | 1288 | 214.7 | 14 | 20 $ |
| 7e | Richard Lallemand | 189 | 278 | 248 | 175 | 216 | 173 | 1279 | 213.2 | 13 | 20 $ |
| 8e | Claude Fournier | 197 | 198 | 218 | 244 | 179 | 237 | 1273 | 212.2 | 12 | 20 $ |
| 9e | Annette Fournier | 196 | 223 | 178 | 243 | 224 | 180 | 1244 | 207.3 | 11 | 20 $ |
| 10e | Claude Bouffard | 221 | 196 | 242 | 234 | 166 | 167 | 1226 | 204.3 | 10 | — |
| 11e | Pierre Paquet | 180 | 247 | 175 | 198 | 198 | 211 | 1209 | 201.5 | 9 | — |
| 12e | Frederic Roy | 190 | 179 | 200 | 180 | 210 | 207 | 1166 | 194.3 | 8 | — |
| 13e | Erik Langevin | 177 | 201 | 202 | 186 | 196 | 193 | 1155 | 192.5 | 7 | — |
| 14e | Paul-Emile Barbeau | 171 | 137 | 213 | 266 | 174 | 179 | 1140 | 190.0 | 6 | — |
| 15e | Michel Poulin | 215 | 191 | 211 | 173 | 137 | 213 | 1140 | 190.0 | 5 | — |
| 16e | Jean-Francois Roy | 210 | 159 | 192 | 205 | 195 | 175 | 1136 | 189.3 | 5 | — |
| 17e | Herbert Morrow | 171 | 168 | 180 | 160 | 211 | 136 | 1026 | 171.0 | 5 | — |
| 18e | Jean-Philippe Tremblay | 211 | 149 | 175 | 161 | 167 | 107 | 970 | 161.7 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Erik Langevin | 267 | 174 | 257 | 244 | 211 | 248 | 1401 | 233.5 | 25 | 30 $ |
| 2e | Michel Villeneuve | 258 | 224 | 236 | 183 | 232 | 186 | 1319 | 219.8 | 20 | 20 $ |
| 3e | Annette Fournier | 199 | 258 | 266 | 193 | 253 | 139 | 1308 | 218.0 | 18 | 20 $ |
| 4e | Suzie Turcotte | 209 | 173 | 189 | 219 | 273 | 238 | 1301 | 216.8 | 16 | 20 $ |
| 5e | Pierre Robitaille | 246 | 188 | 246 | 200 | 208 | 205 | 1293 | 215.5 | 15 | 20 $ |
| 6e | Serge Pelletier | 192 | 179 | 184 | 262 | 229 | 246 | 1292 | 215.3 | 14 | 20 $ |
| 7e | Jocelyn Jobin | 256 | 173 | 161 | 258 | 186 | 223 | 1257 | 209.5 | 13 | 20 $ |
| 8e | Claude Fournier | 192 | 244 | 201 | 211 | 176 | 217 | 1241 | 206.8 | 12 | 20 $ |
| 9e | Pierre Chouinard | 245 | 203 | 180 | 209 | 196 | 159 | 1192 | 198.7 | 11 | 20 $ |
| 10e | Eric Gagnon | 205 | 218 | 215 | 208 | 167 | 174 | 1187 | 197.8 | 10 | — |
| 11e | Odilon Legare | 160 | 217 | 200 | 173 | 178 | 258 | 1186 | 197.7 | 9 | — |
| 12e | Richard Lallemand | 207 | 185 | 182 | 228 | 172 | 191 | 1165 | 194.2 | 8 | — |
| 13e | Jonathan Rheaume | 227 | 227 | 197 | 149 | 224 | 137 | 1161 | 193.5 | 7 | — |
| 14e | Francis Fortier | 224 | 153 | 167 | 145 | 207 | 259 | 1155 | 192.5 | 6 | — |
| 15e | Frederic Roy | 158 | 217 | 185 | 217 | 217 | 142 | 1136 | 189.3 | 5 | — |
| 16e | Jacques Plamondon | 135 | 151 | 198 | 240 | 172 | 200 | 1096 | 182.7 | 5 | — |
| 17e | Patrick Rheaume | 184 | 157 | 176 | 151 | 213 | 183 | 1064 | 177.3 | 5 | — |
| 18e | Paul-Emile Barbeau | 131 | 152 | 137 | 194 | 184 | 224 | 1022 | 170.3 | 5 | — |
| 19e | Pierre Paquet | 145 | 198 | 176 | 168 | 121 | 143 | 951 | 158.5 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Helene Sanfacon | 251 | 244 | 238 | 232 | 191 | 238 | 1394 | 232.3 | 25 | 30 $ |
| 2e | Alain Lecours | 254 | 188 | 208 | 248 | 225 | 262 | 1385 | 230.8 | 20 | 20 $ |
| 3e | Michel Villeneuve | 235 | 205 | 249 | 246 | 206 | 236 | 1377 | 229.5 | 18 | 20 $ |
| 4e | Steeve Barbeau | 215 | 246 | 199 | 204 | 260 | 192 | 1316 | 219.3 | 16 | 20 $ |
| 5e | Annette Fournier | 223 | 184 | 245 | 239 | 181 | 214 | 1286 | 214.3 | 15 | 20 $ |
| 6e | Richard Lallemand | 214 | 198 | 208 | 222 | 207 | 233 | 1282 | 213.7 | 14 | 20 $ |
| 7e | Paul-Emile Barbeau | 230 | 217 | 166 | 253 | 154 | 245 | 1265 | 210.8 | 13 | 20 $ |
| 8e | Erik Langevin | 248 | 216 | 206 | 164 | 167 | 250 | 1251 | 208.5 | 12 | 20 $ |
| 9e | Jacques Poudrier | 216 | 235 | 204 | 184 | 193 | 211 | 1243 | 207.2 | 11 | — |
| 10e | Serge Pelletier | 175 | 198 | 186 | 202 | 264 | 211 | 1236 | 206.0 | 10 | — |
| 11e | Odilon Legare | 195 | 226 | 181 | 184 | 217 | 224 | 1227 | 204.5 | 9 | — |
| 12e | France Langevin | 198 | 161 | 236 | 234 | 186 | 198 | 1213 | 202.2 | 8 | — |
| 13e | Michel Poulin | 206 | 177 | 166 | 202 | 191 | 204 | 1146 | 191.0 | 7 | — |
| 14e | Claude Fournier | 187 | 226 | 193 | 153 | 178 | 208 | 1145 | 190.8 | 6 | — |
| 15e | Gaetan Rochon | 129 | 192 | 216 | 164 | 204 | 231 | 1136 | 189.3 | 5 | — |
| 16e | Gaetan Pilote | 186 | 214 | 165 | 133 | 195 | 163 | 1056 | 176.0 | 5 | — |
| 17e | Pierre Paquet | 131 | 168 | 168 | 149 | 161 | 134 | 911 | 151.8 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Jacques Poudrier | 203 | 208 | 223 | 204 | 217 | 258 | 1313 | 218.8 | 25 | 30 $ |
| 2e | Manon Thibault | 217 | 198 | 258 | 247 | 180 | 199 | 1299 | 216.5 | 20 | 20 $ |
