Résultats du tournoi · 6 parties au total des quilles
| Rg | Joueur | Pts | T | Pts/T | Positions | HS | HT | QA | PJ | Moy | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 264 | 15 | 17.6 | 1 · 2 · 2 · 8 · 4 · 1 · 2 · 12 · 3 · 1 · 4 · 3 · 6 · 4 · 9 · | 299 | 1570 | 20608 | 90 | 228.98 | 630 $ | — |
| 2 | Michel Villeneuve | 249 | 13 | 19.2 | 1 · 1 · 1 · 2 · 5 · 4 · 2 · 10 · 1 · 2 · 12 · 5 · 1 · | 280 | 1515 | 17951 | 78 | 230.14 | 610 $ | — |
| 3 | Richard Lallemand | 231 | 15 | 15.4 | 1 · 4 · 6 · 7 · 9 · 11 · 6 · 7 · 12 · 9 · 1 · 4 · 7 · 3 · 1 · | 300 | 1439 | 19754 | 90 | 219.49 | 480 $ | — |
| 4 | Steeve Barbeau | 228 | 14 | 16.3 | 3 · 4 · 12 · 7 · 2 · 5 · 1 · 11 · 9 · 2 · 5 · 1 · 5 · 3 · | 299 | 1457 | 18694 | 84 | 222.55 | 520 $ | — |
| 5 | Odilon Legare | 208 | 16 | 13.0 | 4 · 7 · 3 · 5 · 6 · 7 · 12 · 10 · 1 · 3 · 7 · 14 · 8 · 8 · 16 · 10 · | 269 | 1464 | 20609 | 96 | 214.68 | 385 $ | — |
| 6 | Michel Poulin | 207 | 15 | 13.8 | 3 · 6 · 3 · 10 · 10 · 8 · 3 · 4 · 8 · 8 · 8 · 2 · 9 · 7 · 9 · | 279 | 1426 | 19500 | 90 | 216.67 | 480 $ | — |
| 7 | Claude Fournier | 206 | 13 | 15.8 | 2 · 11 · 4 · 3 · 1 · 8 · 2 · 6 · 4 · 1 · 10 · 15 · 4 · | 300 | 1428 | 17257 | 78 | 221.24 | 480 $ | — |
| 8 | Louis Piche | 155 | 13 | 11.9 | 2 · 5 · 3 · 7 · 9 · 10 · 5 · 5 · 16 · 11 · 20 · 21 · 6 · | 300 | 1362 | 16593 | 78 | 212.73 | 260 $ | — |
| 9 | Pierre Paquet | 149 | 15 | 9.9 | 6 · 5 · 9 · 10 · 9 · 11 · 14 · 13 · 12 · 4 · 10 · 9 · 13 · 18 · 11 · | 279 | 1320 | 18159 | 90 | 201.77 | 120 $ | — |
| 10 | Serge Pelletier | 137 | 14 | 9.8 | 6 · 5 · 12 · 13 · 4 · 9 · 5 · 5 · 14 · 12 · 18 · 21 · 20 · 13 · | 278 | 1362 | 17004 | 84 | 202.43 | 160 $ | — |
| 11 | Pierre Chouinard | 125 | 12 | 10.4 | 10 · 7 · 9 · 11 · 8 · 11 · 18 · 10 · 7 · 12 · 17 · 2 · | 279 | 1344 | 14832 | 72 | 206.00 | 195 $ | — |
| 12 | Jean-Philippe Tremblay | 109 | 13 | 8.4 | 7 · 8 · 14 · 11 · 17 · 14 · 7 · 6 · 15 · 17 · 14 · 11 · 14 · | 300 | 1359 | 14883 | 78 | 190.81 | 85 $ | — |
| 13 | France Langevin | 90 | 10 | 9.0 | 18 · 15 · 15 · 15 · 7 · 3 · 9 · 13 · 17 · 4 · | 269 | 1390 | 12076 | 60 | 201.27 | 145 $ | — |
| 14 | Paul-Emile Barbeau | 84 | 14 | 6.0 | 13 · 15 · 15 · 8 · 13 · 14 · 14 · 19 · 14 · 22 · 18 · 23 · 23 · 18 · | 277 | 1257 | 15291 | 84 | 182.04 | — | — |
| 15 | Alain Lecours | 69 | 10 | 6.9 | 19 · 10 · 16 · 9 · 15 · 13 · 24 · 14 · 16 · 10 · | 279 | 1283 | 11529 | 60 | 192.15 | 30 $ | — |
| 16 | Manon Thibault | 68 | 4 | 17.0 | 3 · 6 · 4 · 2 · | 285 | 1426 | 5477 | 24 | 228.21 | 170 $ | — |
| 17 | Martine Larose | 60 | 7 | 8.6 | 11 · 8 · 12 · 6 · 17 · 13 · 16 · | 259 | 1294 | 8332 | 42 | 198.38 | 30 $ | — |
| 18 | Gilles Guillot | 43 | 4 | 10.8 | 8 · 12 · 3 · 18 · | 275 | 1388 | 4969 | 24 | 207.04 | 75 $ | — |
| 19 | Sebastien Clermont | 41 | 3 | 13.7 | 5 · 6 · 8 · | 258 | 1309 | 3810 | 18 | 211.67 | 60 $ | — |
| 20 | Pierre-Andre Ruel | 40 | 2 | 20.0 | 2 · 2 · | 280 | 1439 | 2870 | 12 | 239.17 | 120 $ | — |
| 21 | Jacques Plamondon | 39 | 6 | 6.5 | 11 · 20 · 15 · 11 · 14 · 19 · | 269 | 1270 | 7150 | 36 | 198.61 | 25 $ | — |
| 22 | Annette Fournier | 35 | 3 | 11.7 | 6 · 12 · 7 · | 267 | 1361 | 3907 | 18 | 217.06 | 90 $ | — |
| 23 | Francine Fournier | 34 | 6 | 5.7 | 13 · 21 · 17 · 15 · 13 · 15 · | 269 | 1248 | 7151 | 36 | 198.64 | — | — |
| 24 | Pierre Bedard | 28 | 3 | 9.3 | 3 · 22 · 20 · | 280 | 1423 | 3592 | 18 | 199.56 | 50 $ | — |
| 25 | Herbert J Morrow | 25 | 3 | 8.3 | 8 · 12 · 16 · | 256 | 1103 | 3194 | 18 | 177.44 | — | — |
| 26 | Jean-Francois Roy | 22 | 2 | 11.0 | 10 · 8 · | 229 | 1289 | 2561 | 12 | 213.42 | 35 $ | — |
| 27 | Claude Bouffard | 21 | 2 | 10.5 | 13 · 6 · | 279 | 1296 | 2406 | 12 | 200.50 | 30 $ | — |
| 28 | Steven Ratte | 17 | 2 | 8.5 | 9 · 14 · | 258 | 1195 | 2336 | 12 | 194.67 | — | — |
| 28 | Gaetan Rochon | 17 | 3 | 5.7 | 13 · 16 · 22 · | 278 | 1153 | 3322 | 18 | 184.56 | — | — |
| 30 | Patrick Belanger | 15 | 1 | 15.0 | 5 · | 247 | 1370 | 1370 | 6 | 228.33 | 35 $ | — |
| 30 | Jocelyn Jobin | 15 | 1 | 15.0 | 5 · | 290 | 1315 | 1315 | 6 | 219.17 | 40 $ | — |
| 32 | Catherine Gagnon | 14 | 1 | 14.0 | 6 · | 251 | 1381 | 1381 | 6 | 230.17 | 35 $ | — |
| 33 | Benoit Genest | 13 | 1 | 13.0 | 7 · | 279 | 1358 | 1358 | 6 | 226.33 | 35 $ | — |
| 34 | Nathan Blouin | 12 | 2 | 6.0 | 13 · 24 · | 241 | 1101 | 2019 | 12 | 168.25 | — | — |
| 35 | Gervais Fournier | 10 | 1 | 10.0 | 10 · | 227 | 1198 | 1198 | 6 | 199.67 | — | — |
| 35 | Dany Paquet | 10 | 2 | 5.0 | 19 · 17 · | 223 | 1175 | 2259 | 12 | 188.25 | — | — |
| 35 | Richard Lamontagne | 10 | 2 | 5.0 | 24 · 16 · | 220 | 1112 | 2220 | 12 | 185.00 | — | — |
| 38 | Stephanie Fiset | 9 | 1 | 9.0 | 11 · | 243 | 1317 | 1317 | 6 | 219.50 | 25 $ | — |
| 38 | Raynald Legare | 9 | 1 | 9.0 | 11 · | 256 | 1222 | 1222 | 6 | 203.67 | — | — |
| 40 | Dave Boucher | 8 | 1 | 8.0 | 12 · | 259 | 1315 | 1315 | 6 | 219.17 | 25 $ | — |
| 40 | Martin Huot | 8 | 1 | 8.0 | 12 · | 218 | 1162 | 1162 | 6 | 193.67 | — | — |
| 42 | Sylvain Simard | 6 | 1 | 6.0 | 14 · | 212 | 1100 | 1100 | 6 | 183.33 | — | — |
| 43 | Keven Barette | 5 | 1 | 5.0 | 15 · | 256 | 1258 | 1258 | 6 | 209.67 | — | — |
| 43 | Yves Michaud | 5 | 1 | 5.0 | 19 · | 230 | 1182 | 1182 | 6 | 197.00 | — | — |
| 43 | Katie Harvey | 5 | 1 | 5.0 | 19 · | 235 | 1178 | 1178 | 6 | 196.33 | — | — |
| 43 | Jean-Marc Ouellet | 5 | 1 | 5.0 | 23 · | 203 | 1102 | 1102 | 6 | 183.67 | — | — |
| 43 | Alexandre Richard | 5 | 1 | 5.0 | 20 · | 161 | 858 | 858 | 6 | 143.00 | — | — |
Pts : points selon la position à chaque tournoi (1er 25, 2e 20, 3e 18, 4e 16, 5e 15…) · T : tournois joués · Pts/T : moyenne de points par tournoi · Positions : la position à chaque tournoi · HS / HT : plus haut simple / meilleur tournoi · cliquez sur un titre de colonne pour trier
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Erik Langevin | 279 | 279 | 226 | 245 | 265 | 276 | 1570 | 261.7 | 25 | 30 $ |
| 2e | Claude Fournier | 222 | 205 | 257 | 269 | 212 | 224 | 1389 | 231.5 | 20 | 20 $ |
| 3e | Steeve Barbeau | 216 | 280 | 147 | 256 | 238 | 198 | 1335 | 222.5 | 18 | 20 $ |
| 4e | Odilon Legare | 252 | 233 | 205 | 204 | 224 | 181 | 1299 | 216.5 | 16 | 20 $ |
| 5e | Sebastien Clermont | 258 | 196 | 202 | 184 | 193 | 193 | 1226 | 204.3 | 15 | — |
| 6e | Pierre Paquet | 197 | 249 | 184 | 138 | 211 | 162 | 1141 | 190.2 | 14 | — |
| 7e | Jean-Philippe Tremblay | 154 | 197 | 123 | 163 | 157 | 218 | 1012 | 168.7 | 13 | — |
| 8e | Herbert J Morrow | 181 | 171 | 167 | 190 | 156 | 124 | 989 | 164.8 | 12 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Richard Lallemand | 154 | 258 | 191 | 300 | 279 | 218 | 1400 | 233.3 | 25 | 30 $ |
| 2e | Erik Langevin | 279 | 161 | 257 | 220 | 254 | 222 | 1393 | 232.2 | 20 | 20 $ |
| 3e | Michel Poulin | 225 | 190 | 257 | 237 | 161 | 214 | 1284 | 214.0 | 18 | 20 $ |
| 4e | Steeve Barbeau | 195 | 204 | 216 | 215 | 169 | 228 | 1227 | 204.5 | 16 | 20 $ |
| 5e | Pierre Paquet | 210 | 205 | 229 | 231 | 163 | 180 | 1218 | 203.0 | 15 | 20 $ |
| 6e | Serge Pelletier | 236 | 249 | 192 | 168 | 176 | 192 | 1213 | 202.2 | 14 | 20 $ |
| 7e | Odilon Legare | 214 | 163 | 212 | 213 | 200 | 205 | 1207 | 201.2 | 13 | — |
| 8e | Jean-Philippe Tremblay | 189 | 300 | 110 | 241 | 157 | 203 | 1200 | 200.0 | 12 | — |
| 9e | Steven Ratte | 152 | 145 | 258 | 217 | 199 | 224 | 1195 | 199.2 | 11 | — |
| 10e | Pierre Chouinard | 176 | 222 | 169 | 179 | 207 | 186 | 1139 | 189.8 | 10 | — |
| 11e | Martine Larose | 157 | 162 | 203 | 191 | 195 | 209 | 1117 | 186.2 | 9 | — |
| 12e | Herbert J Morrow | 169 | 148 | 148 | 255 | 208 | 175 | 1103 | 183.8 | 8 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Michel Villeneuve | 223 | 279 | 258 | 213 | 258 | 209 | 1440 | 240.0 | 25 | 30 $ |
| 2e | Erik Langevin | 248 | 290 | 237 | 183 | 196 | 170 | 1324 | 220.7 | 20 | 20 $ |
| 3e | Odilon Legare | 192 | 161 | 240 | 269 | 228 | 232 | 1322 | 220.3 | 18 | 20 $ |
| 4e | Richard Lallemand | 237 | 177 | 206 | 216 | 213 | 255 | 1304 | 217.3 | 16 | 20 $ |
| 5e | Serge Pelletier | 166 | 172 | 223 | 219 | 260 | 259 | 1299 | 216.5 | 15 | 20 $ |
| 6e | Michel Poulin | 274 | 175 | 172 | 196 | 226 | 224 | 1267 | 211.2 | 14 | 20 $ |
| 7e | Pierre Chouinard | 213 | 229 | 204 | 148 | 236 | 229 | 1259 | 209.8 | 13 | 20 $ |
| 8e | Martine Larose | 201 | 221 | 203 | 192 | 229 | 194 | 1240 | 206.7 | 12 | — |
| 9e | Pierre Paquet | 240 | 190 | 228 | 193 | 171 | 216 | 1238 | 206.3 | 11 | — |
| 10e | Gervais Fournier | 200 | 227 | 203 | 196 | 161 | 211 | 1198 | 199.7 | 10 | — |
| 11e | Claude Fournier | 205 | 164 | 190 | 167 | 258 | 207 | 1191 | 198.5 | 9 | — |
| 12e | Steeve Barbeau | 215 | 189 | 182 | 218 | 139 | 211 | 1154 | 192.3 | 8 | — |
| 13e | Paul-Emile Barbeau | 206 | 160 | 214 | 191 | 109 | 172 | 1052 | 175.3 | 7 | — |
| 14e | Jean-Philippe Tremblay | 162 | 236 | 168 | 133 | 173 | 114 | 986 | 164.3 | 6 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Michel Villeneuve | 248 | 192 | 184 | 278 | 222 | 238 | 1362 | 227.0 | 25 | 30 $ |
| 2e | Louis Piche | 258 | 267 | 181 | 206 | 215 | 228 | 1355 | 225.8 | 20 | 20 $ |
| 3e | Michel Poulin | 218 | 222 | 243 | 185 | 230 | 241 | 1339 | 223.2 | 18 | 20 $ |
| 4e | Claude Fournier | 279 | 175 | 202 | 206 | 247 | 228 | 1337 | 222.8 | 16 | 20 $ |
| 5e | Odilon Legare | 192 | 267 | 255 | 194 | 237 | 187 | 1332 | 222.0 | 15 | 20 $ |
| 6e | Richard Lallemand | 233 | 194 | 211 | 207 | 266 | 219 | 1330 | 221.7 | 14 | 20 $ |
| 7e | Steeve Barbeau | 201 | 245 | 211 | 235 | 290 | 147 | 1329 | 221.5 | 13 | 20 $ |
| 8e | Erik Langevin | 154 | 261 | 195 | 223 | 188 | 237 | 1258 | 209.7 | 12 | — |
| 9e | Pierre Chouinard | 164 | 189 | 225 | 208 | 224 | 243 | 1253 | 208.8 | 11 | — |
| 10e | Pierre Paquet | 179 | 242 | 206 | 144 | 180 | 245 | 1196 | 199.3 | 10 | — |
| 11e | Jean-Philippe Tremblay | 176 | 208 | 178 | 179 | 194 | 191 | 1126 | 187.7 | 9 | — |
| 12e | Serge Pelletier | 157 | 224 | 210 | 194 | 178 | 154 | 1117 | 186.2 | 8 | — |
| 13e | Claude Bouffard | 228 | 154 | 201 | 176 | 159 | 192 | 1110 | 185.0 | 7 | — |
| 14e | Sylvain Simard | 175 | 212 | 189 | 166 | 182 | 176 | 1100 | 183.3 | 6 | — |
| 15e | Paul-Emile Barbeau | 152 | 140 | 206 | 177 | 162 | 185 | 1022 | 170.3 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Michel Villeneuve | 257 | 249 | 238 | 248 | 244 | 279 | 1515 | 252.5 | 25 | 30 $ |
| 2e | Steeve Barbeau | 258 | 259 | 240 | 218 | 214 | 241 | 1430 | 238.3 | 20 | 20 $ |
| 3e | Manon Thibault | 243 | 242 | 183 | 260 | 267 | 231 | 1426 | 237.7 | 18 | 20 $ |
| 4e | Erik Langevin | 230 | 211 | 209 | 261 | 218 | 240 | 1369 | 228.2 | 16 | 20 $ |
| 5e | Louis Piche | 169 | 215 | 226 | 173 | 300 | 279 | 1362 | 227.0 | 15 | 20 $ |
| 6e | Odilon Legare | 215 | 235 | 231 | 219 | 209 | 196 | 1305 | 217.5 | 14 | 20 $ |
| 7e | Richard Lallemand | 193 | 152 | 274 | 222 | 242 | 205 | 1288 | 214.7 | 13 | 20 $ |
| 8e | Gilles Guillot | 193 | 229 | 181 | 204 | 255 | 213 | 1275 | 212.5 | 12 | 20 $ |
| 9e | Pierre Paquet | 203 | 236 | 236 | 218 | 170 | 185 | 1248 | 208.0 | 11 | 20 $ |
| 10e | Michel Poulin | 223 | 253 | 202 | 183 | 209 | 173 | 1243 | 207.2 | 10 | 20 $ |
| 11e | Pierre Chouinard | 190 | 168 | 226 | 146 | 268 | 169 | 1167 | 194.5 | 9 | — |
| 12e | Martine Larose | 161 | 187 | 160 | 259 | 210 | 186 | 1163 | 193.8 | 8 | — |
| 13e | Serge Pelletier | 207 | 216 | 164 | 145 | 182 | 231 | 1145 | 190.8 | 7 | — |
| 14e | Steven Ratte | 226 | 150 | 189 | 190 | 193 | 193 | 1141 | 190.2 | 6 | — |
| 15e | Paul-Emile Barbeau | 128 | 161 | 164 | 206 | 219 | 243 | 1121 | 186.8 | 5 | — |
| 16e | Herbert J Morrow | 186 | 256 | 230 | 100 | 139 | 191 | 1102 | 183.7 | 5 | — |
| 17e | Jean-Philippe Tremblay | 210 | 209 | 168 | 164 | 153 | 176 | 1080 | 180.0 | 5 | — |
| 18e | France Langevin | 165 | 169 | 141 | 160 | 246 | 162 | 1043 | 173.8 | 5 | — |
| 19e | Alain Lecours | 207 | 119 | 135 | 156 | 214 | 144 | 975 | 162.5 | 5 | — |
| 20e | Alexandre Richard | 160 | 121 | 146 | 139 | 131 | 161 | 858 | 143.0 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Erik Langevin | 289 | 239 | 279 | 299 | 259 | 204 | 1569 | 261.5 | 25 | 30 $ |
| 2e | Michel Villeneuve | 238 | 229 | 202 | 267 | 280 | 239 | 1455 | 242.5 | 20 | 20 $ |
| 3e | Louis Piche | 269 | 161 | 192 | 258 | 225 | 257 | 1362 | 227.0 | 18 | 20 $ |
| 4e | Serge Pelletier | 234 | 209 | 206 | 278 | 204 | 201 | 1332 | 222.0 | 16 | 20 $ |
| 5e | Steeve Barbeau | 216 | 247 | 193 | 193 | 259 | 224 | 1332 | 222.0 | 15 | 20 $ |
| 6e | Manon Thibault | 244 | 196 | 214 | 210 | 232 | 233 | 1329 | 221.5 | 14 | 20 $ |
| 7e | Odilon Legare | 236 | 190 | 232 | 226 | 206 | 204 | 1294 | 215.7 | 13 | 20 $ |
| 8e | Paul-Emile Barbeau | 207 | 216 | 188 | 197 | 277 | 172 | 1257 | 209.5 | 12 | — |
| 9e | Richard Lallemand | 216 | 193 | 280 | 193 | 204 | 152 | 1238 | 206.3 | 11 | — |
| 10e | Michel Poulin | 171 | 212 | 177 | 195 | 215 | 246 | 1216 | 202.7 | 10 | — |
| 11e | Pierre Paquet | 197 | 208 | 217 | 145 | 213 | 183 | 1163 | 193.8 | 9 | — |
| 12e | Gilles Guillot | 205 | 190 | 229 | 145 | 189 | 146 | 1104 | 184.0 | 8 | — |
| 13e | Nathan Blouin | 166 | 233 | 179 | 130 | 241 | 152 | 1101 | 183.5 | 7 | — |
| 14e | Jean-Philippe Tremblay | 180 | 185 | 173 | 149 | 139 | 259 | 1085 | 180.8 | 6 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Steeve Barbeau | 269 | 227 | 269 | 209 | 217 | 256 | 1447 | 241.2 | 25 | 30 $ |
| 2e | Erik Langevin | 258 | 206 | 233 | 238 | 237 | 170 | 1342 | 223.7 | 20 | 20 $ |
| 3e | Claude Fournier | 180 | 268 | 241 | 191 | 223 | 214 | 1317 | 219.5 | 18 | 20 $ |
| 4e | Manon Thibault | 218 | 285 | 218 | 135 | 207 | 252 | 1315 | 219.2 | 16 | 20 $ |
| 5e | Michel Villeneuve | 154 | 279 | 216 | 248 | 154 | 257 | 1308 | 218.0 | 15 | 20 $ |
| 6e | Claude Bouffard | 212 | 279 | 236 | 187 | 245 | 137 | 1296 | 216.0 | 14 | 20 $ |
| 7e | Louis Piche | 237 | 181 | 215 | 174 | 210 | 251 | 1268 | 211.3 | 13 | 20 $ |
| 8e | Michel Poulin | 225 | 208 | 229 | 191 | 235 | 179 | 1267 | 211.2 | 12 | — |
| 9e | Serge Pelletier | 209 | 175 | 205 | 241 | 242 | 154 | 1226 | 204.3 | 11 | — |
| 10e | Alain Lecours | 234 | 143 | 279 | 187 | 177 | 167 | 1187 | 197.8 | 10 | — |
| 11e | Richard Lallemand | 172 | 153 | 202 | 230 | 179 | 216 | 1152 | 192.0 | 9 | — |
| 12e | Odilon Legare | 148 | 258 | 172 | 166 | 203 | 203 | 1150 | 191.7 | 8 | — |
| 13e | Paul-Emile Barbeau | 191 | 182 | 221 | 107 | 209 | 199 | 1109 | 184.8 | 7 | — |
| 14e | Pierre Paquet | 189 | 171 | 117 | 183 | 233 | 177 | 1070 | 178.3 | 6 | — |
| 15e | France Langevin | 137 | 197 | 178 | 145 | 94 | 215 | 966 | 161.0 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Claude Fournier | 227 | 201 | 236 | 255 | 230 | 279 | 1428 | 238.0 | 25 | 30 $ |
| 2e | Manon Thibault | 221 | 248 | 256 | 235 | 256 | 191 | 1407 | 234.5 | 20 | 20 $ |
| 3e | Michel Poulin | 217 | 256 | 279 | 202 | 228 | 199 | 1381 | 230.2 | 18 | 20 $ |
| 4e | Michel Villeneuve | 198 | 194 | 222 | 256 | 246 | 247 | 1363 | 227.2 | 16 | 20 $ |
| 5e | Serge Pelletier | 248 | 254 | 213 | 183 | 260 | 204 | 1362 | 227.0 | 15 | 20 $ |
| 6e | Richard Lallemand | 247 | 239 | 201 | 210 | 218 | 247 | 1362 | 227.0 | 14 | 20 $ |
| 7e | Jean-Philippe Tremblay | 233 | 279 | 204 | 189 | 208 | 246 | 1359 | 226.5 | 13 | 20 $ |
| 8e | Pierre Chouinard | 151 | 279 | 210 | 258 | 217 | 190 | 1305 | 217.5 | 12 | 20 $ |
| 9e | Louis Piche | 239 | 191 | 256 | 201 | 225 | 189 | 1301 | 216.8 | 11 | — |
| 10e | Odilon Legare | 236 | 181 | 215 | 193 | 215 | 224 | 1264 | 210.7 | 10 | — |
| 11e | Steeve Barbeau | 235 | 185 | 195 | 238 | 220 | 175 | 1248 | 208.0 | 9 | — |
| 12e | Erik Langevin | 145 | 288 | 214 | 186 | 198 | 215 | 1246 | 207.7 | 8 | — |
| 13e | Pierre Paquet | 152 | 192 | 239 | 249 | 190 | 173 | 1195 | 199.2 | 7 | — |
| 14e | Paul-Emile Barbeau | 245 | 182 | 243 | 166 | 158 | 191 | 1185 | 197.5 | 6 | — |
| 15e | France Langevin | 198 | 191 | 242 | 199 | 155 | 181 | 1166 | 194.3 | 5 | — |
| 16e | Alain Lecours | 144 | 172 | 203 | 231 | 209 | 138 | 1097 | 182.8 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Odilon Legare | 248 | 226 | 248 | 248 | 225 | 269 | 1464 | 244.0 | 25 | 30 $ |
| 2e | Michel Villeneuve | 215 | 222 | 247 | 245 | 224 | 226 | 1379 | 229.8 | 20 | 20 $ |
| 3e | Erik Langevin | 258 | 157 | 224 | 217 | 258 | 248 | 1362 | 227.0 | 18 | 20 $ |
| 4e | Michel Poulin | 256 | 210 | 268 | 243 | 195 | 168 | 1340 | 223.3 | 16 | 20 $ |
| 5e | Serge Pelletier | 250 | 258 | 189 | 203 | 249 | 174 | 1323 | 220.5 | 15 | 20 $ |
| 6e | Martine Larose | 226 | 167 | 215 | 210 | 220 | 250 | 1288 | 214.7 | 14 | 20 $ |
| 7e | Richard Lallemand | 263 | 188 | 165 | 178 | 235 | 255 | 1284 | 214.0 | 13 | 20 $ |
| 8e | Claude Fournier | 193 | 182 | 259 | 258 | 172 | 198 | 1262 | 210.3 | 12 | — |
| 9e | Alain Lecours | 156 | 215 | 180 | 249 | 198 | 250 | 1248 | 208.0 | 11 | — |
| 10e | Louis Piche | 225 | 238 | 168 | 185 | 181 | 235 | 1232 | 205.3 | 10 | — |
| 11e | Pierre Chouinard | 178 | 182 | 207 | 228 | 254 | 174 | 1223 | 203.8 | 9 | — |
| 12e | Pierre Paquet | 221 | 236 | 154 | 178 | 204 | 192 | 1185 | 197.5 | 8 | — |
| 13e | Gaetan Rochon | 211 | 186 | 156 | 170 | 208 | 222 | 1153 | 192.2 | 7 | — |
| 14e | Paul-Emile Barbeau | 254 | 188 | 161 | 197 | 148 | 194 | 1142 | 190.3 | 6 | — |
| 15e | France Langevin | 207 | 188 | 192 | 160 | 205 | 169 | 1121 | 186.8 | 5 | — |
P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)
| Pos. | Joueur | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | Pts | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Erik Langevin | 256 | 206 | 228 | 266 | 216 | 226 | 1398 | 233.0 | 25 | 30 $ |
| 2e | Claude Fournier | 246 | 225 | 224 | 248 | 215 | 195 | 1353 | 225.5 | 20 | 20 $ |
| 3e | Odilon Legare | 202 | 217 | 255 | 185 | 237 | 215 | 1311 | 218.5 | 18 | 20 $ |
| 4e | Pierre Paquet | 209 | 220 | 195 | 223 | 219 | 224 | 1290 | 215.0 | 16 | 20 $ |
| 5e | Louis Piche | 209 | 256 | 187 | 187 | 215 | 204 | 1258 | 209.7 | 15 | 20 $ |
| 6e | Jean-Philippe Tremblay | 278 | 143 | 175 | 253 | 222 | 185 | 1256 | 209.3 | 14 | 20 $ |
| 7e | France Langevin | 180 | 239 | 215 | 246 | 189 | 185 | 1254 | 209.0 | 13 | 20 $ |
| 8e | Michel Poulin | 193 | 196 | 216 | 159 | 246 | 243 | 1253 | 208.8 | 12 | 20 $ |
| 9e | Steeve Barbeau | 267 | 167 | 218 | 196 | 159 | 220 | 1227 | 204.5 | 11 | 20 $ |
| 10e | Michel Villeneuve | 180 | 217 | 248 | 173 | 193 | 215 | 1226 | 204.3 | 10 | — |
| 11e | Jacques Plamondon | 196 | 258 | 188 | 173 | 202 | 197 | 1214 | 202.3 | 9 | — |
| 12e | Richard Lallemand | 179 | 204 | 221 | 188 | 192 | 222 | 1206 | 201.0 | 8 | — |
