Rg | Nom du joueur | PHS | PHT | Position par tournoi | Pts | %T | QA | PJ | Moy | $$$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odilon Legare | 300 | 1458 | 8,13,10,3,5,1,8,6,2,4,1,8,5,1,1, | 251 | 16.7 | 20251 | 90 | 225.01 | $ 610 |
2 | Michel Poulin | 300 | 1434 | 3,14,3,14,7,10,4,1,11,5,2,2,3,3,17, | 217 | 14.5 | 19754 | 90 | 219.49 | $ 460 |
3 | Pierre Chouinard | 299 | 1454 | 10,11,2,13,10,3,3,1,11,10,10,10,3,2,6,11, | 217 | 13.6 | 20929 | 96 | 218.01 | $ 370 |
4 | Pierre Paquet | 300 | 1479 | 5,1,12,5,6,4,9,6,10,8,6,12,9,19,20,14, | 189 | 11.8 | 20354 | 96 | 212.02 | $ 300 |
5 | Richard Lallemand | 299 | 1438 | 15,8,7,7,6,6,9,14,5,1,4,4,9,17,18, | 181 | 12.1 | 19259 | 90 | 213.99 | $ 365 |
6 | Louis Pich� | 300 | 1483 | 7,16,14,9,9,7,6,8,6,1,7,11,2, | 166 | 12.8 | 16901 | 78 | 216.68 | $ 355 |
7 | Steeve Barbeau | 287 | 1432 | 4,5,5,7,2,12,9,1,6,13,15, | 149 | 13.5 | 14408 | 66 | 218.30 | $ 310 |
8 | Claude Fournier | 280 | 1450 | 7,9,4,4,3,5,11,14,5,7, | 132 | 13.2 | 13236 | 60 | 220.60 | $ 310 |
9 | Michel Villeneuve | 300 | 1477 | 2,8,2,3,5,1,4, | 126 | 18.0 | 9692 | 42 | 230.76 | $ 320 |
10 | Dany Bourgeault | 300 | 1391 | 17,10,11,14,5,20,3,11,9,7,18,22,5, | 126 | 9.7 | 15728 | 78 | 201.64 | $ 165 |
11 | Alexandre Leonard | 290 | 1540 | 1,2,1,1,1, | 120 | 24.0 | 7390 | 30 | 246.33 | $ 305 |
12 | Gaetan Turmel | 300 | 1501 | 3,2,2,5,7,7,3, | 117 | 16.7 | 9532 | 42 | 226.95 | $ 270 |
13 | Serge Pelletier | 298 | 1355 | 16,12,8,13,13,18,7,3,12,11,8,10, | 114 | 9.5 | 14663 | 72 | 203.65 | $ 150 |
14 | Jacques Plamondon | 300 | 1371 | 6,9,18,16,11,11,13,14,7,20,4, | 100 | 9.1 | 13272 | 66 | 201.09 | $ 95 |
15 | Francine Fournier | 300 | 1354 | 13,10,13,2,12,14,9,13,19,19,13, | 93 | 8.5 | 13155 | 66 | 199.32 | $ 50 |
16 | Manon Thibault | 299 | 1402 | 6,4,2,4,13,8, | 85 | 14.2 | 7873 | 36 | 218.69 | $ 160 |
17 | Annette Fournier | 300 | 1365 | 6,6,15,11,4,21,12,16, | 76 | 9.5 | 9900 | 48 | 206.25 | $ 125 |
18 | Pierre-Andre Ruel | 300 | 1476 | 17,10,1,13,11,7, | 69 | 11.5 | 7688 | 36 | 213.56 | $ 95 |
19 | Martine Larose | 287 | 1332 | 13,8,16,12,9,16,6, | 62 | 8.9 | 8452 | 42 | 201.24 | $ 30 |
20 | Paul-Emile Barbeau | 244 | 1246 | 14,12,19,18,14,21,15,22,23,19, | 55 | 5.5 | 10744 | 60 | 179.07 | $ 0 |
21 | Jean-Philippe Tremblay | 292 | 1349 | 11,15,8,14,5,13, | 54 | 9.0 | 7418 | 36 | 206.06 | $ 60 |
22 | Gaetan Rochon | 278 | 1424 | 18,10,6,2, | 49 | 12.2 | 5221 | 24 | 217.54 | $ 120 |
23 | Simon Tanguay | 269 | 1394 | 4,11,15,12,9, | 49 | 9.8 | 6225 | 30 | 207.50 | $ 40 |
24 | Gilles Guillot | 253 | 1291 | 7,5,12,24,16, | 46 | 9.2 | 5947 | 30 | 198.23 | $ 85 |
25 | Eric Langevin | 279 | 1410 | 4,12,8, | 36 | 12.0 | 3917 | 18 | 217.61 | $ 90 |
26 | Yves Michaud | 251 | 1255 | 11,16,12,12,15, | 35 | 7.0 | 5820 | 30 | 194.00 | $ 0 |
27 | Eric Gagnon | 266 | 1379 | 18,8,18,9, | 33 | 8.2 | 4944 | 24 | 206.00 | $ 50 |
28 | Dave Boucher | 290 | 1478 | 8,3, | 30 | 15.0 | 2768 | 12 | 230.67 | $ 75 |
29 | Sebastien Clermont | 257 | 1361 | 20,3, | 23 | 11.5 | 2427 | 12 | 202.25 | $ 50 |
30 | Stephanie Fiset | 248 | 1249 | 12,15,10, | 23 | 7.7 | 3599 | 18 | 199.94 | $ 25 |
31 | Robert Leonard | 264 | 1395 | 2, | 20 | 20.0 | 1395 | 6 | 232.50 | $ 50 |
32 | Benoit Genest | 280 | 1391 | 4, | 16 | 16.0 | 1391 | 6 | 231.83 | $ 40 |
33 | Nathan Blouin | 244 | 1170 | 24,15,25, | 15 | 5.0 | 3056 | 18 | 169.78 | $ 0 |
34 | Pierre Bedard | 245 | 1217 | 15,12, | 13 | 6.5 | 2402 | 12 | 200.17 | $ 0 |
35 | Francois Bouchard (*) | 247 | 1281 | 8, | 12 | 12.0 | 1281 | 6 | 213.50 | $ 25 |
36 | Mario Vezina | 278 | 1290 | 9, | 11 | 11.0 | 1290 | 6 | 215.00 | $ 30 |
37 | Mario Gagnon | 252 | 1244 | 9, | 11 | 11.0 | 1244 | 6 | 207.33 | $ 0 |
38 | Gervais Fournier | 246 | 1223 | 14,17, | 11 | 5.5 | 2371 | 12 | 197.58 | $ 0 |
39 | Lise Croisetiere | 248 | 1221 | 17,14, | 11 | 5.5 | 2352 | 12 | 196.00 | $ 0 |
40 | Jean-Rock Menard | 248 | 1319 | 10, | 10 | 10.0 | 1319 | 6 | 219.83 | $ 25 |
41 | Jocelyn Jobin | 296 | 1282 | 10, | 10 | 10.0 | 1282 | 6 | 213.67 | $ 30 |
42 | Dany Paquet | 256 | 1218 | 15,16, | 10 | 5.0 | 2380 | 12 | 198.33 | $ 0 |
43 | Daniel Vermette | 234 | 1170 | 16,21, | 10 | 5.0 | 2217 | 12 | 184.75 | $ 0 |
44 | Patrick Belanger | 237 | 1184 | 13, | 7 | 7.0 | 1184 | 6 | 197.33 | $ 0 |
45 | Jean Bilodeau | 261 | 1182 | 15, | 5 | 5.0 | 1182 | 6 | 197.00 | $ 0 |
46 | Guy Turgeon | 215 | 1138 | 17, | 5 | 5.0 | 1138 | 6 | 189.67 | $ 0 |
47 | Richard Bedard | 211 | 1119 | 19, | 5 | 5.0 | 1119 | 6 | 186.50 | $ 0 |
48 | Pierre Drouin | 208 | 1079 | 19, | 5 | 5.0 | 1079 | 6 | 179.83 | $ 0 |
49 | Jocelyn Jobin | 222 | 1058 | 17, | 5 | 5.0 | 1058 | 6 | 176.33 | $ 0 |
50 | Frederic Lachance | 195 | 1026 | 23, | 5 | 5.0 | 1026 | 6 | 171.00 | $ 0 |
51 | Linda Fortier | 193 | 850 | 21, | 5 | 5.0 | 850 | 6 | 141.67 | $ 0 |
52 | Jacques Bouchard (*) | 162 | 777 | 15, | 5 | 5.0 | 777 | 6 | 129.50 | $ 0 |
Imprimer ce classement | %T = Moyenne de points obtenus par tournoi |
Pos | Nom du joueur | Points | Score | Moy | $$$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Leonard | 25 | (238,236,278,226,240,219) = 1437 | 239.50 | 30 |
2 | Robert Leonard | 20 | (253,174,262,235,264,207) = 1395 | 232.50 | 20 |
3 | Michel Poulin | 18 | (189,211,251,259,229,233) = 1372 | 228.67 | 20 |
4 | Steeve Barbeau | 16 | (219,287,194,252,204,174) = 1330 | 221.67 | 20 |
5 | Pierre Paquet | 15 | (121,257,233,298,203,209) = 1321 | 220.17 | 20 |
6 | Jacques Plamondon | 14 | (185,252,263,234,195,165) = 1294 | 215.67 | 20 |
7 | Louis Pich� | 13 | (173,248,208,237,209,208) = 1283 | 213.83 | 20 |
8 | Odilon Legare | 12 | (212,257,167,246,165,223) = 1270 | 211.67 | |
9 | Mario Gagnon | 11 | (191,212,252,194,236,159) = 1244 | 207.33 | |
10 | Pierre Chouinard | 10 | (192,206,199,247,192,206) = 1242 | 207.00 | |
11 | Jean-Philippe Tremblay | 9 | (150,214,168,219,252,231) = 1234 | 205.67 | |
12 | Stephanie Fiset | 8 | (195,213,223,169,211,186) = 1197 | 199.50 | |
13 | Francine Fournier | 7 | (209,253,197,141,212,157) = 1169 | 194.83 | |
14 | Paul-Emile Barbeau | 6 | (218,156,149,200,227,179) = 1129 | 188.17 | |
15 | Richard Lallemand | 5 | (184,227,132,149,160,206) = 1058 | 176.33 | |
Imprimer ce classement |
Pos | Nom du joueur | Points | Score | Moy | $$$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Paquet | 25 | (258,237,246,221,217,300) = 1479 | 246.50 | 30 |
2 | Alexandre Leonard | 20 | (210,238,257,219,278,268) = 1470 | 245.00 | 20 |
3 | Gaetan Turmel | 18 | (269,224,228,278,216,218) = 1433 | 238.83 | 20 |
4 | Simon Tanguay | 16 | (238,205,216,269,214,252) = 1394 | 232.33 | 20 |
5 | Steeve Barbeau | 15 | (226,253,215,258,265,171) = 1388 | 231.33 | 20 |
6 | Manon Thibault | 14 | (183,255,228,221,215,264) = 1366 | 227.67 | 20 |
7 | Claude Fournier | 13 | (206,229,213,201,225,268) = 1342 | 223.67 | 20 |
8 | Richard Lallemand | 12 | (225,201,209,237,216,248) = 1336 | 222.67 | 20 |
9 | Jacques Plamondon | 11 | (199,221,202,229,218,240) = 1309 | 218.17 | |
10 | Francine Fournier | 10 | (165,197,207,198,191,300) = 1258 | 209.67 | |
11 | Pierre Chouinard | 9 | (175,212,168,235,233,225) = 1248 | 208.00 | |
12 | Paul-Emile Barbeau | 8 | (162,160,225,233,222,244) = 1246 | 207.67 | |
13 | Odilon Legare | 7 | (222,268,161,205,151,224) = 1231 | 205.17 | |
14 | Michel Poulin | 6 | (158,179,198,239,204,232) = 1210 | 201.67 | |
15 | Jean-Philippe Tremblay | 5 | (269,195,243,183,131,177) = 1198 | 199.67 | |
16 | Louis Pich� | 5 | (266,165,160,190,208,189) = 1178 | 196.33 | |
Imprimer ce classement |
Pos | Nom du joueur | Points | Score | Moy | $$$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Leonard | 25 | (278,208,239,247,290,278) = 1540 | 256.67 | 30 |
2 | Pierre Chouinard | 20 | (258,258,183,211,246,279) = 1435 | 239.17 | 20 |
3 | Michel Poulin | 18 | (238,226,222,256,235,241) = 1418 | 236.33 | 20 |
4 | Benoit Genest | 16 | (253,182,226,194,256,280) = 1391 | 231.83 | 20 |
5 | Steeve Barbeau | 15 | (252,192,234,228,201,248) = 1355 | 225.83 | 20 |
6 | Annette Fournier | 14 | (285,173,259,211,219,199) = 1346 | 224.33 | 20 |
7 | Richard Lallemand | 13 | (282,189,239,214,194,220) = 1338 | 223.00 | 20 |
8 | Jean-Philippe Tremblay | 12 | (225,234,195,194,292,174) = 1314 | 219.00 | 20 |
9 | Claude Fournier | 11 | (207,239,199,203,247,209) = 1304 | 217.33 | 20 |
10 | Odilon Legare | 10 | (226,176,190,227,181,278) = 1278 | 213.00 | |
11 | Simon Tanguay | 9 | (179,193,196,231,216,244) = 1259 | 209.83 | |
12 | Pierre Paquet | 8 | (168,208,225,237,198,207) = 1243 | 207.17 | |
13 | Francine Fournier | 7 | (218,170,221,216,175,231) = 1231 | 205.17 | |
14 | Louis Pich� | 6 | (171,198,198,152,237,223) = 1179 | 196.50 | |
15 | Stephanie Fiset | 5 | (225,189,164,152,186,237) = 1153 | 192.17 | |
16 | Serge Pelletier | 5 | (132,197,183,207,212,216) = 1147 | 191.17 | |
17 | Dany Bourgeault | 5 | (198,132,219,227,165,202) = 1143 | 190.50 | |
18 | Jacques Plamondon | 5 | (212,159,149,241,197,167) = 1125 | 187.50 | |
19 | Paul-Emile Barbeau | 5 | (208,210,162,144,213,162) = 1099 | 183.17 | |
Imprimer ce classement |
Pos | Nom du joueur | Points | Score | Moy | $$$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Leonard | 25 | (279,217,247,235,238,209) = 1425 | 237.50 | 30 |
2 | Gaetan Turmel | 20 | (256,209,236,236,238,230) = 1405 | 234.17 | 20 |
3 | Odilon Legare | 18 | (246,210,206,219,228,268) = 1377 | 229.50 | 20 |
4 | Claude Fournier | 16 | (210,227,256,191,257,217) = 1358 | 226.33 | 20 |
5 | Pierre Paquet | 15 | (258,212,211,228,203,212) = 1324 | 220.67 | 20 |
6 | Annette Fournier | 14 | (300,180,219,219,219,176) = 1313 | 218.83 | 20 |
7 | Steeve Barbeau | 13 | (214,211,275,180,181,236) = 1297 | 216.17 | 20 |
8 | Dave Boucher | 12 | (258,246,177,229,229,151) = 1290 | 215.00 | 20 |
9 | Louis Pich� | 11 | (157,218,258,237,204,208) = 1282 | 213.67 | 20 |
10 | Dany Bourgeault | 10 | (250,242,193,206,218,167) = 1276 | 212.67 | |
11 | Yves Michaud | 9 | (238,226,158,203,246,184) = 1255 | 209.17 | |
12 | Serge Pelletier | 8 | (196,224,228,192,200,195) = 1235 | 205.83 | |
13 | Pierre Chouinard | 7 | (201,196,234,215,183,186) = 1215 | 202.50 | |
14 | Jean-Philippe Tremblay | 6 | (157,176,162,161,248,225) = 1129 | 188.17 | |
15 | Simon Tanguay | 5 | (210,198,213,214,141,147) = 1123 | 187.17 | |
16 | Jacques Plamondon | 5 | (237,201,142,191,182,147) = 1100 | 183.33 | |
17 | Jocelyn Jobin | 5 | (124,185,197,222,182,148) = 1058 | 176.33 | |
18 | Paul-Emile Barbeau | 5 | (146,222,160,172,162,137) = 999 | 166.50 | |
Imprimer ce classement |
Pos | Nom du joueur | Points | Score | Moy | $$$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Leonard | 25 | (277,247,246,279,234,235) = 1518 | 253.00 | 30 |
2 | Gaetan Turmel | 20 | (237,300,256,234,230,244) = 1501 | 250.17 | 20 |
3 | Dave Boucher | 18 | (247,279,226,290,238,198) = 1478 | 246.33 | 20 |
4 | Claude Fournier | 16 | (189,276,244,247,278,216) = 1450 | 241.67 | 20 |
5 | Odilon Legare | 15 | (281,247,268,213,192,234) = 1435 | 239.17 | 20 |
6 | Pierre Paquet | 14 | (215,290,207,222,256,239) = 1429 | 238.17 | 20 |
7 | Richard Lallemand | 13 | (194,267,267,244,184,219) = 1375 | 229.17 | 20 |
8 | Serge Pelletier | 12 | (277,261,215,201,193,208) = 1355 | 225.83 | 20 |
9 | Louis Pich� | 11 | (247,246,165,195,228,248) = 1329 | 221.50 | 20 |
10 | Pierre Chouinard | 10 | (210,267,184,178,298,187) = 1324 | 220.67 | 20 |
11 | Dany Bourgeault | 9 | (163,251,163,193,216,265) = 1251 | 208.50 | |
12 | Simon Tanguay | 8 | (171,202,247,211,172,234) = 1237 | 206.17 | |
13 | Martine Larose | 7 | (217,201,264,155,195,193) = 1225 | 204.17 | |
14 | Michel Poulin | 6 | (203,181,191,264,178,191) = 1208 | 201.33 | |
15 | Annette Fournier | 5 | (204,200,209,208,175,195) = 1191 | 198.50 | |
16 | Yves Michaud | 5 | (164,193,222,120,239,244) = 1182 | 197.00 | |
17 | Pierre-Andre Ruel | 5 | (279,236,130,162,195,180) = 1182 | 197.00 | |
18 | Gaetan Rochon | 5 | (140,216,171,176,228,228) = 1159 | 193.17 | |
19 | Pierre Drouin | 5 | (157,172,186,208,186,170) = 1079 | 179.83 | |
20 | Sebastien Clermont | 5 | (206,177,184,177,133,189) = 1066 | 177.67 | |
21 | Linda Fortier | 5 | (193,150,119,137,121,130) = 850 | 141.67 | |
Imprimer ce classement |
Pos | Nom du joueur | Points | Score | Moy | $$$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Odilon Legare | 25 | (235,248,234,249,198,205) = 1369 | 228.17 | 30 |
2 | Francine Fournier | 20 | (203,272,183,243,245,208) = 1354 | 225.67 | 20 |
3 | Pierre Chouinard | 18 | (212,198,245,256,229,204) = 1344 | 224.00 | 20 |
4 | Pierre Paquet | 16 | (175,171,224,279,213,257) = 1319 | 219.83 | 20 |
5 | Gaetan Turmel | 15 | (239,189,185,248,212,210) = 1283 | 213.83 | 20 |
6 | Richard Lallemand | 14 | (202,192,299,192,124,266) = 1275 | 212.50 | 20 |
7 | Michel Poulin | 13 | (211,300,175,211,202,174) = 1273 | 212.17 | 20 |
8 | Martine Larose | 12 | (223,199,194,160,192,267) = 1235 | 205.83 | |
9 | Simon Tanguay | 11 | (186,227,192,214,196,197) = 1212 | 202.00 | |
10 | Pierre-Andre Ruel | 10 | (247,153,160,211,194,236) = 1201 | 200.17 | |
11 | Jacques Plamondon | 9 | (217,169,161,182,203,256) = 1188 | 198.00 | |
12 | Yves Michaud | 8 | (165,220,133,190,247,218) = 1173 | 195.50 | |
13 | Serge Pelletier | 7 | (161,211,161,134,185,163) = 1015 | 169.17 | |
14 | Dany Bourgeault | 6 | (170,143,153,196,110,181) = 953 | 158.83 | |
Imprimer ce classement |
Pos | Nom du joueur | Points | Score | Moy | $$$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre-Andre Ruel | 25 | (238,196,237,300,279,226) = 1476 | 246.00 | 30 |
2 | Steeve Barbeau | 20 | (215,224,256,230,226,214) = 1365 | 227.50 | 20 |
3 | Pierre Chouinard | 18 | (191,221,257,234,258,185) = 1346 | 224.33 | 20 |
4 | Manon Thibault | 16 | (222,191,256,234,195,231) = 1329 | 221.50 | 20 |
5 | Dany Bourgeault | 15 | (250,221,231,207,237,176) = 1322 | 220.33 | 20 |
6 | Richard Lallemand | 14 | (146,264,238,184,268,210) = 1310 | 218.33 | 20 |
7 | Louis Pich� | 13 | (207,258,202,179,164,279) = 1289 | 214.83 | 20 |
8 | Francois Bouchard (*) | 12 | (199,219,196,247,193,227) = 1281 | 213.50 | |
9 | Pierre Paquet | 11 | (197,205,191,225,214,209) = 1241 | 206.83 | |
10 | Michel Poulin | 10 | (231,203,202,241,214,146) = 1237 | 206.17 | |
11 | Jacques Plamondon | 9 | (224,148,180,269,195,169) = 1185 | 197.50 | |
12 | Francine Fournier | 8 | (242,191,171,198,183,149) = 1134 | 189.00 | |
13 | Serge Pelletier | 7 | (213,230,199,178,185,117) = 1122 | 187.00 | |
14 | Paul-Emile Barbeau | 6 | (137,221,185,165,184,167) = 1059 | 176.50 | |
15 | Jacques Bouchard (*) | 5 | (126,154,112,162,117,106) = 777 | 129.50 | |
Imprimer ce classement |
Pos | Nom du joueur | Points | Score | Moy | $$$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Chouinard | 25 | (250,268,210,268,221,237) = 1454 | 242.33 | 30 |
2 | Michel Villeneuve | 20 | (238,237,279,215,269,208) = 1446 | 241.00 | 20 |
3 | Claude Fournier | 18 | (247,257,237,248,222,192) = 1403 | 233.83 | 20 |
4 | Michel Poulin | 16 | (203,279,217,257,207,206) = 1369 | 228.17 | 20 |
5 | Jean-Philippe Tremblay | 15 | (214,234,266,240,201,194) = 1349 | 224.83 | 20 |
6 | Pierre Paquet | 14 | (213,198,155,218,225,278) = 1287 | 214.50 | 20 |
7 | Gaetan Turmel | 13 | (207,162,252,191,238,227) = 1277 | 212.83 | 20 |
8 | Odilon Legare | 12 | (197,234,195,202,206,237) = 1271 | 211.83 | 20 |
9 | Richard Lallemand | 11 | (269,246,165,159,289,136) = 1264 | 210.67 | 20 |
10 | Stephanie Fiset | 10 | (193,201,179,201,227,248) = 1249 | 208.17 | 20 |
11 | Annette Fournier | 9 | (161,218,231,211,151,248) = 1220 | 203.33 | |
12 | Steeve Barbeau | 8 | (164,148,257,221,179,247) = 1216 | 202.67 | |
13 | Jacques Plamondon | 7 | (300,178,204,220,133,176) = 1211 | 201.83 | |
14 | Francine Fournier | 6 | (187,241,191,218,215,138) = 1190 | 198.33 | |
15 | Jean Bilodeau | 5 | (164,205,205,261,128,219) = 1182 | 197.00 | |
16 | Martine Larose | 5 | (175,189,233,210,172,187) = 1166 | 194.33 | |
17 | Guy Turgeon | 5 | (181,215,178,212,182,170) = 1138 | 189.67 | |
18 | Serge Pelletier | 5 | (172,143,230,172,209,201) = 1127 | 187.83 | |
19 | Richard Bedard | 5 | (211,185,176,175,177,195) = 1119 | 186.50 | |
20 | Dany Bourgeault | 5 | (152,155,235,223,191,146) = 1102 | 183.67 | |
21 | Paul-Emile Barbeau | 5 | (204,135,173,143,212,147) = 1014 | 169.00 | |
Imprimer ce classement |
Pos | Nom du joueur | Points | Score | Moy | $$$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Poulin | 25 | (198,218,238,272,247,245) = 1418 | 236.33 | 30 |
2 | Manon Thibault | 20 | (188,245,225,275,222,247) = 1402 | 233.67 | 20 |
3 | Dany Bourgeault | 18 | (246,265,151,292,257,180) = 1391 | 231.83 | 20 |
4 | Annette Fournier | 16 | (269,265,194,217,254,166) = 1365 | 227.50 | 20 |
5 | Claude Fournier | 15 | (194,238,248,247,258,169) = 1354 | 225.67 | 20 |
6 | Odilon Legare | 14 | (215,256,208,229,247,197) = 1352 | 225.33 | 20 |
7 | Serge Pelletier | 13 | (243,207,277,182,257,177) = 1343 | 223.83 | 20 |
8 | Michel Villeneuve | 12 | (179,279,202,217,201,246) = 1324 | 220.67 | |
9 | Steeve Barbeau | 11 | (262,210,204,215,224,197) = 1312 | 218.67 | |
10 | Pierre Paquet | 10 | (269,187,220,197,200,231) = 1304 | 217.33 | |
11 | Pierre Chouinard | 9 | (156,196,206,230,228,254) = 1270 | 211.67 | |
12 | Martine Larose | 8 | (250,173,253,159,190,177) = 1202 | 200.33 | |
13 | Jean-Philippe Tremblay | 7 | (148,221,272,258,116,179) = 1194 | 199.00 | |
14 | Richard Lallemand | 6 | (241,149,219,180,225,166) = 1180 | 196.67 | |
15 | Paul-Emile Barbeau | 5 | (152,160,186,194,230,219) = 1141 | 190.17 | |
Imprimer ce classement |
Pos | Nom du joueur | Points | Score | Moy | $$$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steeve Barbeau | 25 | (253,247,241,233,243,215) = 1432 | 238.67 | 30 |
2 | Odilon Legare | 20 | (228,206,258,226,218,234) = 1370 | 228.33 | 20 |
3 | Serge Pelletier | 18 | (298,184,237,188,197,249) = 1353 | 225.50 | 20 |
4 | Manon Thibault | 16 | (191,222,205,201,226,299) = 1344 | 224.00 | 20 |
5 | Richard Lallemand | 15 | (173,227,247,248,215,233) = 1343 | 223.83 | 20 |
6 | Louis Pich� | 14 | (185,185,257,298,186,210) = 1321 | 220.17 | 20 |
7 | Gaetan Turmel | 13 | (179,183,223,228,230,237) = 1280 | 213.33 | |
8 | Pierre Paquet | 12 | (199,204,186,216,184,290) = 1279 | 213.17 | |
9 | Martine Larose | 11 | (199,186,204,146,271,234) = 1240 | 206.67 | |
10 | Pierre Chouinard | 10 | (233,236,215,194,158,170) = 1206 | 201.00 | |
11 | Michel Poulin | 9 | (155,215,180,221,179,211) = 1161 | 193.50 | |
12 | Yves Michaud | 8 | (157,145,162,251,188,227) = 1130 | 188.33 | |
Imprimer ce classement |
Pos | Nom du joueur | Points | Score | Moy | $$$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Lallemand | 25 | (224,294,212,242,265,201) = 1438 | 239.67 | 30 |
2 | Michel Villeneuve | 20 | (268,178,214,237,226,258) = 1381 | 230.17 | 20 |
3 | Gaetan Turmel | 18 | (217,216,220,191,209,300) = 1353 | 225.50 | 20 |
4 | Odilon Legare | 16 | (225,213,208,258,192,226) = 1322 | 220.33 | 20 |
5 | Michel Poulin | 15 | (224,235,209,225,198,215) = 1306 | 217.67 | 20 |
6 | Pierre Paquet | 14 | (192,234,247,164,233,232) = 1302 | 217.00 | 20 |
7 | Gilles Guillot | 13 | (239,186,227,160,227,247) = 1286 | 214.33 | 20 |
8 | Louis Pich� | 12 | (185,228,268,177,209,215) = 1282 | 213.67 | 20 |
9 | Francine Fournier | 11 | (210,162,221,214,224,242) = 1273 | 212.17 | |
10 | Pierre Chouinard | 10 | (204,222,220,258,212,149) = 1265 | 210.83 | |
11 | Dany Bourgeault | 9 | (215,203,256,206,205,172) = 1257 | 209.50 | |
12 | Serge Pelletier | 8 | (212,199,286,242,141,152) = 1232 | 205.33 | |
13 | Manon Thibault | 7 | (200,156,203,164,216,239) = 1178 | 196.33 | |
14 | Jacques Plamondon | 6 | (178,150,251,247,159,149) = 1134 | 189.00 | |
15 | Yves Michaud | 5 | (200,133,220,152,176,199) = 1080 | 180.00 | |
16 | Martine Larose | 5 | (172,164,181,146,172,217) = 1052 | 175.33 | |
Imprimer ce classement |
Pos | Nom du joueur | Points | Score | Moy | $$$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Odilon Legare | 25 | (189,226,256,268,300,215) = 1454 | 242.33 | 30 |
2 | Michel Poulin | 20 | (188,239,255,257,245,250) = 1434 | 239.00 | 20 |
3 | Michel Villeneuve | 18 | (217,258,258,258,171,201) = 1363 | 227.17 | 20 |
4 | Richard Lallemand | 16 | (234,256,211,268,164,195) = 1328 | 221.33 | 20 |
5 | Gilles Guillot | 15 | (249,171,247,213,225,186) = 1291 | 215.17 | 20 |
6 | Louis Pich� | 14 | (223,214,227,198,241,172) = 1275 | 212.50 | 20 |
7 | Jacques Plamondon | 13 | (190,224,219,189,219,231) = 1272 | 212.00 | |
8 | Manon Thibault | 12 | (221,259,202,195,197,180) = 1254 | 209.00 | |
9 | Dany Bourgeault | 11 | (185,264,241,215,127,189) = 1221 | 203.50 | |
10 | Pierre Chouinard | 10 | (246,168,209,167,223,200) = 1213 | 202.17 | |
11 | Serge Pelletier | 9 | (204,242,175,148,187,248) = 1204 | 200.67 | |
12 | Pierre Paquet | 8 | (212,227,172,229,191,164) = 1195 | 199.17 | |
13 | Francine Fournier | 7 | (241,185,217,158,151,154) = 1106 | 184.33 | |
Imprimer ce classement |
Pos | Nom du joueur | Points | Score | Moy | $$$ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Pich� | 25 | (184,300,247,258,226,268) = 1483 | 247.17 | 30 |
2 | Michel Poulin | 20 | (279,236,206,214,300,182) = 1417 | 236.17 | 20 |
3 | Pierre Chouinard | 18 | (289,233,209,208,236,230) = 1405 | 234.17 | 20 |
4 | Richard Lallemand | 16 | (238,227,230,245,206,244) = 1390 | 231.67 | 20 |
5 | Michel Villeneuve | 15 | (197,177,247,258,206,258) = 1343 | 223.83 | 20 |
6 | Steeve Barbeau | 14 | (259,224,247,164,214,206) = 1314 | 219.00 | 20 |
7 | Dany Bourgeault | 13 | (163,253,271,211,195,213) = 1306 | 217.67 | 20 |
8 | Odilon Legare | 12 | (208,226,194,192,233,238) = 1291 | 215.17 | 20 |
9 | Pierre Paquet | 11 | (184,212,196,226,224,217) = 1259 | 209.83 | 20 |
10 | Gaetan Rochon | 10 | (193,181,235,266,159,218) = 1252 | 208.67 | 20 |
11 | Claude Fournier | 9 | (162,203,238,226,199,212) = 1240 | 206.67 | 20 |
12 | Gilles Guillot | 8 | (181,163,212,213,219,252) = 1240 | 206.67 | 20 |
13 | Pierre-Andre Ruel | 7 | (247,289,154,151,209,184) = 1234 | 205.67 | |
14 | Gervais Fournier | 6 | (181,181,246,228,195,192) = 1223 | 203.83 | |
15 | Dany Paquet | 5 | (199,221,224,161,157,256) = 1218 | 203.00 | |
16 | Daniel Vermette | 5 | (234,209,169,194,135,229) = 1170 | 195.00 | |
17 | Lise Croisetiere | 5 | (135,182,219,178,226,191) = 1131 | 188.50 | |
18 | Eric Gagnon | 5 | (173,125,200,244,179,199) = 1120 | 186.67 | |
19 | Francine Fournier | 5 | (126,167,232,215,178,175) = 1093 | 182.17 | |
