La moyenne de chaque joueur sur chaque paire d'allées (au moins 3 parties)
| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 253.0 | 240.1 | 254.8 | 249.8 | 264.8 | 251.7 | 236.8 |
| Joueur | Pierre Paquet | Michel Villeneuve | Manon Thibault | Alexandre Leonard | Alexandre Leonard | Erik Langevin | Pierre Chouinard |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Paquet | 4 | 253.0 | 298 |
| 2 | Alexandre Leonard | 3 | 240.7 | 247 |
| 3 | Louis Piché | 4 | 237.5 | 300 |
| 4 | Odilon Legare | 4 | 235.2 | 247 |
| 5 | Claude Fournier | 3 | 233.3 | 257 |
| 6 | Richard Lallemand | 3 | 214.3 | 267 |
| 7 | Pierre Chouinard | 4 | 212.8 | 289 |
| 8 | Michel Poulin | 3 | 207.3 | 259 |
| 9 | Steeve Barbeau | 3 | 200.3 | 247 |
| 10 | Dany Bourgeault | 3 | 193.3 | 211 |
| 11 | Jacques Plamondon | 3 | 184.3 | 195 |
| 12 | Annette Fournier | 3 | 184.0 | 219 |
| 13 | Paul-Emile Barbeau | 3 | 164.7 | 179 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Villeneuve | 7 | 240.1 | 259 |
| 2 | Alexandre Leonard | 5 | 237.8 | 277 |
| 3 | Gaetan Turmel | 7 | 234.0 | 278 |
| 4 | Odilon Legare | 15 | 229.5 | 300 |
| 5 | Louis Piché | 13 | 224.2 | 298 |
| 6 | Richard Lallemand | 15 | 222.1 | 299 |
| 7 | Michel Poulin | 15 | 221.7 | 279 |
| 8 | Claude Fournier | 10 | 221.4 | 258 |
| 9 | Yves Michaud | 5 | 220.2 | 247 |
| 10 | Gaetan Rochon | 4 | 216.2 | 235 |
| 11 | Pierre-Andre Ruel | 6 | 216.2 | 300 |
| 12 | Jean-Philippe Tremblay | 6 | 215.5 | 266 |
| 13 | Francine Fournier | 11 | 210.9 | 245 |
| 14 | Pierre Chouinard | 16 | 209.5 | 279 |
| 14 | Manon Thibault | 6 | 209.5 | 226 |
| 16 | Simon Tanguay | 5 | 209.0 | 252 |
| 17 | Martine Larose | 7 | 206.1 | 271 |
| 18 | Annette Fournier | 8 | 206.0 | 248 |
| 19 | Steeve Barbeau | 11 | 203.7 | 257 |
| 20 | Dany Bourgeault | 13 | 202.6 | 292 |
| 21 | Erik Langevin | 3 | 199.7 | 234 |
| 22 | Pierre Paquet | 16 | 199.4 | 233 |
| 23 | Jacques Plamondon | 11 | 196.4 | 247 |
| 24 | Gilles Guillot | 5 | 195.8 | 227 |
| 25 | Eric Gagnon | 4 | 193.0 | 258 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon Thibault | 6 | 254.8 | 299 |
| 2 | Alexandre Leonard | 5 | 249.6 | 278 |
| 3 | Erik Langevin | 3 | 239.3 | 269 |
| 4 | Gaetan Turmel | 7 | 231.9 | 300 |
| 5 | Simon Tanguay | 5 | 228.8 | 244 |
| 6 | Richard Lallemand | 15 | 228.6 | 289 |
| 7 | Louis Piché | 13 | 228.5 | 279 |
| 8 | Pierre Paquet | 16 | 227.9 | 290 |
| 9 | Gaetan Rochon | 4 | 226.2 | 266 |
| 10 | Jean-Philippe Tremblay | 6 | 226.0 | 292 |
| 11 | Steeve Barbeau | 11 | 222.4 | 287 |
| 12 | Odilon Legare | 15 | 221.5 | 278 |
| 13 | Michel Poulin | 15 | 217.7 | 279 |
| 14 | Michel Villeneuve | 7 | 216.9 | 269 |
| 15 | Serge Pelletier | 12 | 212.9 | 298 |
| 16 | Jacques Plamondon | 11 | 212.7 | 300 |
| 17 | Pierre Chouinard | 16 | 211.7 | 267 |
| 18 | Martine Larose | 7 | 210.1 | 287 |
| 19 | Annette Fournier | 8 | 209.2 | 285 |
| 20 | Claude Fournier | 10 | 203.1 | 278 |
| 21 | Stephanie Fiset | 3 | 200.0 | 213 |
| 22 | Pierre-Andre Ruel | 6 | 199.3 | 279 |
| 23 | Francine Fournier | 11 | 198.9 | 253 |
| 24 | Yves Michaud | 5 | 195.4 | 238 |
| 25 | Dany Bourgeault | 13 | 192.7 | 257 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Leonard | 5 | 249.8 | 290 |
| 2 | Stephanie Fiset | 3 | 229.0 | 237 |
| 3 | Gaetan Turmel | 7 | 227.9 | 256 |
| 4 | Pierre-Andre Ruel | 6 | 225.2 | 248 |
| 5 | Michel Villeneuve | 7 | 221.1 | 300 |
| 6 | Claude Fournier | 10 | 220.6 | 280 |
| 7 | Steeve Barbeau | 11 | 218.0 | 279 |
| 8 | Gaetan Rochon | 4 | 217.8 | 258 |
| 9 | Manon Thibault | 6 | 212.8 | 259 |
| 10 | Odilon Legare | 15 | 207.7 | 237 |
| 11 | Serge Pelletier | 12 | 206.4 | 261 |
| 12 | Annette Fournier | 8 | 206.0 | 265 |
| 13 | Pierre Chouinard | 16 | 205.0 | 250 |
| 14 | Pierre Paquet | 16 | 204.6 | 300 |
| 15 | Louis Piché | 13 | 204.2 | 247 |
| 16 | Eric Gagnon | 4 | 204.0 | 222 |
| 17 | Gilles Guillot | 5 | 200.8 | 252 |
| 18 | Dany Bourgeault | 13 | 200.2 | 265 |
| 19 | Michel Poulin | 15 | 200.0 | 231 |
| 20 | Jacques Plamondon | 11 | 197.5 | 252 |
| 21 | Martine Larose | 7 | 194.3 | 226 |
| 22 | Erik Langevin | 3 | 189.3 | 199 |
| 23 | Richard Lallemand | 15 | 189.2 | 256 |
| 24 | Francine Fournier | 11 | 184.1 | 215 |
| 25 | Jean-Philippe Tremblay | 6 | 179.0 | 201 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Leonard | 5 | 264.8 | 279 |
| 2 | Gaetan Rochon | 4 | 245.0 | 278 |
| 3 | Pierre-Andre Ruel | 6 | 244.7 | 289 |
| 4 | Odilon Legare | 15 | 239.7 | 279 |
| 5 | Steeve Barbeau | 11 | 237.0 | 262 |
| 6 | Gaetan Turmel | 7 | 236.9 | 300 |
| 7 | Louis Piché | 13 | 233.2 | 268 |
| 8 | Richard Lallemand | 15 | 232.8 | 294 |
| 9 | Michel Villeneuve | 7 | 230.3 | 258 |
| 10 | Claude Fournier | 10 | 229.9 | 268 |
| 11 | Martine Larose | 7 | 227.0 | 268 |
| 12 | Pierre Chouinard | 16 | 226.8 | 299 |
| 13 | Gilles Guillot | 5 | 224.0 | 253 |
| 14 | Dany Bourgeault | 13 | 222.5 | 300 |
| 15 | Serge Pelletier | 12 | 220.2 | 286 |
| 16 | Pierre Paquet | 16 | 218.9 | 258 |
| 17 | Annette Fournier | 8 | 217.6 | 300 |
| 18 | Michel Poulin | 15 | 217.0 | 279 |
| 18 | Eric Gagnon | 4 | 217.0 | 266 |
| 20 | Francine Fournier | 11 | 214.7 | 300 |
| 21 | Stephanie Fiset | 3 | 214.0 | 248 |
| 22 | Manon Thibault | 6 | 212.2 | 255 |
| 23 | Erik Langevin | 3 | 209.7 | 257 |
| 24 | Jacques Plamondon | 11 | 206.5 | 272 |
| 25 | Jean-Philippe Tremblay | 6 | 200.8 | 243 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 3 | 251.7 | 279 |
| 2 | Michel Villeneuve | 7 | 244.4 | 268 |
| 3 | Alexandre Leonard | 5 | 238.6 | 278 |
| 4 | Michel Poulin | 15 | 235.5 | 300 |
| 5 | Eric Gagnon | 4 | 224.8 | 260 |
| 6 | Pierre Chouinard | 16 | 224.3 | 298 |
| 7 | Odilon Legare | 15 | 223.5 | 281 |
| 8 | Simon Tanguay | 5 | 221.6 | 269 |
| 9 | Steeve Barbeau | 11 | 221.3 | 275 |
| 10 | Claude Fournier | 10 | 218.0 | 276 |
| 11 | Pierre Paquet | 16 | 216.9 | 269 |
| 12 | Richard Lallemand | 15 | 214.7 | 268 |
| 13 | Manon Thibault | 6 | 212.5 | 256 |
| 14 | Jean-Philippe Tremblay | 6 | 211.0 | 252 |
| 15 | Gaetan Rochon | 4 | 208.8 | 261 |
| 16 | Gaetan Turmel | 7 | 208.7 | 256 |
| 17 | Serge Pelletier | 12 | 206.6 | 277 |
| 18 | Dany Bourgeault | 13 | 204.2 | 271 |
| 19 | Martine Larose | 7 | 202.1 | 264 |
| 20 | Nathan Blouin | 3 | 201.3 | 244 |
| 21 | Annette Fournier | 8 | 199.6 | 217 |
| 22 | Francine Fournier | 11 | 199.5 | 273 |
| 23 | Louis Piché | 13 | 198.2 | 247 |
| 24 | Stephanie Fiset | 3 | 197.7 | 211 |
| 25 | Pierre-Andre Ruel | 6 | 197.0 | 236 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Chouinard | 12 | 236.8 | 268 |
| 2 | Michel Villeneuve | 6 | 236.0 | 279 |
| 3 | Claude Fournier | 7 | 229.4 | 257 |
| 4 | Michel Poulin | 12 | 229.4 | 272 |
| 5 | Pierre-Andre Ruel | 4 | 228.2 | 269 |
| 6 | Odilon Legare | 11 | 225.5 | 281 |
| 7 | Simon Tanguay | 3 | 224.0 | 231 |
| 8 | Eric Gagnon | 3 | 221.3 | 235 |
| 9 | Gaetan Turmel | 5 | 220.8 | 252 |
| 10 | Erik Langevin | 3 | 216.0 | 233 |
| 11 | Manon Thibault | 6 | 210.3 | 245 |
| 12 | Steeve Barbeau | 8 | 210.1 | 265 |
| 13 | Jean-Philippe Tremblay | 4 | 208.0 | 272 |
| 13 | Annette Fournier | 5 | 208.0 | 254 |
| 15 | Jacques Plamondon | 8 | 202.1 | 251 |
| 16 | Louis Piché | 9 | 200.2 | 257 |
| 17 | Francine Fournier | 9 | 198.1 | 243 |
| 18 | Richard Lallemand | 12 | 192.2 | 248 |
| 19 | Gilles Guillot | 4 | 189.8 | 247 |
| 20 | Pierre Paquet | 12 | 188.2 | 246 |
| 21 | Dany Bourgeault | 10 | 186.1 | 256 |
| 22 | Yves Michaud | 3 | 184.7 | 190 |
| 23 | Paul-Emile Barbeau | 7 | 180.7 | 222 |
| 24 | Serge Pelletier | 10 | 180.3 | 214 |
| 25 | Martine Larose | 6 | 169.8 | 199 |
Moyenne du joueur sur la paire (au moins 3 parties) · les égalités au 25e rang sont toutes gardées