Répartition des simples et des tournois de chaque joueur · moyenne par paire d'allées
| Joueur | PJ | Moy | Simples | Tournois (6 parties) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <150 | 150 | 200 | 250 | 300 | <1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500+ | |||
| Alain Lecours | 12 | 259.2 | · | 1 | 2 | 8 | 1 | · | · | · | · | · | 2 |
| Alain Paquet | 12 | 256.8 | · | 1 | 4 | 5 | 2 | · | · | · | · | · | 2 |
| Christian Pitre | 6 | 240.8 | · | · | 4 | 2 | · | · | · | · | · | 1 | · |
| Claude Lachance | 6 | 252.3 | · | · | 2 | 4 | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Claudel Gagnon | 48 | 213.6 | 3 | 15 | 21 | 9 | · | · | 1 | 4 | 3 | · | · |
| Daniel Chabot | 60 | 230.3 | 2 | 9 | 32 | 13 | 4 | · | · | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Dany Paquet | 30 | 235.3 | · | 4 | 13 | 13 | · | · | · | · | 3 | 1 | 1 |
| Denis Tremblay | 60 | 202.4 | 5 | 24 | 24 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | · | · |
| Edith Baril | 12 | 187.8 | 1 | 7 | 4 | · | · | · | 2 | · | · | · | · |
| Eric Gagnon | 24 | 264.3 | · | · | 7 | 15 | 2 | · | · | · | · | · | 4 |
| Erik Langevin | 72 | 258.8 | · | 1 | 28 | 32 | 11 | · | · | · | · | 2 | 10 |
| France Langevin | 12 | 220.1 | · | 3 | 5 | 4 | · | · | · | 1 | 1 | · | · |
| Georges Kiely | 6 | 206.5 | · | 1 | 5 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Guillaume Brunet | 66 | 248.4 | 2 | 5 | 25 | 31 | 3 | · | · | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Jacques Bedard | 18 | 241.2 | · | 1 | 9 | 8 | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 |
| Jean-Paul Dussault | 6 | 183.0 | 1 | 4 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Jimmy Pageau | 6 | 211.0 | · | 3 | 2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Jocelyn Daigle | 6 | 227.8 | · | 1 | 4 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Julie Boissonneault | 18 | 238.1 | · | 3 | 8 | 7 | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 |
| Linda Fortier | 6 | 202.2 | 1 | · | 5 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Luc Jutras | 30 | 185.6 | 7 | 13 | 8 | 2 | · | 1 | 2 | 2 | · | · | · |
| Manon Thibault | 6 | 214.8 | · | 2 | 3 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Mario Gagnon | 36 | 251.4 | · | · | 20 | 12 | 4 | · | · | · | 1 | 3 | 2 |
| Martin Cloutier | 60 | 232.6 | 1 | 8 | 31 | 20 | · | · | · | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Maryse Legare | 6 | 215.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Michel Dorval | 30 | 233.4 | · | 6 | 12 | 12 | · | · | · | 2 | · | 1 | 2 |
| Michel Poulin | 66 | 254.6 | · | 1 | 33 | 26 | 6 | · | · | · | · | 4 | 7 |
| Odilon Legare | 66 | 253.3 | · | 5 | 20 | 37 | 4 | · | · | · | · | 5 | 6 |
| Pascal Gagnon | 72 | 242.7 | 1 | 5 | 39 | 20 | 7 | · | · | · | 3 | 6 | 3 |
| Pascal Vermette | 18 | 235.5 | · | 2 | 10 | 5 | 1 | · | · | · | 1 | 2 | · |
| Patrick Belanger | 18 | 241.1 | · | 1 | 11 | 5 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 1 |
| Pier-Luc Poirier | 24 | 237.5 | · | 3 | 13 | 7 | 1 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raynald Dignard | 54 | 235.5 | 1 | 4 | 35 | 12 | 2 | · | · | 1 | 2 | 6 | · |
| Raynald Legare | 6 | 209.3 | · | 1 | 5 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Rene Lachance | 66 | 228.5 | 1 | 12 | 34 | 18 | 1 | · | · | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Richard Bedard | 48 | 242.7 | · | 5 | 24 | 16 | 3 | · | · | · | 3 | 3 | 2 |
| Richard (Rick) Bedard | 6 | 232.8 | · | 2 | 1 | 3 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Rosanne Laforest | 24 | 216.7 | 1 | 8 | 8 | 7 | · | · | 1 | 1 | 2 | · | · |
| Serge Pelletier | 66 | 235.6 | · | 9 | 31 | 24 | 2 | · | · | · | 5 | 5 | 1 |
| Steeve Cote | 54 | 248.5 | · | 3 | 25 | 25 | 1 | · | · | · | · | 6 | 3 |
| Stephane Therrien | 66 | 256.4 | · | 5 | 17 | 40 | 4 | · | · | · | · | 3 | 8 |
| Violaine Fortier | 54 | 225.2 | · | 13 | 28 | 12 | 1 | · | 1 | 1 | 4 | 3 | · |
| Tous les joueurs | 1362 | 236.6 | 28 | 192 | 615 | 465 | 62 | 2 | 11 | 30 | 50 | 67 | 67 |
Simples : nombre de parties dans chaque tranche (300 = parties parfaites) · Tournois : total des 6 parties d'un tournoi complet
| Joueur | Moy | 1-2 | 9-10 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Lecours | 259.2 | 259 ×1 | · | · | 266 ×2 | 246 ×1 | 289 ×2 | 268 ×2 | 230 ×2 | 251 ×2 |
| Alain Paquet | 256.8 | · | · | · | 284 ×2 | 255 ×2 | 221 ×2 | 268 ×2 | 235 ×2 | 279 ×2 |
| Christian Pitre | 240.8 | · | · | · | 226 ×1 | 232 ×1 | 294 ×1 | 255 ×1 | 237 ×1 | 201 ×1 |
| Claude Lachance | 252.3 | · | · | 264 ×1 | 276 ×1 | · | 220 ×1 | 250 ×1 | 234 ×1 | 270 ×1 |
| Claudel Gagnon | 213.6 | · | · | · | 212 ×8 | 231 ×8 | 213 ×8 | 242 ×8 | 198 ×8 | 185 ×8 |
| Daniel Chabot | 230.3 | · | · | · | 244 ×10 | 230 ×10 | 208 ×10 | 220 ×10 | 247 ×10 | 233 ×10 |
| Dany Paquet | 235.3 | · | · | · | 243 ×5 | 223 ×5 | 249 ×5 | 247 ×5 | 238 ×5 | 213 ×5 |
| Denis Tremblay | 202.4 | · | · | 186 ×1 | 206 ×10 | 197 ×9 | 207 ×10 | 217 ×10 | 197 ×10 | 192 ×10 |
| Edith Baril | 187.8 | · | · | · | 196 ×2 | 204 ×2 | 198 ×2 | 154 ×2 | 196 ×2 | 181 ×2 |
| Eric Gagnon | 264.3 | · | · | · | 269 ×4 | 276 ×4 | 268 ×4 | 258 ×4 | 260 ×4 | 255 ×4 |
| Erik Langevin | 258.8 | · | · | 229 ×1 | 255 ×12 | 270 ×11 | 265 ×12 | 260 ×12 | 265 ×12 | 242 ×12 |
| France Langevin | 220.1 | 202 ×1 | · | · | 225 ×2 | 204 ×1 | 176 ×2 | 236 ×2 | 250 ×2 | 232 ×2 |
| Georges Kiely | 206.5 | · | · | · | 203 ×1 | 205 ×1 | 215 ×1 | 216 ×1 | 154 ×1 | 246 ×1 |
| Guillaume Brunet | 248.4 | · | · | 238 ×1 | 251 ×11 | 236 ×10 | 250 ×11 | 256 ×11 | 261 ×11 | 237 ×11 |
| Jacques Bedard | 241.2 | · | · | · | 247 ×3 | 240 ×3 | 253 ×3 | 273 ×3 | 209 ×3 | 224 ×3 |
| Jean-Paul Dussault | 183.0 | · | · | · | 195 ×1 | 194 ×1 | 195 ×1 | 165 ×1 | 226 ×1 | 123 ×1 |
| Jimmy Pageau | 211.0 | · | · | · | 189 ×1 | 279 ×1 | 153 ×1 | 179 ×1 | 234 ×1 | 232 ×1 |
| Jocelyn Daigle | 227.8 | · | · | · | 268 ×1 | 233 ×1 | 220 ×1 | 191 ×1 | 219 ×1 | 236 ×1 |
| Julie Boissonneault | 238.1 | 261 ×2 | · | · | 268 ×2 | 238 ×2 | 228 ×3 | 249 ×3 | 224 ×3 | 218 ×3 |
| Linda Fortier | 202.2 | · | · | 221 ×1 | 212 ×1 | · | 148 ×1 | 203 ×1 | 221 ×1 | 208 ×1 |
| Luc Jutras | 185.6 | · | · | 155 ×1 | 174 ×5 | 173 ×4 | 185 ×5 | 205 ×5 | 175 ×5 | 205 ×5 |
| Manon Thibault | 214.8 | · | · | · | 197 ×1 | 245 ×1 | 206 ×1 | 255 ×1 | 213 ×1 | 173 ×1 |
| Mario Gagnon | 251.4 | 253 ×2 | · | · | 256 ×5 | 276 ×5 | 243 ×6 | 248 ×6 | 250 ×6 | 240 ×6 |
| Martin Cloutier | 232.6 | · | · | 268 ×1 | 243 ×10 | 227 ×9 | 233 ×10 | 248 ×10 | 228 ×10 | 211 ×10 |
| Maryse Legare | 215.3 | · | · | · | 242 ×1 | 258 ×1 | 238 ×1 | 258 ×1 | 154 ×1 | 142 ×1 |
| Michel Dorval | 233.4 | · | · | · | 233 ×5 | 242 ×5 | 217 ×5 | 233 ×5 | 243 ×5 | 232 ×5 |
| Michel Poulin | 254.6 | · | · | · | 239 ×11 | 260 ×11 | 259 ×11 | 261 ×11 | 250 ×11 | 258 ×11 |
| Odilon Legare | 253.3 | · | · | · | 256 ×11 | 242 ×11 | 245 ×11 | 259 ×11 | 261 ×11 | 257 ×11 |
| Pascal Gagnon | 242.7 | 177 ×2 | · | · | 227 ×11 | 249 ×11 | 247 ×12 | 259 ×12 | 247 ×12 | 238 ×12 |
| Pascal Vermette | 235.5 | 192 ×1 | · | · | 248 ×3 | 265 ×2 | 252 ×3 | 234 ×3 | 229 ×3 | 209 ×3 |
| Patrick Belanger | 241.1 | · | · | · | 235 ×3 | 205 ×3 | 235 ×3 | 248 ×3 | 260 ×3 | 264 ×3 |
| Pier-Luc Poirier | 237.5 | · | · | · | 264 ×4 | 207 ×4 | 237 ×4 | 247 ×4 | 226 ×4 | 245 ×4 |
| Raynald Dignard | 235.5 | · | · | · | 255 ×9 | 237 ×9 | 225 ×9 | 216 ×9 | 253 ×9 | 227 ×9 |
| Raynald Legare | 209.3 | · | · | · | 222 ×1 | 186 ×1 | 209 ×1 | 206 ×1 | 206 ×1 | 227 ×1 |
| Rene Lachance | 228.5 | · | · | 228 ×1 | 214 ×11 | 248 ×10 | 229 ×11 | 240 ×11 | 207 ×11 | 236 ×11 |
| Richard Bedard | 242.7 | · | · | 197 ×1 | 259 ×8 | 230 ×7 | 246 ×8 | 254 ×8 | 240 ×8 | 232 ×8 |
| Richard (Rick) Bedard | 232.8 | · | · | · | 182 ×1 | 254 ×1 | 243 ×1 | 279 ×1 | 256 ×1 | 183 ×1 |
| Rosanne Laforest | 216.7 | · | · | · | 198 ×4 | 214 ×4 | 199 ×4 | 224 ×4 | 219 ×4 | 248 ×4 |
| Serge Pelletier | 235.6 | · | · | 279 ×1 | 250 ×11 | 246 ×10 | 230 ×11 | 252 ×11 | 216 ×11 | 217 ×11 |
| Steeve Cote | 248.5 | · | · | 278 ×1 | 260 ×9 | 260 ×8 | 239 ×9 | 245 ×9 | 241 ×9 | 244 ×9 |
| Stephane Therrien | 256.4 | 269 ×1 | · | · | 255 ×11 | 255 ×10 | 252 ×11 | 263 ×11 | 252 ×11 | 260 ×11 |
| Violaine Fortier | 225.2 | · | 232 ×1 | 182 ×1 | 227 ×9 | 225 ×8 | 217 ×9 | 248 ×8 | 221 ×9 | 220 ×9 |
| Tous les joueurs | 236.6 | 230.3 | 232.0 | 227.1 | 239.2 | 238.6 | 233.8 | 244.2 | 234.6 | 230.5 |
Moyenne du joueur sur la paire · ×N : nombre de parties · au moins 10 quilles au-dessus de sa moyenne au moins 10 quilles en dessous · ligne du bas : moyenne de tous les joueurs sur la paire