Répartition des simples et des tournois de chaque joueur · moyenne par paire d'allées
| Joueur | PJ | Moy | Simples | Tournois (6 parties) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <150 | 150 | 200 | 250 | 300 | <1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500+ | |||
| Alain Boucher | 6 | 244.8 | · | 2 | · | 3 | 1 | · | · | · | · | 1 | · |
| Alain Lecours | 6 | 216.8 | · | 1 | 5 | · | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Christian Peloquin | 24 | 197.6 | 1 | 11 | 10 | 2 | · | · | 2 | 2 | · | · | · |
| Christian Pitre | 48 | 210.0 | 3 | 13 | 28 | 4 | · | · | · | 6 | 2 | · | · |
| Claudel Gagnon | 29 | 214.2 | · | 13 | 10 | 6 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · |
| Daniel Chabot | 54 | 205.9 | · | 24 | 25 | 5 | · | · | 5 | 1 | 3 | · | · |
| Dany Paquet | 6 | 234.3 | · | 1 | 2 | 3 | · | · | · | · | · | 1 | · |
| Denis Tremblay | 72 | 216.1 | 4 | 22 | 31 | 14 | 1 | · | 3 | 3 | 4 | 2 | · |
| Diane Jobin | 18 | 215.3 | · | 6 | 11 | 1 | · | · | · | 2 | 1 | · | · |
| Eric Gagnon | 12 | 230.8 | · | 4 | 4 | 4 | · | · | · | 1 | · | · | 1 |
| Erik Langevin | 66 | 243.9 | · | 4 | 35 | 27 | · | · | · | · | 2 | 5 | 4 |
| France Langevin | 6 | 229.0 | · | 1 | 4 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Francine Thibault | 30 | 203.4 | 1 | 14 | 13 | 2 | · | · | 2 | 1 | 2 | · | · |
| Guillaume Brunet | 24 | 236.1 | · | 4 | 11 | 8 | 1 | · | · | · | 2 | 2 | · |
| Jean-Guy Cantin | 24 | 213.4 | 1 | 6 | 12 | 4 | 1 | · | · | 3 | · | 1 | · |
| Jimmy Pageau | 6 | 206.5 | · | 2 | 4 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Luc Jutras | 72 | 216.8 | 4 | 24 | 23 | 21 | · | · | 1 | 6 | 4 | 1 | · |
| Mario Gagnon | 12 | 220.5 | · | 4 | 6 | 2 | · | · | · | 1 | 1 | · | · |
| Martin Cloutier | 54 | 230.1 | · | 9 | 32 | 13 | · | · | · | 1 | 6 | 2 | · |
| Maryse Legare | 24 | 212.5 | · | 8 | 14 | 2 | · | · | 1 | 2 | 1 | · | · |
| Michel Dorval | 24 | 220.8 | · | 7 | 16 | 1 | · | · | · | · | 4 | · | · |
| Michel Poulin | 42 | 235.7 | · | 6 | 22 | 12 | 2 | · | · | · | 3 | 3 | 1 |
| Odilon Legare | 66 | 241.5 | · | 3 | 37 | 25 | 1 | · | · | · | 3 | 5 | 3 |
| Patrice Duguay | 12 | 190.8 | · | 9 | 3 | · | · | · | 2 | · | · | · | · |
| PIerre Chouinard | 6 | 208.2 | · | 2 | 3 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Pierre Thibault | 6 | 187.3 | 1 | 3 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Raynald Dignard | 60 | 226.6 | 2 | 12 | 28 | 17 | 1 | · | · | 3 | 3 | 4 | · |
| Raynald Legare | 48 | 204.0 | 4 | 14 | 25 | 5 | · | 1 | 3 | 2 | 2 | · | · |
| Rene Lachance | 66 | 206.0 | 3 | 26 | 28 | 9 | · | · | 4 | 4 | 3 | · | · |
| Rene LHeureux | 6 | 195.3 | · | 4 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Richard Bedard | 42 | 233.0 | · | 7 | 23 | 12 | · | · | · | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Rosanne Laforest | 48 | 211.4 | 2 | 19 | 20 | 7 | · | · | 1 | 4 | 2 | 1 | · |
| Serge Pelletier | 66 | 226.0 | 3 | 12 | 34 | 15 | 2 | · | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Stephane Therrien | 66 | 226.8 | 1 | 12 | 37 | 16 | · | · | · | 3 | 4 | 4 | · |
| Violaine Fortier | 24 | 220.5 | · | 7 | 11 | 6 | · | · | · | 1 | 3 | · | · |
| Yves Michaud | 6 | 220.8 | · | 2 | 3 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Tous les joueurs | 1181 | 220.4 | 30 | 318 | 574 | 249 | 10 | 1 | 28 | 53 | 63 | 40 | 11 |
Simples : nombre de parties dans chaque tranche (300 = parties parfaites) · Tournois : total des 6 parties d'un tournoi complet
| Joueur | Moy | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Boucher | 244.8 | 267 ×1 | 258 ×1 | 300 ×1 | 182 ×1 | 184 ×1 | 278 ×1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Alain Lecours | 216.8 | · | · | · | · | · | · | 221 ×1 | 222 ×1 | 213 ×1 | 236 ×1 | 197 ×1 | 212 ×1 | · |
| Christian Peloquin | 197.6 | 157 ×1 | 219 ×1 | 204 ×1 | 173 ×1 | 192 ×1 | 268 ×1 | 184 ×3 | 194 ×3 | 172 ×3 | 194 ×3 | 228 ×3 | 205 ×3 | · |
| Christian Pitre | 210.0 | 223 ×3 | 196 ×3 | 185 ×3 | 219 ×3 | 205 ×3 | 207 ×3 | 212 ×4 | 232 ×5 | 191 ×5 | 203 ×5 | 221 ×5 | 217 ×5 | 213 ×1 |
| Claudel Gagnon | 214.2 | 252 ×2 | 266 ×2 | 175 ×2 | 232 ×2 | 170 ×2 | 205 ×2 | 277 ×1 | 187 ×3 | 231 ×3 | 229 ×3 | 210 ×3 | 196 ×3 | 180 ×1 |
| Daniel Chabot | 205.9 | 208 ×4 | 227 ×4 | 207 ×4 | 211 ×4 | 222 ×4 | 190 ×4 | 226 ×4 | 222 ×5 | 191 ×5 | 207 ×5 | 201 ×5 | 178 ×5 | 166 ×1 |
| Dany Paquet | 234.3 | 178 ×1 | 268 ×1 | 203 ×1 | 268 ×1 | 237 ×1 | 252 ×1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Denis Tremblay | 216.1 | 192 ×4 | 236 ×4 | 205 ×4 | 196 ×4 | 207 ×4 | 225 ×4 | 216 ×6 | 246 ×8 | 238 ×8 | 217 ×8 | 192 ×8 | 205 ×8 | 219 ×2 |
| Diane Jobin | 215.3 | 183 ×1 | 191 ×1 | 179 ×1 | 240 ×1 | 248 ×1 | 177 ×1 | 223 ×2 | 234 ×2 | 214 ×2 | 221 ×2 | 234 ×2 | 203 ×2 | · |
| Eric Gagnon | 230.8 | · | · | · | · | · | · | 255 ×2 | 234 ×2 | 242 ×2 | 229 ×2 | 209 ×2 | 216 ×2 | · |
| Erik Langevin | 243.9 | 223 ×4 | 241 ×4 | 225 ×4 | 227 ×4 | 262 ×4 | 256 ×4 | 239 ×5 | 256 ×7 | 254 ×7 | 240 ×7 | 261 ×7 | 223 ×7 | 263 ×2 |
| France Langevin | 229.0 | · | · | · | · | · | · | 277 ×1 | 190 ×1 | 242 ×1 | 212 ×1 | 226 ×1 | 227 ×1 | · |
| Francine Thibault | 203.4 | 189 ×1 | 197 ×1 | 207 ×1 | 226 ×1 | 199 ×1 | 203 ×1 | 219 ×4 | 191 ×4 | 200 ×4 | 214 ×4 | 205 ×4 | 192 ×4 | · |
| Guillaume Brunet | 236.1 | 254 ×2 | 231 ×2 | 210 ×2 | 200 ×2 | 250 ×2 | 200 ×2 | 224 ×2 | 269 ×2 | 226 ×2 | 265 ×2 | 243 ×2 | 264 ×2 | · |
| Jean-Guy Cantin | 213.4 | 162 ×1 | 239 ×1 | 203 ×1 | 219 ×1 | 230 ×1 | 228 ×1 | 193 ×3 | 263 ×3 | 198 ×3 | 248 ×3 | 207 ×3 | 172 ×3 | · |
| Jimmy Pageau | 206.5 | · | · | · | · | · | · | 229 ×1 | 216 ×1 | 186 ×1 | 155 ×1 | 216 ×1 | 237 ×1 | · |
| Luc Jutras | 216.8 | 207 ×4 | 228 ×4 | 248 ×4 | 223 ×4 | 195 ×4 | 256 ×4 | 190 ×6 | 222 ×8 | 240 ×8 | 218 ×8 | 210 ×8 | 194 ×8 | 184 ×2 |
| Mario Gagnon | 220.5 | 253 ×2 | 178 ×2 | 244 ×2 | 207 ×2 | 243 ×2 | 199 ×2 | · | · | · | · | · | · | · |
| Martin Cloutier | 230.1 | 218 ×2 | 244 ×2 | 251 ×2 | 255 ×2 | 197 ×2 | 220 ×2 | 227 ×5 | 236 ×7 | 241 ×7 | 217 ×7 | 228 ×7 | 229 ×7 | 230 ×2 |
| Maryse Legare | 212.5 | 192 ×1 | 238 ×1 | 184 ×1 | 175 ×1 | 161 ×1 | 241 ×1 | 185 ×2 | 217 ×3 | 202 ×3 | 235 ×3 | 246 ×3 | 206 ×3 | 219 ×1 |
| Michel Dorval | 220.8 | 197 ×2 | 236 ×2 | 259 ×2 | 177 ×2 | 239 ×2 | 221 ×2 | 210 ×2 | 234 ×2 | 222 ×2 | 236 ×2 | 220 ×2 | 201 ×2 | · |
| Michel Poulin | 235.7 | 193 ×3 | 252 ×3 | 226 ×3 | 243 ×3 | 203 ×3 | 238 ×3 | 260 ×3 | 257 ×4 | 245 ×4 | 248 ×4 | 223 ×4 | 228 ×4 | 248 ×1 |
| Odilon Legare | 241.5 | 275 ×3 | 243 ×3 | 228 ×3 | 229 ×3 | 222 ×3 | 253 ×3 | 248 ×6 | 242 ×8 | 236 ×8 | 245 ×8 | 242 ×8 | 235 ×8 | 246 ×2 |
| Patrice Duguay | 190.8 | 161 ×1 | 187 ×1 | 185 ×1 | 169 ×1 | 234 ×1 | 231 ×1 | · | 170 ×1 | 184 ×1 | 199 ×1 | 182 ×1 | 161 ×1 | 227 ×1 |
| PIerre Chouinard | 208.2 | · | · | · | · | · | · | · | 161 ×1 | 219 ×1 | 176 ×1 | 214 ×1 | 265 ×1 | 214 ×1 |
| Pierre Thibault | 187.3 | 124 ×1 | 177 ×1 | 198 ×1 | 176 ×1 | 208 ×1 | 241 ×1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Raynald Dignard | 226.6 | 218 ×2 | 278 ×2 | 252 ×2 | 229 ×2 | 238 ×2 | 226 ×2 | 234 ×6 | 218 ×8 | 189 ×8 | 240 ×8 | 223 ×8 | 227 ×8 | 267 ×2 |
| Raynald Legare | 204.0 | 184 ×2 | 185 ×2 | 216 ×2 | 198 ×2 | 221 ×2 | 214 ×2 | 167 ×4 | 240 ×6 | 197 ×6 | 202 ×6 | 228 ×6 | 191 ×6 | 175 ×2 |
| Rene Lachance | 206.0 | 188 ×4 | 208 ×4 | 223 ×4 | 200 ×4 | 182 ×4 | 195 ×4 | 199 ×5 | 240 ×7 | 200 ×7 | 198 ×7 | 205 ×7 | 208 ×7 | 235 ×2 |
| Rene LHeureux | 195.3 | · | · | · | · | · | · | 173 ×1 | 230 ×1 | 176 ×1 | 202 ×1 | 198 ×1 | 193 ×1 | · |
| Richard Bedard | 233.0 | 214 ×1 | 224 ×1 | 258 ×1 | 210 ×1 | 210 ×1 | 238 ×1 | 233 ×4 | 240 ×6 | 257 ×6 | 209 ×6 | 225 ×6 | 245 ×6 | 221 ×2 |
| Rosanne Laforest | 211.4 | 237 ×1 | 252 ×1 | 177 ×1 | 249 ×1 | 176 ×1 | 243 ×1 | 229 ×6 | 219 ×7 | 203 ×7 | 213 ×7 | 214 ×7 | 181 ×7 | 231 ×1 |
| Serge Pelletier | 226.0 | 215 ×4 | 242 ×4 | 222 ×4 | 240 ×4 | 239 ×4 | 231 ×4 | 234 ×6 | 253 ×7 | 228 ×7 | 222 ×7 | 192 ×7 | 216 ×7 | 193 ×1 |
| Stephane Therrien | 226.8 | 245 ×4 | 223 ×4 | 233 ×4 | 217 ×4 | 229 ×4 | 235 ×4 | 255 ×6 | 228 ×7 | 235 ×7 | 204 ×7 | 204 ×7 | 221 ×7 | 269 ×1 |
| Violaine Fortier | 220.5 | 185 ×2 | 219 ×2 | 235 ×2 | 236 ×2 | 192 ×2 | 216 ×2 | 254 ×2 | 244 ×2 | 239 ×2 | 182 ×2 | 250 ×2 | 196 ×2 | · |
| Yves Michaud | 220.8 | · | · | · | · | · | · | 268 ×1 | 182 ×1 | 247 ×1 | 224 ×1 | 196 ×1 | 208 ×1 | · |
| Tous les joueurs | 220.4 | 212.1 | 228.2 | 221.0 | 216.9 | 215.7 | 225.6 | 223.4 | 231.4 | 220.5 | 219.3 | 218.2 | 211.3 | 222.8 |
Moyenne du joueur sur la paire · ×N : nombre de parties · au moins 10 quilles au-dessus de sa moyenne au moins 10 quilles en dessous · ligne du bas : moyenne de tous les joueurs sur la paire