Répartition des simples et des tournois de chaque joueur · moyenne par paire d'allées
| Joueur | PJ | Moy | Simples | Tournois (6 parties) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <150 | 150 | 200 | 250 | 300 | <1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500+ | |||
| Andre Dorval | 12 | 201.6 | · | 5 | 7 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · |
| Bernard Huot | 6 | 211.3 | · | 3 | 2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Christian Pitre | 66 | 222.5 | 2 | 15 | 35 | 13 | 1 | · | 1 | 2 | 7 | 1 | · |
| Claudel Gagnon | 18 | 220.2 | 1 | 4 | 9 | 4 | · | · | · | 1 | 2 | · | · |
| Clifton Chedor | 48 | 203.4 | 1 | 22 | 20 | 5 | · | · | 4 | 1 | 3 | · | · |
| Daniel Chabot | 36 | 221.4 | · | 9 | 20 | 6 | 1 | · | · | 1 | 5 | · | · |
| Dany Paquet | 60 | 229.3 | 3 | 9 | 27 | 21 | · | · | · | 1 | 4 | 5 | · |
| Denis Tremblay | 48 | 208.8 | 3 | 19 | 20 | 6 | · | · | 2 | 3 | 3 | · | · |
| Dylan Lacerte | 12 | 235.2 | · | 2 | 6 | 4 | · | · | · | · | 1 | 1 | · |
| Eric Gagnon | 18 | 258.3 | · | · | 8 | 8 | 2 | · | · | · | · | · | 3 |
| Erik Langevin | 66 | 238.6 | · | 4 | 42 | 20 | · | · | · | 1 | 1 | 7 | 2 |
| Francine Asselin | 6 | 185.8 | · | 5 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Francine Thibault | 12 | 198.6 | · | 9 | 2 | 1 | · | · | 2 | · | · | · | · |
| Guillaume Brunet | 24 | 225.6 | · | 5 | 16 | 3 | · | · | · | · | 3 | 1 | · |
| Helene Sanfacon | 48 | 232.1 | 1 | 5 | 28 | 14 | · | · | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Jocelyn Daigle | 30 | 214.5 | · | 12 | 12 | 6 | · | · | · | 4 | · | 1 | · |
| Mario Dufour | 24 | 240.4 | · | 2 | 14 | 8 | · | · | · | · | 1 | 2 | 1 |
| Mario Gagnon | 48 | 234.8 | · | 7 | 29 | 10 | 2 | · | · | · | 4 | 3 | 1 |
| Martin Cloutier | 24 | 221.4 | 1 | 5 | 12 | 6 | · | · | · | 2 | 1 | 1 | · |
| Martine Blanchard | 12 | 198.5 | 1 | 4 | 7 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · |
| Michel Dorval | 60 | 222.4 | · | 15 | 34 | 11 | · | · | · | 2 | 8 | · | · |
| Michel Poulin | 48 | 235.5 | · | 4 | 28 | 16 | · | · | · | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Nicolas Gagnon | 6 | 249.8 | · | · | 4 | 2 | · | · | · | · | · | 1 | · |
| Odilon Legare | 54 | 253.6 | · | 1 | 26 | 25 | 2 | · | · | · | · | 3 | 6 |
| Pier-Luc Poirier | 12 | 235.8 | 1 | · | 6 | 5 | · | · | · | · | 1 | · | 1 |
| Pierre Chouinard | 6 | 224.3 | · | 1 | 4 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Pierre Gauthier | 54 | 220.5 | 2 | 9 | 35 | 8 | · | · | · | 4 | 3 | 2 | · |
| Pierre Thibault | 24 | 208.0 | · | 8 | 15 | 1 | · | · | 1 | 1 | 2 | · | · |
| Raynarl Dignard | 30 | 222.1 | · | 5 | 19 | 6 | · | · | · | 2 | 2 | 1 | · |
| Richard Bedard | 54 | 224.7 | · | 9 | 36 | 9 | · | · | · | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Rosanne Laforest | 60 | 222.5 | · | 17 | 28 | 15 | · | · | 1 | 1 | 5 | 3 | · |
| Serge Pelletier | 66 | 220.3 | · | 16 | 37 | 13 | · | · | · | 4 | 6 | 1 | · |
| Stephane Therrien | 60 | 221.6 | 1 | 18 | 27 | 14 | · | · | · | 3 | 5 | 2 | · |
| Sylvain Rousseau | 6 | 204.0 | · | 2 | 4 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Sylvain Simard | 6 | 181.3 | · | 5 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Yves Michaud | 6 | 222.5 | · | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Tous les joueurs | 1170 | 224.6 | 17 | 258 | 623 | 264 | 8 | 0 | 16 | 41 | 77 | 43 | 18 |
Simples : nombre de parties dans chaque tranche (300 = parties parfaites) · Tournois : total des 6 parties d'un tournoi complet
| Joueur | Moy | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Dorval | 201.6 | · | · | · | · | · | · | 210 ×1 | 225 ×2 | 223 ×2 | 217 ×2 | 179 ×2 | 168 ×2 | 188 ×1 |
| Bernard Huot | 211.3 | · | · | · | · | · | · | 198 ×1 | 180 ×1 | 200 ×1 | 234 ×1 | 190 ×1 | 266 ×1 | · |
| Christian Pitre | 222.5 | 206 ×1 | 198 ×1 | 224 ×1 | 188 ×1 | 220 ×1 | 151 ×1 | 205 ×8 | 246 ×10 | 225 ×10 | 229 ×10 | 202 ×10 | 242 ×10 | 210 ×2 |
| Claudel Gagnon | 220.2 | · | · | · | · | · | · | 282 ×2 | 201 ×3 | 188 ×3 | 203 ×3 | 205 ×3 | 250 ×3 | 258 ×1 |
| Clifton Chedor | 203.4 | · | · | · | · | · | · | 210 ×6 | 212 ×8 | 203 ×8 | 189 ×8 | 183 ×8 | 224 ×8 | 210 ×2 |
| Daniel Chabot | 221.4 | · | · | · | · | · | · | 243 ×4 | 206 ×6 | 218 ×6 | 206 ×6 | 200 ×6 | 263 ×6 | 223 ×2 |
| Dany Paquet | 229.3 | 270 ×1 | 279 ×1 | 171 ×1 | 239 ×1 | 158 ×1 | 212 ×1 | 233 ×7 | 234 ×9 | 240 ×9 | 181 ×9 | 241 ×9 | 260 ×9 | 203 ×2 |
| Denis Tremblay | 208.8 | · | · | · | · | · | · | 243 ×6 | 225 ×8 | 205 ×8 | 203 ×8 | 192 ×8 | 198 ×8 | 192 ×2 |
| Dylan Lacerte | 235.2 | 247 ×1 | 194 ×1 | 200 ×1 | 257 ×1 | 279 ×1 | 186 ×1 | · | 266 ×1 | 222 ×1 | 278 ×1 | 203 ×1 | 246 ×1 | 244 ×1 |
| Eric Gagnon | 258.3 | · | · | · | · | · | · | 267 ×2 | 265 ×3 | 274 ×3 | 247 ×3 | 247 ×3 | 256 ×3 | 247 ×1 |
| Erik Langevin | 238.6 | 214 ×1 | 228 ×1 | 223 ×1 | 197 ×1 | 208 ×1 | 206 ×1 | 217 ×8 | 255 ×10 | 235 ×10 | 232 ×10 | 250 ×10 | 257 ×10 | 222 ×2 |
| Francine Asselin | 185.8 | · | · | · | · | · | · | 162 ×1 | 185 ×1 | 184 ×1 | 161 ×1 | 231 ×1 | 192 ×1 | · |
| Francine Thibault | 198.6 | · | · | · | · | · | · | 241 ×1 | 186 ×2 | 195 ×2 | 230 ×2 | 184 ×2 | 186 ×2 | 181 ×1 |
| Guillaume Brunet | 225.6 | · | · | · | · | · | · | 212 ×2 | 206 ×4 | 237 ×4 | 235 ×4 | 228 ×4 | 242 ×4 | 202 ×2 |
| Helene Sanfacon | 232.1 | · | · | · | · | · | · | 243 ×6 | 249 ×8 | 220 ×8 | 229 ×8 | 223 ×8 | 238 ×8 | 208 ×2 |
| Jocelyn Daigle | 214.5 | 200 ×1 | 186 ×1 | 198 ×1 | 252 ×1 | 157 ×1 | 258 ×1 | 207 ×3 | 215 ×4 | 241 ×4 | 211 ×4 | 211 ×4 | 209 ×4 | 218 ×1 |
| Mario Dufour | 240.4 | · | · | · | · | · | · | 217 ×3 | 248 ×4 | 267 ×4 | 234 ×4 | 237 ×4 | 236 ×4 | 234 ×1 |
| Mario Gagnon | 234.8 | 233 ×1 | 214 ×1 | 215 ×1 | 278 ×1 | 183 ×1 | 201 ×1 | 219 ×5 | 231 ×7 | 245 ×7 | 247 ×7 | 236 ×7 | 236 ×7 | 245 ×2 |
| Martin Cloutier | 221.4 | · | · | · | · | · | · | 249 ×2 | 214 ×4 | 216 ×4 | 233 ×4 | 214 ×4 | 221 ×4 | 214 ×2 |
| Martine Blanchard | 198.5 | · | · | · | · | · | · | 185 ×1 | 211 ×2 | 179 ×2 | 176 ×2 | 218 ×2 | 218 ×2 | 196 ×1 |
| Michel Dorval | 222.4 | 161 ×1 | 195 ×1 | 193 ×1 | 211 ×1 | 218 ×1 | 224 ×1 | 233 ×7 | 248 ×9 | 191 ×9 | 231 ×9 | 216 ×9 | 236 ×9 | 209 ×2 |
| Michel Poulin | 235.5 | 185 ×1 | 235 ×1 | 176 ×1 | 246 ×1 | 214 ×1 | 213 ×1 | 225 ×5 | 246 ×7 | 232 ×7 | 245 ×7 | 233 ×7 | 248 ×7 | 240 ×2 |
| Nicolas Gagnon | 249.8 | · | · | · | · | · | · | 248 ×1 | 214 ×1 | 245 ×1 | 229 ×1 | 299 ×1 | 264 ×1 | · |
| Odilon Legare | 253.6 | · | · | · | · | · | · | 251 ×7 | 264 ×9 | 241 ×9 | 257 ×9 | 252 ×9 | 254 ×9 | 263 ×2 |
| Pier-Luc Poirier | 235.8 | · | · | · | · | · | · | 246 ×2 | 201 ×2 | 249 ×2 | 253 ×2 | 248 ×2 | 218 ×2 | · |
| Pierre Chouinard | 224.3 | · | · | · | · | · | · | 209 ×1 | 231 ×1 | 237 ×1 | 236 ×1 | 167 ×1 | 266 ×1 | · |
| Pierre Gauthier | 220.5 | 251 ×1 | 261 ×1 | 209 ×1 | 257 ×1 | 223 ×1 | 217 ×1 | 204 ×7 | 212 ×8 | 205 ×8 | 232 ×8 | 225 ×8 | 228 ×8 | 249 ×1 |
| Pierre Thibault | 208.0 | · | · | · | · | · | · | 168 ×3 | 233 ×4 | 213 ×4 | 206 ×4 | 201 ×4 | 214 ×4 | 223 ×1 |
| Raynarl Dignard | 222.1 | · | · | · | · | · | · | 224 ×4 | 241 ×5 | 199 ×5 | 238 ×5 | 215 ×5 | 213 ×5 | 234 ×1 |
| Richard Bedard | 224.7 | 246 ×1 | 217 ×1 | 208 ×1 | 215 ×1 | 247 ×1 | 201 ×1 | 223 ×6 | 237 ×8 | 228 ×8 | 219 ×8 | 219 ×8 | 223 ×8 | 230 ×2 |
| Rosanne Laforest | 222.5 | 243 ×1 | 212 ×1 | 201 ×1 | 171 ×1 | 217 ×1 | 275 ×1 | 205 ×7 | 216 ×9 | 228 ×9 | 256 ×9 | 213 ×9 | 222 ×9 | 190 ×2 |
| Serge Pelletier | 220.3 | 277 ×1 | 182 ×1 | 257 ×1 | 263 ×1 | 158 ×1 | 203 ×1 | 213 ×8 | 197 ×10 | 214 ×10 | 247 ×10 | 230 ×10 | 225 ×10 | 186 ×2 |
| Stephane Therrien | 221.6 | 231 ×1 | 230 ×1 | 199 ×1 | 284 ×1 | 198 ×1 | 192 ×1 | 230 ×7 | 240 ×9 | 220 ×9 | 210 ×9 | 202 ×9 | 229 ×9 | 220 ×2 |
| Sylvain Rousseau | 204.0 | · | · | · | · | · | · | 207 ×1 | 175 ×1 | 214 ×1 | 184 ×1 | 236 ×1 | 208 ×1 | · |
| Sylvain Simard | 181.3 | · | · | · | · | · | · | 170 ×1 | 197 ×1 | 160 ×1 | 200 ×1 | 165 ×1 | 196 ×1 | · |
| Yves Michaud | 222.5 | · | · | · | · | · | · | 210 ×1 | 213 ×1 | 259 ×1 | 268 ×1 | 191 ×1 | 194 ×1 | · |
| Tous les joueurs | 224.6 | 228.0 | 217.8 | 205.7 | 235.2 | 206.2 | 210.7 | 222.6 | 229.7 | 222.2 | 225.8 | 219.1 | 232.9 | 217.8 |
Moyenne du joueur sur la paire · ×N : nombre de parties · au moins 10 quilles au-dessus de sa moyenne au moins 10 quilles en dessous · ligne du bas : moyenne de tous les joueurs sur la paire