Tournois d'été Du Vanier Été 2013 · salon Duvanier Après le tournoi #16 de 17
Statistiques · Été 2013

Toutes les parties

Répartition des simples et des tournois de chaque joueur · moyenne par paire d'allées

209.7Moyenne de toutes les parties
1692Parties jouées · 52 joueurs
14Parties parfaites (300)
237Parties de 250 et plus
3Tournois de 1500 et plus
34Tournois de 1400 et plus

Répartition des parties

Nombre de simples et de tournois (6 parties) dans chaque tranche · cliquez sur un titre pour trier
Joueur PJ Moy Simples Tournois (6 parties)
<150150200250300 <100010001200130014001500+
Alexandre Leonard 30 246.3 ··2010· ····32
Annette Fournier 48 206.2 1182351 ·323··
Benoit Genest 6 231.8 ·213· ···1··
Claude Fournier 60 220.6 ·153510· ·1252·
Daniel Vermette 12 184.8 345·· ·2····
Dany Bourgeault 78 201.6 82731111 1444··
Dany Paquet 12 198.3 ·651· ·11···
Dave Boucher 12 230.7 ·363· ··1·1·
Eric Gagnon 24 206.0 45105· ·211··
Erik Langevin 18 217.6 ·684· ··2·1·
Francine Fournier 66 199.3 4312731 ·731··
Francois Bouchard (*) 6 213.5 ·33·· ··1···
Frederic Lachance 6 171.0 15··· ·1····
Gaetan Rochon 24 217.5 17115· ·1111·
Gaetan Turmel 42 227.0 ·72852 ··3121
Gervais Fournier 12 197.6 ·84·· ·11···
Gilles Guillot 30 198.2 313122· 113···
Guy Turgeon 6 189.7 ·42·· ·1····
Jacques Bouchard (*) 6 129.5 42··· 1·····
Jacques Plamondon 66 201.1 6272661 ·632··
Jean Bilodeau 6 197.0 1131· ·1····
Jean-Philippe Tremblay 36 206.1 314136· ·312··
Jean-Rock Menard 6 219.8 ·24·· ···1··
Jocelyn Jobin 6 213.7 ·231· ··1···
Jocelyn Jobin 6 176.3 231·· ·1····
Linda Fortier 6 141.7 42··· 1·····
Lise Croisetiere 12 196.0 165·· ·11···
Louis Piché 78 216.7 ·2641101 ·2641·
Manon Thibault 36 218.7 ·10206· ·1131·
Mario Gagnon 6 207.3 ·321· ··1···
Mario Vezina 6 215.0 ·231· ··1···
Martine Larose 42 201.2 321117· ·241··
Michel Poulin 90 219.5 12251133 ·2445·
Michel Villeneuve 42 230.8 ·622131 ···52·
Nathan Blouin 18 169.8 594·· 21····
Odilon Legare 90 225.0 ·1757151 ··573·
Patrick Belanger 6 197.3 ·33·· ·1····
Paul-Emile Barbeau 60 179.1 132918·· 271···
Pierre-Andre Ruel 36 213.6 2121741 ·1311·
Pierre Bedard 12 200.2 147·· ·11···
Pierre Chouinard 96 218.0 1304619· ·1744·
Pierre Drouin 6 179.8 ·51·· ·1····
Pierre Paquet 96 212.0 42852111 ·4552·
Richard Bedard 6 186.5 ·51·· ·1····
Richard Lallemand 90 214.0 7244415· ·4281·
Robert Leonard 6 232.5 ·123· ···1··
Sebastien Clermont 12 202.2 1461· ·1·1··
Serge Pelletier 72 203.7 629307· ·453··
Simon Tanguay 30 207.5 210162· ·131··
Steeve Barbeau 66 218.3 2173413· ·1361·
Stephanie Fiset 18 199.9 ·99·· ·21···
Yves Michaud 30 194.0 412131· ·41···
Tous les joueurs 1692 209.7 9856179622314 8798576313

Simples : nombre de parties dans chaque tranche (300 = parties parfaites) · Tournois : total des 6 parties d'un tournoi complet

Moyenne par paire d'allées

Chaque joueur sur chaque paire · en couleur : 10 quilles de plus ou de moins que sa moyenne
Joueur Moy 1-23-45-67-89-1011-1213-14
Alexandre Leonard 246.3 241 ×3 238 ×5 250 ×5 250 ×5 265 ×5 239 ×5 233 ×2
Annette Fournier 206.2 184 ×3 206 ×8 209 ×8 206 ×8 218 ×8 200 ×8 208 ×5
Benoit Genest 231.8 · 226 ×1 194 ×1 256 ×1 280 ×1 253 ×1 182 ×1
Claude Fournier 220.6 233 ×3 221 ×10 203 ×10 221 ×10 230 ×10 218 ×10 229 ×7
Daniel Vermette 184.8 194 ×1 172 ×2 209 ×2 180 ×2 190 ×2 155 ×2 213 ×1
Dany Bourgeault 201.6 193 ×3 203 ×13 193 ×13 200 ×13 222 ×13 204 ×13 186 ×10
Dany Paquet 198.3 199 ×1 213 ×2 214 ×2 175 ×2 200 ×2 207 ×2 167 ×1
Dave Boucher 230.7 188 ×2 238 ×2 254 ×2 189 ×2 274 ×2 242 ×2 ·
Eric Gagnon 206.0 199 ×1 193 ×4 182 ×4 204 ×4 217 ×4 225 ×4 221 ×3
Erik Langevin 217.6 · 200 ×3 239 ×3 189 ×3 210 ×3 252 ×3 216 ×3
Francine Fournier 199.3 142 ×2 211 ×11 199 ×11 184 ×11 215 ×11 199 ×11 198 ×9
Francois Bouchard (*) 213.5 · 227 ×1 199 ×1 219 ×1 196 ×1 247 ×1 193 ×1
Frederic Lachance 171.0 162 ×1 191 ×1 195 ×1 140 ×1 185 ×1 153 ×1 ·
Gaetan Rochon 217.5 199 ×2 216 ×4 226 ×4 218 ×4 245 ×4 209 ×4 184 ×2
Gaetan Turmel 227.0 227 ×2 234 ×7 232 ×7 228 ×7 237 ×7 209 ×7 221 ×5
Gervais Fournier 197.6 181 ×1 182 ×2 219 ×2 204 ×2 198 ×2 176 ×2 234 ×1
Gilles Guillot 198.2 212 ×1 196 ×5 192 ×5 201 ×5 224 ×5 183 ×5 190 ×4
Guy Turgeon 189.7 · 181 ×1 215 ×1 178 ×1 212 ×1 182 ×1 170 ×1
Jacques Bouchard (*) 129.5 · 106 ×1 126 ×1 154 ×1 112 ×1 162 ×1 117 ×1
Jacques Plamondon 201.1 184 ×3 196 ×11 213 ×11 198 ×11 207 ×11 196 ×11 202 ×8
Jean Bilodeau 197.0 · 164 ×1 205 ×1 205 ×1 261 ×1 128 ×1 219 ×1
Jean-Philippe Tremblay 206.1 196 ×2 216 ×6 226 ×6 179 ×6 201 ×6 211 ×6 208 ×4
Jean-Rock Menard 219.8 · 199 ×1 226 ×1 171 ×1 248 ×1 239 ×1 236 ×1
Jocelyn Jobin 213.7 · 209 ×1 296 ×1 161 ×1 185 ×1 222 ×1 209 ×1
Jocelyn Jobin 176.3 182 ×1 148 ×1 124 ×1 185 ×1 197 ×1 222 ×1 ·
Linda Fortier 141.7 119 ×1 137 ×1 121 ×1 130 ×1 193 ×1 150 ×1 ·
Lise Croisetiere 196.0 226 ×1 220 ×2 161 ×2 168 ×2 228 ×2 186 ×2 203 ×1
Louis Piché 216.7 238 ×4 224 ×13 229 ×13 204 ×13 233 ×13 198 ×13 200 ×9
Manon Thibault 218.7 · 210 ×6 255 ×6 213 ×6 212 ×6 213 ×6 210 ×6
Mario Gagnon 207.3 236 ×1 159 ×1 191 ×1 212 ×1 252 ×1 194 ×1 ·
Mario Vezina 215.0 · 195 ×1 278 ×1 229 ×1 200 ×1 163 ×1 225 ×1
Martine Larose 201.2 155 ×1 206 ×7 210 ×7 194 ×7 227 ×7 202 ×7 170 ×6
Michel Poulin 219.5 207 ×3 222 ×15 218 ×15 200 ×15 217 ×15 236 ×15 229 ×12
Michel Villeneuve 230.8 206 ×1 240 ×7 217 ×7 221 ×7 230 ×7 244 ×7 236 ×6
Nathan Blouin 169.8 111 ×1 181 ×3 163 ×3 136 ×3 162 ×3 201 ×3 208 ×2
Odilon Legare 225.0 235 ×4 229 ×15 222 ×15 208 ×15 240 ×15 224 ×15 226 ×11
Patrick Belanger 197.3 · 201 ×1 161 ×1 237 ×1 191 ×1 216 ×1 178 ×1
Paul-Emile Barbeau 179.1 165 ×3 176 ×10 168 ×10 174 ×10 186 ×10 194 ×10 181 ×7
Pierre-Andre Ruel 213.6 141 ×2 216 ×6 199 ×6 225 ×6 245 ×6 197 ×6 228 ×4
Pierre Bedard 200.2 · 217 ×2 168 ×2 188 ×2 228 ×2 225 ×2 176 ×2
Pierre Chouinard 218.0 213 ×4 210 ×16 212 ×16 205 ×16 227 ×16 224 ×16 237 ×12
Pierre Drouin 179.8 208 ×1 186 ×1 170 ×1 157 ×1 172 ×1 186 ×1 ·
Pierre Paquet 212.0 253 ×4 199 ×16 228 ×16 205 ×16 219 ×16 217 ×16 188 ×12
Richard Bedard 186.5 · 195 ×1 211 ×1 185 ×1 176 ×1 175 ×1 177 ×1
Richard Lallemand 214.0 214 ×3 222 ×15 229 ×15 189 ×15 233 ×15 215 ×15 192 ×12
Robert Leonard 232.5 264 ×1 207 ×1 253 ×1 174 ×1 262 ×1 235 ×1 ·
Sebastien Clermont 202.2 133 ×1 207 ×2 204 ×2 217 ×2 208 ×2 205 ×2 213 ×1
Serge Pelletier 203.7 211 ×2 190 ×12 213 ×12 206 ×12 220 ×12 207 ×12 180 ×10
Simon Tanguay 207.5 205 ×2 209 ×5 229 ×5 178 ×5 191 ×5 222 ×5 224 ×3
Steeve Barbeau 218.3 200 ×3 204 ×11 222 ×11 218 ×11 237 ×11 221 ×11 210 ×8
Stephanie Fiset 199.9 186 ×1 175 ×3 200 ×3 229 ×3 214 ×3 198 ×3 183 ×2
Yves Michaud 194.0 243 ×2 220 ×5 195 ×5 172 ×5 196 ×5 172 ×5 185 ×3
Tous les joueurs 209.7 203.7208.8212.5200.8221.1210.5205.1

Moyenne du joueur sur la paire · ×N : nombre de parties · au moins 10 quilles au-dessus de sa moyenne   au moins 10 quilles en dessous · ligne du bas : moyenne de tous les joueurs sur la paire