9e au classement · 124 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2e | 20 | 2069-10 | 21811-12 | 23813-14 | 2323-4 | 2255-6 | 2417-8 | 1360 | 226.7 | |
| #2 | 3e | 18 | 2085-6 | 1637-8 | 2309-10 | 23411-12 | 23313-14 | 2283-4 | 1296 | 216.0 | |
| #3 | 7e | 13 | 2059-10 | 21111-12 | 22413-14 | 2273-4 | 2285-6 | 2077-8 | 1302 | 217.0 | |
| #4 | 6e | 14 | 28013-14 | 1653-4 | 2585-6 | 1957-8 | 2079-10 | 23411-12 | 1339 | 223.2 | |
| #5 | 10e | 10 | 1839-10 | 25011-12 | 20413-14 | 2203-4 | 2055-6 | 1957-8 | 1257 | 209.5 | |
| #6 | 14e | 6 | 2395-6 | 2379-10 | 16311-12 | 22613-14 | 1481-2 | 1763-4 | 1189 | 198.2 | |
| #7 | 6e | 14 | 2639-10 | 20211-12 | 18113-14 | 2373-4 | 2375-6 | 2567-8 | 1376★ | 229.3 | |
| #8 | 12e | 8 | 20513-14 | 1593-4 | 2045-6 | 2167-8 | 2569-10 | 18911-12 | 1229 | 204.8 | |
| #9 | 4e | 16 | 2367-8 | 2259-10 | 15611-12 | 21713-14 | 2753-4 | 2275-6 | 1336 | 222.7 | |
| #10 | 15e | 5 | 1557-8 | 2279-10 | 16811-12 | 21913-14 | 2143-4 | 2115-6 | 1194 | 199.0 | |
| #11 | absent | ||||||||||
| #12 | absent | ||||||||||
| #13 | absent | ||||||||||
| #14 | absent | ||||||||||
| #15 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 218.0 | 205.7 | 202.6 | 222.3 | 222.8 | 216.4 | 1288 | 214.6 | |||
| Plus haut | 280 | 250 | 258 | 237 | 275 | 256 | 1376 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 148.0 | −66.6 | 148 #6 |
| 3-4 | 10 | 213.3 | −1.3 | 275 #9 |
| 5-6 | 10 | 224.2 | +9.6 | 258 #4 |
| 7-8 | 9 | 207.1 | −7.5 | 256 #7 |
| 9-10 | 10 | 223.9 | +9.3 | 263 #7 |
| 11-12 | 10 | 202.5 | −12.1 | 250 #5 |
| 13-14 | 10 | 222.7 | +8.1 | 280 #4 |
Moyenne de l'été 214.6Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 11 | 253.3 | 172 | 4e / 42 | 300 | 1637 | 4 | 210 $ | 187 $ |
| 2025 | St-Pascal | 11 | 241.5 | 203 | 2e / 36 | 300 | 1570 | 1 | 210 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 9 | 253.6 | 203 | 1er / 36 | 300 | 1586 | 2 | 230 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 224.5 | 160 | 1er / 27 | 278 | 1419 | — | 180 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 234.7 | 287 | 2e / 22 | 300 | 1569 | 2 | 359 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 11 | 211.5 | 185 | 2e / 21 | 279 | 1394 | — | 156 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 14 | 217.2 | 219 | 3e / 48 | 300 | 1448 | 1 | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 213.6 | 199 | 2e / 44 | 278 | 1457 | — | 395 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 10 | 214.6 | 124 | 9e / 46 | 280 | 1376 | — | 270 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 16 | 214.7 | 208 | 5e / 47 | 269 | 1464 | — | 385 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 15 | 225.0 | 251 | 1er / 52 | 300 | 1458 | 1 | 610 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 13 | 219.6 | 214 | 2e / 44 | 279 | 1475 | — | 475 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 7 | 200.9 | 95 | 11e / 36 | 279 | 1311 | — | 185 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 10 | 214.2 | 58 | 2e / 30 | 291 | 1407 | — | 395 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›