1er au classement · 243 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3e | 18 | 2057-8 | 1959-10 | 23211-12 | 22213-14 | 1923-4 | 2485-6 | 1294 | 215.7 |
| #2 | 1er | 25 | 2455-6 | 2197-8 | 2509-10 | 20911-12 | 20513-14 | 2183-4 | 1346 | 224.3 |
| #3 | 2e | 20 | 1885-6 | 2327-8 | 2009-10 | 24611-12 | 21813-14 | 2363-4 | 1320 | 220.0 |
| #4 | 1er | 25 | 2147-8 | 2259-10 | 25811-12 | 21213-14 | 2473-4 | 2365-6 | 1392 | 232.0 |
| #5 | 1er | 25 | 26911-12 | 23813-14 | 2093-4 | 2385-6 | 2097-8 | 2089-10 | 1371 | 228.5 |
| #6 | 8e | 12 | 2007-8 | 2109-10 | 23611-12 | 20313-14 | 2183-4 | 1885-6 | 1255 | 209.2 |
| #7 | 1er | 25 | 2117-8 | 2429-10 | 22211-12 | 27313-14 | 1903-4 | 2795-6 | 1417★ | 236.2 |
| #8 | 13e | 7 | 17711-12 | 20113-14 | 2023-4 | 1865-6 | 1967-8 | 1939-10 | 1155 | 192.5 |
| #9 | 1er | 25 | 26713-14 | 1743-4 | 2575-6 | 2447-8 | 2119-10 | 24811-12 | 1401 | 233.5 |
| #10 | 8e | 12 | 2489-10 | 21611-12 | 20613-14 | 1643-4 | 1675-6 | 2507-8 | 1251 | 208.5 |
| #11 | 10e | 10 | 1489-10 | 16811-12 | 16213-14 | 2303-4 | 2445-6 | 1517-8 | 1103 | 183.8 |
| #12 | 6e | 14 | 1867-8 | 2109-10 | 18011-12 | 23913-14 | 1553-4 | 2255-6 | 1195 | 199.2 |
| #13 | 1er | 25 | 2687-8 | 2619-10 | 21611-12 | 19013-14 | 2003-4 | 2475-6 | 1382 | 230.3 |
| Moyenne par partie | 217.4 | 214.7 | 217.7 | 219.7 | 204.0 | 225.2 | 1299 | 216.4 | ||
| Plus haut | 269 | 261 | 258 | 273 | 247 | 279 | 1417 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 13 | 202.7 | −13.7 | 247 #4 |
| 5-6 | 13 | 226.8 | +10.3 | 279 #7 |
| 7-8 | 13 | 214.2 | −2.2 | 268 #13 |
| 9-10 | 13 | 215.5 | −1.0 | 261 #13 |
| 11-12 | 13 | 221.3 | +4.9 | 269 #5 |
| 13-14 | 13 | 218.2 | +1.7 | 273 #7 |
Moyenne de l'été 216.4Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 12 | 258.8 | 216 | 1er / 42 | 300 | 1633 | 11 | 270 $ | 248 $ |
| 2025 | St-Pascal | 11 | 243.9 | 224 | 1er / 36 | 289 | 1535 | — | 260 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 11 | 238.6 | 182 | 2e / 36 | 299 | 1517 | — | 190 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 215.9 | 132 | 2e / 27 | 300 | 1409 | 1 | 130 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 240.0 | 305 | 1er / 22 | 300 | 1572 | 3 | 419 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 10 | 216.3 | 177 | 3e / 21 | 277 | 1425 | — | 174 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 15 | 215.8 | 230 | 1er / 48 | 289 | 1496 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 216.4 | 243 | 1er / 44 | 279 | 1417 | — | 490 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 15 | 229.7 | 278 | 1er / 46 | 289 | 1560 | — | 720 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 229.0 | 264 | 1er / 47 | 299 | 1570 | — | 630 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 3 | 217.6 | 36 | 25e / 52 | 279 | 1410 | — | 90 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 1 | 201.5 | 11 | 27e / 36 | 268 | 1209 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›