6e au classement · 145 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 16e | 5 | 1637-8 | 2109-10 | 15311-12 | 17413-14 | 2043-4 | 2265-6 | 1130 | 188.3 |
| #2 | 14e | 6 | 1925-6 | 2167-8 | 1999-10 | 15511-12 | 18713-14 | 2343-4 | 1183 | 197.2 |
| #3 | 12e | 8 | 2177-8 | 1569-10 | 15611-12 | 23013-14 | 1863-4 | 2465-6 | 1191 | 198.5 |
| #4 | 2e | 20 | 24211-12 | 29913-14 | 2113-4 | 2475-6 | 2127-8 | 2029-10 | 1413★ | 235.5 |
| #5 | 19e | 5 | 19513-14 | 1563-4 | 2025-6 | 2077-8 | 1599-10 | 15811-12 | 1077 | 179.5 |
| #6 | 10e | 10 | 21811-12 | 17013-14 | 2011-2 | 1693-4 | 2585-6 | 2279-10 | 1243 | 207.2 |
| #7 | 14e | 6 | 1527-8 | 2209-10 | 24111-12 | 16013-14 | 1963-4 | 2295-6 | 1198 | 199.7 |
| #8 | 3e | 18 | 24413-14 | 2313-4 | 2365-6 | 2207-8 | 2239-10 | 19511-12 | 1349 | 224.8 |
| #9 | 14e | 6 | 17513-14 | 1773-4 | 2265-6 | 2507-8 | 1989-10 | 15611-12 | 1182 | 197.0 |
| #10 | 7e | 13 | 24213-14 | 2543-4 | 1855-6 | 2117-8 | 1929-10 | 23211-12 | 1316 | 219.3 |
| #11 | 14e | 6 | 2195-6 | 1907-8 | 2539-10 | 16911-12 | 19313-14 | 1873-4 | 1211 | 201.8 |
| #12 | 14e | 6 | 2135-6 | 1997-8 | 2269-10 | 18811-12 | 24313-14 | 1573-4 | 1226 | 204.3 |
| #13 | 9e | 11 | 2023-4 | 2075-6 | 2047-8 | 2229-10 | 21511-12 | 22913-14 | 1279 | 213.2 |
| #14 | 8e | 12 | 1745-6 | 2047-8 | 2579-10 | 17811-12 | 15613-14 | 2333-4 | 1202 | 200.3 |
| #15 | 7e | 13 | 16911-12 | 25013-14 | 1993-4 | 1915-6 | 2207-8 | 2259-10 | 1254 | 209.0 |
| Moyenne par partie | 201.1 | 209.3 | 209.9 | 198.1 | 202.8 | 209.1 | 1230 | 205.0 | ||
| Plus haut | 244 | 299 | 257 | 250 | 258 | 246 | 1413 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 201.0 | −4.0 | 201 #6 |
| 3-4 | 15 | 199.7 | −5.3 | 254 #10 |
| 5-6 | 15 | 216.7 | +11.7 | 258 #6 |
| 7-8 | 14 | 204.6 | −0.4 | 250 #9 |
| 9-10 | 15 | 211.3 | +6.2 | 257 #14 |
| 11-12 | 15 | 188.3 | −16.7 | 242 #4 |
| 13-14 | 15 | 209.8 | +4.8 | 299 #4 |
Moyenne de l'été 205.0Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Duvanier | 2 | 199.4 | 20 | 26e / 44 | 255 | 1207 | — | — | — |
| 2015 | Duvanier | 15 | 205.0 | 145 | 6e / 46 | 299 | 1413 | — | 190 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 6 | 198.6 | 34 | 23e / 47 | 269 | 1248 | — | — | — |
| 2013 | Duvanier | 11 | 199.3 | 93 | 15e / 52 | 300 | 1354 | 1 | 50 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 8 | 195.5 | 67 | 14e / 44 | 266 | 1303 | — | 60 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 9 | 195.1 | 98 | 10e / 36 | 282 | 1280 | — | 165 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 3 | 156.3 | 0 | 30e / 30 | 192 | 1018 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›