6e au classement · 138 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10e | 10 | 27727-28 | 24029-30 | 19119-20 | 24521-22 | 18923-24 | 25925-26 | 1401 | 233.5 |
| #2 | 2e | 20 | 27325-26 | 23827-28 | 24829-30 | 25819-20 | 24221-22 | 28923-24 | 1548 | 258.0 |
| #3 | 2e | 20 | 25621-22 | 29023-24 | 26925-26 | 22627-28 | 25629-30 | 30019-20 | 1597★ | 266.2 |
| #4 | 8e | 12 | 23927-28 | 22529-30 | 24219-20 | 30021-22 | 24023-24 | 23525-26 | 1481 | 246.8 |
| #5 | 9e | 11 | 23921-22 | 24923-24 | 26725-26 | 22427-28 | 25429-30 | 24319-20 | 1476 | 246.0 |
| #6 | 11e | 9 | 30027-28 | 23829-30 | 17119-20 | 21421-22 | 23723-24 | 23625-26 | 1396 | 232.7 |
| #7 | 16e | 5 | 25525-26 | 20627-28 | 23729-30 | 23319-20 | 22221-22 | 19723-24 | 1350 | 225.0 |
| #8 | 8e | 12 | 25625-26 | 27827-28 | 24329-30 | 21619-20 | 25821-22 | 20323-24 | 1454 | 242.3 |
| #9 | 6e | 14 | 30021-22 | 27923-24 | 30025-26 | 25727-28 | 24829-30 | 2041-2 | 1588 | 264.7 |
| #10 | 11e | 9 | 30025-26 | 21827-28 | 21829-30 | 20519-20 | 24121-22 | 23623-24 | 1418 | 236.3 |
| #11 | 13e | 7 | 26725-26 | 23127-28 | 21329-30 | 20519-20 | 22221-22 | 30023-24 | 1438 | 239.7 |
| #12 | 11e | 9 | 25723-24 | 19225-26 | 26927-28 | 23129-30 | 23219-20 | 1491-2 | 1330 | 221.7 |
| Moyenne par partie | 268.2 | 240.3 | 239.0 | 234.5 | 236.8 | 237.6 | 1456 | 242.7 | ||
| Plus haut | 300 | 290 | 300 | 300 | 258 | 300 | 1597 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 2 | 176.5 | −66.2 | 204 #9 |
| 19-20 | 11 | 226.9 | −15.8 | 300 #3 |
| 21-22 | 11 | 249.0 | +6.3 | 300 #4 |
| 23-24 | 12 | 247.2 | +4.4 | 300 #11 |
| 25-26 | 12 | 259.1 | +16.3 | 300 #9 |
| 27-28 | 12 | 246.9 | +4.2 | 300 #6 |
| 29-30 | 12 | 237.6 | −5.2 | 256 #3 |
Moyenne de l'été 242.7Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 12 | 242.7 | 138 | 6e / 42 | 300 | 1597 | 7 | 100 $ | 103 $ |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›