6e au classement · 129 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 15e | 5 | 19821-22 | 19723-24 | 22725-26 | 19127-28 | 17529-30 | 23919-20 | 1227 | 204.5 |
| #2 | 17e | 5 | 17929-30 | 14919-20 | 26221-22 | 23423-24 | 18225-26 | 15827-28 | 1164 | 194.0 |
| #3 | 13e | 7 | 1737-8 | 2439-10 | 22811-12 | 2251-2 | 2633-4 | 1975-6 | 1329 | 221.5 |
| #4 | 9e | 11 | 19825-26 | 14927-28 | 17029-30 | 14419-20 | 30021-22 | 21823-24 | 1179 | 196.5 |
| #5 | 9e | 11 | 26119-20 | 17621-22 | 26723-24 | 19525-26 | 21927-28 | 21529-30 | 1333 | 222.2 |
| #6 | 5e | 15 | 21225-26 | 17127-28 | 21129-30 | 28919-20 | 26821-22 | 23523-24 | 1386 | 231.0 |
| #7 | 11e | 9 | 2095-6 | 2787-8 | 1869-10 | 20011-12 | 1641-2 | 1973-4 | 1234 | 205.7 |
| #8 | 10e | 10 | 27211-12 | 2311-2 | 2763-4 | 2185-6 | 1607-8 | 1719-10 | 1328 | 221.3 |
| #9 | 12e | 8 | 2269-10 | 20011-12 | 1491-2 | 2073-4 | 1955-6 | 1747-8 | 1151 | 191.8 |
| #10 | 10e | 10 | 21229-30 | 23431-32 | 21921-22 | 23323-24 | 20525-26 | 18927-28 | 1292 | 215.3 |
| #11 | 2e | 20 | 24523-24 | 24225-26 | 22327-28 | 26529-30 | 20331-32 | 28921-22 | 1467 | 244.5 |
| #12 | 3e | 18 | 25621-22 | 27723-24 | 27425-26 | 23927-28 | 21229-30 | 21219-20 | 1470★ | 245.0 |
| Moyenne par partie | 220.1 | 212.2 | 224.3 | 220.0 | 212.2 | 207.8 | 1297 | 216.1 | ||
| Plus haut | 272 | 278 | 276 | 289 | 300 | 289 | 1470 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 4 | 192.2 | −23.9 | 231 #8 |
| 3-4 | 4 | 235.8 | +19.6 | 276 #8 |
| 5-6 | 4 | 204.8 | −11.4 | 218 #8 |
| 7-8 | 4 | 196.2 | −19.9 | 278 #7 |
| 9-10 | 4 | 206.5 | −9.6 | 243 #3 |
| 11-12 | 4 | 225.0 | +8.9 | 272 #8 |
| 19-20 | 6 | 215.7 | −0.4 | 289 #6 |
| 21-22 | 8 | 246.0 | +29.9 | 300 #4 |
| 23-24 | 8 | 238.2 | +22.1 | 277 #12 |
| 25-26 | 8 | 216.9 | +0.8 | 274 #12 |
| 27-28 | 8 | 192.4 | −23.7 | 239 #12 |
| 29-30 | 8 | 204.9 | −11.2 | 265 #11 |
| 31-32 | 2 | 218.5 | +2.4 | 234 #10 |
Moyenne de l'été 216.1Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 10 | 202.4 | 58 | 17e / 42 | 300 | 1382 | 1 | — | 4 $ |
| 2025 | St-Pascal | 12 | 216.1 | 129 | 6e / 36 | 300 | 1470 | 1 | 80 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 8 | 208.8 | 60 | 14e / 36 | 297 | 1360 | — | 20 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›