4e au classement · 159 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | 5e | 15 | 2215-6 | 2469-10 | 22111-12 | 19313-14 | 1711-2 | 1633-4 | 1215 | 202.5 | |
| #3 | 4e | 16 | 2233-4 | 1755-6 | 2197-8 | 1679-10 | 14911-12 | 23413-14 | 1167 | 194.5 | |
| #4 | 10e | 10 | 1477-8 | 1559-10 | 24211-12 | 21813-14 | 2083-4 | 2115-6 | 1181 | 196.8 | |
| #5 | 1er | 25 | 2191-2 | 2293-4 | 2635-6 | 2527-8 | 2669-10 | 21111-12 | 1440★ | 240.0 | |
| #6 | 5e | 15 | 2059-10 | 22511-12 | 26513-14 | 1733-4 | 2155-6 | 2027-8 | 1285 | 214.2 | |
| #7 | 11e | 9 | 1525-6 | 1887-8 | 1589-10 | 16011-12 | 16213-14 | 1481-2 | 968 | 161.3 | |
| #8 | 3e | 18 | 2289-10 | 19811-12 | 20013-14 | 17315-16 | 2365-6 | 2327-8 | 1267 | 211.2 | |
| #9 | 7e | 13 | 2215-6 | 2787-8 | 1929-10 | 17811-12 | 17813-14 | 1753-4 | 1222 | 203.7 | |
| #10 | 1er | 25 | 2439-10 | 23111-12 | 19913-14 | 2073-4 | 2365-6 | 2787-8 | 1394 | 232.3 | |
| #11 | 7e | 13 | 2359-10 | 22211-12 | 20313-14 | 1893-4 | 1845-6 | 2117-8 | 1244 | 207.3 | |
| Moyenne par partie | 209.4 | 214.7 | 216.2 | 191.0 | 200.5 | 206.5 | 1238 | 206.4 | |||
| Plus haut | 243 | 278 | 265 | 252 | 266 | 278 | 1440 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 179.3 | −27.0 | 219 #5 |
| 3-4 | 8 | 195.9 | −10.5 | 229 #5 |
| 5-6 | 10 | 211.4 | +5.0 | 263 #5 |
| 7-8 | 9 | 223.0 | +16.6 | 278 #9 |
| 9-10 | 10 | 209.5 | +3.1 | 266 #5 |
| 11-12 | 10 | 203.7 | −2.7 | 242 #4 |
| 13-14 | 9 | 205.8 | −0.6 | 265 #6 |
| 15-16 | 1 | 173.0 | −33.4 | 173 #8 |
Moyenne de l'été 206.4Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Duvanier | 8 | 203.4 | 81 | 11e / 27 | 261 | 1303 | — | 40 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 213.9 | 213 | 4e / 22 | 300 | 1448 | 1 | 93 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 10 | 206.4 | 159 | 4e / 21 | 278 | 1440 | — | 123 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 15 | 211.4 | 221 | 2e / 48 | 300 | 1356 | 1 | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 208.7 | 178 | 3e / 44 | 289 | 1363 | — | 300 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 15 | 224.8 | 246 | 2e / 46 | 300 | 1465 | 3 | 595 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 219.5 | 231 | 3e / 47 | 300 | 1439 | 1 | 480 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 15 | 214.0 | 181 | 5e / 52 | 299 | 1438 | — | 365 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 13 | 218.4 | 201 | 3e / 44 | 300 | 1445 | 3 | 400 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 11 | 204.6 | 156 | 3e / 36 | 288 | 1430 | — | 305 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 14 | 204.4 | 50 | 4e / 30 | 276 | 1364 | — | 285 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›