10e au classement · 107 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7e | 13 | 23721-22 | 24823-24 | 26925-26 | 17927-28 | 21029-30 | 25919-20 | 1402 | 233.7 | |
| #2 | 5e | 15 | 22027-28 | 23429-30 | 23419-20 | 28821-22 | 27923-24 | 18525-26 | 1440 | 240.0 | |
| #3 | 8e | 12 | 2107-8 | 2109-10 | 23811-12 | 2141-2 | 2243-4 | 2585-6 | 1354 | 225.7 | |
| #4 | 3e | 18 | 25727-28 | 24729-30 | 24319-20 | 19321-22 | 26523-24 | 20025-26 | 1405 | 234.2 | |
| #5 | 7e | 13 | 25723-24 | 19225-26 | 24727-28 | 24629-30 | 19619-20 | 24321-22 | 1381 | 230.2 | |
| #6 | absent | ||||||||||
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | absent | ||||||||||
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | 1er | 25 | 23523-24 | 22725-26 | 27627-28 | 28729-30 | 21431-32 | 27921-22 | 1518★ | 253.0 | |
| #11 | 9e | 11 | 17027-28 | 24829-30 | 22831-32 | 20221-22 | 25823-24 | 18125-26 | 1287 | 214.5 | |
| #12 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 226.6 | 229.4 | 247.9 | 229.9 | 235.1 | 229.3 | 1398 | 233.0 | |||
| Plus haut | 257 | 248 | 276 | 288 | 279 | 279 | 1518 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 214.0 | −19.0 | 214 #3 |
| 3-4 | 1 | 224.0 | −9.0 | 224 #3 |
| 5-6 | 1 | 258.0 | +25.0 | 258 #3 |
| 7-8 | 1 | 210.0 | −23.0 | 210 #3 |
| 9-10 | 1 | 210.0 | −23.0 | 210 #3 |
| 11-12 | 1 | 238.0 | +5.0 | 238 #3 |
| 19-20 | 4 | 233.0 | −0.0 | 259 #1 |
| 21-22 | 6 | 240.3 | +7.3 | 288 #2 |
| 23-24 | 6 | 257.0 | +24.0 | 279 #2 |
| 25-26 | 6 | 209.0 | −24.0 | 269 #1 |
| 27-28 | 6 | 224.8 | −8.2 | 276 #10 |
| 29-30 | 6 | 245.3 | +12.3 | 287 #10 |
| 31-32 | 2 | 221.0 | −12.0 | 228 #11 |
Moyenne de l'été 233.0Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 8 | 242.7 | 93 | 11e / 42 | 300 | 1609 | 3 | 100 $ | 114 $ |
| 2025 | St-Pascal | 7 | 233.0 | 107 | 10e / 36 | 288 | 1518 | — | 130 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 9 | 224.7 | 94 | 12e / 36 | 285 | 1522 | — | 100 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 6 | 198.5 | 55 | 14e / 27 | 275 | 1271 | — | 40 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 2 | 168.8 | 25 | 12e / 21 | 219 | 1069 | — | — | — |
| 2017 | Duvanier | 3 | 182.3 | 20 | 28e / 48 | 245 | 1160 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 1 | 195.3 | 9 | 37e / 44 | 257 | 1172 | — | — | — |
| 2013 | Duvanier | 1 | 186.5 | 5 | 47e / 52 | 211 | 1119 | — | — | — |
| 2012 | Duvanier | 1 | 156.0 | 6 | 41e / 44 | 179 | 936 | — | — | — |
| 2011 | Duvanier | 2 | 189.0 | 18 | 25e / 36 | 268 | 1236 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›