3e au classement · 201 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9e | 11 | 2203-4 | 1675-6 | 1937-8 | 2359-10 | 18211-12 | 19013-14 | 1187 | 197.8 |
| #2 | 6e | 14 | 2117-8 | 1759-10 | 15711-12 | 19713-14 | 2613-4 | 2225-6 | 1223 | 203.8 |
| #3 | 3e | 18 | 1687-8 | 2709-10 | 23711-12 | 22413-14 | 3003-4 | 2145-6 | 1413 | 235.5 |
| #4 | 6e | 14 | 1585-6 | 1667-8 | 3009-10 | 22311-12 | 17513-14 | 2283-4 | 1250 | 208.3 |
| #5 | 4e | 16 | 1667-8 | 2799-10 | 16811-12 | 21213-14 | 2063-4 | 2695-6 | 1300 | 216.7 |
| #6 | 2e | 20 | 2155-6 | 1837-8 | 2469-10 | 23511-12 | 25713-14 | 2433-4 | 1379 | 229.8 |
| #7 | 4e | 16 | 1867-8 | 2359-10 | 21311-12 | 26013-14 | 2123-4 | 2745-6 | 1380 | 230.0 |
| #8 | 11e | 9 | 1777-8 | 2479-10 | 17311-12 | 19413-14 | 1923-4 | 3005-6 | 1283 | 213.8 |
| #9 | 1er | 25 | 2473-4 | 2237-8 | 2279-10 | 24911-12 | 22313-14 | 2761-2 | 1445★ | 240.8 |
| #10 | 2e | 20 | 2411-2 | 2123-4 | 2237-8 | 2559-10 | 18411-12 | 23313-14 | 1348 | 224.7 |
| #11 | 7e | 13 | 1803-4 | 2575-6 | 1917-8 | 1679-10 | 22613-14 | 2301-2 | 1251 | 208.5 |
| #12 | 2e | 20 | 2597-8 | 2339-10 | 24413-14 | 2441-2 | 1673-4 | 2595-6 | 1406 | 234.3 |
| #13 | 18e | 5 | 14911-12 | 24813-14 | 2203-4 | 2135-6 | 1507-8 | 1949-10 | 1174 | 195.7 |
| Moyenne par partie | 198.2 | 222.7 | 214.8 | 223.7 | 210.4 | 240.9 | 1311 | 218.4 | ||
| Plus haut | 259 | 279 | 300 | 260 | 300 | 300 | 1445 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 4 | 247.8 | +29.3 | 276 #9 |
| 3-4 | 13 | 222.2 | +3.7 | 300 #3 |
| 5-6 | 11 | 231.6 | +13.2 | 300 #8 |
| 7-8 | 13 | 192.0 | −26.4 | 259 #12 |
| 9-10 | 13 | 235.6 | +17.2 | 300 #4 |
| 11-12 | 11 | 197.3 | −21.2 | 249 #9 |
| 13-14 | 13 | 221.8 | +3.3 | 260 #7 |
Moyenne de l'été 218.4Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Duvanier | 8 | 203.4 | 81 | 11e / 27 | 261 | 1303 | — | 40 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 213.9 | 213 | 4e / 22 | 300 | 1448 | 1 | 93 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 10 | 206.4 | 159 | 4e / 21 | 278 | 1440 | — | 123 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 15 | 211.4 | 221 | 2e / 48 | 300 | 1356 | 1 | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 208.7 | 178 | 3e / 44 | 289 | 1363 | — | 300 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 15 | 224.8 | 246 | 2e / 46 | 300 | 1465 | 3 | 595 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 219.5 | 231 | 3e / 47 | 300 | 1439 | 1 | 480 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 15 | 214.0 | 181 | 5e / 52 | 299 | 1438 | — | 365 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 13 | 218.4 | 201 | 3e / 44 | 300 | 1445 | 3 | 400 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 11 | 204.6 | 156 | 3e / 36 | 288 | 1430 | — | 305 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 14 | 204.4 | 50 | 4e / 30 | 276 | 1364 | — | 285 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›