5e au classement · 145 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 6e | 14 | 15711-12 | 22813-14 | 22915-16 | 2041-2 | 1973-4 | 2245-6 | 1239 | 206.5 |
| #2 | 11e | 9 | 1909-10 | 18611-12 | 19213-14 | 1393-4 | 2175-6 | 1867-8 | 1110 | 185.0 |
| #3 | 13e | 7 | 2157-8 | 1769-10 | 18311-12 | 18813-14 | 2393-4 | 1915-6 | 1192 | 198.7 |
| #4 | 4e | 16 | 2043-4 | 2005-6 | 2317-8 | 1869-10 | 21611-12 | 20013-14 | 1237 | 206.2 |
| #5 | 4e | 16 | 2215-6 | 2257-8 | 2369-10 | 22811-12 | 14813-14 | 20015-16 | 1258★ | 209.7 |
| #6 | 6e | 14 | 2583-4 | 1805-6 | 1807-8 | 2059-10 | 18511-12 | 20813-14 | 1216 | 202.7 |
| #7 | 7e | 13 | 1965-6 | 2137-8 | 2449-10 | 18411-12 | 16813-14 | 21615-16 | 1221 | 203.5 |
| #8 | 10e | 10 | 1511-2 | 1713-4 | 1905-6 | 1687-8 | 2559-10 | 17911-12 | 1114 | 185.7 |
| #9 | 6e | 14 | 2225-6 | 2407-8 | 1889-10 | 23611-12 | 14313-14 | 19215-16 | 1221 | 203.5 |
| #10 | 8e | 12 | 2685-6 | 2027-8 | 1489-10 | 18811-12 | 18113-14 | 22915-16 | 1216 | 202.7 |
| #11 | 9e | 11 | 1635-6 | 2377-8 | 2229-10 | 20511-12 | 24613-14 | 15215-16 | 1225 | 204.2 |
| #12 | 11e | 9 | 1931-2 | 1913-4 | 1805-6 | 1757-8 | 1749-10 | 19811-12 | 1111 | 185.2 |
| Moyenne par partie | 203.2 | 204.1 | 201.9 | 192.2 | 197.4 | 197.9 | 1197 | 199.4 | ||
| Plus haut | 268 | 240 | 244 | 236 | 255 | 229 | 1258 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 182.7 | −16.8 | 204 #1 |
| 3-4 | 7 | 199.9 | +0.4 | 258 #6 |
| 5-6 | 12 | 204.3 | +4.9 | 268 #10 |
| 7-8 | 11 | 206.5 | +7.1 | 240 #9 |
| 9-10 | 11 | 202.2 | +2.7 | 255 #8 |
| 11-12 | 12 | 195.4 | −4.0 | 236 #9 |
| 13-14 | 10 | 190.2 | −9.2 | 246 #11 |
| 15-16 | 6 | 203.0 | +3.6 | 229 #1 |
Moyenne de l'été 199.4Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 11 | 254.6 | 182 | 2e / 42 | 300 | 1647 | 6 | 220 $ | 112 $ |
| 2025 | St-Pascal | 7 | 235.7 | 114 | 9e / 36 | 300 | 1510 | 2 | 120 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 8 | 235.5 | 117 | 5e / 36 | 279 | 1501 | — | 150 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 7 | 220.8 | 117 | 5e / 27 | 268 | 1431 | — | 130 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 13 | 226.5 | 216 | 3e / 22 | 279 | 1470 | — | 231 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 11 | 225.9 | 240 | 1er / 21 | 289 | 1472 | — | 315 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 13 | 210.0 | 184 | 4e / 48 | 278 | 1384 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 10 | 202.8 | 119 | 7e / 44 | 289 | 1356 | — | 160 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 12 | 207.5 | 131 | 8e / 46 | 300 | 1398 | 1 | 210 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 216.7 | 207 | 6e / 47 | 279 | 1426 | — | 480 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 15 | 219.5 | 217 | 2e / 52 | 300 | 1434 | 3 | 460 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 13 | 224.2 | 233 | 1er / 44 | 290 | 1451 | — | 540 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 12 | 199.4 | 145 | 5e / 36 | 268 | 1258 | — | 185 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 10 | 207.1 | 38 | 6e / 30 | 269 | 1337 | — | 220 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›