25e au classement · 36 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | absent | ||||||||||
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | absent | ||||||||||
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | absent | ||||||||||
| #11 | absent | ||||||||||
| #12 | absent | ||||||||||
| #13 | absent | ||||||||||
| #14 | 4e | 16 | 2255-6 | 1877-8 | 2579-10 | 27411-12 | 23313-14 | 2343-4 | 1410★ | 235.0 | |
| #15 | 12e | 8 | 1827-8 | 1719-10 | 27911-12 | 18413-14 | 2053-4 | 2245-6 | 1245 | 207.5 | |
| #16 | 8e | 12 | 20211-12 | 23113-14 | 1603-4 | 2695-6 | 1997-8 | 2019-10 | 1262 | 210.3 | |
| Moyenne par partie | 203.0 | 196.3 | 232.0 | 242.3 | 212.3 | 219.7 | 1306 | 217.6 | |||
| Plus haut | 225 | 231 | 279 | 274 | 233 | 234 | 1410 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 3 | 199.7 | −17.9 | 234 #14 |
| 5-6 | 3 | 239.3 | +21.7 | 269 #16 |
| 7-8 | 3 | 189.3 | −28.3 | 199 #16 |
| 9-10 | 3 | 209.7 | −7.9 | 257 #14 |
| 11-12 | 3 | 251.7 | +34.1 | 279 #15 |
| 13-14 | 3 | 216.0 | −1.6 | 233 #14 |
Moyenne de l'été 217.6Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 12 | 258.8 | 216 | 1er / 42 | 300 | 1633 | 11 | 270 $ | 248 $ |
| 2025 | St-Pascal | 11 | 243.9 | 224 | 1er / 36 | 289 | 1535 | — | 260 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 11 | 238.6 | 182 | 2e / 36 | 299 | 1517 | — | 190 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 215.9 | 132 | 2e / 27 | 300 | 1409 | 1 | 130 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 240.0 | 305 | 1er / 22 | 300 | 1572 | 3 | 419 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 10 | 216.3 | 177 | 3e / 21 | 277 | 1425 | — | 174 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 15 | 215.8 | 230 | 1er / 48 | 289 | 1496 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 216.4 | 243 | 1er / 44 | 279 | 1417 | — | 490 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 15 | 229.7 | 278 | 1er / 46 | 289 | 1560 | — | 720 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 229.0 | 264 | 1er / 47 | 299 | 1570 | — | 630 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 3 | 217.6 | 36 | 25e / 52 | 279 | 1410 | — | 90 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 1 | 201.5 | 11 | 27e / 36 | 268 | 1209 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›