27e au classement · 11 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | 9e | 11 | 2085-6 | 2087-8 | 1939-10 | 18111-12 | 26813-14 | 15115-16 | 1209★ | 201.5 | |
| #6 | absent | ||||||||||
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | absent | ||||||||||
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | absent | ||||||||||
| #11 | absent | ||||||||||
| #12 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 208.0 | 208.0 | 193.0 | 181.0 | 268.0 | 151.0 | 1209 | 201.5 | |||
| Plus haut | 208 | 208 | 193 | 181 | 268 | 151 | 1209 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 5-6 | 1 | 208.0 | +6.5 | 208 #5 |
| 7-8 | 1 | 208.0 | +6.5 | 208 #5 |
| 9-10 | 1 | 193.0 | −8.5 | 193 #5 |
| 11-12 | 1 | 181.0 | −20.5 | 181 #5 |
| 13-14 | 1 | 268.0 | +66.5 | 268 #5 |
| 15-16 | 1 | 151.0 | −50.5 | 151 #5 |
Moyenne de l'été 201.5Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 12 | 258.8 | 216 | 1er / 42 | 300 | 1633 | 11 | 270 $ | 248 $ |
| 2025 | St-Pascal | 11 | 243.9 | 224 | 1er / 36 | 289 | 1535 | — | 260 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 11 | 238.6 | 182 | 2e / 36 | 299 | 1517 | — | 190 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 215.9 | 132 | 2e / 27 | 300 | 1409 | 1 | 130 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 240.0 | 305 | 1er / 22 | 300 | 1572 | 3 | 419 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 10 | 216.3 | 177 | 3e / 21 | 277 | 1425 | — | 174 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 15 | 215.8 | 230 | 1er / 48 | 289 | 1496 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 216.4 | 243 | 1er / 44 | 279 | 1417 | — | 490 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 15 | 229.7 | 278 | 1er / 46 | 289 | 1560 | — | 720 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 229.0 | 264 | 1er / 47 | 299 | 1570 | — | 630 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 3 | 217.6 | 36 | 25e / 52 | 279 | 1410 | — | 90 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 1 | 201.5 | 11 | 27e / 36 | 268 | 1209 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›