4e au classement · 172 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2e | 20 | 25829-30 | 25419-20 | 25921-22 | 27923-24 | 25825-26 | 30027-28 | 1608 | 268.0 | |
| #2 | 7e | 13 | 21423-24 | 26625-26 | 30027-28 | 22729-30 | 25719-20 | 21521-22 | 1479 | 246.5 | |
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | 1er | 25 | 25425-26 | 25827-28 | 26529-30 | 27919-20 | 27921-22 | 25823-24 | 1593 | 265.5 | |
| #5 | 8e | 12 | 20427-28 | 24529-30 | 25919-20 | 28721-22 | 23823-24 | 24525-26 | 1478 | 246.3 | |
| #6 | 4e | 16 | 24421-22 | 19823-24 | 27925-26 | 26927-28 | 28029-30 | 25619-20 | 1526 | 254.3 | |
| #7 | 4e | 16 | 26727-28 | 29929-30 | 22519-20 | 25821-22 | 18423-24 | 30025-26 | 1533 | 255.5 | |
| #8 | 6e | 14 | 22727-28 | 24629-30 | 27619-20 | 19321-22 | 25923-24 | 25925-26 | 1460 | 243.3 | |
| #9 | 3e | 18 | 26829-30 | 27719-20 | 22521-22 | 27823-24 | 29925-26 | 29027-28 | 1637★ | 272.8 | |
| #10 | 13e | 7 | 19719-20 | 24421-22 | 23723-24 | 19125-26 | 25927-28 | 27429-30 | 1402 | 233.7 | |
| #11 | 5e | 15 | 24821-22 | 27623-24 | 27925-26 | 23227-28 | 20329-30 | 30019-20 | 1538 | 256.3 | |
| #12 | 4e | 16 | 26727-28 | 25829-30 | 23519-20 | 21221-22 | 27323-24 | 21625-26 | 1461 | 243.5 | |
| Moyenne par partie | 240.7 | 256.5 | 258.1 | 245.9 | 253.5 | 264.8 | 1520 | 253.3 | |||
| Plus haut | 268 | 299 | 300 | 287 | 299 | 300 | 1637 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 19-20 | 11 | 255.9 | +2.7 | 300 #11 |
| 21-22 | 11 | 242.2 | −11.1 | 287 #5 |
| 23-24 | 11 | 244.9 | −8.3 | 279 #1 |
| 25-26 | 11 | 258.7 | +5.5 | 300 #7 |
| 27-28 | 11 | 261.2 | +7.9 | 300 #1 |
| 29-30 | 11 | 256.6 | +3.4 | 299 #7 |
Moyenne de l'été 253.3Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 11 | 253.3 | 172 | 4e / 42 | 300 | 1637 | 4 | 210 $ | 187 $ |
| 2025 | St-Pascal | 11 | 241.5 | 203 | 2e / 36 | 300 | 1570 | 1 | 210 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 9 | 253.6 | 203 | 1er / 36 | 300 | 1586 | 2 | 230 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 224.5 | 160 | 1er / 27 | 278 | 1419 | — | 180 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 234.7 | 287 | 2e / 22 | 300 | 1569 | 2 | 359 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 11 | 211.5 | 185 | 2e / 21 | 279 | 1394 | — | 156 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 14 | 217.2 | 219 | 3e / 48 | 300 | 1448 | 1 | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 213.6 | 199 | 2e / 44 | 278 | 1457 | — | 395 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 10 | 214.6 | 124 | 9e / 46 | 280 | 1376 | — | 270 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 16 | 214.7 | 208 | 5e / 47 | 269 | 1464 | — | 385 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 15 | 225.0 | 251 | 1er / 52 | 300 | 1458 | 1 | 610 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 13 | 219.6 | 214 | 2e / 44 | 279 | 1475 | — | 475 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 7 | 200.9 | 95 | 11e / 36 | 279 | 1311 | — | 185 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 10 | 214.2 | 58 | 2e / 30 | 291 | 1407 | — | 395 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›