1er au classement · 203 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2e | 20 | 25719-20 | 24521-22 | 24623-24 | 27925-26 | 29027-28 | 24129-30 | 1558 | 259.7 | |
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | 1er | 25 | 25625-26 | 27927-28 | 27929-30 | 21619-20 | 27921-22 | 22423-24 | 1533 | 255.5 | |
| #4 | 3e | 18 | 24329-30 | 29019-20 | 27821-22 | 25223-24 | 27925-26 | 24427-28 | 1586★ | 264.3 | |
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | 1er | 25 | 21523-24 | 25925-26 | 26827-28 | 23629-30 | 27919-20 | 23321-22 | 1490 | 248.3 | |
| #7 | 2e | 20 | 25829-30 | 23531-32 | 28021-22 | 23423-24 | 26825-26 | 21727-28 | 1492 | 248.7 | |
| #8 | 1er | 25 | 24721-22 | 24723-24 | 18625-26 | 25427-28 | 30029-30 | 29031-32 | 1524 | 254.0 | |
| #9 | 2e | 20 | 23727-28 | 23929-30 | 23119-20 | 22821-22 | 24823-24 | 23725-26 | 1420 | 236.7 | |
| #10 | 1er | 25 | 24623-24 | 27925-26 | 25027-28 | 25429-30 | 23919-20 | 30021-22 | 1568 | 261.3 | |
| #11 | 1er | 25 | 22527-28 | 23829-30 | 24619-20 | 29021-22 | 25723-24 | 26725-26 | 1523 | 253.8 | |
| Moyenne par partie | 242.7 | 256.8 | 251.6 | 249.2 | 271.0 | 250.3 | 1522 | 253.6 | |||
| Plus haut | 258 | 290 | 280 | 290 | 300 | 300 | 1586 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 19-20 | 7 | 251.1 | −2.4 | 290 #4 |
| 21-22 | 9 | 264.4 | +10.9 | 300 #10 |
| 23-24 | 9 | 241.0 | −12.6 | 257 #11 |
| 25-26 | 9 | 256.7 | +3.1 | 279 #1 |
| 27-28 | 9 | 251.6 | −2.0 | 290 #1 |
| 29-30 | 9 | 254.2 | +0.6 | 300 #8 |
| 31-32 | 2 | 262.5 | +8.9 | 290 #8 |
Moyenne de l'été 253.6Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 11 | 253.3 | 172 | 4e / 42 | 300 | 1637 | 4 | 210 $ | 187 $ |
| 2025 | St-Pascal | 11 | 241.5 | 203 | 2e / 36 | 300 | 1570 | 1 | 210 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 9 | 253.6 | 203 | 1er / 36 | 300 | 1586 | 2 | 230 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 224.5 | 160 | 1er / 27 | 278 | 1419 | — | 180 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 234.7 | 287 | 2e / 22 | 300 | 1569 | 2 | 359 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 11 | 211.5 | 185 | 2e / 21 | 279 | 1394 | — | 156 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 14 | 217.2 | 219 | 3e / 48 | 300 | 1448 | 1 | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 213.6 | 199 | 2e / 44 | 278 | 1457 | — | 395 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 10 | 214.6 | 124 | 9e / 46 | 280 | 1376 | — | 270 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 16 | 214.7 | 208 | 5e / 47 | 269 | 1464 | — | 385 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 15 | 225.0 | 251 | 1er / 52 | 300 | 1458 | 1 | 610 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 13 | 219.6 | 214 | 2e / 44 | 279 | 1475 | — | 475 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 7 | 200.9 | 95 | 11e / 36 | 279 | 1311 | — | 185 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 10 | 214.2 | 58 | 2e / 30 | 291 | 1407 | — | 395 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›